Classement VTT au 01/04/2023

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 6571 (H/D21 et plus : 6662)

Place CN au 01/04/2023 Nom Licence Catégorie Club
101 6351 GUERARD Sébastien 31006 H45 2101BF - ASS. BOURGUIGNONNE DE COURSE D'ORIENTATION
102 6345 BOUSSIER Jade 30789 D18 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
103 6342 ROBERT Matthieu 19741 H35 2508BF - BALISE 25 BESANCON
104 6332 THUAUDET Olivier 12318 H35 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
105 6323 CHIFFLET Albin 26295 H16 0705AR - RAIDLINK'S 07
106 6315 ANDRIEUX Xavier 10492 H45 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
107 6279 LECLERC Nicolas 29740 H18 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY
108 6262 PAULY Alexis 18148 H50 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
109 6252 CHARLEMAGNE Julien 14153 H40 7409AR - ARVE'NTURE
110 6237 CHEDOTAL-SALEIX HUGO 42747 H18 7715IF - ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE
111 6164 SCHNEBELEN Julien 16260 H45 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
112 6156 ORSAL Guillaume 23765 H45 9211IF - DEFIS SPORTS AVENTURES
113 6133 LAURET Jildas 42725 H16 7715IF - ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE
114 6132 SIPOS Anne Caroline 37110 D18 7715IF - ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE
115 6128 FRAYSSINET Laurent 12406 H45 8104OC - AZIMUT ORIENTATION CASTRES
116 6101 MAHLER Georges 10719 H60 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION
117 6061 STEINER Celian 33621 H21 8813GE - TERRES D'O
118 6059 BERTHOMIEU Manuel 12607 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
119 6053 TIRBOIS Miguel 7783 H40 7719IF - ESPRIT RAID
120 6032 MEYER Kirian 1911 H35 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
120 6032 MASSOT Bertrand 17673 H50 0404PZ - BALISE 04
120 6032 TISSANDIER Yoann 29285 H45 7604NM - AMICALE LAIQUE DU BUQUET-ELBEUF
123 6031 LECLERC Margaux 29739 D20 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY
124 6027 POURRE Alain 736 H60 2508BF - BALISE 25 BESANCON
125 6021 MONNET Jean-Matthieu 26194 H40 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
125 6021 VANHOUTTE Esteban 38644 H18 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
127 6019 HARNIST Mathieu 25417 H45 6803GE - CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE
128 6000 MAIGRE Cyril 26293 H45 4709NA - POLE SPORTS NATURE ORIENTATION
129 5986 SILVESTRE Eric 13409 H55 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
130 5975 PAULY Marianne 21040 D45 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
131 5967 LHOMME Fabrice 29868 H50 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS
132 5958 COLLE Lola 22888 D18 0705AR - RAIDLINK'S 07
133 5952 BELLET Lise 33254 D21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
134 5944 BAVEREL Fabrice 15129 H50 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
135 5926 MENI Mickaël 27073 H21 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
136 5916 BETTINGER Jean-Michel 5631 H55 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION
136 5916 GOUY Yann 18399 H21 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
138 5911 MOINE Francis 23131 H50 8903BF - YONNE COURSE ORIENTATION NATURE ET EVASION
139 5887 THEMINES Anthony 38166 H21 7512IF - RAID ORIENTATION DE PARIS
140 5882 CHEVALIER Matéo 22964 H20 8702NA - ORIENTATION 87
141 5874 COURTIN Stéphane 29289 H45 8702NA - ORIENTATION 87
142 5865 LAHELLEC Yann 26529 H55 9510IF - RAID ORIENTATION CERGY
143 5858 GUIBERT Laurent 15495 H60 3308NA - SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS
144 5841 RUIZ Ludovic 3778 H40 8105OC - BALISE ORIENTATION ALBIGEOISE
145 5839 CHRIST Sarah 7979 D21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
146 5835 WYMER Eddie 6523 H55 2508BF - BALISE 25 BESANCON
147 5833 TISSANDIER Agathe 32305 D18 7604NM - AMICALE LAIQUE DU BUQUET-ELBEUF
148 5825 ROLLER Camille 24044 D21 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
149 5816 MOLLE Mickaël 33520 H40 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
150 5803 PAIN Joris 35054 H21 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION
151 5800 LEPAILLEUR Yohann 20055 H45 7604NM - AMICALE LAIQUE DU BUQUET-ELBEUF
152 5795 HERVE Cyril 30597 H45 3318NA - ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS
153 5793 BEAUGRAND Romain 32144 H35 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
154 5788 BOBIN Philippe 14065 H50 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
155 5780 BETON THEO 42671 H18 0711AR - OUTDOOR
156 5767 BEGUINOT Alain 1441 H50 0111AR - CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY
157 5763 COUPAT Laure 147 D40 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
158 5747 CHEVREUX Emmanuel 14777 H50 7109BF - GIVRY SPORT ORIENTATION
159 5733 RANNOU-SERINE Emile 39602 H16 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
160 5729 GALAI Thibaud 44602 H18 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
161 5722 LANGEARD Vincent 2585 H55 3308NA - SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS
162 5719 REINEN Franck 20647 H55 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS
163 5712 LESQUER Romane 21458 D21 0705AR - RAIDLINK'S 07
164 5700 HAUTREUX Rémi 32784 H21 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
165 5699 GROSHENS Didier 2252 H60 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
166 5697 AVIAS Fabien 7757 H45 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION
167 5692 FINANCE Caroline 7074 D40 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
168 5689 ROBBE Jean-Marc 29825 H65 7723IF - ASSOCIATION NEMOURS-SAINT-PIERRE SPORTS AVENTURES
169 5687 DECHAVANNE Laurent 3464 H45 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
170 5681 GILI Bruno 10703 H55 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
170 5681 WYMER Alyssia 19119 D18 2508BF - BALISE 25 BESANCON
172 5664 DALIBARD Nicolas 19024 H45 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
173 5654 LALEVEE Jean-David 3136 H60 2104BF - VALLEE DE L'OUCHE ORIENTATION
174 5647 VERDENAL Benoit 6599 H50 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION
175 5626 CLOUZEAU Gilles 16897 H55 1601NA - CHARENTE ORIENTATION FEUILLADE - C-O-F
176 5625 SOUWEINE Gérald 22963 H50 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
177 5619 BOULANGER Didier 27104 H60 0308AR - CHANTELLE SPORTS NATURE
178 5610 RAICHON Sebastien 12779 H50 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
179 5605 MARCEL Margot 26407 D21 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION
180 5593 PHILIPPE Eudes 10428 H55 6701GE - CLUB ORIENTATION STRASBOURG EUROPE
181 5590 BIALOU Julien 31865 H40 5803BF - NIEVRE ORIENTATION RAID DECOUVERTE
182 5564 LAUDET Alexis 35616 H18 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
183 5558 CASTEL Nicolas 39838 H45 1408NM - VIK'AZIM
184 5557 MAINGUY Sylvain 30662 H45 9211IF - DEFIS SPORTS AVENTURES
185 5551 PIGACHE Eric 7437 H60 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
186 5546 MAYER Vincent 33043 H40 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY
187 5541 BLOT Johan 28064 H45 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS
188 5536 VAYSSAT Gilles 24391 H55 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
189 5534 GUILLOT Valentin 43830 H18 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
190 5533 ROLLAND Nicolas 42591 H40 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS
191 5532 BOUSSAC Nicolas 32593 H40 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS
192 5528 PISZCZOROWICZ Sophie 28401 D50 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
193 5524 RIGOLLOT Pascal 36227 H45 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION
194 5511 LEFUMAT Thomas 24053 H45 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
195 5509 MOIROUD Julien 38887 H16 3812AR - BOL D'AIR
196 5499 BOUCHERIE louis 40154 H21 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
197 5485 SANT Guilhem 6433 H45 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
198 5484 OGIER Nolan 36737 H18 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
199 5481 AGOSTINI Emmanuel 14780 H55 8903BF - YONNE COURSE ORIENTATION NATURE ET EVASION
200 5480 PHELIPPOT David 32483 H50 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION