Moyenne des deux premiers décimes : 6209 (H/D21 et plus : 6698)
Place | CN au 01/05/2022 | Nom | Licence | Catégorie | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7017 | POIRSON Gaëtan | 21168 | H35 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
2 | 6907 | POINSENOT Laurent | 735 | H45 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
3 | 6676 | ECHILLEY Arnaud | 24475 | H35 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
4 | 6195 | AUBERTIN Thibault | 27932 | H35 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
5 | 5686 | RIGOLLOT Pascal | 36227 | H45 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
6 | 4777 | FIGARD Mélanie | 32799 | D21 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
7 | 4730 | BETTINGER Jean-Michel | 5631 | H55 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
8 | 4699 | GARREC Aymeric | 37534 | H18 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
9 | 4696 | POINSENOT Paul | 31088 | H16 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
10 | 4503 | DEMAISON Guy | 6534 | H60 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
11 | 3991 | GUILLOT Bruno | 20361 | H55 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
12 | 3896 | GIRARDOT Carine | 31086 | D45 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
13 | 3481 | MARCHAND Eric | 38080 | H45 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
14 | 3388 | GARREC Christelle | 37724 | D45 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
15 | 3354 | GARREC Sebastien | 39683 | H50 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
16 | 3136 | RIGOLLOT-BERTRAND Malorie | 33937 | D18 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
17 | 3024 | ECHILLEY Anne-Laure | 30919 | D40 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
18 | 2929 | GUILLOT Sylvie | 20362 | D55 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
19 | 2746 | GERAUDOT Claudia | 37536 | D45 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
20 | 2707 | THEVENIN Célina | 34028 | D16 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
21 | 2603 | POIRSON Marie | 26204 | D40 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
22 | 2101 | HENRY Myriam | 38002 | D40 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
23 | 1880 | POINSENOT Mathis | 31087 | H14 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
24 | 1733 | MARCHAND Hélène | 38081 | D40 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
25 | 1626 | ECHILLEY Jules | 30920 | H14 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
26 | 1584 | MARCHAND Lilou | 35659 | D14 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
27 | 1393 | GARREC Anouck | 39684 | D16 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
28 | 1215 | ECHILLEY Léonie | 30921 | D12 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
29 | 793 | GERAUDOT Oriane | 37535 | D12 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
30 | 679 | MARCHAND Fiona | 36010 | D12 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
31 | 450 | THEVENIN Ofélia | 38001 | D12 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
32 | 0 | PETITJEAN Tristan | 39982 | H14 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
32 | 0 | PETITJEAN Mikael | 42787 | H45 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
Page 1/1