Moyenne des deux premiers décimes : 6203 (H/D21 et plus : 6469)
Place | CN au 01/05/2024 | Nom | Licence | Catégorie | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6758 | PAULY Lilou | 21041 | D21 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
2 | 6180 | ZANATTA Clotaire | 17008 | H45 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
3 | 5671 | GOUINEAU Mathieu | 34566 | H35 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
4 | 5627 | PAULY Alexis | 18148 | H55 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
5 | 5362 | PAULY Marianne | 21040 | D45 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
6 | 5107 | COMPAGNON Marie | 24975 | D40 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
7 | 4982 | BARRE Emmanuel | 29544 | H50 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
8 | 4238 | GUERAUD Thierry | 5387 | H55 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
9 | 3973 | PRUNIER Jean Marc | 12350 | H50 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
10 | 3898 | BROUILLET Fabrice | 19874 | H55 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
11 | 3542 | SOLBES Nicolas | 18881 | H45 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
12 | 3128 | BARRE Charlotte | 32909 | D18 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
13 | 3074 | SOLBES-WILMET Agathe | 36484 | D14 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
14 | 2212 | JAULIN Lydie | 26223 | D55 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
15 | 0 | COLAS Olivier | 29502 | H60 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
15 | 0 | GENEVREY-LOPES MAXENCE | 41468 | H18 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
Page 1/1