Moyenne des deux premiers décimes : 5602 (H/D21 et plus : 5701)
| Place | CN au 03/06/2026 | Nom | Licence | Catégorie | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 6046 | CALANDRY Cécile | 16817 | D21 | 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION |
| 102 | 6036 | PRADEAU François | 18794 | H50 | 6307AR - BALISE 63 |
| 103 | 6034 | LAMIGE Sylvain | 30698 | H40 | 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION |
| 104 | 6033 | TINCHANT Johann | 747 | H40 | 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON |
| 105 | 6024 | LEFEVRE Théo | 31734 | H21 | 8812GE - O'ZONE 88 |
| 106 | 6022 | VAYSSAT Mathieu | 24392 | H21 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
| 107 | 6021 | PLAKHOTNIK Dmytro | 43273 | H35 | 6911AR - ASUL SPORTS NATURE |
| 108 | 6015 | BASTIN Michel | 8449 | H45 | 2508BF - BALISE 25 BESANCON |
| 109 | 6007 | MARSAN Bastien | 38610 | H21 | 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI |
| 110 | 5999 | CAZELLE Sébastien | 15711 | H35 | 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION |
| 111 | 5998 | DACHE Julien | 48158 | H21 | 5116GE - ANIMATION SILLERY ORIENTATION |
| 112 | 5992 | DOURDOU-VARRON Malo | 14751 | H21 | 9404IF - ASSOCIATION SPORTIVE DE L'IGN |
| 113 | 5988 | LEMERCIER Tom | 27788 | H18 | 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK |
| 114 | 5986 | DELENNE Annabelle | 21076 | D21 | 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN |
| 115 | 5982 | REGNARD Maé | 41405 | H18 | 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION |
| 116 | 5971 | ROCHE Corentin | 32652 | H21 | 8607NA - POITIERS COURSE D'ORIENTATION |
| 117 | 5967 | CHIFFLET Albin | 26295 | H20 | 0705AR - RAIDLINK'S 07 |
| 118 | 5965 | KERN-GILLARD Mathieu | 12401 | H35 | 6911AR - ASUL SPORTS NATURE |
| 119 | 5964 | PINSARD Florian | 26567 | H21 | 2508BF - BALISE 25 BESANCON |
| 120 | 5959 | TOULIER ANCIAN Lucas | 14770 | H21 | 6911AR - ASUL SPORTS NATURE |
| 121 | 5956 | MERLE Julien | 15925 | H45 | 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE |
| 122 | 5952 | HEURTAUX Ewen | 27035 | H21 | 1408NM - VIK'AZIM |
| 123 | 5951 | CHABE Luca | 34520 | H21 | 6208HF - LA BOUSSOLE AUDOMAROISE |
| 124 | 5948 | MORISSONNEAU Jules | 25992 | H20 | 3105OC - TOAC ORIENTATION |
| 125 | 5942 | BARROS-VALLET Armel | 41753 | H20 | 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN |
| 126 | 5935 | MARIENNE Tom | 35092 | H20 | 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING |
| 127 | 5923 | BEAUVIR Maëlle | 12709 | D21 | 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION |
| 127 | 5923 | MAURIES Benjamin | 17775 | H45 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
| 129 | 5921 | SOSSON Aurélien | 30069 | H21 | 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR |
| 130 | 5915 | MARIEZ Kevin | 31904 | H21 | 1601NA - CHARENTE ORIENTATION FEUILLADE - C-O-F |
| 131 | 5910 | ISCIUC Ivan | 28151 | H35 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
| 132 | 5908 | DU PASQUIER Clément | 38310 | H21 | 3308NA - SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS |
| 133 | 5904 | BLOT Gregory | 18211 | H40 | 2409NA - VEZERE ORIENTATION LOISIR TRAIL |
| 134 | 5889 | HAUTREUX Rémi | 32784 | H21 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
| 135 | 5882 | BARRIERE Matthieu | 29440 | H45 | 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE |
| 136 | 5881 | AUZELOUX Evan | 31254 | H20 | 2407NA - PERIGORD ORIENTATION PLAISIR |
| 137 | 5869 | RUIZ Ludovic | 3778 | H45 | 8105OC - BALISE ORIENTATION ALBIGEOISE |
| 138 | 5868 | POULAIN Yannick | 9171 | H21 | 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING |
| 139 | 5861 | BILARDU Timéo | 45644 | H20 | 0504PZ - SUD RAID TRIATHLON SPORTS NATURE |
| 140 | 5860 | LE BARBER Johann | 24633 | H40 | 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR |
| 141 | 5854 | RIBIER Emmanuel | 22156 | H40 | 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42 |
| 141 | 5854 | FATTICCI Guillaume | 28572 | H21 | 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON |
| 143 | 5841 | TRIBOUT Maël | 41221 | H20 | 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK |
| 144 | 5840 | HABAUZIT Yannick | 21968 | H21 | 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE |
| 145 | 5836 | DUPUY Francis | 15708 | H50 | 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION |
| 146 | 5834 | BOUCHART Hugo | 28477 | H21 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
| 147 | 5828 | CHABANCE Yann | 23078 | H21 | 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE |
| 148 | 5825 | PERRIN Gilles | 206 | H55 | 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE |
| 149 | 5822 | MULLER Marc | 1518 | H45 | 6803GE - CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE |
| 150 | 5806 | VANNIER Fabrice | 2121 | H50 | 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON |
| 151 | 5805 | URVOY Matéo | 22540 | H21 | 6208HF - LA BOUSSOLE AUDOMAROISE |
| 152 | 5796 | WACK Arnaud | 29787 | H21 | 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR |
| 153 | 5794 | TALON Armand | 33624 | H20 | 8607NA - POITIERS COURSE D'ORIENTATION |
| 154 | 5791 | VENON Arthur | 25161 | H20 | 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE |
| 155 | 5787 | LAVILLE Julien | 16547 | H21 | 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN |
| 156 | 5786 | THURIOT Kévin | 6014 | H40 | 3502BR - CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION |
| 157 | 5782 | SKOWRONEK Valentin | 31607 | H21 | 2109BF - ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIGNY |
| 158 | 5760 | RAYMONDAUD Clément | 8241 | H35 | 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE |
| 159 | 5758 | OZOUF Fabien | 33055 | H21 | 6307AR - BALISE 63 |
| 160 | 5754 | BROUWIER Victor | 44446 | H18 | 0207HF - VERVINS ORIENTATION |
| 161 | 5749 | RORA Sébastien | 6481 | H40 | 6917AR - CLUB DE COURSE D'ORIENTATION DES PIERRES DOREES |
| 162 | 5745 | GAUTHEY-FRANET Eliott | 22018 | H21 | 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE |
| 163 | 5744 | DEVILLE Thibaut | 27834 | H20 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
| 164 | 5743 | SERRAND Jonathan | 13570 | H21 | 3105OC - TOAC ORIENTATION |
| 165 | 5742 | BREGNAC Xavier | 31216 | H45 | 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION |
| 166 | 5741 | MILHAU Bazile | 40370 | H18 | 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE |
| 167 | 5719 | DUFOUR Raphaël | 10117 | H45 | 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE |
| 168 | 5714 | BOURGEOIS Lucas | 17243 | H21 | 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION |
| 169 | 5711 | TANGUY Leo | 13329 | H21 | 3502BR - CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION |
| 170 | 5704 | PARZYCH Jean-Michel | 951 | H45 | 3323NA - UNION SPORTIVE CENON |
| 171 | 5697 | BOUDET Adrien | 7857 | H35 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
| 172 | 5695 | ROUSSEAU Brieuc | 33601 | H21 | 0111AR - CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY |
| 173 | 5693 | ROBIN David | 21202 | H45 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
| 174 | 5692 | PARZYCH Tom | 27836 | H18 | 3323NA - UNION SPORTIVE CENON |
| 175 | 5691 | VOLPATO Augustin | 18967 | H21 | 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS |
| 176 | 5687 | LIORIT Maxime | 35866 | H20 | 2407NA - PERIGORD ORIENTATION PLAISIR |
| 177 | 5685 | CHANDEZON Jean-Luc | 4013 | H45 | 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE |
| 178 | 5684 | DELENNE Tommy | 18249 | H21 | 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN |
| 179 | 5676 | SALLES Timéo | 39623 | H20 | 3323NA - UNION SPORTIVE CENON |
| 180 | 5674 | RABOURDIN Thomas | 28522 | H35 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
| 181 | 5667 | BARRIERE Arthur | 29441 | H20 | 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE |
| 182 | 5656 | FORGEARD Titouan | 28601 | H21 | 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL |
| 183 | 5635 | SIREJOL Pascal | 41272 | H21 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
| 184 | 5624 | SMELIKOVA Tereza | 34682 | D21 | 6911AR - ASUL SPORTS NATURE |
| 185 | 5623 | SERRET Clément | 39545 | H45 | 3323NA - UNION SPORTIVE CENON |
| 186 | 5617 | DENIER Adrien | 36894 | H21 | 3105OC - TOAC ORIENTATION |
| 187 | 5615 | BERNE Benjamin | 37074 | H21 | 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE |
| 188 | 5612 | PLUMEY Bruno | 30119 | H50 | 6911AR - ASUL SPORTS NATURE |
| 189 | 5606 | LAUTRETE Pierre | 25024 | H45 | 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE |
| 190 | 5604 | HANAUER Florence | 20408 | D21 | 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL |
| 191 | 5602 | COHADON Titouan | 47462 | H21 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
| 192 | 5599 | BELLIER Joseph | 44952 | H35 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
| 193 | 5596 | HERVE Cyril | 30597 | H45 | 3318NA - ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS |
| 194 | 5589 | LONCHAMPT Loïc | 19367 | H40 | 2508BF - BALISE 25 BESANCON |
| 195 | 5588 | DECAMPS Olivier | 30445 | H40 | 0504PZ - SUD RAID TRIATHLON SPORTS NATURE |
| 196 | 5586 | PERRET Noé | 34449 | H18 | 0109AR - O'BUGEY |
| 197 | 5585 | NAPIERALA Nicolas | 26424 | H21 | 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI |
| 198 | 5581 | BOUQUILLION Maxime | 42623 | H21 | 6208HF - LA BOUSSOLE AUDOMAROISE |
| 199 | 5579 | DANEL Jérôme | 16280 | H50 | 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION |
| 200 | 5575 | GENT Paul | 47672 | H21 | 7512IF - RAID ORIENTATION DE PARIS |
