Moyenne des deux premiers décimes : 5602 (H/D21 et plus : 5701)
| Place | CN au 03/06/2026 | Nom | Licence | Catégorie | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | 1010 | DENISE Violaine | 49620 | D40 | 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION |
| 2502 | 1008 | CHERRIER Valentin | 41541 | H12 | 3318NA - ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS |
| 2503 | 1005 | GEROMEY Dominique | 3717 | H80 | 8813GE - TERRES D'O |
| 2504 | 982 | BRESSON Gabrielle | 45302 | D18 | 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION |
| 2505 | 944 | RIVIERE Zoé | 46855 | D14 | 4705NA - NATURE ORIENTATION RANDONNEE DETENTE |
| 2506 | 901 | PARISOT Nathalie | 44598 | D45 | 0207HF - VERVINS ORIENTATION |
| 2507 | 811 | VOIVENEL Françoise | 35998 | D65 | 1408NM - VIK'AZIM |
| 2508 | 744 | MAREIGNER Ulrick | 46493 | H18 | 5101GE - EPERNAY NATURE ET SPORT |
| 2509 | 605 | SOL Kimi | 39509 | H14 | 9404IF - ASSOCIATION SPORTIVE DE L'IGN |
| 2510 | 0 | DIDYME Christophe | 10379 | H55 | 8105OC - BALISE ORIENTATION ALBIGEOISE |
| 2510 | 0 | MONNOT Gilbert | 18306 | H60 | 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION |
| 2510 | 0 | PICHON Léo | 28876 | H40 | 1104OC - CORBIERES ORIENTATION OCCITANIE RAID EVASION |
| 2510 | 0 | BOUDVILLE Alexandre | 29745 | H40 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
| 2510 | 0 | VALLIN Jules | 34357 | H14 | 5302PL - ORIENTATION 53 |
| 2510 | 0 | COUMAU Jeanne | 41989 | D14 | 4709NA - POLE SPORTS NATURE ORIENTATION |
| 2510 | 0 | SAUVAGE Yannick | 44538 | H60 | 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION |
| 2510 | 0 | WIRTH Jonathan | 44933 | H12 | 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK |
| 2510 | 0 | KOWARSKY Elena | 45756 | D14 | 1403NM - ORIENTATION CAENNAISE |
| 2510 | 0 | SALIBA Marius | 46909 | H12 | 7205PL - LE MANS ATHLETISME 72 |
| 2510 | 0 | GOYEC Stéphanie | 48517 | D40 | 3308NA - SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS |
<< Première
< Précédente
Page 26/26
