Classement For au 03/09/2026

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 5690 (H/D21 et plus : 5788)

Place CN au 03/09/2026 Nom Licence Catégorie Club
101 6809 BACHEL Thomas 32319 H21 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
102 6794 BASTIN Michel 8449 H45 2508BF - BALISE 25 BESANCON
103 6764 BATTISTA Clément 17545 H21 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
103 6764 THEMINES Anthony 38166 H21 7512IF - RAID ORIENTATION DE PARIS
105 6759 PERRIN Gilles 206 H55 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
105 6759 JOURDANA Sylvain 22353 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
107 6758 LOCATELLI Yann 9354 H45 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
108 6741 DELLAC Elian 33763 H20 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION
109 6737 WYMER Eddie 6523 H55 2508BF - BALISE 25 BESANCON
110 6736 LESQUER Antoine 22941 H21 0705AR - RAIDLINK'S 07
111 6735 LEDUC Paul 21124 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
112 6725 BERNARD Christophe 14526 H45 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
113 6714 LESQUER David 21010 H50 0705AR - RAIDLINK'S 07
114 6711 GARNIER Robin 41850 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
115 6707 LEONARDON Joachim 23638 H45 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
116 6704 KERN-GILLARD Mathieu 12401 H35 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
117 6673 GRATTEPANCHE Florent 30350 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
118 6670 SUTTER Olivier 7260 H21 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
119 6666 BAUDSON Jérôme 22215 H45 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
120 6659 KRUGER Louis Antoine 41279 H18 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
121 6658 BONIN Rémi 34154 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
122 6656 BRASSART Elouan 21229 H20 1403NM - ORIENTATION CAENNAISE
123 6653 LECONTE Steve 16224 H40 6315AR - XTTRAID63
124 6652 RIBIER Emmanuel 22156 H40 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
125 6647 FLAMENT Régis 1790 H50 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS
125 6647 THURIOT Kévin 6014 H40 3502BR - CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION
127 6638 SOUCAT Cyril 22318 H40 0111AR - CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY
128 6617 DEBRAY Paul 36506 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
129 6615 MAURIES Benjamin 17775 H45 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
130 6613 ROURE Faustin 35376 H21 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
131 6612 CHATELAIN Martin 30264 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
132 6608 BLANCHARD Mickaël 7184 H40 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
133 6587 SMELIKOVA Tereza 34682 D21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
134 6586 LETONDEUR Gwendal 37100 H21 3502BR - CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION
135 6560 GARDE Yoann 817 H40 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
135 6560 HERAULT Mathieu 30203 H18 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION
137 6548 COCHEY Célestin 33803 H16 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
137 6548 TROCHUT Mélissa 34987 D20 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
139 6535 CHAPUT Titouan 38128 H21 1408NM - VIK'AZIM
140 6516 MILHAU Bazile 40370 H18 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
141 6514 RUIZ Ludovic 3778 H45 8105OC - BALISE ORIENTATION ALBIGEOISE
142 6506 DECHAVANNE Franck 3463 H50 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
143 6498 LE PENNEC Jean 20744 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
144 6496 LE BARBER Johann 24633 H40 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR
145 6480 PIGEON Thomas 20148 H21 1408NM - VIK'AZIM
146 6470 SEIMBILLE Denis 28327 H35 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
147 6468 SOGNO Martin 14950 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
148 6466 DODIN Céline 3292 D45 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
149 6459 CHANDEZON Jean-Luc 4013 H45 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
150 6439 PARZYCH Tom 27836 H18 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
151 6427 BLOT Gregory 18211 H40 2409NA - VEZERE ORIENTATION LOISIR TRAIL
152 6426 COSME Tom 36671 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
153 6399 MATHIS Martin 20315 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
154 6396 DEES Alexandre 36696 H35 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION
155 6395 GAUDION Lucie 24421 D20 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
156 6386 CHABOT Thomas 35269 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
157 6374 LEMERCIER Tom 27788 H18 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
158 6371 PERRIN Nans 26657 H45 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
159 6368 BAUDOT Rémi 16372 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
160 6355 SCHAMBERGER Pierre 12759 H35 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
161 6352 BRUAS Thomas 23421 H21 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
161 6352 BOILEAU Allan 41976 H20 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
163 6344 BELLIER Joseph 44952 H35 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
164 6331 COCHEY Benoit 3210 H45 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
164 6331 LE CAM Raphaël 19390 H55 3502BR - CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION
166 6326 PRADEAU François 18794 H50 6307AR - BALISE 63
167 6319 DUCHON Alban 23241 H21 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
168 6318 CALANDOT François 2924 H45 1403NM - ORIENTATION CAENNAISE
169 6314 CHATAING Amélie 6658 D40 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
170 6308 VENON Arthur 25161 H20 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
171 6302 POURRE Jeremi 14273 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
172 6300 TRIBOUT Maël 41221 H20 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
173 6297 FALCONE Léo 23651 H35 1104OC - CORBIERES ORIENTATION OCCITANIE RAID EVASION
174 6285 POULAIN Yannick 9171 H21 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
175 6284 GUINOT Rémi 15016 H21 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
176 6281 AUNEAU Quentin 29902 H20 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
177 6275 HAMEL Justine 36606 D21 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
178 6274 MERAT Alice 22970 D21 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
179 6271 CORMIER Stéphane 10694 H40 3705CE - COURSE ORIENTATION TOURS SUD
180 6270 CHATELON David 7060 H45 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
181 6267 PLAKHOTNIK Dmytro 43273 H35 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
182 6264 BEAUVIR Yannick 3250 H55 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
183 6258 DUPUY Francis 15708 H50 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
184 6247 BODY Diane 20030 D21 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
185 6245 ASTRADE Gaspard 15413 H21 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
186 6240 PRADEAU Etienne 32858 H16 6307AR - BALISE 63
187 6235 COUPAT Cécile 26907 D21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
188 6222 DELENNE Annabelle 21076 D21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
189 6219 PISZCZOROWICZ Hugo 28400 H21 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION
190 6218 CLOUZEAU Gilles 16897 H60 1601NA - CHARENTE ORIENTATION FEUILLADE - C-O-F
191 6211 SKOWRONEK Valentin 31607 H21 2109BF - ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIGNY
192 6206 BARRIERE Matthieu 29440 H45 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE
193 6205 MARCHAND Maxime 27734 H21 7605NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE - MONTIVILLIERS
194 6204 SEGUIN Simon 22019 H21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
195 6200 DONICI Dumitru 36590 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
196 6199 BOUCHERIE Achille 40152 H18 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
197 6194 MAZY Arnaud 45115 H20 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
198 6192 ISCIUC Ivan 28151 H35 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
199 6184 ROCHE Guillaume 19729 H40 6307AR - BALISE 63
200 6183 PECOURT Mattéo 24521 H21 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR