Moyenne des deux premiers décimes : 5690 (H/D21 et plus : 5788)
| Place | CN au 03/09/2026 | Nom | Licence | Catégorie | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 4300 | 885 | KIREJCZYK Wanda | 48809 | D12 | 3809AR - UNION SPORTIVE DE SAINT EGREVE |
| 4302 | 868 | VOGT Christiane | 2557 | D75 | 6709GE - SKI CLUB BARR |
| 4303 | 867 | NEVEU Isabelle | 13842 | D65 | 8903BF - YONNE COURSE ORIENTATION NATURE ET EVASION |
| 4304 | 858 | VOIVENEL Françoise | 35998 | D65 | 1408NM - VIK'AZIM |
| 4305 | 855 | BODY Agnes | 10182 | D60 | 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 |
| 4306 | 849 | GONZALES Séverine | 44833 | D40 | 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR |
| 4307 | 848 | DEMEUSE Maryline | 32624 | D60 | 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON |
| 4308 | 847 | DEMENTIEFF Enrika | 48860 | D45 | 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE |
| 4309 | 846 | GONI Martin | 47012 | H14 | 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS |
| 4310 | 837 | SCHUESSLER Ariane | 38348 | D55 | 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR |
| 4311 | 832 | BARBAZANGES AUBRY Juliette | 42034 | D12 | 7512IF - RAID ORIENTATION DE PARIS |
| 4312 | 831 | PERROCHEAU Elly | 43652 | D14 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
| 4313 | 830 | GAUDILLAT Aline | 44551 | D55 | 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON |
| 4314 | 828 | LAVILLE Nicole | 42087 | D70 | 1408NM - VIK'AZIM |
| 4315 | 825 | COLTEL Nathanael | 47656 | H12 | 8812GE - O'ZONE 88 |
| 4316 | 816 | GHOUAS Louisa | 43612 | D12 | 6906AR - AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORIENTATION DE ST PRIEST |
| 4317 | 814 | DUSFOUR Elise | 35107 | D16 | 0621PZ - MOUGINS ORIENTATION |
| 4318 | 810 | CARRIAS Marine | 39508 | D35 | 6803GE - CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE |
| 4319 | 803 | THAMARD HANNE Andréas | 49018 | H14 | 0615PZ - VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS ORIENTATION |
| 4320 | 799 | MOREAU Micheline | 49066 | D70 | 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE |
| 4321 | 789 | TARIEL Pascale | 48786 | D50 | 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION |
| 4322 | 781 | GRESSET-BOURGEOIS Marie-Hélène | 47791 | D70 | 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON |
| 4323 | 779 | CHAMBERT Maxime | 48672 | H14 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
| 4324 | 778 | CASTERA Stéphanie | 47383 | D50 | 9105IF - CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY |
| 4325 | 775 | GASNOT Tristan | 36802 | H16 | 9502IF - ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP |
| 4326 | 771 | BONNARDIN Aurelien | 9934 | H21 | 6911AR - ASUL SPORTS NATURE |
| 4327 | 769 | CONTER Lilou | 27945 | D20 | 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION |
| 4328 | 766 | MONNIER Lisa | 49939 | D21 | 8405PZ - LUBERON ORIENTATION |
| 4329 | 761 | TROUSSELLE Aymeric | 47776 | H45 | 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI |
| 4330 | 743 | WENZEL Bonnie | 34013 | D18 | 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON |
| 4331 | 742 | PIGER Albert | 116 | H85 | 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS |
| 4332 | 732 | PARISOT Nathalie | 44598 | D45 | 0207HF - VERVINS ORIENTATION |
| 4333 | 731 | GONI Julian | 45573 | H14 | 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS |
| 4334 | 723 | MARTIN Isabelle | 1989 | D65 | 7709IF - UNION SPORTIVE MELUNAISE - COURSE D'ORIENTATION (U.S.M./CO) |
| 4334 | 723 | HARDYAU Jules | 42208 | H14 | 3914BF - JURA SPORTS ORIENTATION |
| 4336 | 713 | JAN Laurence | 49778 | D55 | 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN |
| 4337 | 709 | CAU Martine | 10313 | D70 | 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS |
| 4337 | 709 | VOLPATO SAFFY Eliott | 43242 | H12 | 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE |
| 4339 | 699 | DEUTSCH PORCHER William | 48123 | H14 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
| 4340 | 694 | AGOPIAN Corinne | 48589 | D60 | 1303PZ - MARSEILLE COURSE ORIENTATION |
| 4341 | 689 | BENHIDA Cécile | 18506 | D55 | 9502IF - ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP |
| 4342 | 687 | BASTIEN-FATH Nicole | 8954 | D80 | 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION |
| 4343 | 676 | TRIBON Marie-Line | 23351 | D65 | 8202OC - MONTAUBAN LOISIRS ORIENTATION |
| 4344 | 675 | THOMAS Elouan | 32249 | H18 | 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR |
| 4345 | 671 | ARIEY HUSSER Lylou | 49037 | D16 | 0504PZ - SUD RAID TRIATHLON SPORTS NATURE |
| 4346 | 668 | WAREMBOURG Roxane | 46804 | D12 | 4705NA - NATURE ORIENTATION RANDONNEE DETENTE |
| 4347 | 646 | CAUSERET Catherine | 43967 | D55 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
| 4348 | 641 | TERNON Céline | 48773 | D45 | 3809AR - UNION SPORTIVE DE SAINT EGREVE |
| 4349 | 634 | DUMONT Flora | 49976 | D14 | 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION |
| 4350 | 609 | MAVET Valentine | 35984 | D16 | 0207HF - VERVINS ORIENTATION |
| 4351 | 593 | LARCHER-PROVOST Lisette | 40871 | D65 | 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING |
| 4352 | 583 | RIVIERE Zoé | 46855 | D14 | 4705NA - NATURE ORIENTATION RANDONNEE DETENTE |
| 4353 | 553 | GOLMARD GIBO Eléa | 42902 | D12 | 2101BF - ASS. BOURGUIGNONNE DE COURSE D'ORIENTATION |
| 4354 | 544 | GASNOT Candida | 39441 | D50 | 9502IF - ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP |
| 4355 | 510 | HELIOT Claude | 2349 | H85 | 6906AR - AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORIENTATION DE ST PRIEST |
| 4356 | 0 | RIOFFRAY Jacqueline | 25 | D75 | 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ |
| 4356 | 0 | REICH Marie-Louise | 12829 | D65 | 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR |
| 4356 | 0 | QUEYROI Yvette | 14021 | D60 | 6604OC - CLUB D'ORIENTATION TOUT ESPOIR 66 |
| 4356 | 0 | BELZ Julien | 15094 | H45 | 7604NM - AMICALE LAIQUE DU BUQUET-ELBEUF |
| 4356 | 0 | LALOGE Evelyne | 15267 | D65 | 2104BF - VALLEE DE L'OUCHE ORIENTATION |
| 4356 | 0 | DELETRE Maxime | 21294 | H35 | 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI |
| 4356 | 0 | MENI Mickaël | 27073 | H21 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
| 4356 | 0 | SALLIOT Aurélie | 29945 | D45 | 3502BR - CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION |
| 4356 | 0 | SLIMAN Chantal | 31263 | D75 | 0503PZ - BRIANCON NATURE COURSE D'ORIENTATION |
| 4356 | 0 | HEULLE Coline | 37646 | D21 | 6803GE - CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE |
| 4356 | 0 | MERIOT Vincent | 41836 | H60 | 3705CE - COURSE ORIENTATION TOURS SUD |
| 4356 | 0 | MASCI Lorella | 41926 | D21 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
| 4356 | 0 | WEBER Aurore | 42321 | D40 | 3108OC - ABSOLU RAID |
| 4356 | 0 | VAN DEN BOSCH Stevens | 42804 | H45 | 7205PL - LE MANS ATHLETISME 72 |
| 4356 | 0 | TORRES Laurent | 43804 | H60 | 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON |
| 4356 | 0 | DURAND Léane | 44149 | D12 | 4403PL - NANTES ATLANTIQUE ORIENTATION |
| 4356 | 0 | VOIVENEL Aurélie | 44519 | D40 | 1408NM - VIK'AZIM |
| 4356 | 0 | GEHIN Noah | 45194 | H14 | 8405PZ - LUBERON ORIENTATION |
| 4356 | 0 | RANOUILLE Edwige | 45640 | D40 | 6307AR - BALISE 63 |
| 4356 | 0 | VACHER Aurélie | 45727 | D21 | 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS |
| 4356 | 0 | MAREIGNER Ulrick | 46493 | H18 | 5101GE - EPERNAY NATURE ET SPORT |
| 4356 | 0 | AVON Emilie | 46830 | D12 | 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION |
| 4356 | 0 | POLYMEROS Mélanie | 46955 | D21 | 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 |
| 4356 | 0 | BECHENNEC Yannick | 47116 | H40 | 0207HF - VERVINS ORIENTATION |
| 4356 | 0 | BONNEFONT Rafael | 47553 | H40 | 6307AR - BALISE 63 |
| 4356 | 0 | FAYOLLE Tina | 48110 | D12 | 8405PZ - LUBERON ORIENTATION |
| 4356 | 0 | BOINON Nicolas | 48776 | H45 | 3809AR - UNION SPORTIVE DE SAINT EGREVE |
| 4356 | 0 | BASSIEUX Lorys | 49169 | H12 | 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 |
| 4356 | 0 | MARQUIS Timeo | 49634 | H14 | 0308AR - CHANTELLE SPORTS NATURE |
<< Première
< Précédente
Page 44/44
