Classement Spr au 03/09/2026

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 5620 (H/D21 et plus : 5726)

Place CN au 03/09/2026 Nom Licence Catégorie Club
101 6079 AUNEAU Quentin 29902 H20 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
102 6077 RAIMBAULT Juste 8237 H35 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
103 6066 BRASSART Elouan 21229 H20 1403NM - ORIENTATION CAENNAISE
104 6054 GICQUEL Maël 38396 H21 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR
105 6046 CALANDRY Cécile 16817 D21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
106 6044 BOUCHART Hugo 28477 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
107 6036 PRADEAU François 18794 H50 6307AR - BALISE 63
108 6034 LAMIGE Sylvain 30698 H40 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION
109 6033 TINCHANT Johann 747 H40 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
110 6024 LEFEVRE Théo 31734 H21 8812GE - O'ZONE 88
111 6022 VAYSSAT Mathieu 24392 H21 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION
112 6015 BASTIN Michel 8449 H45 2508BF - BALISE 25 BESANCON
113 5999 CAZELLE Sébastien 15711 H35 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION
114 5998 DACHE Julien 48158 H21 5116GE - ANIMATION SILLERY ORIENTATION
115 5992 DOURDOU-VARRON Malo 14751 H21 9404IF - ASSOCIATION SPORTIVE DE L'IGN
116 5988 LEMERCIER Tom 27788 H18 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
117 5986 DELENNE Annabelle 21076 D21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
118 5967 CHIFFLET Albin 26295 H20 0705AR - RAIDLINK'S 07
119 5964 PINSARD Florian 26567 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
120 5959 TOULIER ANCIAN Lucas 14770 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
121 5956 MERLE Julien 15925 H45 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
122 5952 HEURTAUX Ewen 27035 H21 1408NM - VIK'AZIM
123 5951 CHABE Luca 34520 H21 6208HF - LA BOUSSOLE AUDOMAROISE
124 5942 BARROS-VALLET Armel 41753 H20 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
125 5932 REGNARD Maé 41405 H18 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
126 5923 BEAUVIR Maëlle 12709 D21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
126 5923 MAURIES Benjamin 17775 H45 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
128 5921 SOSSON Aurélien 30069 H21 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR
129 5910 ISCIUC Ivan 28151 H35 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
130 5909 HABAUZIT Yannick 21968 H21 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
131 5886 BARRIERE Matthieu 29440 H45 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE
132 5882 HAUTREUX Rémi 32784 H21 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION
133 5881 AUZELOUX Evan 31254 H20 2407NA - PERIGORD ORIENTATION PLAISIR
134 5877 BLOT Gregory 18211 H40 2409NA - VEZERE ORIENTATION LOISIR TRAIL
135 5870 ANDRIEUX Titouan 27574 H18 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
136 5867 KERN-GILLARD Mathieu 12401 H35 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
137 5866 CHABANCE Yann 23078 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
138 5861 BILARDU Timéo 45644 H20 0504PZ - SUD RAID TRIATHLON SPORTS NATURE
139 5860 LE BARBER Johann 24633 H40 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR
140 5854 RIBIER Emmanuel 22156 H40 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
140 5854 FATTICCI Guillaume 28572 H21 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
142 5853 MARIENNE Tom 35092 H20 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
143 5842 TALON Armand 33624 H20 8607NA - POITIERS COURSE D'ORIENTATION
144 5841 TRIBOUT Maël 41221 H20 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
145 5836 DUPUY Francis 15708 H50 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
146 5825 PERRIN Gilles 206 H55 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
147 5822 MULLER Marc 1518 H45 6803GE - CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE
148 5813 DU PASQUIER Clément 38310 H21 3308NA - SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS
149 5806 VANNIER Fabrice 2121 H50 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
150 5805 URVOY Matéo 22540 H21 6208HF - LA BOUSSOLE AUDOMAROISE
151 5803 VERDENAL Benoit 6599 H55 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION
152 5796 WACK Arnaud 29787 H21 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
153 5791 VENON Arthur 25161 H20 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
154 5787 LAVILLE Julien 16547 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
155 5786 THURIOT Kévin 6014 H40 3502BR - CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION
156 5782 SKOWRONEK Valentin 31607 H21 2109BF - ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIGNY
157 5781 BEAUVIR Yannick 3250 H55 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
158 5774 OZOUF Fabien 33055 H21 6307AR - BALISE 63
159 5772 RUIZ Ludovic 3778 H45 8105OC - BALISE ORIENTATION ALBIGEOISE
160 5760 RAYMONDAUD Clément 8241 H35 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE
161 5754 BROUWIER Victor 44446 H18 0207HF - VERVINS ORIENTATION
162 5749 RORA Sébastien 6481 H40 6917AR - CLUB DE COURSE D'ORIENTATION DES PIERRES DOREES
163 5745 GAUTHEY-FRANET Eliott 22018 H21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
164 5743 SERRAND Jonathan 13570 H21 3105OC - TOAC ORIENTATION
165 5742 BREGNAC Xavier 31216 H45 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
166 5741 MILHAU Bazile 40370 H18 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
167 5719 DUFOUR Raphaël 10117 H45 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
168 5714 BOURGEOIS Lucas 17243 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
169 5713 HERGOTT Robin 31352 H18 3914BF - JURA SPORTS ORIENTATION
170 5707 FLOTAT François 39846 H45 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
171 5697 BOUDET Adrien 7857 H35 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
172 5696 SIREJOL Pascal 41272 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
173 5695 ROUSSEAU Brieuc 33601 H21 0111AR - CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY
174 5691 VOLPATO Augustin 18967 H21 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
175 5685 CHANDEZON Jean-Luc 4013 H45 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
176 5684 DELENNE Tommy 18249 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
177 5674 RABOURDIN Thomas 28522 H35 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
178 5667 BARRIERE Arthur 29441 H20 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE
179 5656 FORGEARD Titouan 28601 H21 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
180 5627 LAUTRETE Pierre 25024 H45 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE
181 5624 SMELIKOVA Tereza 34682 D21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
182 5617 DENIER Adrien 36894 H21 3105OC - TOAC ORIENTATION
183 5615 BERNE Benjamin 37074 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
184 5604 HANAUER Florence 20408 D21 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
185 5599 BELLIER Joseph 44952 H35 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
186 5594 HERVE Cyril 30597 H45 3318NA - ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS
187 5590 PONCET Clément 16097 H35 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
188 5589 LONCHAMPT Loïc 19367 H40 2508BF - BALISE 25 BESANCON
189 5588 DECAMPS Olivier 30445 H40 0504PZ - SUD RAID TRIATHLON SPORTS NATURE
190 5586 PERRET Noé 34449 H18 0109AR - O'BUGEY
191 5575 GENT Paul 47672 H21 7512IF - RAID ORIENTATION DE PARIS
192 5574 MAZY Arnaud 45115 H20 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
193 5571 LASOUCHE Johann 2472 H50 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
193 5571 RIBEYRON Simon 40301 H35 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
193 5571 ASTRIDGE Robyn 49006 D21 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
196 5566 PASQUASY Fabien 4772 H45 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
197 5564 COURTOIS Yoann 19017 H21 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY
197 5564 DISCHER David 30794 H20 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
199 5562 MARCOUX Romain 30014 H21 7109BF - GIVRY SPORT ORIENTATION
200 5560 LAUVERGNE Noa 26690 H21 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL