Moyenne des deux premiers décimes : 5620 (H/D21 et plus : 5726)
| Place | CN au 03/09/2026 | Nom | Licence | Catégorie | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | 1354 | BECHENNEC Titouan | 44348 | H14 | 0207HF - VERVINS ORIENTATION |
| 2402 | 1349 | FORESTIER Thaïs | 39842 | H12 | 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ |
| 2403 | 1320 | REICH Marie-Louise | 12829 | D65 | 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR |
| 2404 | 1319 | CAMPEDEL Cécile | 46401 | D50 | 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA |
| 2405 | 1313 | DIEUDONNE Roland | 1381 | H80 | 9502IF - ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP |
| 2405 | 1313 | JEANPIERRE Marie-Therese | 3302 | D80 | 8809GE - HAUTES-VOSGES ORIENTATION |
| 2407 | 1301 | JACQUEMIN Anne-Marie | 48463 | D70 | 5302PL - ORIENTATION 53 |
| 2408 | 1286 | DODIN Genevieve | 4392 | D75 | 8809GE - HAUTES-VOSGES ORIENTATION |
| 2409 | 1283 | LEBRETON Eloé | 46809 | D16 | 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION |
| 2410 | 1268 | SALLIOT Romane | 43792 | D12 | 3502BR - CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION |
| 2411 | 1253 | GRESSET-BOURGEOIS Marie-Hélène | 47791 | D70 | 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON |
| 2412 | 1237 | AVVISATI Giacomo | 40082 | H12 | 7512IF - RAID ORIENTATION DE PARIS |
| 2413 | 1224 | MEUNIER PITTO Elio | 47270 | H14 | 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 |
| 2414 | 1191 | SANCHEZ Delphine | 49654 | D45 | 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42 |
| 2415 | 1172 | PEARSON John | 11582 | H85 | 6604OC - CLUB D'ORIENTATION TOUT ESPOIR 66 |
| 2416 | 1159 | BASTIEN-FATH Nicole | 8954 | D80 | 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION |
| 2417 | 1150 | JIMBLET Candice | 35472 | D12 | 8607NA - POITIERS COURSE D'ORIENTATION |
| 2418 | 1098 | MAVET Valentine | 35984 | D16 | 0207HF - VERVINS ORIENTATION |
| 2419 | 1061 | YVON CRESTEY Suzane | 44917 | D12 | 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION |
| 2420 | 1047 | CARTON Jeanne | 41500 | D12 | 0207HF - VERVINS ORIENTATION |
| 2421 | 1012 | ROLLET Marie-Madeleine | 2413 | D80 | 5407GE - SPORTS ORIENTATION LUNEVILLE |
| 2422 | 1008 | CHERRIER Valentin | 41541 | H12 | 3318NA - ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS |
| 2423 | 1005 | GEROMEY Dominique | 3717 | H80 | 8813GE - TERRES D'O |
| 2424 | 1004 | PARISOT Nathalie | 44598 | D45 | 0207HF - VERVINS ORIENTATION |
| 2425 | 982 | BRESSON Gabrielle | 45302 | D18 | 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION |
| 2426 | 944 | RIVIERE Zoé | 46855 | D14 | 4705NA - NATURE ORIENTATION RANDONNEE DETENTE |
| 2427 | 936 | WIRTH Jonathan | 44933 | H12 | 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK |
| 2428 | 765 | VOIVENEL Françoise | 35998 | D65 | 1408NM - VIK'AZIM |
| 2429 | 744 | MAREIGNER Ulrick | 46493 | H18 | 5101GE - EPERNAY NATURE ET SPORT |
| 2430 | 605 | SOL Kimi | 39509 | H14 | 9404IF - ASSOCIATION SPORTIVE DE L'IGN |
| 2431 | 0 | DIDYME Christophe | 10379 | H55 | 8105OC - BALISE ORIENTATION ALBIGEOISE |
| 2431 | 0 | MONNOT Gilbert | 18306 | H60 | 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION |
| 2431 | 0 | NAPIERALA Nicolas | 26424 | H21 | 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI |
| 2431 | 0 | BOUDVILLE Alexandre | 29745 | H40 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
| 2431 | 0 | VALLIN Jules | 34357 | H14 | 5302PL - ORIENTATION 53 |
| 2431 | 0 | COUMAU Jeanne | 41989 | D14 | 4709NA - POLE SPORTS NATURE ORIENTATION |
| 2431 | 0 | SAUVAGE Yannick | 44538 | H60 | 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION |
| 2431 | 0 | KOWARSKY Elena | 45756 | D14 | 1403NM - ORIENTATION CAENNAISE |
| 2431 | 0 | SALIBA Marius | 46909 | H12 | 7205PL - LE MANS ATHLETISME 72 |
<< Première
< Précédente
Page 25/25
