Classement For au 04/06/2026

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 5679 (H/D21 et plus : 5782)

Place CN au 04/06/2026 Nom Licence Catégorie Club
101 6794 BASTIN Michel 8449 H45 2508BF - BALISE 25 BESANCON
102 6773 LEONARDON Joachim 23638 H45 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
103 6759 JOURDANA Sylvain 22353 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
104 6741 LE HELLOCO Alec 31905 H21 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
105 6736 LESQUER Antoine 22941 H21 0705AR - RAIDLINK'S 07
106 6725 BERNARD Christophe 14526 H45 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
107 6719 LOCATELLI Yann 9354 H45 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
108 6712 KERN-GILLARD Mathieu 12401 H35 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
109 6706 BATTISTA Clément 17545 H21 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
110 6700 GRATTEPANCHE Florent 30350 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
110 6700 TALON Armand 33624 H20 8607NA - POITIERS COURSE D'ORIENTATION
112 6688 CHAPSAL Martin 39133 H35 7407AR - SALLANCHES ORIENTATION SPORTIVE - GENEVOIS ORIENTATION
113 6687 LE PENNEC Jean 20744 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
114 6686 DODIN Céline 3292 D45 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
115 6671 LESQUER David 21010 H50 0705AR - RAIDLINK'S 07
115 6671 SOUCAT Cyril 22318 H40 0111AR - CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY
117 6658 BONIN Rémi 34154 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
118 6647 FLAMENT Régis 1790 H50 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS
119 6630 ROBIN Clément 38260 H21 0109AR - O'BUGEY
120 6623 BAUDSON Jérôme 22215 H45 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
121 6617 DEBRAY Paul 36506 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
122 6616 DELLAC Elian 33763 H20 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION
123 6612 GARNIER Robin 41850 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
124 6591 PRADEAU François 18794 H50 6307AR - BALISE 63
124 6591 BRASSART Elouan 21229 H20 1403NM - ORIENTATION CAENNAISE
126 6587 SMELIKOVA Tereza 34682 D21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
127 6578 MAURIES Benjamin 17775 H45 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
128 6571 MATHIS Martin 20315 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
129 6567 ROGER Aymeric 14681 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
130 6565 CHATELAIN Martin 30264 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
131 6563 GARDE Yoann 817 H40 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
132 6546 CHAPUT Titouan 38128 H21 1408NM - VIK'AZIM
133 6496 LE BARBER Johann 24633 H40 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR
134 6480 PIGEON Thomas 20148 H21 1408NM - VIK'AZIM
135 6479 SUTTER Olivier 7260 H21 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
136 6471 WACK Arnaud 29787 H21 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
137 6470 BLOT Gregory 18211 H40 2409NA - VEZERE ORIENTATION LOISIR TRAIL
137 6470 SEIMBILLE Denis 28327 H35 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
139 6468 CALANDOT François 2924 H45 1403NM - ORIENTATION CAENNAISE
139 6468 DISCHER David 30794 H20 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
141 6452 ROURE Faustin 35376 H21 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
142 6447 CHATAING Amélie 6658 D40 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
143 6421 BASSET Juliette 12398 D21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
144 6418 SOGNO Martin 14950 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
145 6410 VENON Loïc 2740 H45 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
146 6401 TROCHUT Mélissa 34987 D20 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
147 6396 DEES Alexandre 36696 H35 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION
148 6395 GAUDION Lucie 24421 D20 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
149 6386 CHABOT Thomas 35269 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
150 6383 THURIOT Kévin 6014 H40 3502BR - CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION
151 6380 BRUGAT Mathieu 27920 H45 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
152 6358 MARCHAND Maxime 27734 H21 7605NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE - MONTIVILLIERS
153 6352 BRUAS Thomas 23421 H21 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
154 6351 BORDENAVE Claude 10889 H55 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
155 6347 POURRE Jeremi 14273 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
156 6337 PLAKHOTNIK Dmytro 43273 H35 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
157 6336 RUIZ Ludovic 3778 H45 8105OC - BALISE ORIENTATION ALBIGEOISE
158 6316 LETONDEUR Gwendal 37100 H21 3502BR - CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION
159 6307 CHANDEZON Jean-Luc 4013 H45 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
160 6291 BAUDOT Rémi 16372 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
161 6289 LE CAM Raphaël 19390 H55 3502BR - CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION
162 6288 BEAUVIR Yannick 3250 H55 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
163 6287 DUCHON Alban 23241 H21 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
164 6283 OGIER Nolan 36737 H21 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
165 6281 AUNEAU Quentin 29902 H20 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
166 6278 CHATELON David 7060 H45 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
167 6277 PERRIN Nans 26657 H45 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
168 6275 HAMEL Justine 36606 D21 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
169 6274 MERAT Alice 22970 D21 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
170 6271 CORMIER Stéphane 10694 H40 3705CE - COURSE ORIENTATION TOURS SUD
171 6265 MILHAU Bazile 40370 H18 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
172 6262 BOILEAU Allan 41976 H20 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
173 6258 VENON Arthur 25161 H20 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
174 6256 SCHAMBERGER Pierre 12759 H35 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
175 6255 VILLAR Alix 18699 D21 6701GE - CLUB ORIENTATION STRASBOURG EUROPE
176 6252 BELLIER Joseph 44952 H35 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
177 6247 DUPUY Francis 15708 H50 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
177 6247 BODY Diane 20030 D21 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
179 6245 ASTRADE Gaspard 15413 H21 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
180 6244 PISZCZOROWICZ Hugo 28400 H21 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION
181 6243 MOREY Etienne 3141 H45 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
182 6242 KERVAREC Johann 10442 H35 6803GE - CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE
182 6242 PARZYCH Tom 27836 H18 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
184 6235 COUPAT Cécile 26907 D21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
185 6230 COCHEY Benoit 3210 H45 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
186 6228 KOTECKY Ondrej 462 H45 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
187 6226 DECHAVANNE Franck 3463 H50 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
188 6224 TRIBOUT Maël 41221 H20 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
189 6223 COURTOIS Yoann 19017 H21 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY
190 6222 DELENNE Annabelle 21076 D21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
191 6219 GUINOT Rémi 15016 H21 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
192 6217 PECOURT Mattéo 24521 H21 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR
193 6211 POULAIN Yannick 9171 H21 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
194 6207 NIKOLAYENKO Ruslan 43274 H35 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
195 6204 SEGUIN Simon 22019 H21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
196 6201 LIORIT Maxime 35866 H20 2407NA - PERIGORD ORIENTATION PLAISIR
197 6199 MARIENNE Tom 35092 H20 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
198 6197 WYMER Eddie 6523 H55 2508BF - BALISE 25 BESANCON
199 6194 MAZY Arnaud 45115 H20 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
200 6184 PANNIER Pascal 12114 H55 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78