Moyenne des deux premiers décimes : 5679 (H/D21 et plus : 5782)
| Place | CN au 04/06/2026 | Nom | Licence | Catégorie | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 4200 | 909 | GAUTHIER Chloé | 49392 | D35 | 9105IF - CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY |
| 4202 | 908 | MEILLEUR Anaïs | 49691 | D21 | 8311PZ - PRADET ORIENTATION LOISIRS ET SPORT |
| 4203 | 907 | MARIGLIANO Sylvie | 45440 | D55 | 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN |
| 4204 | 903 | VOGT Christiane | 2557 | D75 | 6709GE - SKI CLUB BARR |
| 4204 | 903 | VOIVENEL Françoise | 35998 | D65 | 1408NM - VIK'AZIM |
| 4204 | 903 | FISTOLA Melissa | 42806 | D35 | 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK |
| 4207 | 898 | BERNARD Léa | 43857 | D12 | 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON |
| 4208 | 896 | DEMEUSE Maryline | 32624 | D60 | 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON |
| 4209 | 892 | BRUN Matthieu | 24583 | H45 | 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON |
| 4210 | 887 | NOURDIN Florence | 30791 | D60 | 3199OC - INDIVIDUEL |
| 4211 | 885 | CORNAILLE Céline | 25411 | D55 | 4010NA - BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE ORIENTATION |
| 4212 | 867 | NEVEU Isabelle | 13842 | D65 | 8903BF - YONNE COURSE ORIENTATION NATURE ET EVASION |
| 4213 | 855 | BODY Agnes | 10182 | D60 | 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 |
| 4214 | 854 | BONNARDIN Aurelien | 9934 | H21 | 6911AR - ASUL SPORTS NATURE |
| 4215 | 853 | ROLLET Marie-Madeleine | 2413 | D80 | 5407GE - SPORTS ORIENTATION LUNEVILLE |
| 4216 | 849 | GONZALES Séverine | 44833 | D40 | 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR |
| 4217 | 848 | MEUNIER PITTO Elio | 47270 | H14 | 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 |
| 4218 | 847 | DEMENTIEFF Enrika | 48860 | D45 | 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE |
| 4219 | 846 | GONI Martin | 47012 | H14 | 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS |
| 4220 | 832 | BARBAZANGES AUBRY Juliette | 42034 | D12 | 7512IF - RAID ORIENTATION DE PARIS |
| 4221 | 831 | PERROCHEAU Elly | 43652 | D14 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
| 4222 | 828 | COTENCEAU Maëlle | 21455 | D45 | 0705AR - RAIDLINK'S 07 |
| 4222 | 828 | LAVILLE Nicole | 42087 | D70 | 1408NM - VIK'AZIM |
| 4224 | 826 | SATTI Sylvie | 47653 | D45 | 1303PZ - MARSEILLE COURSE ORIENTATION |
| 4225 | 825 | COLTEL Nathanael | 47656 | H12 | 8812GE - O'ZONE 88 |
| 4226 | 824 | REICH Marie-Louise | 12829 | D65 | 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR |
| 4227 | 816 | GHOUAS Louisa | 43612 | D12 | 6906AR - AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORIENTATION DE ST PRIEST |
| 4228 | 814 | DUSFOUR Elise | 35107 | D16 | 0621PZ - MOUGINS ORIENTATION |
| 4229 | 813 | GRESSET-BOURGEOIS Marie-Hélène | 47791 | D70 | 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON |
| 4230 | 803 | THAMARD HANNE Andréas | 49018 | H14 | 0615PZ - VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS ORIENTATION |
| 4231 | 795 | CASTERA Stéphanie | 47383 | D50 | 9105IF - CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY |
| 4232 | 789 | FLICOTEAUX Théolys | 41131 | H14 | 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI |
| 4232 | 789 | TARIEL Pascale | 48786 | D50 | 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION |
| 4234 | 779 | CHAMBERT Maxime | 48672 | H14 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
| 4234 | 779 | MOREAU Micheline | 49066 | D70 | 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE |
| 4236 | 777 | JANS Gudrun | 47265 | D45 | 4403PL - NANTES ATLANTIQUE ORIENTATION |
| 4237 | 775 | GASNOT Tristan | 36802 | H16 | 9502IF - ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP |
| 4238 | 766 | MONNIER Lisa | 49939 | D21 | 8405PZ - LUBERON ORIENTATION |
| 4239 | 761 | TROUSSELLE Aymeric | 47776 | H45 | 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI |
| 4240 | 742 | PIGER Albert | 116 | H85 | 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS |
| 4241 | 734 | WAREMBOURG Roxane | 46804 | D12 | 4705NA - NATURE ORIENTATION RANDONNEE DETENTE |
| 4242 | 731 | GONI Julian | 45573 | H14 | 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS |
| 4243 | 723 | MARTIN Isabelle | 1989 | D65 | 7709IF - UNION SPORTIVE MELUNAISE - COURSE D'ORIENTATION (U.S.M./CO) |
| 4243 | 723 | HARDYAU Jules | 42208 | H14 | 3914BF - JURA SPORTS ORIENTATION |
| 4245 | 713 | JAN Laurence | 49778 | D55 | 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN |
| 4246 | 711 | CAUSERET Catherine | 43967 | D55 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
| 4247 | 709 | VOLPATO SAFFY Eliott | 43242 | H12 | 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE |
| 4248 | 699 | DEUTSCH PORCHER William | 48123 | H14 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
| 4249 | 697 | CAU Martine | 10313 | D70 | 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS |
| 4250 | 694 | AGOPIAN Corinne | 48589 | D60 | 1303PZ - MARSEILLE COURSE ORIENTATION |
| 4251 | 689 | BENHIDA Cécile | 18506 | D55 | 9502IF - ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP |
| 4252 | 679 | RUAT Nadine | 40812 | D55 | 0111AR - CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY |
| 4253 | 675 | THOMAS Elouan | 32249 | H18 | 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR |
| 4254 | 671 | ARIEY HUSSER Lylou | 49037 | D16 | 0504PZ - SUD RAID TRIATHLON SPORTS NATURE |
| 4255 | 649 | MAVET Valentine | 35984 | D16 | 0207HF - VERVINS ORIENTATION |
| 4256 | 646 | BASTIEN-FATH Nicole | 8954 | D80 | 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION |
| 4257 | 642 | GAUDILLAT Aline | 44551 | D55 | 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON |
| 4258 | 638 | PARISOT Nathalie | 44598 | D45 | 0207HF - VERVINS ORIENTATION |
| 4259 | 634 | DUMONT Flora | 49976 | D14 | 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION |
| 4260 | 583 | RIVIERE Zoé | 46855 | D14 | 4705NA - NATURE ORIENTATION RANDONNEE DETENTE |
| 4261 | 553 | HELIOT Claude | 2349 | H85 | 6906AR - AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORIENTATION DE ST PRIEST |
| 4261 | 553 | GOLMARD GIBO Eléa | 42902 | D12 | 2101BF - ASS. BOURGUIGNONNE DE COURSE D'ORIENTATION |
| 4263 | 544 | GASNOT Candida | 39441 | D50 | 9502IF - ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP |
| 4264 | 0 | RIOFFRAY Jacqueline | 25 | D75 | 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ |
| 4264 | 0 | QUEYROI Yvette | 14021 | D60 | 6604OC - CLUB D'ORIENTATION TOUT ESPOIR 66 |
| 4264 | 0 | BELZ Julien | 15094 | H45 | 7604NM - AMICALE LAIQUE DU BUQUET-ELBEUF |
| 4264 | 0 | LALOGE Evelyne | 15267 | D65 | 2104BF - VALLEE DE L'OUCHE ORIENTATION |
| 4264 | 0 | MENI Mickaël | 27073 | H21 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
| 4264 | 0 | SALLIOT Aurélie | 29945 | D45 | 3502BR - CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION |
| 4264 | 0 | HEULLE Coline | 37646 | D21 | 6803GE - CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE |
| 4264 | 0 | MERIOT Vincent | 41836 | H60 | 3705CE - COURSE ORIENTATION TOURS SUD |
| 4264 | 0 | MASCI Lorella | 41926 | D21 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
| 4264 | 0 | WEBER Aurore | 42321 | D40 | 3108OC - ABSOLU RAID |
| 4264 | 0 | VAN DEN BOSCH Stevens | 42804 | H45 | 7205PL - LE MANS ATHLETISME 72 |
| 4264 | 0 | TORRES Laurent | 43804 | H60 | 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON |
| 4264 | 0 | DURAND Léane | 44149 | D12 | 4403PL - NANTES ATLANTIQUE ORIENTATION |
| 4264 | 0 | VOIVENEL Aurélie | 44519 | D40 | 1408NM - VIK'AZIM |
| 4264 | 0 | GEHIN Noah | 45194 | H14 | 8405PZ - LUBERON ORIENTATION |
| 4264 | 0 | RANOUILLE Edwige | 45640 | D40 | 6307AR - BALISE 63 |
| 4264 | 0 | VACHER Aurélie | 45727 | D21 | 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS |
| 4264 | 0 | MAREIGNER Ulrick | 46493 | H18 | 5101GE - EPERNAY NATURE ET SPORT |
| 4264 | 0 | AVON Emilie | 46830 | D12 | 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION |
| 4264 | 0 | BECHENNEC Yannick | 47116 | H40 | 0207HF - VERVINS ORIENTATION |
| 4264 | 0 | BONNEFONT Rafael | 47553 | H40 | 6307AR - BALISE 63 |
| 4264 | 0 | FAYOLLE Guila | 48107 | D40 | 8405PZ - LUBERON ORIENTATION |
| 4264 | 0 | FAYOLLE Tina | 48110 | D12 | 8405PZ - LUBERON ORIENTATION |
| 4264 | 0 | LECOMTE Charles | 48372 | H14 | 8809GE - HAUTES-VOSGES ORIENTATION |
| 4264 | 0 | MARQUIS Timeo | 49634 | H14 | 0308AR - CHANTELLE SPORTS NATURE |
<< Première
< Précédente
Page 43/43
