Classement Ped au 15/01/2022

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 6574 (H/D21 et plus : 6821)

Place CN au 15/01/2022 Nom Licence Catégorie Club
1 11430 CAPBERN Loïc 11069 H21 3105OC - TOAC ORIENTATION
2 10911 PERRIN Mathieu 8976 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
3 10655 ELIAS Guilhem 17763 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
4 10513 MOULET Quentin 29849 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
5 10428 MARTY Loïc 15712 H21 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION
6 10343 COUPAT Vincent 84 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
7 10287 ANDRIEUX Quentin 18936 H21 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
8 10179 PASQUASY Fabien 4772 H40 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
9 10164 RADONDY Théo 22370 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
10 10053 MAGNE Thibaut 188 H40 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
11 10048 VUITTON Julien 18843 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
12 10032 BECAERT Antoine 26923 H21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
13 9994 MARTINEZ Pierre 14394 H21 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
14 9954 BASSET Lucas 8695 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
15 9933 RAUTURIER Quentin 4879 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
16 9917 LEDUC Benjamin 21123 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
17 9910 SCALET Riccardo 41706 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
18 9906 VERGNAUD Alexandre 21052 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
19 9859 ADAMSKI Philippe 11665 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
20 9835 DELENNE Adrien 10384 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
21 9802 RAUTURIER Maxime 4182 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
22 9791 BASSET Basile 23577 H20 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
23 9728 PERRIN Arnaud 8975 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
24 9727 TRANCHAND Frédéric 7397 H21 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
25 9672 HABERKORN Guilhem 11395 H21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
26 9640 VAXELAIRE Hugo 28111 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
27 9616 PERRIN Eric 205 H50 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
28 9595 PUECH Matthieu 1176 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
29 9592 BLANC-TRANCHANT Olivier 14672 H21 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
30 9581 SANDEVOIR Luc 11061 H21 1403NM - ORIENTATION CAENNAISE
31 9547 MARCHAND Nathan 27735 H20 2704NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE
32 9511 RIO Nicolas 18660 H21 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
33 9494 GARDE Yoann 817 H35 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
34 9481 FLEURENT Théo 4220 H21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
35 9411 PANNIER Axel 19099 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
36 9378 WYMER Kylian 16649 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
37 9354 CASADO Alvaro 41615 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
38 9346 BASTIN Michel 8449 H40 2508BF - BALISE 25 BESANCON
39 9315 BERGUERRE Damien 28363 H21 7407AR - SALLANCHES ORIENTATION SPORTIVE - GENEVOIS ORIENTATION
40 9308 ROUX Corentin 22330 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
41 9219 HALTZ Louis 24070 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
42 9151 MATHIS Martin 20315 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
43 9131 BASSET Marian 11355 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
44 9077 RADONDY Thomas 25199 H20 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
45 9063 CHATELON David 7060 H45 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
46 9027 VANNIER Fabrice 2121 H45 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
47 9023 DEMEUSE Clément 30048 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
48 9018 LEPOUTRE Benjamin 12967 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
49 8964 ROUX Fleury 25237 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
50 8897 GUINOT Thibaut 15019 H21 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
51 8879 BERNARD Christophe 14526 H45 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
52 8820 DUBOIS Rémi 14372 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
53 8807 RAIMBAULT Juste 8237 H21 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
54 8803 LOCATELLI Yann 9354 H40 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
55 8799 MASLIAH Raphaël 26389 H21 2605AR - VALENCE SPORTS ORIENTATION
56 8735 DISCHER Romain 28409 H20 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
57 8726 BASSET Isia 9932 D21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
58 8723 PARZYCH Jean-Michel 951 H40 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
59 8717 KERN-GILLARD Mathieu 12401 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
60 8683 PRADEAU François 18794 H45 6307AR - BALISE 63
61 8677 CHABANCE Maxime 19764 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
62 8658 CHATELAIN Grégoire 24332 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
63 8582 LECONTE Steve 16224 H35 6307AR - BALISE 63
64 8577 VAN DER OUDERAA François 38407 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
65 8521 FRADET Adrien 26803 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
66 8519 BEAUVIR Yannick 3250 H50 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
67 8517 HERITIER Mael 19705 H20 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
68 8472 ASCHWANDEN Sven 33225 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
69 8461 JANOSIKOVA Tereza 41555 D21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
70 8451 RAMBLIERE Martin 19854 H21 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION
71 8436 BAUDOT Rémi 16372 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
72 8408 PERRIN Gilles 206 H50 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
73 8389 MAURIES Benjamin 17775 H40 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
74 8371 LEDUC Paul 21124 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
75 8298 LESQUER David 21010 H45 0705AR - RAIDLINK'S 07
76 8284 DE NEYER Gilles 22806 H21 5116GE - ANIMATION SILLERY ORIENTATION
77 8273 FUCHS Baptiste 24484 H35 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
78 8245 ROGER Aymeric 14681 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
79 8215 CALANDRY Cécile 16817 D21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
79 8215 SOUCAT Cyril 22318 H35 0111AR - CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY
81 8206 SUTTER Olivier 7260 H21 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
82 8200 VEROVE Guilhem 28495 H20 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
83 8188 MAGAT Léandre 32708 H20 7407AR - SALLANCHES ORIENTATION SPORTIVE - GENEVOIS ORIENTATION
84 8184 GUILLEMAIN Clément 29018 H21 6208HF - LA BOUSSOLE AUDOMAROISE
85 8179 POURRE Jeremi 14273 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
86 8174 RIBIER Emmanuel 22156 H35 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
87 8162 MOTTET Martin 20734 H35 3502BR - CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION
88 8121 PLAGNOL Roman 25586 H21 2605AR - VALENCE SPORTS ORIENTATION
89 8096 BATTISTA Clément 17545 H21 3308NA - SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS
90 8080 FAILLARD Vincent 15937 H40 0109AR - O'BUGEY
91 8079 RINGOT Mathieu 11420 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
92 8058 BAUDSON Jérôme 22215 H45 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
93 8054 WYMER Eddie 6523 H55 2508BF - BALISE 25 BESANCON
94 8043 RINGOT Paul 12358 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
95 8039 VILLAR Christophe 13040 H55 6701GE - CLUB ORIENTATION STRASBOURG EUROPE
96 8036 FLEURENT Dominique 276 H55 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
97 8015 HAMEL SIMON 36607 H20 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
98 8008 SEIMBILLE Denis 28327 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
99 8007 COCHEY Benoit 3210 H45 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
100 8003 CALANDOT François 2924 H40 1403NM - ORIENTATION CAENNAISE