Classement VTT au 15/01/2022

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 4115 (H/D21 et plus : 4148)

Place CN au 15/01/2022 Nom Licence Catégorie Club
101 3532 WYMER Eddie 6523 H55 2508BF - BALISE 25 BESANCON
102 3496 DENOUAL Jean-Luc 29350 H50 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
103 3485 CHRIST Sarah 7979 D21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
104 3482 AVIAS Fabien 7757 H45 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION
105 3461 GARCIN Franck 29690 H60 3812AR - BOL D'AIR
106 3460 PAULY Marianne 21040 D40 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
107 3455 BOBIN Philippe 14065 H50 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
108 3452 LIORIT Maxime 35866 H16 2407NA - PERIGORD ORIENTATION PLAISIR
109 3451 BEGUINOT Marc 20122 H18 0111AR - CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY
110 3401 BEAUVIR Yannick 3250 H50 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
111 3392 DOTT Tim 24333 H16 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
112 3382 PARDOEN Thomas 12925 H50 0705AR - RAIDLINK'S 07
112 3382 DEROUX Corentin 19578 H21 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION
114 3381 MOINE Francis 23131 H45 8903BF - YONNE COURSE ORIENTATION NATURE ET EVASION
115 3379 BOULANGER Didier 27104 H60 0308AR - CHANTELLE SPORTS NATURE
116 3373 DENIER Anne-Françoise 23851 D45 7109BF - GIVRY SPORT ORIENTATION
117 3368 HERNANDEZ Fabrice 36030 H45 8104OC - AZIMUT ORIENTATION CASTRES
118 3367 NIGGLI Natalja 21018 D21 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
119 3365 LEDUC Jean-Christophe 16631 H55 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
120 3364 PAIN Joris 35054 H21 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION
121 3355 LALEVEE Jean-David 3136 H55 2104BF - VALLEE DE L'OUCHE ORIENTATION
122 3354 MAINGUY Sylvain 30662 H40 9211IF - DEFIS SPORTS AVENTURES
123 3346 GUERARD Sébastien 31006 H45 2101BF - ASS. BOURGUIGNONNE DE COURSE D'ORIENTATION
124 3342 MARCHAL Didier 729 H70 2508BF - BALISE 25 BESANCON
125 3341 ALBIN Cédric 24431 H40 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
126 3339 HERNANDEZ Corentin 36029 H18 8104OC - AZIMUT ORIENTATION CASTRES
127 3338 GROSHENS Didier 2252 H60 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
128 3331 VIRY Frederic 1259 H55 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION
129 3324 DENOUAL Marine 29351 D21 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
130 3308 SIPOS Anne Caroline 37110 D16 7715IF - ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE
131 3287 ZANATTA Clotaire 17008 H40 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
132 3286 GOUDARD Olivier 10660 H60 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
133 3283 VUILLEMARD Marie 14238 D35 8812GE - O'ZONE 88
134 3267 CHAGNON Stéphane 20868 H45 2407NA - PERIGORD ORIENTATION PLAISIR
135 3256 RIGOLLOT Pascal 36227 H45 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION
136 3255 PINNA Gilles 14765 H55 3204OC - CLUB AUSCITAIN DE RAIDS ET ORIENTATION 32
137 3253 LASOUCHE Johann 2472 H45 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
138 3249 BLOT Johan 28064 H45 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY
139 3240 CACHARD Christian 139 H65 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
139 3240 COLLE Lola 22888 D18 0705AR - RAIDLINK'S 07
141 3239 LALIRE Aleth 24087 D35 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
142 3234 COSME Dimitri 38398 H21 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS
143 3233 VANDERMEULEN Séverine 40924 D21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
144 3228 PISZCZOROWICZ Sophie 28401 D50 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
145 3213 TISSANDIER Agathe 32305 D18 2704NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE
146 3211 VALENTIN Emmanuelle 21422 D45 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
147 3198 POIRETTE Joel 6332 H55 7715IF - ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE
148 3194 PAYANT Maxime 28621 H21 0308AR - CHANTELLE SPORTS NATURE
149 3193 BARBELIN Francis 16545 H60 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION
150 3184 DEJOUX Johan 25979 H16 0705AR - RAIDLINK'S 07
151 3182 FRAYSSINET Laurent 12406 H45 8104OC - AZIMUT ORIENTATION CASTRES
152 3181 DUPUY Violette 22954 D18 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
153 3180 PHILIPPE Eudes 10428 H55 6701GE - CLUB ORIENTATION STRASBOURG EUROPE
154 3175 WOLF Noe 25718 H18 0705AR - RAIDLINK'S 07
155 3170 DESQUEYROUX Michael 4022 H35 3318NA - ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS
156 3160 PHILIPPE Renaud 7004 H50 6701GE - CLUB ORIENTATION STRASBOURG EUROPE
157 3155 GUINOT Véronique 15015 D60 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
158 3151 PROST Christian 11017 H65 2104BF - VALLEE DE L'OUCHE ORIENTATION
159 3150 POGU Philippe 2409 H60 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION
160 3149 CHEVREUX Emmanuel 14777 H50 7109BF - GIVRY SPORT ORIENTATION
161 3145 BROCHOT Vincent 39959 H45 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
162 3143 CHEVALIER Matéo 22964 H18 8702NA - ORIENTATION 87
163 3142 COMMARET Alain 25025 H55 8904BF - CLUB AVALLONNAIS RANDONNEE TRAIL ORIENTATION
164 3135 COLLE Luc 21081 H45 0705AR - RAIDLINK'S 07
165 3096 PAULY Alexis 18148 H50 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
166 3077 PAILHES Caroline 23144 D45 0705AR - RAIDLINK'S 07
167 3064 AUBRY Maurice 1509 H70 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION
168 3063 MOYON Rozenn 23849 D21 7109BF - GIVRY SPORT ORIENTATION
169 3044 PENAUD Jean-François 12681 H50 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
170 3008 LEGRAND Bruno 24908 H60 2104BF - VALLEE DE L'OUCHE ORIENTATION
171 2998 VAYSSAT Gilles 24391 H50 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
172 2996 ZENEVRE Manuel 3724 H50 8813GE - TERRES D'O
173 2987 LAFANECHERE Pascal 19236 H55 0309AR - COMMENTRY AVENTURE PASSION 03
174 2983 HERMET André 1398 H65 7715IF - ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE
175 2982 TATE Erwan 39017 H50 0109AR - O'BUGEY
176 2981 BERRUE Nathalie 31479 D50 8904BF - CLUB AVALLONNAIS RANDONNEE TRAIL ORIENTATION
177 2977 LHOMME Fabrice 29868 H50 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS
178 2976 DECHAVANNE Jean-Francois 3461 H70 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
179 2974 MOYON Benjamin 23850 H20 7109BF - GIVRY SPORT ORIENTATION
180 2971 TRONC Dominique 16710 H65 8203OC - SPORT CAUSSADE ORIENTATION
181 2964 COMPAGNON Marie 24975 D40 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
182 2962 REINEN Franck 20647 H55 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS
183 2934 THOURET Anne 20829 D45 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
184 2918 PAULY Titouan 22715 H18 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
185 2916 COLE Christian 3162 H65 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
185 2916 BLANC JOUVAN Florence 12007 D55 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
187 2915 MAZAN Fanni 23777 D18 8104OC - AZIMUT ORIENTATION CASTRES
188 2902 CORDIER Jacques 3312 H75 5716GE - METZ SPORTS D'ORIENTATION
189 2884 VANHOUTTE Brice 38642 H45 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
190 2882 JULIEN Philippe 28995 H55 3705CE - COURSE ORIENTATION TOURS SUD
191 2879 VIEILLEDENT David 28638 H21 2704NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE
191 2879 GAUTHIER Sylvain 29384 H40 8702NA - ORIENTATION 87
193 2869 RAVENEL Philippe 10901 H55 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
193 2869 BEGUINOT Camille 20121 D20 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
195 2865 GUIBERT Laurent 15495 H60 3308NA - SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS
196 2864 CUNY Thibaut 32270 H45 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY
197 2862 DELCAMBRE Francois 14725 H50 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
197 2862 MAILLET Xavier 26202 H50 8904BF - CLUB AVALLONNAIS RANDONNEE TRAIL ORIENTATION
199 2857 GILLET Quentin 31073 H45 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
200 2852 GUIBERT Marie Lou 41345 D20 3812AR - BOL D'AIR