Classement VTT au 20/04/2024

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 6561 (H/D21 et plus : 6612)

Place CN au 20/04/2024 Nom Licence Catégorie Club
101 6003 BEAUGRAND Romain 32144 H35 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
102 5987 POURRE Alain 736 H60 2508BF - BALISE 25 BESANCON
103 5985 LOCHET Sébastien 27293 H50 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
104 5949 LAFARGE Damien 37806 H21 2408NA - CLUB ATHLETIQUE DE CONDAT
105 5938 BULLA Fabio 29204 H50 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
106 5907 GOUINEAU Mathieu 34566 H35 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
107 5906 COLLE Lola 22888 D20 0705AR - RAIDLINK'S 07
108 5886 LEQUINT Rémi 17574 H40 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
109 5881 LE HELLOCO Alec 31905 H20 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
110 5868 PIGACHE Eric 7437 H60 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
111 5822 BONNEFOUS Lionel 12238 H50 1207OC - SPORT CAUSSE AVENTURE
112 5817 DUPUY Francis 15708 H50 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
113 5810 COUPAT Laure 147 D45 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
114 5808 DENOUAL Jean-Luc 29350 H55 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
115 5788 AVIAS Fabien 7757 H50 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION
116 5765 RUIZ Ludovic 3778 H40 8105OC - BALISE ORIENTATION ALBIGEOISE
117 5735 MOINE Francis 23131 H50 8903BF - YONNE COURSE ORIENTATION NATURE ET EVASION
118 5731 COLLE Luc 21081 H45 0705AR - RAIDLINK'S 07
119 5719 BETTINGER Jean-Michel 5631 H55 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION
120 5681 LECLERC Margaux 29739 D20 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY
121 5676 CHIFFLET Francois 24258 H45 0705AR - RAIDLINK'S 07
122 5657 CASTEL Nicolas 39838 H45 1408NM - VIK'AZIM
123 5634 BOULANGER Didier 27104 H60 0308AR - CHANTELLE SPORTS NATURE
124 5631 PAULY Alexis 18148 H55 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
124 5631 GUIRAL Baptiste 44811 H18 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
126 5607 GUIOT Thomas 36764 H16 1303PZ - MARSEILLE COURSE ORIENTATION
127 5592 BAVEREL Fabrice 15129 H55 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
128 5590 WYMER Alyssia 19119 D20 2508BF - BALISE 25 BESANCON
129 5577 SILVESTRE Eric 13409 H55 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
130 5576 OGIER Thibaut 38697 H45 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
131 5562 MOYON Bruno 23848 H55 7109BF - GIVRY SPORT ORIENTATION
132 5531 GUINOT Véronique 15015 D60 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
133 5492 COURTIN Stéphane 29289 H45 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
134 5488 BOURDARIE Pascal 19544 H55 1303PZ - MARSEILLE COURSE ORIENTATION
135 5485 MAYER Vincent 33043 H40 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY
136 5469 BOILEAU Allan 41976 H18 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
137 5467 COMMARET Alain 25025 H55 8904BF - CLUB AVALLONNAIS RANDONNEE TRAIL ORIENTATION
138 5455 TATE Malo 40881 H18 0109AR - O'BUGEY
139 5454 HUGUET Thomas 33679 H16 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION
140 5453 WALCH Hugo 38740 H21 5407GE - SPORTS ORIENTATION LUNEVILLE
141 5450 FEHREMBACH Quentin 41666 H21 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS
142 5442 MACIAN-WULSER Balbino 44031 H16 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
143 5433 DENAIX Michel 2321 H60 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
144 5428 VOIVENEL Vincent 16988 H40 1408NM - VIK'AZIM
145 5424 RORA Jose 7702 H60 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
146 5409 MASSON Prune 33183 D18 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
146 5409 BETHAZ Alberto 46575 H40 2104BF - VALLEE DE L'OUCHE ORIENTATION
148 5405 RIGOLLOT Pascal 36227 H45 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION
149 5396 SANCHEZ Gabriel 37655 H16 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
150 5367 CARPENTIER Renaud 17562 H45 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
151 5355 ROBBE Jean-Marc 29825 H65 7723IF - ASSOCIATION NEMOURS-SAINT-PIERRE SPORTS AVENTURES
152 5347 SAWKA Damien 38507 H40 2801CE - ENTENTE SPORTIVE DES POMPIERS DE L'AGGLOMERATION DROUAISE
153 5343 VOLPE Maxence 24129 H45 1315PZ - PACARAID
154 5320 NICOLLE Franck 26098 H50 1408NM - VIK'AZIM
155 5306 HUGUET François 24636 H45 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION
156 5299 BERRUER Quentin 36812 H18 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
157 5290 VIDAL Pascal 15913 H50 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS
158 5276 LECLERE Céleste 36725 D16 3812AR - BOL D'AIR
159 5274 COLLIOUD-MARICHALLOT Zoé 34410 D16 0109AR - O'BUGEY
160 5244 BENAS Philippe 15782 H50 3914BF - JURA SPORTS ORIENTATION
161 5239 RONSOUX Eliot 41184 H16 3812AR - BOL D'AIR
162 5236 GARCIN Franck 29690 H65 3812AR - BOL D'AIR
163 5231 MOIROUD Julien 38887 H18 3812AR - BOL D'AIR
164 5230 LECONTE Gilbert 19642 H60 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
165 5226 PERRIN Thomas 45044 H21 6906AR - AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORIENTATION DE ST PRIEST
166 5222 PAULY Marianne 21040 D45 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
167 5207 ESTHER Nicolas 14285 H21 3705CE - COURSE ORIENTATION TOURS SUD
168 5202 MAZAN Estelle 23778 D18 8104OC - AZIMUT ORIENTATION CASTRES
169 5199 DUPUY Violette 22954 D20 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
169 5199 VAYSSAT Gilles 24391 H55 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
171 5192 GELSOMINO Sébastien 28546 H40 8105OC - BALISE ORIENTATION ALBIGEOISE
172 5189 CHEVREUX Emmanuel 14777 H50 7109BF - GIVRY SPORT ORIENTATION
173 5186 GATINEAU Christophe 40478 H45 2801CE - ENTENTE SPORTIVE DES POMPIERS DE L'AGGLOMERATION DROUAISE
174 5172 BONNAURE Frédérique 36004 D50 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
175 5170 BERNARD MOES Olivier 29863 H50 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
176 5169 DUPOUY Daniel 14901 H55 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
177 5162 GERARD Christian 5479 H55 2101BF - ASS. BOURGUIGNONNE DE COURSE D'ORIENTATION
178 5160 PIVOT Claire 36724 D45 3812AR - BOL D'AIR
179 5157 FIRMIN Ludivine 27855 D35 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
180 5146 BOUCHART Hugo 28477 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
181 5144 COMPAGNON Marie 24975 D40 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
182 5143 MIDENA Circe 25773 D16 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
183 5139 GILI Juliette 24155 D18 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
184 5124 GUIBERT Laurent 15495 H60 3308NA - SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS
185 5103 TISSANDIER Agathe 32305 D20 7604NM - AMICALE LAIQUE DU BUQUET-ELBEUF
186 5100 HERMET André 1398 H65 7715IF - ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE
187 5087 GUILLON Alain 1854 H70 7701IF - C.S.A. DU CENTRE NATIONAL DES SPORTS DE LA DEFENSE
188 5086 MEYER Kirian 1911 H40 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
189 5085 MASSON David 33180 H50 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
190 5077 BOURGOIN Quentin 42599 H16 8903BF - YONNE COURSE ORIENTATION NATURE ET EVASION
191 5060 LECLERC Laurent 32626 H50 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY
192 5053 PISZCZOROWICZ Sophie 28401 D50 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
193 5034 GUIGNARD Olivier 18063 H45 3408OC - ASSOCIATION MONTPELLIER SPORTS D'ORIENTATION 34
194 5025 DUPUY Célestin 24487 H18 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
195 5009 BLOT Johan 28064 H45 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS
196 4999 CLOR Quentin 43241 H18 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
197 4986 VALENTIN Emmanuelle 21422 D50 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
198 4982 BARRE Emmanuel 29544 H50 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
199 4964 MAUVAIS HUGO 46445 H16 7715IF - ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE
200 4941 BERRUE Nathalie 31479 D50 8904BF - CLUB AVALLONNAIS RANDONNEE TRAIL ORIENTATION