Classement VTT au 26/06/2022

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 3924 (H/D21 et plus : 3965)

Place CN au 26/06/2022 Nom Licence Catégorie Club
601 1640 BOELLE Jean-Luc 25674 H65 6408NA - CLUB D'ORIENTATION, D'OXYGENATION ET DE LOISIRS
602 1627 RUIZ Gaspard 25963 H14 8105OC - BALISE ORIENTATION ALBIGEOISE
603 1623 BRUNIER Charlotte 43118 D16 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
604 1617 CHEVALIER Eden 25904 D14 8702NA - ORIENTATION 87
605 1615 BOULANGER Isabelle 10639 D65 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
606 1613 ETIENNE Bernadette 15324 D70 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY
607 1611 SOULIE Valerie 21126 D60 3318NA - ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS
608 1596 ENGELS JEHANNE Paul 35309 H14 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY
609 1586 BOUCHERIE caroline 40151 D55 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
610 1575 NEE Alexis 35647 H14 0705AR - RAIDLINK'S 07
611 1570 BOYER Christelle 27461 D45 2407NA - PERIGORD ORIENTATION PLAISIR
612 1566 TETU Alexandre 28691 H21 6203HF - ARTOIS RAND'ORIENTATION 62
612 1566 FAVIER Rémy 39750 H21 0308AR - CHANTELLE SPORTS NATURE
614 1564 FINET Patricia 37964 D50 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
615 1556 BOURGOIN Quentin 42599 H14 8903BF - YONNE COURSE ORIENTATION NATURE ET EVASION
616 1550 MONESTES Nathalie 24036 D55 4709NA - POLE SPORTS NATURE ORIENTATION
617 1549 MISCHEL Amandine 39854 D14 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
618 1536 ROUX Catherine 13270 D50 6205HF - OPALE ORIENTATION
619 1532 MARTINEAU Ewan 39667 H14 8903BF - YONNE COURSE ORIENTATION NATURE ET EVASION
620 1529 MORER Yann 42613 H16 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
621 1520 BUCAMP Luc 34593 H50 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
622 1513 REICH Marie-Louise 12829 D60 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
623 1510 LE BORGNE-CASTILLO Lola 40951 D16 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
624 1508 MAVET Jules 33270 H14 0207HF - VERVINS ORIENTATION
625 1507 THOMAS Pascal 15884 H55 6205HF - OPALE ORIENTATION
626 1505 COLIN Jean-Christophe 20855 H50 1311PZ - CHATEAURENARD ORIENTATION
627 1503 MILLOUR Morgann 41378 D50 2801CE - ENTENTE SPORTIVE DES POMPIERS DE L'AGGLOMERATION DROUAISE
628 1501 PENNETEAU Elio 32431 H12 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
628 1501 TASTET Noé 33501 H12 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
630 1494 LAUDE Magali 28688 D45 6208HF - LA BOUSSOLE AUDOMAROISE
630 1494 LEFUMAT Gabriel 31051 H12 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
632 1483 LENOBLE Sandrine 27837 D50 8903BF - YONNE COURSE ORIENTATION NATURE ET EVASION
633 1467 GOUVERNAYRE Louhane 35993 D14 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
634 1460 CAU Gérard 8297 H70 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS
635 1455 DESTREZ Habygaël 35311 D14 0207HF - VERVINS ORIENTATION
635 1455 VERAY Marieke 38958 D45 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
637 1454 DUTERAGE Christian 20384 H55 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
638 1450 GERARDIN Marie-Pierre 29913 D40 7512IF - RAID ORIENTATION DE PARIS
639 1446 RUIZ Léo 32615 H12 8105OC - BALISE ORIENTATION ALBIGEOISE
640 1444 GREVET Claudie 15296 D60 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
641 1431 BEAUMARD BOCQUEL Line 18145 D45 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
642 1426 MOULIERE Louise 33220 D16 0207HF - VERVINS ORIENTATION
643 1418 DESQUEYROUX Stéphanie 26591 D35 3318NA - ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS
644 1410 HRYCKO Sébastien 41888 H45 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
645 1401 TALON Laurence 33622 D45 8607NA - POITIERS COURSE D'ORIENTATION
646 1398 ABISSE Gisele 701 D75 2508BF - BALISE 25 BESANCON
647 1376 BONNAFOUS Max 43074 H16 3408OC - ASSOCIATION MONTPELLIER SPORTS D'ORIENTATION 34
648 1371 JOLLY Bénédicte 28943 D45 8607NA - POITIERS COURSE D'ORIENTATION
649 1368 PELLETIER Sylvie 36947 D50 2801CE - ENTENTE SPORTIVE DES POMPIERS DE L'AGGLOMERATION DROUAISE
650 1346 VOGT Christiane 2557 D75 6709GE - SKI CLUB BARR
651 1334 DESTREZ Koben 36301 H12 0207HF - VERVINS ORIENTATION
652 1324 VERSINI Carine 39792 D50 3308NA - SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS
653 1316 SANCHEZ Stephanie 39585 D45 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
654 1314 SIBIRIL Amandine 42035 D16 7512IF - RAID ORIENTATION DE PARIS
655 1309 PARISOT Morgane 40388 D12 0207HF - VERVINS ORIENTATION
656 1306 RODIER Marie 11832 D55 7715IF - ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE
657 1292 ZHEN Danni 33920 D35 8903BF - YONNE COURSE ORIENTATION NATURE ET EVASION
658 1283 HAUTREUX Axel 34144 H16 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
659 1268 GAULTIER Colette 15463 D60 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE
659 1268 FERRY Eliott 36866 H14 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY
661 1267 BROUSSE Isabelle 15310 D45 8607NA - POITIERS COURSE D'ORIENTATION
662 1263 BOELLE Catherine 25433 D65 6408NA - CLUB D'ORIENTATION, D'OXYGENATION ET DE LOISIRS
663 1238 RAUTURIER Nathalie 3200 D55 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
664 1230 THENOZ Jérémie 30002 H14 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
665 1219 DESTREZ Emmy 36657 D16 0207HF - VERVINS ORIENTATION
666 1212 MARCHAND Hélène 38081 D40 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION
667 1199 FATTICCI Fabienne 30562 D55 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
668 1190 MARCHAND Fiona 36010 D12 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION
669 1186 VIGOUROUX Corine 40878 D50 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
670 1155 ETCHEN Mathieu 33900 H12 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE
670 1155 PARISOT Ethan 40389 H14 0207HF - VERVINS ORIENTATION
672 1143 BADOR Eloïse 35431 D12 0207HF - VERVINS ORIENTATION
673 1113 ZENEVRE Jules 37835 H12 8813GE - TERRES D'O
674 1094 DAUNAS Christophe 29570 H55 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
675 1092 RULLIER Alexis 42000 H12 4709NA - POLE SPORTS NATURE ORIENTATION
676 1087 LAGENEBRE Enzo 38478 H14 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
677 1047 DEWILDE Stéphane 35855 H45 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
678 987 CAU Martine 10313 D65 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS
679 966 BADOR Jeanne 35430 D14 0207HF - VERVINS ORIENTATION
680 952 AMEUR MATHEO 41887 H14 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
681 939 GATINEAU Amandine 40481 D16 2801CE - ENTENTE SPORTIVE DES POMPIERS DE L'AGGLOMERATION DROUAISE
682 856 HUNOUT Annick 2432 D60 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
683 844 CHADOURNE Elie 40062 H12 6803GE - CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE
684 587 TORRES Jean-Marie 24361 H60 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
685 0 BLEIN Jean-Louis 411 H75 3203OC - CLUB ORIENTATION MAUVEZIN
685 0 MOUTAULT Pascal 537 H55 3705CE - COURSE ORIENTATION TOURS SUD
685 0 AMORICH Bruno 579 H60 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
685 0 LAVIELLE Alain 965 H75 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
685 0 ROCH Pierre 1320 H60 8202OC - MONTAUBAN LOISIRS ORIENTATION
685 0 HUET Michel 1422 H60 7509IF - PARIS ORIENTSPORT
685 0 VINCENT Michel 1577 H65 6408NA - CLUB D'ORIENTATION, D'OXYGENATION ET DE LOISIRS
685 0 GIESI Maurice 1980 H60 7709IF - UNION SPORTIVE MELUNAISE
685 0 BEAUVISAGE Christophe 2221 H50 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
685 0 PERDRIZET Anne 2661 D50 2101BF - ASS. BOURGUIGNONNE DE COURSE D'ORIENTATION
685 0 ENARD Monique 2664 D70 2101BF - ASS. BOURGUIGNONNE DE COURSE D'ORIENTATION
685 0 ENARD Yves 2666 H70 2101BF - ASS. BOURGUIGNONNE DE COURSE D'ORIENTATION
685 0 GOLMARD Chantal 2668 D65 2101BF - ASS. BOURGUIGNONNE DE COURSE D'ORIENTATION
685 0 GOLMARD Dominique 2670 H70 2101BF - ASS. BOURGUIGNONNE DE COURSE D'ORIENTATION
685 0 PERDRIZET Denis 2687 H55 2101BF - ASS. BOURGUIGNONNE DE COURSE D'ORIENTATION
685 0 PORTE Christine 2733 D60 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE