Classement VTT au 26/06/2022

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 3924 (H/D21 et plus : 3965)

Place CN au 26/06/2022 Nom Licence Catégorie Club
685 0 DESTRADE Eric 30220 H50 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
685 0 DESTRADE Charles 30221 H16 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
685 0 DESTRADE Victor 30222 H18 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
685 0 GUILLAUME Sophie 30223 D50 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
685 0 HERVE Cyril 30597 H40 3318NA - ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS
685 0 MADRANGES Héléne 30598 D45 3318NA - ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS
685 0 HERVE Manon 30599 D20 3318NA - ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS
685 0 TROJANOWSKI-PECAUD Florence 30637 D55 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
685 0 RICHON Emmanuel 30661 H50 5909HF - CAPONORD, SPORTS D'ORIENTATION
685 0 LADHUIE Léo 30814 H20 0308AR - CHANTELLE SPORTS NATURE
685 0 DELCUSE Linaël 31240 H12 5909HF - CAPONORD, SPORTS D'ORIENTATION
685 0 HERGOTT Julien 31349 H45 3914BF - JURA SPORTS ORIENTATION
685 0 HERGOTT Robin 31352 H14 3914BF - JURA SPORTS ORIENTATION
685 0 DIVAY Maxime 31471 H21 1406NM - VIR'KING RAID
685 0 DORIER Yohan 31525 H12 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION
685 0 BIALOU Julien 31865 H40 5803BF - NIEVRE ORIENTATION RAID DECOUVERTE
685 0 NICHANIAN Karine 31985 D45 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
685 0 QUEVAL Pauline 32377 D35 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
685 0 ESPOSITO Malia 32753 D16 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
685 0 PRINS Adam 32933 H12 6208HF - LA BOUSSOLE AUDOMAROISE
685 0 MASSON David 33180 H50 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
685 0 DE MARCH Angélique 33181 D45 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
685 0 MASSON Lizon 33182 D20 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
685 0 MASSON Prune 33183 D16 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
685 0 WENZEL Anton 33337 H16 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
685 0 FORESTIER Charlotte 33438 D40 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
685 0 FRIGGERI Fabienne 34014 D45 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
685 0 MICHEL Thibaud 34142 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
685 0 BARRE Christine 34339 D45 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
685 0 HUBERT Louis 34355 H12 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
685 0 VITTU Pierre 34371 H20 6203HF - ARTOIS RAND'ORIENTATION 62
685 0 PARQUET Gabriel 34871 H14 1408NM - VIK'AZIM
685 0 VADOT VOUILLON Jules 35018 H14 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
685 0 LEHAULT Mathilde 35038 D21 1406NM - VIR'KING RAID
685 0 BERNARD Elisa 35310 D14 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
685 0 LEYRIS Marie-Charlotte 35365 D40 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
685 0 DESTREZ Lise 35438 D35 0207HF - VERVINS ORIENTATION
685 0 FEAUX DE LACROIX Emmanuelle 35458 D50 1408NM - VIK'AZIM
685 0 RIBEIRO Michel 35631 H50 2704NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE
685 0 COULON Bastien 35699 H18 0308AR - CHANTELLE SPORTS NATURE
685 0 JEZEQUEL Marie 35803 D20 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
685 0 CRUNELLE Matthieu 36359 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
685 0 CARRE Emilie 36410 D35 2704NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE
685 0 LABRUDE Laurent 36766 H50 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
685 0 LALLU JEAN-MARIE 37091 H45 2801CE - ENTENTE SPORTIVE DES POMPIERS DE L'AGGLOMERATION DROUAISE
685 0 GIRET NICOLAS 37363 H45 2801CE - ENTENTE SPORTIVE DES POMPIERS DE L'AGGLOMERATION DROUAISE
685 0 CREMIERE Benoit 37825 H40 9211IF - DEFIS SPORTS AVENTURES
685 0 TIQUET Marc 37848 H55 6205HF - OPALE ORIENTATION
685 0 VANCLOOSTER Leane 37971 D18 0308AR - CHANTELLE SPORTS NATURE
685 0 CHAPUT Titouan 38128 H18 1406NM - VIR'KING RAID
685 0 PINET Romain 38131 H16 0308AR - CHANTELLE SPORTS NATURE
685 0 THEMINES Anthony 38166 H21 7512IF - RAID ORIENTATION DE PARIS
685 0 MATHOT Elise 38239 D18 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
685 0 LAGENEBRE Ludovic 38245 H40 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
685 0 CHATELAIN Paul 38377 H14 6205HF - OPALE ORIENTATION
685 0 LEMIEGRE Guillaume 38423 H45 1408NM - VIK'AZIM
685 0 DELAIRE Lucas 38448 H18 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
685 0 PLAT Thierry 38479 H50 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
685 0 RENIE Cedrick 38552 H35 8903BF - YONNE COURSE ORIENTATION NATURE ET EVASION
685 0 RENIE-DUMAND Sacha 38553 H16 8903BF - YONNE COURSE ORIENTATION NATURE ET EVASION
685 0 VERJUX Lucas 38619 H16 2508BF - BALISE 25 BESANCON
685 0 VANHOUTTE Killian 38645 H18 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
685 0 FEAUX DE LACROIX Tobias 38753 H55 1408NM - VIK'AZIM
685 0 CHAISEMARTIN Hervé 39055 H55 8702NA - ORIENTATION 87
685 0 DEVALLEZ Eléonore 39110 D21 2104BF - VALLEE DE L'OUCHE ORIENTATION
685 0 BOUTRON Camille 39185 D16 8903BF - YONNE COURSE ORIENTATION NATURE ET EVASION
685 0 BOUTRON Agathe 39186 D16 8903BF - YONNE COURSE ORIENTATION NATURE ET EVASION
685 0 SEUGNET Léonard 39350 H18 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
685 0 COULON Antonin 39438 H16 0308AR - CHANTELLE SPORTS NATURE
685 0 ELLISSECHE Toan 39454 H14 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
685 0 CHASLOT-DENIZE Ewen 39543 H18 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
685 0 BERTOLOTTI Malo 39619 H20 0711AR - OUTDOOR
685 0 GUIOT Elsa 39685 D14 1303PZ - MARSEILLE COURSE ORIENTATION
685 0 PERRAULT Alexandre 39698 H40 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
685 0 GAUTIER CHRISTELE 39832 D40 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
685 0 LEMIEGRE Raphaël 39841 H12 1408NM - VIK'AZIM
685 0 LEGRAND Sebastien 39847 H45 0111AR - CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY
685 0 LEGRAND Vivien 39849 H14 0111AR - CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY
685 0 LEGRAND Romain 39851 H14 0111AR - CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY
685 0 DELEBASSEE Julie 39852 D45 0111AR - CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY
685 0 LESIEUX Coraline 39875 D16 6203HF - ARTOIS RAND'ORIENTATION 62
685 0 BERAUD Aubin 39885 H16 0109AR - O'BUGEY
685 0 DUCOULOUX Maïa 39957 D16 2508BF - BALISE 25 BESANCON
685 0 BAYE Jean Luc 40252 H55 2801CE - ENTENTE SPORTIVE DES POMPIERS DE L'AGGLOMERATION DROUAISE
685 0 COQUET Coralie 40404 D40 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
685 0 DEWILDE Lydie 40654 D40 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
685 0 PETIJEAN Kevin 40718 H16 0308AR - CHANTELLE SPORTS NATURE
685 0 CROS Sandy 40734 D45 0705AR - RAIDLINK'S 07
685 0 DUCOULOUX Laina 40824 D14 2508BF - BALISE 25 BESANCON
685 0 PLET Xavier 40826 H40 7109BF - GIVRY SPORT ORIENTATION
685 0 GRANDCLEMENT Florine 41210 D21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
685 0 BRAZEAU Joseph 41336 H14 0111AR - CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY
685 0 LANDRE Chloé 41394 D14 8904BF - CLUB AVALLONNAIS RANDONNEE TRAIL ORIENTATION
685 0 DENIEL Marc 41608 H45 8903BF - YONNE COURSE ORIENTATION NATURE ET EVASION
685 0 TARBOURIECH Estelle 41624 D21 8607NA - POITIERS COURSE D'ORIENTATION
685 0 FAURE Olivier 41787 H50 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE
685 0 LORCY Magaly 42227 D21 9211IF - DEFIS SPORTS AVENTURES
685 0 MURILLON Mathis 42428 H16 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
685 0 LEPAGE Oscar 42487 H14 7604NM - AMICALE LAIQUE DU BUQUET-ELBEUF
685 0 BAYE Ethel 42776 D21 2801CE - ENTENTE SPORTIVE DES POMPIERS DE L'AGGLOMERATION DROUAISE