Classement For au 24/08/2026

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 5692 (H/D21 et plus : 5792)

Place CN au 24/08/2026 Nom Licence Catégorie Club
1 9963 MOULET Quentin 29849 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
2 9838 ANDRIEUX Quentin 18936 H21 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
3 9695 MARTY Loïc 15712 H21 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION
4 9557 ELIAS Guilhem 17763 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
5 9502 PERRIN Mathieu 8976 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
6 9445 BASSET Lucas 8695 H35 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
7 9383 CAPBERN Loïc 11069 H21 3105OC - TOAC ORIENTATION
8 9348 RAUTURIER Quentin 4879 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
9 9320 VUITTON Julien 18843 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
10 9308 BECAERT Antoine 26923 H21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
11 9303 RAUTURIER Maxime 4182 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
12 8979 PANNIER Axel 19099 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
13 8937 HABERKORN Guilhem 11395 H21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
14 8921 RADONDY Thomas 25199 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
15 8896 BARROS-VALLET Mathias 23838 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
16 8876 DERLOT Antoine 35404 H21 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
17 8855 PICHARD Romain 21267 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
18 8752 WYMER Kylian 16649 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
19 8748 RIO Nicolas 18660 H21 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
20 8534 THENOZ Bastien 26871 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
21 8456 LATASTE Mathias 29664 H21 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
22 8370 BASSET Basile 23577 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
23 8317 ADAMSKI Philippe 11665 H40 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
24 8309 MARCHAND Nathan 27735 H21 7605NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE - MONTIVILLIERS
25 8261 RADONDY Théo 22370 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
26 8160 LEDUC Benjamin 21123 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
27 8140 MARTINEZ Pierre 14394 H21 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
28 8094 PERRIN Arnaud 8975 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
29 8077 GONON François 159 H45 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
30 8044 LEPOUTRE Benjamin 12967 H35 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
31 8021 VEROVE Guilhem 28495 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
32 8000 VERGNAUD Alexandre 21052 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
33 7950 RINGOT Paul 12358 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
34 7937 BASSET Marian 11355 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
35 7887 PERRIN Arthur 24480 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
36 7869 HOVMOLLER Elmin 48492 H20 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
37 7855 MENA Louison 26635 H21 3105OC - TOAC ORIENTATION
38 7840 COUPAT Vincent 84 H40 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
39 7833 ROUX Corentin 22330 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
40 7829 CALANDRY Cécile 16817 D21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
41 7823 VERJUX Lucas 38619 H20 2508BF - BALISE 25 BESANCON
42 7780 DE CLERCQ Rune 46722 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
43 7751 DELENNE Adrien 10384 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
44 7740 ASCHWANDEN Sven 33225 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
45 7711 PHILIBERT Nathan 26276 H20 3410OC - MONTPELLIER UNIVERSITE-CLUB ORIENTATION RAIDS MULTISPORTS
46 7700 PUECH Matthieu 1176 H45 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
47 7669 RAIMBAULT Juste 8237 H35 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
48 7652 GUINOT Thibaut 15019 H21 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
49 7641 CALANDRY Simon 25985 H18 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
50 7629 HALTZ Louis 24070 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
51 7628 WENZEL Anton 33337 H20 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
52 7626 DUFOUR Célestin 24526 H20 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
53 7624 CHABANCE Maxime 19764 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
54 7622 FRADET Adrien 26803 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
55 7617 DEGAND Théo 32796 H20 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ
56 7592 FLEURENT Théo 4220 H35 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
57 7551 DEMEUSE Clément 30048 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
58 7487 VARIN Lucas 31334 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
59 7442 TINCHANT Johann 747 H40 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
60 7402 PRUZINA Paul 46772 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
61 7393 PECOURT Noé 27694 H20 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR
62 7381 CHATELAIN Grégoire 24332 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
63 7371 PRADEAU Emmanuel 32859 H18 6307AR - BALISE 63
64 7344 DELORME Baptiste 35478 H21 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
65 7335 CHABANCE Yann 23078 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
66 7296 ROBINSON Thibaut 29515 H21 5116GE - ANIMATION SILLERY ORIENTATION
67 7290 PASQUASY Fabien 4772 H45 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
68 7272 CHASSELIN Antonin 24304 H21 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ
69 7262 SMIRNOV Serguei 9630 H40 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
69 7262 COCCHIO-JOURNET Paul 34350 H20 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
71 7246 BOUCHAN Jérôme 26489 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
72 7240 ANDRIEUX Titouan 27574 H18 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
73 7223 BROCHOT Rémi 38485 H20 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
74 7159 BODY Florentin 10183 H21 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
75 7148 MULLENS Victor 49010 H21 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
76 7141 DELAHAYE Fanny 32122 D20 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
77 7129 DUBOIS Rémi 14372 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
78 7109 JANSEN Thomas 48428 H18 8813GE - TERRES D'O
79 7096 VANNIER Fabrice 2121 H50 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
80 7091 BROUWIER Mathis 44445 H20 0207HF - VERVINS ORIENTATION
81 7077 CHAPSAL Martin 39133 H35 7407AR - SALLANCHES ORIENTATION SPORTIVE - GENEVOIS ORIENTATION
82 7075 MOTTET Martin 20734 H40 3502BR - CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION
83 7066 PARZYCH Jean-Michel 951 H45 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
84 7030 PERRIN Eric 205 H55 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
85 6998 BLONDEAU-TOINY Célian 30242 H20 5407GE - SPORTS ORIENTATION LUNEVILLE
86 6978 BASSET Isia 9932 D21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
87 6970 HAMEL Jules 36608 H18 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
88 6959 REGNARD Maé 41405 H18 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
89 6952 RINGOT Mathieu 11420 H35 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
90 6951 HANAUER Florence 20408 D21 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
91 6919 STEPHANY Antoine 20416 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
92 6911 LEROY Simon 7049 H40 6307AR - BALISE 63
93 6893 SCHMIDT Daniel 45142 H18 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
94 6885 VENON Loïc 2740 H45 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
95 6864 FUCHS Baptiste 24484 H35 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
96 6829 AUZELOUX Evan 31254 H20 2407NA - PERIGORD ORIENTATION PLAISIR
97 6815 NIGGLI Alina 21019 D21 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
98 6812 REBOUL Mathis 29188 H21 0705AR - RAIDLINK'S 07
99 6809 BACHEL Thomas 32319 H21 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
100 6794 BASTIN Michel 8449 H45 2508BF - BALISE 25 BESANCON