Classement For au 24/03/2026

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 5626 (H/D21 et plus : 5727)

Place CN au 24/03/2026 Nom Licence Catégorie Club
1 9717 MARTY Loïc 15712 H21 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION
2 9524 BECAERT Antoine 26923 H21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
3 9383 CAPBERN Loïc 11069 H21 3105OC - TOAC ORIENTATION
4 9349 PERRIN Mathieu 8976 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
5 9034 BARROS-VALLET Mathias 23838 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
6 8935 HABERKORN Guilhem 11395 H21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
7 8842 VUITTON Julien 18843 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
8 8778 VEROVE Guilhem 28495 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
9 8750 RADONDY Thomas 25199 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
10 8736 RAUTURIER Quentin 4879 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
11 8703 RIO Nicolas 18660 H21 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
12 8527 PICHARD Romain 21267 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
13 8509 WYMER Kylian 16649 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
14 8436 BASSET Basile 23577 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
15 8392 PANNIER Axel 19099 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
16 8315 DERLOT Antoine 35404 H21 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
17 8304 THENOZ Bastien 26871 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
18 8262 VERGNAUD Alexandre 21052 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
19 8243 GONON François 159 H45 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
20 8217 DISCHER Romain 28409 H21 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
21 8115 MARCHAND Nathan 27735 H21 7605NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE - MONTIVILLIERS
22 8090 DELENNE Adrien 10384 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
23 8053 LATASTE Mathias 29664 H21 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
24 8038 MARTINEZ Pierre 14394 H21 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
25 7929 RINGOT Paul 12358 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
26 7923 HALTZ Louis 24070 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
27 7921 FLEURENT Théo 4220 H35 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
28 7910 RADONDY Théo 22370 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
29 7869 HOVMOLLER Elmin 48492 H20 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
30 7868 LEPOUTRE Benjamin 12967 H35 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
31 7806 BASSET Marian 11355 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
32 7797 COUPAT Vincent 84 H40 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
33 7780 DE CLERCQ Rune 46722 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
34 7776 FRADET Adrien 26803 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
35 7758 ROUX Corentin 22330 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
36 7740 ASCHWANDEN Sven 33225 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
37 7706 PERRIN Arthur 24480 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
38 7703 JANSEN Thomas 48428 H18 8813GE - TERRES D'O
39 7690 MENA Louison 26635 H21 3105OC - TOAC ORIENTATION
40 7670 GUINOT Thibaut 15019 H21 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
41 7531 DEMEUSE Clément 30048 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
42 7505 PUECH Matthieu 1176 H45 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
43 7494 DUFOUR Célestin 24526 H20 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
44 7459 HERITIER Mael 19705 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
45 7425 PERRIN Eric 205 H55 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
46 7406 WENZEL Anton 33337 H20 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
47 7370 DUBOIS Rémi 14372 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
48 7309 VANNIER Fabrice 2121 H50 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
49 7301 BLANCHARD Mickaël 7184 H40 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
50 7284 VERJUX Lucas 38619 H20 2508BF - BALISE 25 BESANCON
51 7238 PRUZINA Paul 46772 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
52 7224 CHASSELIN Antonin 24304 H21 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ
53 7215 PECOURT Noé 27694 H20 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR
54 7213 DELORME Baptiste 35478 H21 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
55 7187 SMIRNOV Serguei 9630 H40 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
56 7184 COCCHIO-JOURNET Paul 34350 H20 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
57 7179 DEGAND Théo 32796 H20 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ
58 7177 TINCHANT Johann 747 H40 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
59 7173 PRADEAU Emmanuel 32859 H18 6307AR - BALISE 63
60 7145 BROUWIER Mathis 44445 H20 0207HF - VERVINS ORIENTATION
61 7138 CALANDRY Simon 25985 H18 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
62 7126 CHABANCE Maxime 19764 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
63 7116 VARIN Lucas 31334 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
64 7111 PHILIBERT Nathan 26276 H20 3410OC - MONTPELLIER UNIVERSITE-CLUB ORIENTATION RAIDS MULTISPORTS
65 7080 BEAUVIR Yannick 3250 H55 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
65 7080 CHABANCE Yann 23078 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
67 7074 PASQUASY Fabien 4772 H45 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
68 7072 MOTTET Martin 20734 H40 3502BR - CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION
69 7060 BERNARD Christophe 14526 H45 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
70 7043 BROCHOT Rémi 38485 H20 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
71 7035 STEPHANY Antoine 20416 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
72 7025 BACHEL Thomas 32319 H21 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
73 7001 REBOUL Mathis 29188 H21 0705AR - RAIDLINK'S 07
74 6997 RAIMBAULT Juste 8237 H35 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
75 6985 PERRIN Gilles 206 H55 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
76 6978 BASSET Isia 9932 D21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
77 6970 HAMEL Jules 36608 H18 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
78 6956 BOUCHAN Jérôme 26489 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
79 6944 CALANDOT François 2924 H45 1403NM - ORIENTATION CAENNAISE
80 6941 PARZYCH Jean-Michel 951 H45 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
81 6918 DODIN Céline 3292 D45 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
82 6911 REGNARD Maé 41405 H18 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
83 6877 RINGOT Mathieu 11420 H35 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
84 6859 HANAUER Florence 20408 D21 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
85 6822 LEDUC Paul 21124 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
86 6820 ARNOULD Vincent 10329 H35 0111AR - CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY
87 6796 DELAHAYE Fanny 32122 D20 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
88 6777 KERN-GILLARD Mathieu 12401 H35 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
89 6754 TALON Armand 33624 H20 8607NA - POITIERS COURSE D'ORIENTATION
90 6704 LESQUER Antoine 22941 H21 0705AR - RAIDLINK'S 07
91 6693 LE PENNEC Jean 20744 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
92 6688 LEONARDON Joachim 23638 H45 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
93 6678 GRATTEPANCHE Florent 30350 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
94 6671 BASTIN Michel 8449 H45 2508BF - BALISE 25 BESANCON
95 6669 ROBIN Clément 38260 H21 0109AR - O'BUGEY
96 6665 BATTISTA Clément 17545 H21 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
97 6663 LE BARBER Johann 24633 H40 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR
98 6658 CHAPUT Titouan 38128 H21 1408NM - VIK'AZIM
99 6651 GARDE Yoann 817 H40 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
100 6629 JOURDANA Sylvain 22353 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE