Classement For au 11/04/2026

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 5632 (H/D21 et plus : 5747)

Place CN au 11/04/2026 Nom Licence Catégorie Club
1 9717 MARTY Loïc 15712 H21 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION
2 9530 RAUTURIER Maxime 4182 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
3 9524 BECAERT Antoine 26923 H21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
4 9509 ELIAS Guilhem 17763 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
5 9444 PERRIN Mathieu 8976 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
6 9383 CAPBERN Loïc 11069 H21 3105OC - TOAC ORIENTATION
7 9129 VUITTON Julien 18843 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
8 8981 HABERKORN Guilhem 11395 H21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
9 8812 RADONDY Thomas 25199 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
10 8800 RIO Nicolas 18660 H21 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
11 8736 RAUTURIER Quentin 4879 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
12 8644 DELENNE Adrien 10384 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
13 8643 PICHARD Romain 21267 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
14 8627 VEROVE Guilhem 28495 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
15 8625 BARROS-VALLET Mathias 23838 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
16 8609 WYMER Kylian 16649 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
17 8386 VERGNAUD Alexandre 21052 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
18 8271 PANNIER Axel 19099 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
19 8261 BASSET Basile 23577 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
20 8247 DERLOT Antoine 35404 H21 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
21 8243 GONON François 159 H45 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
22 8239 MARCHAND Nathan 27735 H21 7605NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE - MONTIVILLIERS
23 8228 THENOZ Bastien 26871 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
24 8217 DISCHER Romain 28409 H21 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
25 8098 SMIRNOV Serguei 9630 H40 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
26 8086 ADAMSKI Philippe 11665 H40 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
27 8038 MARTINEZ Pierre 14394 H21 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
28 8027 RADONDY Théo 22370 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
29 7971 LATASTE Mathias 29664 H21 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
30 7925 RINGOT Paul 12358 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
31 7921 FLEURENT Théo 4220 H35 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
32 7869 HOVMOLLER Elmin 48492 H20 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
33 7868 LEPOUTRE Benjamin 12967 H35 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
34 7846 HALTZ Louis 24070 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
35 7823 BASSET Marian 11355 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
36 7817 ROUX Corentin 22330 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
37 7797 COUPAT Vincent 84 H40 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
38 7744 MENA Louison 26635 H21 3105OC - TOAC ORIENTATION
39 7740 ASCHWANDEN Sven 33225 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
40 7671 PERRIN Arthur 24480 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
41 7668 GUINOT Thibaut 15019 H21 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
42 7594 PUECH Matthieu 1176 H45 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
43 7560 FRADET Adrien 26803 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
44 7531 DEMEUSE Clément 30048 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
45 7460 DE CLERCQ Rune 46722 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
46 7458 HERITIER Mael 19705 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
47 7427 DUFOUR Célestin 24526 H20 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
48 7423 WENZEL Anton 33337 H20 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
49 7370 DUBOIS Rémi 14372 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
50 7363 PERRIN Eric 205 H55 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
51 7343 VERJUX Lucas 38619 H20 2508BF - BALISE 25 BESANCON
52 7301 BLANCHARD Mickaël 7184 H40 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
53 7293 DEGAND Théo 32796 H20 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ
54 7291 VANNIER Fabrice 2121 H50 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
55 7264 TINCHANT Johann 747 H40 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
56 7249 VARIN Lucas 31334 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
57 7238 PECOURT Noé 27694 H20 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR
58 7213 DELORME Baptiste 35478 H21 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
59 7198 CHASSELIN Antonin 24304 H21 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ
60 7146 MOTTET Martin 20734 H40 3502BR - CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION
61 7141 COCCHIO-JOURNET Paul 34350 H20 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
62 7138 CHABANCE Maxime 19764 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
62 7138 CALANDRY Simon 25985 H18 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
64 7132 PRADEAU Emmanuel 32859 H18 6307AR - BALISE 63
65 7127 PRUZINA Paul 46772 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
66 7125 CALANDRY Cécile 16817 D21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
67 7109 JANSEN Thomas 48428 H18 8813GE - TERRES D'O
68 7096 PHILIBERT Nathan 26276 H20 3410OC - MONTPELLIER UNIVERSITE-CLUB ORIENTATION RAIDS MULTISPORTS
69 7086 BROCHOT Rémi 38485 H20 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
70 7074 PASQUASY Fabien 4772 H45 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
71 7060 BERNARD Christophe 14526 H45 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
72 7042 CALANDOT François 2924 H45 1403NM - ORIENTATION CAENNAISE
73 7035 STEPHANY Antoine 20416 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
74 7020 BROUWIER Mathis 44445 H20 0207HF - VERVINS ORIENTATION
75 6997 RAIMBAULT Juste 8237 H35 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
76 6985 PERRIN Gilles 206 H55 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
77 6978 BASSET Isia 9932 D21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
78 6970 BACHEL Thomas 32319 H21 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
78 6970 HAMEL Jules 36608 H18 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
80 6961 REGNARD Maé 41405 H18 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
81 6956 BOUCHAN Jérôme 26489 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
82 6954 ARNOULD Vincent 10329 H35 0111AR - CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY
83 6952 RINGOT Mathieu 11420 H35 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
84 6895 MULLENS Victor 49010 H21 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
85 6849 PARZYCH Jean-Michel 951 H45 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
86 6846 LEROY Simon 7049 H40 6307AR - BALISE 63
87 6834 DODIN Céline 3292 D45 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
88 6822 LEDUC Paul 21124 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
89 6806 CHABANCE Yann 23078 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
90 6779 HANAUER Florence 20408 D21 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
91 6756 CHATAING Amélie 6658 D40 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
91 6756 LE PENNEC Jean 20744 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
93 6729 KERN-GILLARD Mathieu 12401 H35 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
93 6729 TALON Armand 33624 H20 8607NA - POITIERS COURSE D'ORIENTATION
95 6720 JOURDANA Sylvain 22353 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
96 6713 LEONARDON Joachim 23638 H45 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
97 6704 DELAHAYE Fanny 32122 D20 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
98 6691 BATTISTA Clément 17545 H21 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
99 6679 GRATTEPANCHE Florent 30350 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
100 6677 BEAUVIR Yannick 3250 H55 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION