Classement For au 09/07/2026

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 5691 (H/D21 et plus : 5794)

Place CN au 09/07/2026 Nom Licence Catégorie Club
1 9963 MOULET Quentin 29849 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
2 9838 ANDRIEUX Quentin 18936 H21 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
3 9632 MARTY Loïc 15712 H21 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION
4 9557 ELIAS Guilhem 17763 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
5 9445 BASSET Lucas 8695 H35 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
6 9444 PERRIN Mathieu 8976 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
7 9383 CAPBERN Loïc 11069 H21 3105OC - TOAC ORIENTATION
8 9348 RAUTURIER Quentin 4879 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
9 9320 VUITTON Julien 18843 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
10 9308 BECAERT Antoine 26923 H21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
11 9303 RAUTURIER Maxime 4182 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
12 8979 PANNIER Axel 19099 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
13 8961 HABERKORN Guilhem 11395 H21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
14 8918 DERLOT Antoine 35404 H21 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
15 8896 BARROS-VALLET Mathias 23838 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
16 8889 RADONDY Thomas 25199 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
17 8752 WYMER Kylian 16649 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
18 8748 RIO Nicolas 18660 H21 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
19 8696 PICHARD Romain 21267 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
20 8555 THENOZ Bastien 26871 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
21 8456 LATASTE Mathias 29664 H21 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
22 8411 VERGNAUD Alexandre 21052 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
23 8370 BASSET Basile 23577 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
24 8317 ADAMSKI Philippe 11665 H40 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
25 8264 MARCHAND Nathan 27735 H21 7605NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE - MONTIVILLIERS
26 8261 RADONDY Théo 22370 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
27 8162 MARTINEZ Pierre 14394 H21 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
28 8094 PERRIN Arnaud 8975 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
29 8077 GONON François 159 H45 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
30 8021 VEROVE Guilhem 28495 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
31 7950 RINGOT Paul 12358 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
32 7937 BASSET Marian 11355 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
33 7936 MENA Louison 26635 H21 3105OC - TOAC ORIENTATION
34 7921 LEPOUTRE Benjamin 12967 H35 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
35 7915 ROUX Corentin 22330 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
36 7887 PERRIN Arthur 24480 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
37 7869 HOVMOLLER Elmin 48492 H20 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
38 7867 HALTZ Louis 24070 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
39 7840 COUPAT Vincent 84 H40 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
40 7829 CALANDRY Cécile 16817 D21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
41 7796 VERJUX Lucas 38619 H20 2508BF - BALISE 25 BESANCON
42 7780 DE CLERCQ Rune 46722 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
43 7751 DELENNE Adrien 10384 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
44 7740 ASCHWANDEN Sven 33225 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
45 7711 PHILIBERT Nathan 26276 H20 3410OC - MONTPELLIER UNIVERSITE-CLUB ORIENTATION RAIDS MULTISPORTS
46 7709 GUINOT Thibaut 15019 H21 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
47 7669 RAIMBAULT Juste 8237 H35 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
48 7641 CALANDRY Simon 25985 H18 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
49 7622 FRADET Adrien 26803 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
50 7605 DUFOUR Célestin 24526 H20 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
51 7592 FLEURENT Théo 4220 H35 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
52 7551 DEMEUSE Clément 30048 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
53 7544 DELORME Baptiste 35478 H21 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
54 7519 WENZEL Anton 33337 H20 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
55 7516 DEGAND Théo 32796 H20 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ
56 7495 PUECH Matthieu 1176 H45 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
57 7474 CHABANCE Maxime 19764 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
58 7458 HERITIER Mael 19705 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
59 7423 TINCHANT Johann 747 H40 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
60 7418 PECOURT Noé 27694 H20 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR
61 7402 VARIN Lucas 31334 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
61 7402 PRUZINA Paul 46772 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
63 7381 CHATELAIN Grégoire 24332 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
64 7320 CHASSELIN Antonin 24304 H21 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ
65 7306 VANNIER Fabrice 2121 H50 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
66 7296 ROBINSON Thibaut 29515 H21 5116GE - ANIMATION SILLERY ORIENTATION
67 7290 PASQUASY Fabien 4772 H45 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
68 7268 COCCHIO-JOURNET Paul 34350 H20 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
69 7262 SMIRNOV Serguei 9630 H40 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
70 7242 PRADEAU Emmanuel 32859 H18 6307AR - BALISE 63
71 7237 BROCHOT Rémi 38485 H20 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
72 7159 BODY Florentin 10183 H21 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
73 7148 MULLENS Victor 49010 H21 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
74 7129 DUBOIS Rémi 14372 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
75 7117 BOUCHAN Jérôme 26489 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
76 7109 JANSEN Thomas 48428 H18 8813GE - TERRES D'O
77 7091 BROUWIER Mathis 44445 H20 0207HF - VERVINS ORIENTATION
78 7066 PARZYCH Jean-Michel 951 H45 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
79 7038 MOTTET Martin 20734 H40 3502BR - CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION
80 7034 BLONDEAU-TOINY Célian 30242 H20 5407GE - SPORTS ORIENTATION LUNEVILLE
81 6998 PERRIN Eric 205 H55 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
82 6988 DELAHAYE Fanny 32122 D20 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
83 6978 BASSET Isia 9932 D21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
84 6970 HAMEL Jules 36608 H18 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
85 6963 STEPHANY Antoine 20416 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
86 6952 RINGOT Mathieu 11420 H35 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
87 6951 HANAUER Florence 20408 D21 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
88 6937 REGNARD Maé 41405 H18 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
89 6929 LEDUC Paul 21124 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
90 6924 ANDRIEUX Titouan 27574 H18 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
91 6911 LEROY Simon 7049 H40 6307AR - BALISE 63
92 6897 HERAULT Mathieu 30203 H18 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION
93 6885 VENON Loïc 2740 H45 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
94 6866 CHABANCE Yann 23078 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
95 6864 FUCHS Baptiste 24484 H35 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
96 6833 THEMINES Anthony 38166 H21 7512IF - RAID ORIENTATION DE PARIS
97 6829 LECONTE Steve 16224 H40 6315AR - XTTRAID63
98 6828 AUZELOUX Evan 31254 H20 2407NA - PERIGORD ORIENTATION PLAISIR
99 6815 NIGGLI Alina 21019 D21 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
100 6812 REBOUL Mathis 29188 H21 0705AR - RAIDLINK'S 07