!!! CN PROVISOIRE POUR 2026 !!! En cours d'adaptation au nouveau réglement.

Classement For au 04/02/2026

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 5608 (H/D21 et plus : 5709)

Place CN au 04/02/2026 Nom Licence Catégorie Club
1 9946 PERRIN Mathieu 8976 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
2 9620 CAPBERN Loïc 11069 H21 3105OC - TOAC ORIENTATION
3 9499 BECAERT Antoine 26923 H21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
4 9105 BASSET Basile 23577 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
5 9053 MARTY Loïc 15712 H21 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION
6 9034 BARROS-VALLET Mathias 23838 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
7 8991 VUITTON Julien 18843 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
8 8873 PANNIER Axel 19099 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
9 8862 HABERKORN Guilhem 11395 H21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
10 8856 RADONDY Thomas 25199 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
11 8800 RIO Nicolas 18660 H21 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
12 8621 PICHARD Romain 21267 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
13 8598 VEROVE Guilhem 28495 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
14 8509 WYMER Kylian 16649 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
15 8452 DELENNE Adrien 10384 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
16 8444 DERLOT Antoine 35404 H21 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
17 8354 VERGNAUD Alexandre 21052 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
18 8243 GONON François 159 H45 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
19 8162 THENOZ Bastien 26871 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
20 8085 MARCHAND Nathan 27735 H21 7605NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE - MONTIVILLIERS
21 8053 LATASTE Mathias 29664 H21 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
22 7969 MARTINEZ Pierre 14394 H21 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
23 7921 FLEURENT Théo 4220 H35 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
24 7910 RADONDY Théo 22370 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
25 7869 PERRIN Arthur 24480 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
26 7868 LEPOUTRE Benjamin 12967 H35 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
27 7854 HALTZ Louis 24070 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
28 7841 ROUX Corentin 22330 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
29 7797 COUPAT Vincent 84 H40 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
30 7786 HOVMOLLER Elmin 48492 H20 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
31 7776 FRADET Adrien 26803 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
32 7763 BASSET Marian 11355 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
33 7740 ASCHWANDEN Sven 33225 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
34 7672 GUINOT Thibaut 15019 H21 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
35 7618 RINGOT Paul 12358 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
36 7583 MENA Louison 26635 H21 3105OC - TOAC ORIENTATION
37 7576 DUBOIS Rémi 14372 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
38 7505 PUECH Matthieu 1176 H45 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
39 7459 HERITIER Mael 19705 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
40 7382 WENZEL Anton 33337 H20 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
41 7376 PERRIN Eric 205 H55 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
42 7338 DE CLERCQ Rune 46722 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
43 7312 PRUZINA Paul 46772 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
44 7301 BLANCHARD Mickaël 7184 H40 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
45 7286 DUFOUR Célestin 24526 H20 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
46 7270 DELORME Baptiste 35478 H21 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
47 7249 VANNIER Fabrice 2121 H50 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
48 7218 DEGAND Théo 32796 H20 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ
49 7215 BASSET Isia 9932 D21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
50 7195 DEMEUSE Clément 30048 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
51 7187 SMIRNOV Serguei 9630 H40 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
52 7176 CHASSELIN Antonin 24304 H21 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ
53 7173 PRADEAU Emmanuel 32859 H18 6307AR - BALISE 63
54 7172 PECOURT Noé 27694 H20 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR
55 7166 TINCHANT Johann 747 H40 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
56 7145 BROUWIER Mathis 44445 H20 0207HF - VERVINS ORIENTATION
57 7138 CALANDRY Simon 25985 H18 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
58 7126 CHABANCE Maxime 19764 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
59 7113 VERJUX Lucas 38619 H20 2508BF - BALISE 25 BESANCON
60 7111 PHILIBERT Nathan 26276 H20 3410OC - MONTPELLIER UNIVERSITE-CLUB ORIENTATION RAIDS MULTISPORTS
61 7108 MOTTET Martin 20734 H40 3502BR - CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION
62 7080 CHABANCE Yann 23078 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
63 7074 PASQUASY Fabien 4772 H45 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
64 7058 VARIN Lucas 31334 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
65 7035 COCCHIO-JOURNET Paul 34350 H20 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
66 6993 BACHEL Thomas 32319 H21 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
67 6985 PERRIN Gilles 206 H55 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
68 6957 BROCHOT Rémi 38485 H20 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
69 6942 REBOUL Mathis 29188 H21 0705AR - RAIDLINK'S 07
70 6938 TALON Armand 33624 H20 8607NA - POITIERS COURSE D'ORIENTATION
71 6920 PARZYCH Jean-Michel 951 H45 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
72 6883 CALANDOT François 2924 H45 1403NM - ORIENTATION CAENNAISE
73 6877 RINGOT Mathieu 11420 H35 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
74 6872 LEDUC Paul 21124 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
75 6869 KOTECKY Ondrej 462 H45 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
76 6868 LATASTE Lucie 29663 D21 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
77 6864 STEPHANY Antoine 20416 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
78 6859 BASSET Juliette 12398 D21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
79 6850 ROGER Aymeric 14681 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
80 6843 REGNARD Maé 41405 H18 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
81 6820 ARNOULD Vincent 10329 H35 0111AR - CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY
82 6812 HANAUER Florence 20408 D21 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
83 6717 LEONARDON Joachim 23638 H45 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
84 6704 LESQUER Antoine 22941 H21 0705AR - RAIDLINK'S 07
85 6694 MATHIS Martin 20315 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
86 6690 LE BARBER Johann 24633 H40 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR
87 6675 DEES Alexandre 36696 H35 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION
88 6672 DELAHAYE Fanny 32122 D20 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
89 6670 DODIN Céline 3292 D45 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
90 6669 ROBIN Clément 38260 H21 0109AR - O'BUGEY
91 6668 SUTTER Olivier 7260 H21 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
92 6664 GARDE Yoann 817 H40 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
93 6661 LE PENNEC Jean 20744 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
94 6637 BEAUVIR Yannick 3250 H55 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
95 6607 CHAPSAL Martin 39133 H35 7407AR - SALLANCHES ORIENTATION SPORTIVE - GENEVOIS ORIENTATION
96 6600 DELLAC Elian 33763 H20 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION
97 6573 GRATTEPANCHE Florent 30350 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
98 6570 SOUCAT Cyril 22318 H40 0111AR - CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY
99 6566 BELLIER Joseph 44952 H35 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
100 6565 CHAPUT Titouan 38128 H21 1408NM - VIK'AZIM