Moyenne des deux premiers décimes : 5995 (H/D21 et plus : 5995)
Place | CN au 04/07/2025 | Nom | Licence | Catégorie | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7070 | DEES Alexandre | 36696 | H35 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
2 | 6922 | PISZCZOROWICZ Hugo | 28400 | H20 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
3 | 6737 | VAYSSAT Mathieu | 24392 | H21 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
4 | 5957 | HAUTREUX Rémi | 32784 | H21 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
5 | 5794 | DUPONT Aymerick Kylian | 42818 | H21 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
6 | 5686 | GODEAU Cyril | 36863 | H18 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
7 | 5380 | SANCHEZ Gabriel | 37655 | H18 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
8 | 5280 | DENOUAL Jean-Luc | 29350 | H55 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
9 | 5135 | GONDCAILLE Léo | 27072 | H21 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
10 | 5027 | GONDCAILLE Laurent | 26730 | H50 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
11 | 5017 | DUFEY Gabriel | 31856 | H18 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
12 | 4969 | BECU Cindy | 5139 | D40 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
13 | 4922 | SOLIER Judicaël | 27854 | H40 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
14 | 4813 | SANCHEZ Marilou | 37654 | D20 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
15 | 4789 | VAYSSAT Gilles | 24391 | H55 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
16 | 4705 | GONDCAILLE Lou | 27071 | D20 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
17 | 4537 | LEFIEUX Laurence | 34993 | D50 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
18 | 4535 | MENI Mickaël | 27073 | H21 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
19 | 4456 | PISZCZOROWICZ Sophie | 28401 | D55 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
20 | 4444 | HOUTE Valérie | 39876 | D40 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
21 | 4192 | JEZEQUEL Marie | 35803 | D21 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
22 | 4187 | JEZEQUEL Louison | 35804 | D20 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
23 | 4162 | FAUVET Chrystelle | 13430 | D45 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
24 | 3958 | GODEAU Michaël | 36862 | H45 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
25 | 3554 | SANCHEZ Stephanie | 39585 | D50 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
26 | 3503 | CORDEIRO MENDES Myriam | 9235 | D65 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
27 | 3396 | SANCHEZ Michael | 44509 | H45 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
28 | 3274 | PASCUAL Jean Raymond | 21292 | H60 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
29 | 3176 | VIARD Nathalie | 36865 | D45 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
30 | 2965 | FIRMIN Ludivine | 27855 | D40 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
31 | 2909 | DUFEY Sophie | 35633 | D50 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
32 | 2738 | COUTO TELGA LOUCAS | 46377 | H18 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
33 | 2652 | VERAY Marieke | 38958 | D50 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
34 | 2570 | HAUTREUX Axel | 34144 | H20 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
35 | 2371 | MOUSSEL Johanna | 48175 | D16 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
36 | 2262 | SANCHEZ Sarah | 37653 | D16 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
37 | 2192 | VERAY Lilou | 38655 | D16 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
38 | 2069 | BADOUAL Maël | 48303 | H18 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
39 | 2044 | SAVIOZ Foucauld | 48305 | H18 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
40 | 1954 | GALLOIN Caroline | 35805 | D50 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
41 | 1808 | DENOUAL Maggali | 29773 | D50 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
42 | 1723 | DUFEY Angéle | 38431 | D14 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
43 | 1634 | ROGER Cassandre | 48307 | D18 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
44 | 959 | CAUSERET Catherine | 43967 | D55 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
45 | 0 | BOURCIER Frédéric | 5429 | H55 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
45 | 0 | BOURCIER Alexis | 39541 | H18 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
45 | 0 | BENYAHIA Razika | 47723 | D45 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
45 | 0 | BERNARD Jérome | 48176 | H55 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
45 | 0 | VILELA RIBEIRO Naëlle | 48306 | D18 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
Page 1/1