Moyenne des deux premiers décimes : 5554 (H/D21 et plus : 5731)
| Place | CN au 07/01/2026 | Nom | Licence | Catégorie | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6353 | GALINDO-PILLAUD Robin | 20657 | H21 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
| 2 | 5665 | BOURGEOIS-PIN Elodie | 5702 | D40 | 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE |
| 3 | 5456 | MEYNIER Colin | 41301 | H16 | 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION |
| 4 | 5176 | BODY Jean-Laurent | 6948 | H55 | 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 |
| 5 | 5120 | GARNIER Robin | 41850 | H21 | 6911AR - ASUL SPORTS NATURE |
| 6 | 5014 | REGNARD Océane | 21069 | D21 | 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION |
| 7 | 4547 | LEONARDON Joachim | 23638 | H45 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
| 8 | 4445 | VIALARD Louna | 29273 | D18 | 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON |
| 9 | 3935 | DRUART Gaspard | 40265 | H16 | 8809GE - HAUTES-VOSGES ORIENTATION |
| 10 | 3861 | HUEBER Diane | 5639 | D35 | 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN |
| 11 | 3791 | MEYNIER Grégory | 45773 | H45 | 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION |
| 12 | 3726 | BENEZECH Oriane | 42022 | D18 | 0504PZ - SUD RAID TRIATHLON SPORTS NATURE |
| 13 | 3623 | POULAIN Joël | 1947 | H65 | 5909HF - CAPONORD, SPORTS D'ORIENTATION |
| 14 | 3617 | VENOT Florent | 41268 | H18 | 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN |
| 15 | 3592 | PERRIN Jean Luc | 7911 | H65 | 8809GE - HAUTES-VOSGES ORIENTATION |
| 16 | 3580 | MIAILHE Pascale | 12651 | D55 | 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON |
| 17 | 3453 | MOLLARET Bruno | 14535 | H65 | 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION |
| 18 | 3289 | GILI Bruno | 10703 | H60 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
| 19 | 3168 | TURC Pema | 35391 | D16 | 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON |
| 20 | 2995 | BODY-GAUDRILLIER Laurence | 19565 | D50 | 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 |
| 21 | 2983 | RYCKEBOER Dimitri | 12417 | H50 | 1315PZ - PACARAID |
| 22 | 2945 | BLANC JOUVAN Florence | 12007 | D55 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
| 23 | 2818 | OUVRARD Karine | 16222 | D50 | 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON |
| 24 | 2776 | BENEZECH Elsa | 42023 | D16 | 0504PZ - SUD RAID TRIATHLON SPORTS NATURE |
| 25 | 2502 | FERRE Anaig | 44901 | D16 | 0504PZ - SUD RAID TRIATHLON SPORTS NATURE |
| 26 | 2392 | BERNADE Bruno | 28964 | H40 | 6911AR - ASUL SPORTS NATURE |
Page 1/1
