Classement Ski au 06/05/2024

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 7760 (H/D21 et plus : 7806)

Place CN au 06/05/2024 Nom Licence Catégorie Club
1 9452 NIGGLI Alina 21019 D21 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
2 9079 FUCHS Baptiste 24484 H35 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
3 9066 GALINDO-PILLAUD Robin 20657 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
4 8583 DECHAVANNE Franck 3463 H45 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
5 8525 GOUY Rudy 160 H50 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
6 8363 HAMEL Justine 36606 D20 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
7 8346 DANNECKER Ulysse 22765 H18 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
8 8278 BLANC Chloé 23610 D21 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
9 8269 VUILLEMIN Pauline 17171 D21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
10 8252 CHATELAIN Grégoire 24332 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
11 8250 ASTRADE Gaspard 15413 H21 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
12 8098 PONCET Clément 16097 H21 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
13 8014 CALANDRY Raphael 16818 H20 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
14 7999 GOUY Nils 18398 H21 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
15 7908 POURRE Jeremi 14273 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
16 7721 HAMEL JULES 36608 H16 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
17 7713 GOUY Yann 18399 H21 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
18 7699 DECHAVANNE Laurent 3464 H45 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
19 7651 DANNECKER Victor 21442 H21 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
20 7630 DUFOUR Célestin 24526 H18 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
21 7602 JANOD Titouane 30926 D16 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
22 7598 BOURGEOIS-PIN Elodie 5702 D40 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
23 7564 BERNARD Pierre 481 H55 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
24 7418 HIMSTEDT Lucas 44915 H16 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
25 7386 DEBRAY Paul 36506 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
26 7371 LAFARGE Alexandre 18477 H35 7407AR - SALLANCHES ORIENTATION SPORTIVE - GENEVOIS ORIENTATION
27 7327 KERN-GILLARD Mathieu 12401 H35 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
28 7324 VUILLEMIN Michel 2953 H60 2508BF - BALISE 25 BESANCON
29 7323 BONIN Rémi 34154 H20 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
30 7288 BARLET Gaëlle 9365 D35 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
31 7224 JANOD Jéromine 30925 D18 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
32 7216 MONNET Jean-Matthieu 26194 H45 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
33 7198 BELLET Lise 33254 D21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
34 7143 ROBIN Clément 38260 H20 0109AR - O'BUGEY
35 7121 DURIX-MURIS Liv 26614 D20 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
36 7114 BASSET Marian 11355 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
37 7113 BERCHE Marie 44029 D20 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
38 7093 GONON François 159 H21 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
39 7060 RIBES Emeline 46418 D21 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
40 7039 DUFOUR Ambre 24525 D18 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
41 7031 FLOTAT François 39846 H40 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
42 6994 CHAPSAL Martin 39133 H21 7407AR - SALLANCHES ORIENTATION SPORTIVE - GENEVOIS ORIENTATION
43 6981 BLANCHARD Mickaël 7184 H35 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
43 6981 BOUCHET Charlotte 19587 D35 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
45 6977 REGNARD Océane 21069 D21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
46 6966 LEONARDON Joachim 23638 H40 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
47 6959 LONCHAMPT Franck 25753 H50 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
48 6954 DUDOIGNON Ludovic 17951 H50 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION
49 6938 AVIAS Millian 30136 H20 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION
50 6901 JANOD François 11700 H50 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
51 6857 ODLUND Erika 23700 D40 0109AR - O'BUGEY
52 6841 GALINDO Thierry 12126 H50 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
53 6801 MANEGLIA Marion 33380 D40 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
54 6782 BOUCHAN Luc 26488 H60 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
55 6760 LOCATELLI Yann 9354 H45 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
56 6713 RUDKIEWICZ Lucie 20152 D21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
57 6686 BERTHEREAU Lola 38928 D18 0109AR - O'BUGEY
58 6682 DANNECKER Gilles 19726 H50 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
59 6661 LAROSE Eric 25047 H45 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
60 6630 COUPAT Laure 147 D45 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
61 6602 CALANDRY Lucia 9352 D55 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
62 6553 BOBIN Émile 31230 H16 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
63 6535 MEYNIER Colin 41301 H14 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
64 6528 VERJUX Lucas 38619 H18 2508BF - BALISE 25 BESANCON
65 6512 GARNIER Robin 41850 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
66 6478 VADROT Adrien 20880 H50 2508BF - BALISE 25 BESANCON
67 6453 COLLIOUD-MARICHALLOT Julien 26149 H40 0109AR - O'BUGEY
68 6318 FORESTIER Charlotte 33438 D40 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
69 6301 BONORA Lise 11543 D21 6906AR - AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORIENTATION DE ST PRIEST
70 6228 ASTRADE Laurent 8203 H55 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
71 6215 MOLLARET Bruno 14535 H60 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
72 6177 DECHAVANNE Simon 23448 H20 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
73 6150 DUFOUR Raphaël 10117 H45 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
74 6105 BETTINELLI Florian 44920 H35 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
75 6088 HERPIN Florence 26061 D40 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
76 6046 DENIAU Thaïna 39825 D20 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
77 5963 GUILLOT Valentin 43830 H18 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
78 5948 PERRIN Liv 31887 D18 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
79 5921 LEFRANCOIS Flore 34908 D16 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
80 5909 CACHARD Christian 139 H65 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
81 5900 MIDENA Benjamin 198 H45 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
82 5894 TROCHUT Mélissa 34987 D18 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
83 5875 SEUGNET Léonard 39350 H20 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
84 5870 ROGUET ALAIN 39801 H50 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
85 5868 IMBERT Adeline 6522 D45 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
86 5840 PERRIN Nans 26657 H40 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
87 5803 COLLIOUD-MARICHALLOT Zoé 34410 D16 0109AR - O'BUGEY
88 5788 GINTZBURGER Lucine 25058 D21 7407AR - SALLANCHES ORIENTATION SPORTIVE - GENEVOIS ORIENTATION
89 5780 MEYNIER Grégory 45773 H40 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
90 5764 DEVILLERS Constance 28274 D21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
91 5733 RORA Sébastien 6481 H35 6917AR - CLUB DE COURSE D'ORIENTATION DES PIERRES DOREES
92 5697 VIALARD Louna 29273 D16 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
93 5684 LEGRAND Vivien 39849 H16 0111AR - CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY
94 5671 MEUNIER Jean Louis 16427 H65 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
95 5639 BOBIN Hippolyte 32931 H14 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
96 5550 PIERRE Lucas 26412 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
97 5541 DANNECKER Elliot 21441 H21 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
98 5497 VIALARD Jérôme 12652 H50 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
99 5496 GROSHENS Didier 2252 H60 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
100 5481 BONVALLET Lucie 37652 D35 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE