Classement Ski au 17/05/2026

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 5593 (H/D21 et plus : 5743)

Place CN au 17/05/2026 Nom Licence Catégorie Club
1 6477 GALINDO-PILLAUD Robin 20657 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
2 6170 DECHAVANNE Franck 3463 H50 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
3 6129 GOUY Rudy 160 H50 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
4 6105 ASTRADE Gaspard 15413 H21 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
5 5984 PONCET Clément 16097 H35 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
6 5960 CALANDRY Raphael 16818 H21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
7 5635 HIMSTEDT Lucas 44915 H18 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
8 5574 POURRE Jeremi 14273 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
9 5534 BOURGEOIS-PIN Elodie 5702 D40 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
10 5430 NIGGLI Jürg 19727 H55 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
11 5417 MEYNIER Colin 41301 H16 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
12 5396 DEBRAY Paul 36506 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
13 5367 BONIN Rémi 34154 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
14 5311 DECHAVANNE Laurent 3464 H45 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
15 5244 ANDRIEUX Titouan 27574 H18 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
16 5223 BODY Jean-Laurent 6948 H55 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
17 5173 GARNIER Robin 41850 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
18 5131 BILARDU Timéo 45644 H20 0504PZ - SUD RAID TRIATHLON SPORTS NATURE
19 5012 DANNECKER Gilles 19726 H55 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
20 4998 MONNET Jean-Matthieu 26194 H45 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
21 4910 BOBIN Émile 31230 H18 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
22 4898 REGNARD Océane 21069 D21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
23 4841 ANDRIEUX Xavier 10492 H50 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
24 4776 LONCHAMPT Franck 25753 H50 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
25 4690 ASTRADE Laurent 8203 H55 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
26 4543 BOISSONNET Lilou 21129 D20 8809GE - HAUTES-VOSGES ORIENTATION
27 4515 HERPIN Florence 26061 D40 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
28 4469 ROGUET Alain 39801 H60 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
29 4465 PLAZY Lionel 47964 H50 0504PZ - SUD RAID TRIATHLON SPORTS NATURE
30 4442 LEONARDON Joachim 23638 H45 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
31 4416 BOBIN Philippe 14065 H55 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
32 4402 LEFRANCOIS Flore 34908 D18 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
33 4343 VIALARD Louna 29273 D18 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
34 4336 COCHEY Benoit 3210 H45 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
35 4306 GREBEL Edgar 22999 H20 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
36 4304 BERCHE Marie 44029 D21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
37 4266 FORESTIER Charlotte 33438 D45 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
38 4224 FAUROUX Julie 45664 D21 0504PZ - SUD RAID TRIATHLON SPORTS NATURE
39 4158 SCHAMBERGER Pierre 12759 H35 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
40 4012 GREBEL Virgile 22998 H20 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
41 3966 DRUART Gaspard 40265 H16 8809GE - HAUTES-VOSGES ORIENTATION
42 3960 CHEVREY Hélène 46965 D50 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
43 3926 CALANDRY Lucia 9352 D60 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
44 3908 SILVESTRE Eric 13409 H60 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
45 3860 HIMSTEDT Yannic 46421 H16 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
46 3856 MAZAN Christophe 23775 H50 8104OC - AZIMUT ORIENTATION CASTRES
47 3824 GREBEL Laurence-Marie 6064 D55 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
48 3772 HUEBER Diane 5639 D35 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
49 3719 IVALDI Aurore 9702 D45 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
50 3703 MEYNIER Grégory 45773 H45 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
51 3679 MANOPOULOS Anne 26515 D45 0504PZ - SUD RAID TRIATHLON SPORTS NATURE
52 3665 GILLONNIER Fabienne 8110 D60 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
53 3642 LEFRANCOIS Titouan 43231 H18 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
54 3640 BENEZECH Oriane 42022 D18 0504PZ - SUD RAID TRIATHLON SPORTS NATURE
55 3623 MAZAN Clémence 30028 D16 8104OC - AZIMUT ORIENTATION CASTRES
56 3599 MANOPOULOS Patrice 24278 H45 0504PZ - SUD RAID TRIATHLON SPORTS NATURE
57 3576 PERRIN Jean Luc 7911 H65 8809GE - HAUTES-VOSGES ORIENTATION
58 3539 POULAIN Joël 1947 H65 5909HF - CAPONORD, SPORTS D'ORIENTATION
59 3533 VENOT Florent 41268 H18 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
60 3498 MIAILHE Pascale 12651 D55 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
61 3489 PICQUENDAR Victoria 22472 D21 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
62 3431 VOUILLON Damien 29286 H55 7311AR - ALBERTVILLE NATURE ORIENTATION
63 3418 BOURHIS Charlotte 32524 D45 1303PZ - MARSEILLE COURSE ORIENTATION
64 3414 MANOPOULOS Juliette 26516 D18 0504PZ - SUD RAID TRIATHLON SPORTS NATURE
64 3414 MURIS Myriam 26606 D45 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
66 3397 MUYARD Noémie 43520 D16 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
67 3378 MOLLARET Bruno 14535 H65 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
68 3315 ROBINI Emma 44521 D18 0504PZ - SUD RAID TRIATHLON SPORTS NATURE
69 3278 FERRE Maëlys 42459 D18 0504PZ - SUD RAID TRIATHLON SPORTS NATURE
70 3230 GILI Bruno 10703 H60 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
71 3229 AMET Marion 14575 D21 8809GE - HAUTES-VOSGES ORIENTATION
72 3180 BERNARD Elisa 35310 D18 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
73 3144 MANOPOULOS Mathilde 26517 D16 0504PZ - SUD RAID TRIATHLON SPORTS NATURE
74 3127 VADROT Maé 32525 D16 1303PZ - MARSEILLE COURSE ORIENTATION
75 3095 TURC Pema 35391 D16 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
76 3049 OUVRARD Karine 16222 D50 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
77 2990 MEUNIER Jean Louis 16427 H65 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
78 2927 BLANC JOUVAN Florence 12007 D55 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
79 2915 RYCKEBOER Dimitri 12417 H50 1315PZ - PACARAID
80 2848 BERGEGERE Pierre 23653 H60 8405PZ - LUBERON ORIENTATION
81 2838 BENEZECH Elsa 42023 D16 0504PZ - SUD RAID TRIATHLON SPORTS NATURE
82 2837 MANOPOULOS Baptiste 36363 H12 0504PZ - SUD RAID TRIATHLON SPORTS NATURE
83 2635 BERTHOUZE Liv 47493 D14 0504PZ - SUD RAID TRIATHLON SPORTS NATURE
84 2618 GROSSE Laurent 10785 H60 8405PZ - LUBERON ORIENTATION
85 2601 PROFICHET Vincent 44575 H65 1408NM - VIK'AZIM
86 2553 ROLIN Clémence 46359 D40 0504PZ - SUD RAID TRIATHLON SPORTS NATURE
87 2535 GROSSE Sandrine 10786 D55 8405PZ - LUBERON ORIENTATION
88 2522 BERNADE Bruno 28964 H40 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
89 2485 FERRE Anaig 44901 D16 0504PZ - SUD RAID TRIATHLON SPORTS NATURE
90 2341 BERNARD Mathilde 39519 D14 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
91 2311 MARTZOLFF Juliette 45509 D21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
92 2223 FOUCHER Gaël 36933 H50 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
93 2067 BERGEGERE Sandrine 23654 D60 8405PZ - LUBERON ORIENTATION
94 2041 CLERC Caroline 10493 D50 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
95 1625 MOLLARET Arielle 14534 D65 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
Page 1/1