Moyenne des deux premiers décimes : 8017 (H/D21 et plus : 8159)
Place | CN au 14/02/2025 | Nom | Licence | Catégorie | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9609 | GALINDO-PILLAUD Robin | 20657 | H21 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
2 | 9108 | DECHAVANNE Franck | 3463 | H45 | 6911AR - ASUL SPORTS NATURE |
3 | 9106 | FUCHS Baptiste | 24484 | H35 | 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE |
4 | 9001 | GOUY Rudy | 160 | H50 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
5 | 8972 | CALANDRY Raphael | 16818 | H21 | 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION |
6 | 8830 | DANNECKER Ulysse | 22765 | H20 | 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA |
7 | 8765 | ASTRADE Gaspard | 15413 | H21 | 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 |
8 | 8748 | VUILLEMIN Pauline | 17171 | D21 | 2508BF - BALISE 25 BESANCON |
9 | 8742 | PONCET Clément | 16097 | H21 | 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA |
10 | 8302 | GOUY Nils | 18398 | H21 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
11 | 8276 | HIMSTEDT Lucas | 44915 | H16 | 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION |
12 | 8213 | POURRE Jeremi | 14273 | H21 | 2508BF - BALISE 25 BESANCON |
13 | 8211 | BOURGEOIS-PIN Elodie | 5702 | D40 | 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE |
14 | 8195 | DEBRAY Paul | 36506 | H21 | 2508BF - BALISE 25 BESANCON |
15 | 8118 | BERNARD Pierre | 481 | H60 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
16 | 8072 | DUFOUR Célestin | 24526 | H18 | 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE |
17 | 8014 | DECHAVANNE Laurent | 3464 | H45 | 6911AR - ASUL SPORTS NATURE |
18 | 7974 | NIGGLI Jürg | 19727 | H55 | 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA |
19 | 7872 | BONIN Rémi | 34154 | H21 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
20 | 7827 | MEYNIER Colin | 41301 | H14 | 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION |
21 | 7778 | DUDOIGNON Ludovic | 17951 | H50 | 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION |
22 | 7751 | KERN-GILLARD Mathieu | 12401 | H35 | 6911AR - ASUL SPORTS NATURE |
23 | 7711 | BARLET Gaëlle | 9365 | D35 | 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE |
24 | 7629 | DANNECKER Victor | 21442 | H21 | 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA |
25 | 7610 | BELLET Lise | 33254 | D21 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
26 | 7588 | MONNET Jean-Matthieu | 26194 | H45 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
27 | 7574 | DURIX-MURIS Liv | 26614 | D20 | 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION |
28 | 7535 | DANNECKER Gilles | 19726 | H50 | 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA |
28 | 7535 | BILARDU Timéo | 45644 | H18 | 0504PZ - SUD RAID ORIENTATION |
30 | 7526 | BASSET Marian | 11355 | H21 | 6911AR - ASUL SPORTS NATURE |
31 | 7447 | DUFOUR Ambre | 24525 | D18 | 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE |
32 | 7426 | BODY Jean-Laurent | 6948 | H55 | 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 |
33 | 7404 | REGNARD Océane | 21069 | D21 | 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION |
34 | 7385 | BLANCHARD Mickaël | 7184 | H40 | 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE |
34 | 7385 | BOUCHET Charlotte | 19587 | D35 | 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE |
36 | 7373 | BERCHE Marie | 44029 | D20 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
37 | 7369 | LEONARDON Joachim | 23638 | H40 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
38 | 7346 | GARNIER Robin | 41850 | H21 | 6911AR - ASUL SPORTS NATURE |
39 | 7336 | ROBIN Clément | 38260 | H20 | 0109AR - O'BUGEY |
40 | 7301 | JANOD François | 11700 | H50 | 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 |
41 | 7237 | GALINDO Thierry | 12126 | H50 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
42 | 7211 | BOBIN Émile | 31230 | H16 | 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA |
43 | 7195 | MANEGLIA Marion | 33380 | D40 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
44 | 7162 | ANDRIEUX Titouan | 27574 | H16 | 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 |
45 | 7109 | ANDRIEUX Xavier | 10492 | H50 | 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 |
46 | 7102 | RUDKIEWICZ Lucie | 20152 | D21 | 2508BF - BALISE 25 BESANCON |
47 | 7057 | CHAPSAL Martin | 39133 | H35 | 7407AR - SALLANCHES ORIENTATION SPORTIVE - GENEVOIS ORIENTATION |
48 | 7014 | COUPAT Laure | 147 | D45 | 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE |
49 | 6992 | LONCHAMPT Franck | 25753 | H50 | 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA |
50 | 6927 | ASTRADE Laurent | 8203 | H55 | 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 |
51 | 6880 | ROGUET ALAIN | 39801 | H60 | 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA |
52 | 6801 | JANOD Jéromine | 30925 | D18 | 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 |
53 | 6798 | LOCATELLI Yann | 9354 | H45 | 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE |
54 | 6601 | HERPIN Florence | 26061 | D40 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
55 | 6557 | PLAZY Lionel | 47964 | H50 | 0504PZ - SUD RAID ORIENTATION |
56 | 6526 | JANOD Titouane | 30926 | D18 | 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 |
57 | 6507 | DUFOUR Raphaël | 10117 | H45 | 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE |
58 | 6490 | LAROSE Eric | 25047 | H45 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
59 | 6485 | BOBIN Philippe | 14065 | H55 | 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA |
60 | 6465 | LEFRANCOIS Flore | 34908 | D18 | 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA |
61 | 6459 | BETTINELLI Florian | 44920 | H35 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
62 | 6416 | MEYNIER Grégory | 45773 | H45 | 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION |
63 | 6397 | DENIAU Thaïna | 39825 | D20 | 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION |
64 | 6379 | VIALARD Louna | 29273 | D16 | 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON |
65 | 6332 | CALANDRY Lucia | 9352 | D55 | 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION |
66 | 6293 | PERRIN Liv | 31887 | D18 | 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE |
67 | 6265 | FORESTIER Charlotte | 33438 | D45 | 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON |
68 | 6252 | CACHARD Christian | 139 | H65 | 6911AR - ASUL SPORTS NATURE |
69 | 6242 | MIDENA Benjamin | 198 | H50 | 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE |
69 | 6242 | AVIAS Millian | 30136 | H20 | 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION |
71 | 6236 | TROCHUT Mélissa | 34987 | D20 | 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE |
72 | 6208 | IMBERT Adeline | 6522 | D45 | 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE |
73 | 6203 | FAUROUX Julie | 45664 | D21 | 0504PZ - SUD RAID ORIENTATION |
74 | 6178 | PERRIN Nans | 26657 | H45 | 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE |
75 | 6123 | GINTZBURGER Lucine | 25058 | D21 | 7407AR - SALLANCHES ORIENTATION SPORTIVE - GENEVOIS ORIENTATION |
76 | 6065 | RORA Sébastien | 6481 | H35 | 6917AR - CLUB DE COURSE D'ORIENTATION DES PIERRES DOREES |
77 | 5999 | MEUNIER Jean Louis | 16427 | H65 | 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON |
78 | 5945 | COCHEY Benoit | 3210 | H45 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
79 | 5892 | GREBEL Virgile | 22998 | H20 | 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 |
80 | 5855 | BOISSONNET Lilou | 21129 | D20 | 8809GE - HAUTES-VOSGES ORIENTATION |
81 | 5816 | CHEVREY Hélène | 46965 | D50 | 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION |
82 | 5815 | VIALARD Jérôme | 12652 | H55 | 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON |
83 | 5752 | GROSHENS Didier | 2252 | H60 | 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION |
84 | 5692 | SILVESTRE Eric | 13409 | H55 | 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 |
85 | 5673 | FILLON MAILLET Jason | 41634 | H21 | 2508BF - BALISE 25 BESANCON |
86 | 5669 | HIMSTEDT Yannic | 46421 | H14 | 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION |
87 | 5667 | THOMAS Hervé | 18581 | H50 | 0404PZ - BALISE 04 |
88 | 5646 | DRUART Gaspard | 40265 | H16 | 8809GE - HAUTES-VOSGES ORIENTATION |
89 | 5613 | SCHAMBERGER Pierre | 12759 | H35 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
90 | 5578 | PERRIN Jean Luc | 7911 | H65 | 8809GE - HAUTES-VOSGES ORIENTATION |
91 | 5555 | DUFOUR Elise | 31013 | D16 | 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE |
92 | 5539 | HUEBER Diane | 5639 | D35 | 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN |
93 | 5530 | DANNECKER Elliot | 21441 | H21 | 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA |
94 | 5494 | BERNARD Elisa | 35310 | D16 | 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON |
95 | 5464 | GILLONNIER Fabienne | 8110 | D55 | 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE |
96 | 5461 | IVALDI Aurore | 9702 | D40 | 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA |
97 | 5403 | MANOPOULOS Anne | 26515 | D45 | 0504PZ - SUD RAID ORIENTATION |
98 | 5397 | GREBEL Edgar | 22999 | H20 | 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 |
99 | 5389 | MIAILHE Pascale | 12651 | D50 | 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON |
100 | 5345 | BENEZECH Oriane | 42022 | D16 | 0504PZ - SUD RAID ORIENTATION |
Page 1/2
Suivante >
Dernière >>