!!! CN PROVISOIRE POUR 2026 !!! En cours d'adaptation au nouveau réglement.

Classement Spr au 04/02/2026

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 5587 (H/D21 et plus : 5672)

Place CN au 04/02/2026 Nom Licence Catégorie Club
1 8085 ANDRIEUX Quentin 18936 H21 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
2 8002 MOULET Quentin 29849 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
3 7983 DELENNE Adrien 10384 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
4 7940 RAUTURIER Maxime 4182 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
5 7879 ELIAS Guilhem 17763 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
6 7731 BLAISE Mathias 37469 H21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
7 7721 WYMER Kylian 16649 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
8 7704 PERRIN Mathieu 8976 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
9 7700 PICHARD Romain 21267 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
10 7631 MARTY Loïc 15712 H21 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION
11 7620 BECAERT Antoine 26923 H21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
12 7607 RADONDY Théo 22370 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
13 7570 MARCHAND Nathan 27735 H21 7605NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE - MONTIVILLIERS
14 7567 VEROVE Guilhem 28495 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
15 7542 LATASTE Mathias 29664 H21 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
16 7468 RADONDY Thomas 25199 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
17 7442 DE CLERCQ Rune 46722 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
18 7398 MULLENS Victor 49010 H21 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
19 7336 VUITTON Julien 18843 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
20 7328 PANNIER Axel 19099 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
21 7283 LEPOUTRE Benjamin 12967 H35 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
22 7262 MENA Louison 26635 H21 3105OC - TOAC ORIENTATION
23 7216 BASSET Basile 23577 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
24 7175 HABERKORN Guilhem 11395 H21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
25 7100 HALTZ Louis 24070 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
26 7094 STEPHANY Antoine 20416 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
27 7023 ROURE Faustin 35376 H21 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
28 7016 THEMINES Anthony 38166 H21 7512IF - RAID ORIENTATION DE PARIS
29 6989 VARIN Lucas 31334 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
30 6938 DERLOT Antoine 35404 H21 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
31 6890 LEDUC Paul 21124 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
31 6890 THENOZ Bastien 26871 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
33 6840 ROUX Corentin 22330 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
34 6818 DEBRAY Paul 36506 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
35 6769 ROGER Aymeric 14681 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
36 6766 BACHEL Thomas 32319 H21 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
37 6691 SOGNO Martin 14950 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
38 6629 WENZEL Anton 33337 H20 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
39 6607 DEMEUSE Clément 30048 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
40 6595 CHASSELIN Antonin 24304 H21 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ
41 6588 CALANDRY Simon 25985 H18 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
42 6574 SUTTER Olivier 7260 H21 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
43 6571 SMIRNOV Serguei 9630 H40 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
44 6541 PERRIN Arthur 24480 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
45 6486 DEGAND Théo 32796 H20 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ
46 6482 PHILIBERT Nathan 26276 H20 3410OC - MONTPELLIER UNIVERSITE-CLUB ORIENTATION RAIDS MULTISPORTS
47 6450 BROCHOT Rémi 38485 H20 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
48 6438 BARROS-VALLET Mathias 23838 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
49 6412 PECOURT Noé 27694 H20 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR
50 6411 VERJUX Lucas 38619 H20 2508BF - BALISE 25 BESANCON
51 6394 PLAKHOTNIK Dmytro 43273 H35 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
52 6368 BLONDEAU-TOINY Célian 30242 H20 5407GE - SPORTS ORIENTATION LUNEVILLE
53 6347 PECQUENARD Benoit 33548 H35 1408NM - VIK'AZIM
54 6337 DUFOUR Célestin 24526 H20 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
55 6312 DURAND Corentin 41580 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
56 6306 CHABANCE Maxime 19764 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
57 6291 LE HELLOCO Alec 31905 H21 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
57 6291 GARNIER Robin 41850 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
59 6280 DELLAC Elian 33763 H20 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION
60 6251 GICQUEL Maël 38396 H21 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR
61 6248 DEES Alexandre 36696 H35 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION
62 6238 LECLERE Augustin 35810 H21 3812AR - BOL D'AIR
63 6237 LESQUER David 21010 H50 0705AR - RAIDLINK'S 07
64 6207 GRATTEPANCHE Florent 30350 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
65 6195 BAUDSON Jérôme 22215 H45 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
66 6185 PISZCZOROWICZ Hugo 28400 H21 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION
67 6177 ROBIN Clément 38260 H21 0109AR - O'BUGEY
68 6174 BRASSART Elouan 21229 H20 1403NM - ORIENTATION CAENNAISE
69 6169 GREUSARD Jules 36290 H21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
70 6165 BOILEAU Allan 41976 H20 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
71 6159 PRADEAU Emmanuel 32859 H18 6307AR - BALISE 63
72 6141 CHAPUT Titouan 38128 H21 1408NM - VIK'AZIM
73 6132 LEONARDON Joachim 23638 H45 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
74 6127 COCCHIO-JOURNET Paul 34350 H20 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
75 6125 MOTTET Martin 20734 H40 3502BR - CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION
76 6119 DELORME Baptiste 35478 H21 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
77 6109 BROUWIER Mathis 44445 H20 0207HF - VERVINS ORIENTATION
78 6089 VAYSSAT Mathieu 24392 H21 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION
79 6082 NIKOLAYENKO Ruslan 43274 H35 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
80 6060 DELENNE Annabelle 21076 D21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
81 6054 MARIEZ KEVIN 31904 H21 1601NA - CHARENTE ORIENTATION FEUILLADE - C-O-F
82 6050 BARRIERE Arthur 29441 H20 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE
83 6046 MARCHAND Valentin 26451 H21 7605NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE - MONTIVILLIERS
83 6046 AUNEAU Quentin 29902 H20 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
85 6033 TINCHANT Johann 747 H40 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
85 6033 WACK Arnaud 29787 H21 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
87 6018 DOURDOU-VARRON Malo 14751 H21 9404IF - ASSOCIATION SPORTIVE DE L'IGN
88 6017 DU PASQUIER Clément 38310 H21 3308NA - SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS
89 6016 MAURIES Benjamin 17775 H45 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
90 6011 HERAULT Mathieu 30203 H18 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION
91 6000 MOTHERON Nathan 40482 H20 6208HF - LA BOUSSOLE AUDOMAROISE
92 5999 CAZELLE Sébastien 15711 H35 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION
93 5997 REGNARD Maé 41405 H18 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
94 5991 LETONDEUR Gwendal 37100 H21 3502BR - CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION
95 5987 PASQUASY Fabien 4772 H45 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
96 5978 AMELICHEV Konstantin 45963 H21 7512IF - RAID ORIENTATION DE PARIS
97 5975 HEURTAUX Kelig 27038 H21 1408NM - VIK'AZIM
98 5971 ROCHE Corentin 32652 H21 8607NA - POITIERS COURSE D'ORIENTATION
99 5967 CHIFFLET Albin 26295 H20 0705AR - RAIDLINK'S 07
100 5964 PINSARD Florian 26567 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON