Classement Spr au 11/04/2026

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 5608 (H/D21 et plus : 5707)

Place CN au 11/04/2026 Nom Licence Catégorie Club
1 7953 ANDRIEUX Quentin 18936 H21 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
2 7748 MOULET Quentin 29849 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
3 7731 BLAISE Mathias 37469 H21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
4 7722 DELENNE Adrien 10384 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
5 7721 WYMER Kylian 16649 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
6 7702 RAUTURIER Quentin 4879 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
7 7676 PERRIN Mathieu 8976 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
8 7666 RAUTURIER Maxime 4182 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
9 7631 MARTY Loïc 15712 H21 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION
10 7613 ELIAS Guilhem 17763 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
11 7508 PICHARD Romain 21267 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
12 7494 CAPBERN Loïc 11069 H21 3105OC - TOAC ORIENTATION
13 7484 VEROVE Guilhem 28495 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
14 7454 LATASTE Mathias 29664 H21 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
15 7442 DE CLERCQ Rune 46722 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
16 7415 RADONDY Théo 22370 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
17 7408 DISCHER Romain 28409 H21 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
18 7398 MULLENS Victor 49010 H21 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
19 7395 MARCHAND Nathan 27735 H21 7605NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE - MONTIVILLIERS
20 7357 RADONDY Thomas 25199 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
21 7344 BECAERT Antoine 26923 H21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
22 7336 VUITTON Julien 18843 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
23 7291 BARROS-VALLET Mathias 23838 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
24 7283 LEPOUTRE Benjamin 12967 H35 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
25 7240 PANNIER Axel 19099 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
26 7196 BASSET Basile 23577 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
27 7175 HABERKORN Guilhem 11395 H21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
28 7104 DERLOT Antoine 35404 H21 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
29 7100 HALTZ Louis 24070 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
30 7094 STEPHANY Antoine 20416 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
31 7025 THENOZ Bastien 26871 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
32 7023 ROURE Faustin 35376 H21 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
33 7016 THEMINES Anthony 38166 H21 7512IF - RAID ORIENTATION DE PARIS
34 6989 VARIN Lucas 31334 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
35 6975 PHILIBERT Nathan 26276 H20 3410OC - MONTPELLIER UNIVERSITE-CLUB ORIENTATION RAIDS MULTISPORTS
36 6941 MENA Louison 26635 H21 3105OC - TOAC ORIENTATION
37 6890 LEDUC Paul 21124 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
38 6818 DEBRAY Paul 36506 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
39 6783 ROUX Corentin 22330 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
40 6769 ROGER Aymeric 14681 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
41 6766 BACHEL Thomas 32319 H21 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
42 6750 CALANDRY Simon 25985 H18 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
43 6742 PERRIN Arthur 24480 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
44 6691 SOGNO Martin 14950 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
45 6670 WENZEL Anton 33337 H20 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
46 6655 CHASSELIN Antonin 24304 H21 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ
47 6607 DEMEUSE Clément 30048 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
48 6574 SUTTER Olivier 7260 H21 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
49 6573 DEGAND Théo 32796 H20 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ
50 6571 SMIRNOV Serguei 9630 H40 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
51 6518 PECOURT Mattéo 24521 H21 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR
52 6494 VERJUX Lucas 38619 H20 2508BF - BALISE 25 BESANCON
53 6444 BROCHOT Rémi 38485 H20 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
54 6412 PECOURT Noé 27694 H20 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR
55 6384 GICQUEL Maël 38396 H21 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR
56 6382 BOILEAU Allan 41976 H20 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
57 6368 BLONDEAU-TOINY Célian 30242 H20 5407GE - SPORTS ORIENTATION LUNEVILLE
58 6347 PECQUENARD Benoit 33548 H35 1408NM - VIK'AZIM
58 6347 DELORME Baptiste 35478 H21 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
60 6337 DUFOUR Célestin 24526 H20 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
61 6324 ROY Vincent 28034 H21 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
62 6312 DURAND Corentin 41580 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
63 6291 GARNIER Robin 41850 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
64 6289 PLAKHOTNIK Dmytro 43273 H35 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
65 6280 DELLAC Elian 33763 H20 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION
66 6249 HERAULT Mathieu 30203 H18 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION
67 6248 DEES Alexandre 36696 H35 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION
68 6238 LECLERE Augustin 35810 H21 3812AR - BOL D'AIR
69 6237 LESQUER David 21010 H50 0705AR - RAIDLINK'S 07
70 6207 GRATTEPANCHE Florent 30350 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
71 6201 CHAPSAL Martin 39133 H35 7407AR - SALLANCHES ORIENTATION SPORTIVE - GENEVOIS ORIENTATION
72 6195 BAUDSON Jérôme 22215 H45 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
73 6192 PRADEAU Emmanuel 32859 H18 6307AR - BALISE 63
74 6185 PISZCZOROWICZ Hugo 28400 H21 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION
75 6183 COCCHIO-JOURNET Paul 34350 H20 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
76 6181 CREUSAT Nils 25990 H21 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
77 6174 BRASSART Elouan 21229 H20 1403NM - ORIENTATION CAENNAISE
78 6169 GREUSARD Jules 36290 H21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
79 6164 CHABANCE Maxime 19764 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
79 6164 CHAPUT Titouan 38128 H21 1408NM - VIK'AZIM
81 6125 MOTTET Martin 20734 H40 3502BR - CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION
82 6109 BROUWIER Mathis 44445 H20 0207HF - VERVINS ORIENTATION
83 6106 MARCHAND Maxime 27734 H21 7605NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE - MONTIVILLIERS
84 6094 ROBIN Clément 38260 H21 0109AR - O'BUGEY
85 6090 MARCHAND Valentin 26451 H21 7605NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE - MONTIVILLIERS
86 6089 VAYSSAT Mathieu 24392 H21 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION
87 6088 BASTIN Michel 8449 H45 2508BF - BALISE 25 BESANCON
88 6082 NIKOLAYENKO Ruslan 43274 H35 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
89 6077 RAIMBAULT Juste 8237 H35 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
90 6068 VEROVE Vianney 35558 H20 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
91 6046 AUNEAU Quentin 29902 H20 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
92 6036 PRADEAU François 18794 H50 6307AR - BALISE 63
93 6033 TINCHANT Johann 747 H40 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
94 6026 REGNARD Maé 41405 H18 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
95 6024 LEFEVRE Théo 31734 H21 8812GE - O'ZONE 88
96 6018 DOURDOU-VARRON Malo 14751 H21 9404IF - ASSOCIATION SPORTIVE DE L'IGN
97 6017 DU PASQUIER Clément 38310 H21 3308NA - SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS
98 6016 MAURIES Benjamin 17775 H45 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
99 6000 MOTHERON Nathan 40482 H20 6208HF - LA BOUSSOLE AUDOMAROISE
100 5999 CAZELLE Sébastien 15711 H35 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION