Classement Spr au 24/03/2026

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 5613 (H/D21 et plus : 5713)

Place CN au 24/03/2026 Nom Licence Catégorie Club
1 8085 ANDRIEUX Quentin 18936 H21 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
2 8002 MOULET Quentin 29849 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
3 7983 DELENNE Adrien 10384 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
4 7940 RAUTURIER Maxime 4182 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
5 7879 ELIAS Guilhem 17763 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
6 7731 BLAISE Mathias 37469 H21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
7 7721 WYMER Kylian 16649 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
8 7704 PERRIN Mathieu 8976 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
9 7702 RAUTURIER Quentin 4879 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
10 7700 PICHARD Romain 21267 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
11 7631 MARTY Loïc 15712 H21 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION
12 7620 BECAERT Antoine 26923 H21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
13 7607 RADONDY Théo 22370 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
14 7570 MARCHAND Nathan 27735 H21 7605NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE - MONTIVILLIERS
15 7567 VEROVE Guilhem 28495 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
16 7542 LATASTE Mathias 29664 H21 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
17 7468 RADONDY Thomas 25199 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
18 7442 DE CLERCQ Rune 46722 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
19 7408 DISCHER Romain 28409 H21 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
20 7398 MULLENS Victor 49010 H21 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
21 7336 VUITTON Julien 18843 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
22 7328 PANNIER Axel 19099 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
23 7283 LEPOUTRE Benjamin 12967 H35 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
24 7262 MENA Louison 26635 H21 3105OC - TOAC ORIENTATION
25 7216 BASSET Basile 23577 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
26 7175 HABERKORN Guilhem 11395 H21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
27 7100 HALTZ Louis 24070 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
28 7094 STEPHANY Antoine 20416 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
29 7023 ROURE Faustin 35376 H21 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
30 7016 THEMINES Anthony 38166 H21 7512IF - RAID ORIENTATION DE PARIS
31 6989 VARIN Lucas 31334 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
32 6938 DERLOT Antoine 35404 H21 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
33 6890 LEDUC Paul 21124 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
33 6890 THENOZ Bastien 26871 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
35 6840 ROUX Corentin 22330 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
36 6818 DEBRAY Paul 36506 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
37 6769 ROGER Aymeric 14681 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
38 6766 BACHEL Thomas 32319 H21 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
39 6691 SOGNO Martin 14950 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
40 6629 WENZEL Anton 33337 H20 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
41 6607 DEMEUSE Clément 30048 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
42 6595 CHASSELIN Antonin 24304 H21 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ
43 6588 CALANDRY Simon 25985 H18 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
44 6574 SUTTER Olivier 7260 H21 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
45 6571 SMIRNOV Serguei 9630 H40 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
46 6541 PERRIN Arthur 24480 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
47 6486 DEGAND Théo 32796 H20 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ
48 6482 PHILIBERT Nathan 26276 H20 3410OC - MONTPELLIER UNIVERSITE-CLUB ORIENTATION RAIDS MULTISPORTS
49 6450 BROCHOT Rémi 38485 H20 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
50 6438 BARROS-VALLET Mathias 23838 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
51 6412 PECOURT Noé 27694 H20 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR
52 6411 VERJUX Lucas 38619 H20 2508BF - BALISE 25 BESANCON
53 6394 PLAKHOTNIK Dmytro 43273 H35 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
54 6384 GICQUEL Maël 38396 H21 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR
55 6368 BLONDEAU-TOINY Célian 30242 H20 5407GE - SPORTS ORIENTATION LUNEVILLE
56 6347 PECQUENARD Benoit 33548 H35 1408NM - VIK'AZIM
57 6337 DUFOUR Célestin 24526 H20 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
58 6324 ROY Vincent 28034 H21 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
59 6312 DURAND Corentin 41580 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
60 6306 CHABANCE Maxime 19764 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
61 6291 LE HELLOCO Alec 31905 H21 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
61 6291 GARNIER Robin 41850 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
63 6280 DELLAC Elian 33763 H20 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION
64 6248 DEES Alexandre 36696 H35 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION
65 6238 LECLERE Augustin 35810 H21 3812AR - BOL D'AIR
66 6237 LESQUER David 21010 H50 0705AR - RAIDLINK'S 07
67 6207 GRATTEPANCHE Florent 30350 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
68 6196 CHAPUT Titouan 38128 H21 1408NM - VIK'AZIM
69 6195 BAUDSON Jérôme 22215 H45 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
70 6185 PISZCZOROWICZ Hugo 28400 H21 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION
71 6177 ROBIN Clément 38260 H21 0109AR - O'BUGEY
72 6174 BRASSART Elouan 21229 H20 1403NM - ORIENTATION CAENNAISE
73 6169 GREUSARD Jules 36290 H21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
74 6165 BOILEAU Allan 41976 H20 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
75 6159 PRADEAU Emmanuel 32859 H18 6307AR - BALISE 63
76 6132 LEONARDON Joachim 23638 H45 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
77 6127 COCCHIO-JOURNET Paul 34350 H20 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
78 6125 MOTTET Martin 20734 H40 3502BR - CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION
79 6119 DELORME Baptiste 35478 H21 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
80 6109 BROUWIER Mathis 44445 H20 0207HF - VERVINS ORIENTATION
81 6089 VAYSSAT Mathieu 24392 H21 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION
82 6088 BASTIN Michel 8449 H45 2508BF - BALISE 25 BESANCON
83 6087 DU PASQUIER Clément 38310 H21 3308NA - SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS
84 6082 NIKOLAYENKO Ruslan 43274 H35 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
85 6077 RAIMBAULT Juste 8237 H35 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
86 6060 DELENNE Annabelle 21076 D21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
87 6046 MARCHAND Valentin 26451 H21 7605NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE - MONTIVILLIERS
87 6046 AUNEAU Quentin 29902 H20 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
89 6033 TINCHANT Johann 747 H40 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
89 6033 WACK Arnaud 29787 H21 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
91 6024 LEFEVRE Théo 31734 H21 8812GE - O'ZONE 88
92 6018 DOURDOU-VARRON Malo 14751 H21 9404IF - ASSOCIATION SPORTIVE DE L'IGN
93 6016 MAURIES Benjamin 17775 H45 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
94 6011 HERAULT Mathieu 30203 H18 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION
95 6005 KERN-GILLARD Mathieu 12401 H35 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
96 6000 MOTHERON Nathan 40482 H20 6208HF - LA BOUSSOLE AUDOMAROISE
97 5999 CAZELLE Sébastien 15711 H35 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION
98 5997 REGNARD Maé 41405 H18 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
99 5991 LETONDEUR Gwendal 37100 H21 3502BR - CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION
100 5981 MARIEZ KEVIN 31904 H21 1601NA - CHARENTE ORIENTATION FEUILLADE - C-O-F