Classement VTT au 17/05/2026

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 5708 (H/D21 et plus : 5761)

Place CN au 17/05/2026 Nom Licence Catégorie Club
1 7712 BERTHAUD Armel 36177 H21 0711AR - OUTDOOR
2 7628 BONIN Rémi 34154 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
3 7622 MARTINEZ Pierre 14394 H21 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
4 7458 POURRE Jeremi 14273 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
5 7430 LECLERE Augustin 35810 H21 3812AR - BOL D'AIR
6 7403 DEBRAY Paul 36506 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
7 7387 LAURET Jocelin 37533 H21 7715IF - ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE
8 7382 LESQUER Antoine 22941 H21 0705AR - RAIDLINK'S 07
9 7321 FERREIRA Joâo 46654 H35 3812AR - BOL D'AIR
10 7229 DEMARET-JOLY Albin 30360 H21 0705AR - RAIDLINK'S 07
11 7106 ASTRADE Gaspard 15413 H21 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
12 6957 PINSARD Florian 26567 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
13 6845 COURTOIS Yoann 19017 H21 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY
14 6797 VAYSSAT Mathieu 24392 H21 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION
15 6721 SOUVRAY Clément 14631 H35 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
16 6576 VINCENT Valentin 46253 H18 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
17 6527 LADHUIE Léo 30814 H21 0308AR - CHANTELLE SPORTS NATURE
18 6512 CHIFFLET Albin 26295 H20 0705AR - RAIDLINK'S 07
19 6479 LAURET Jildas 42725 H20 7715IF - ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE
20 6392 GUINOT Thibaut 15019 H21 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
21 6234 LONCHAMPT Loïc 19367 H40 2508BF - BALISE 25 BESANCON
22 6079 HARTNAGEL Gustave 46529 H18 0109AR - O'BUGEY
23 6077 TRUFFIER Thomas 36663 H21 3812AR - BOL D'AIR
24 6076 NAILLON Antoine 35230 H35 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
25 6043 ROBIN David 21202 H45 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
26 6015 RANNOU-SERINE Emile 39602 H20 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
27 5992 FATTICCI Guillaume 28572 H21 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
28 5989 PEYVEL Benoît 1284 H45 6611OC - CERDAGNE CAPCIR INTERNATIONAL ORIENTEERING
29 5987 BELLIER Joseph 44952 H35 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
30 5980 PECQUENARD Benoit 33548 H35 1408NM - VIK'AZIM
31 5942 BOILEAU Allan 41976 H20 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
32 5921 DEVILLERS Constance 28274 D21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
33 5920 LIORIT Maxime 35866 H20 2407NA - PERIGORD ORIENTATION PLAISIR
34 5861 PAYET Robinson 43873 H20 0109AR - O'BUGEY
35 5821 COUVAL Thomas 28660 H21 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY
36 5764 BROCHOT Vincent 39959 H45 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
37 5714 GARCIN Lou 28273 D21 3812AR - BOL D'AIR
38 5699 SAUTEREAU Martin 45190 H21 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION
39 5694 LAUVERGNE Noa 26690 H21 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
40 5680 VERT Julien 43484 H45 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
41 5642 RUDKIEWICZ Lucie 20152 D21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
42 5586 FEHREMBACH Quentin 41666 H21 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS
43 5556 LALEVEE Jean-Charles 3134 H65 2104BF - VALLEE DE L'OUCHE ORIENTATION
44 5546 CONTRAIRE Hélian 4653 H40 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
44 5546 COLLIOUD-MARICHALLOT Julien 26149 H45 0109AR - O'BUGEY
46 5533 BOURGOIN Quentin 42599 H18 8903BF - YONNE COURSE ORIENTATION NATURE ET EVASION
47 5523 PEYRON Maxime 36099 H40 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE
48 5484 PAPOT Maël 43165 H18 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
49 5479 BAJTOSOVA Hana 20772 D40 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
50 5442 BOULIER Clément 44300 H35 6408NA - CLUB D'ORIENTATION, D'OXYGENATION ET DE LOISIRS
51 5414 LESQUER David 21010 H50 0705AR - RAIDLINK'S 07
52 5386 MEYERS Laurane 41724 D21 6208HF - LA BOUSSOLE AUDOMAROISE
53 5357 LESQUER Romane 21458 D21 0705AR - RAIDLINK'S 07
54 5326 PRADEAU Emmanuel 32859 H18 6307AR - BALISE 63
55 5304 GUIOT Thomas 36764 H18 1303PZ - MARSEILLE COURSE ORIENTATION
56 5302 BODY Jean-Laurent 6948 H55 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
56 5302 SANCHEZ Gabriel 37655 H18 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION
58 5300 CHIFFLET Melle 25515 D21 0705AR - RAIDLINK'S 07
59 5269 PINSARD Frédéric 22029 H60 7715IF - ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE
60 5264 PERRET Noé 34449 H18 0109AR - O'BUGEY
61 5255 PAULY Lilou 21041 D21 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
62 5246 GOUINEAU Mathieu 34566 H35 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
63 5221 REICH Yann 12830 H45 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
64 5215 LALIRE Aleth 24087 D40 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
65 5201 BOUSSIER Jade 30789 D21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
66 5195 PINSARD Nicolas 22030 H21 3812AR - BOL D'AIR
67 5180 NIGGLI Jürg 19727 H55 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
68 5179 BERTHOMIEU Manuel 12607 H35 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
69 5172 TOUSSAINT Stéphane 2009 H55 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
70 5145 GATINEAU Paul 40479 H18 7715IF - ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE
71 5131 RORA Sébastien 6481 H40 6917AR - CLUB DE COURSE D'ORIENTATION DES PIERRES DOREES
72 5112 BELLET Clémentine 31528 D21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
73 5065 HUGUET Thomas 33679 H18 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION
74 5047 SOLIER Judicaël 27854 H40 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION
75 5030 RUBY MONTEIL Sébastien 41717 H35 1601NA - CHARENTE ORIENTATION FEUILLADE - C-O-F
76 5026 LECLERE Céleste 36725 D18 3812AR - BOL D'AIR
77 5008 LEGRAND Romain 39851 H18 0111AR - CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY
78 5005 BELUZE Florian 26108 H45 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION
79 5004 PAYANT Benjamin 28622 H21 0308AR - CHANTELLE SPORTS NATURE
80 4985 STEINER Celian 33621 H21 8813GE - TERRES D'O
81 4983 DIVAY Maxime 31471 H21 1408NM - VIK'AZIM
82 4976 COLLE Lou 22190 D21 0705AR - RAIDLINK'S 07
83 4965 VERDENAL Benoit 6599 H55 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION
84 4959 JANAND Patrick 1186 H60 2508BF - BALISE 25 BESANCON
85 4951 CHARLEMAGNE Julien 14153 H45 7409AR - ARVE'NTURE
86 4948 JOSEPH Thibaut 44859 H18 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
87 4943 TASTET Xavier 23572 H50 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
88 4937 LECLERC Nicolas 29740 H20 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY
89 4933 PERRIN Gilles 206 H55 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
90 4916 SCHNEBELEN Julien 16260 H45 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
91 4914 BIALOU Julien 31865 H45 5803BF - NIEVRE ORIENTATION RAID DECOUVERTE
92 4902 TIRBOIS Miguel 7783 H45 7719IF - ESPRIT RAID
93 4894 VICLIN Gaël 33303 H45 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
94 4886 RANC Bastien 47021 H18 0109AR - O'BUGEY
95 4878 MACIAN-WULSER Balbino 44031 H18 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
96 4841 MASSON Prune 33183 D20 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
97 4824 RANNOU Julien 39601 H45 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
98 4818 TATE Maïwenn 42678 D18 0109AR - O'BUGEY
99 4817 SANCHEZ Marilou 37654 D21 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION
100 4815 CHRIST Sarah 7979 D40 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE