Classement VTT au 25/01/2025

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 6892 (H/D21 et plus : 6928)

Place CN au 25/01/2025 Nom Licence Catégorie Club
1 10000 POURRE Jeremi 14273 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
2 9916 MARTINEZ Pierre 14394 H21 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
2 9916 BERTHAUD Armel 36177 H21 0711AR - OUTDOOR
4 9853 DEMARET-JOLY Albin 30360 H21 0705AR - RAIDLINK'S 07
5 9834 DEBRAY Paul 36506 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
6 9562 FUCHS Baptiste 24484 H35 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
7 9533 LECLERE Augustin 35810 H20 3812AR - BOL D'AIR
8 9530 PINSARD Florian 26567 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
9 9470 LESQUER Antoine 22941 H20 0705AR - RAIDLINK'S 07
10 9412 COURTOIS Yoann 19017 H21 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY
11 9351 LAURET Jocelin 37533 H20 7715IF - ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE
12 8760 BLOT Timothy 25488 H21 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS
13 8737 VAYSSAT Mathieu 24392 H21 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION
14 8590 LONCHAMPT Loïc 19367 H40 2508BF - BALISE 25 BESANCON
15 8484 AVIAS Millian 30136 H20 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION
16 8463 SOUVRAY Clément 14631 H35 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
17 8432 PISZCZOROWICZ Hugo 28400 H20 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION
18 8334 DOTT Tim 24333 H20 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
19 8094 ASTRADE Gaspard 15413 H21 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
20 8021 LADHUIE Léo 30814 H21 0308AR - CHANTELLE SPORTS NATURE
21 8002 PINSARD Nicolas 22030 H21 3812AR - BOL D'AIR
22 7828 TASTET Xavier 23572 H45 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
23 7788 MIDENA Benjamin 198 H50 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
23 7788 COLLIOUD-MARICHALLOT Julien 26149 H45 0109AR - O'BUGEY
25 7754 BONIN Rémi 34154 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
26 7728 PEYVEL Benoît 1284 H45 6611OC - CERDAGNE CAPCIR INTERNATIONAL ORIENTEERING
27 7693 LIORIT Maxime 35866 H20 2407NA - PERIGORD ORIENTATION PLAISIR
28 7678 LESQUER David 21010 H50 0705AR - RAIDLINK'S 07
29 7646 BROCHOT Vincent 39959 H45 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
30 7577 DEVILLERS Constance 28274 D21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
31 7560 BELLIER Joseph 44952 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
32 7550 ROBIN David 21202 H45 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
33 7491 DOTT Anathael 23432 H21 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
34 7478 GARCIN Lou 28273 D21 3812AR - BOL D'AIR
35 7314 GOURAPA Maël 36565 H20 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
36 7312 BOILEAU Allan 41976 H18 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
37 7276 CHIFFLET Albin 26295 H18 0705AR - RAIDLINK'S 07
38 7271 PECQUENARD Benoit 33548 H21 1408NM - VIK'AZIM
39 7226 SOLIER Judicaël 27854 H40 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION
40 7178 TOUSSAINT Stéphane 2009 H55 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
41 7162 SCHNEBELEN Julien 16260 H45 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
42 7127 PARZYCH Jean-Michel 951 H40 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
43 7110 LAURET Jildas 42725 H18 7715IF - ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE
44 7094 NIGGLI Jürg 19727 H55 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
45 7087 PAYET Robinson 43873 H18 0109AR - O'BUGEY
46 7069 RUDKIEWICZ Lucie 20152 D21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
47 7064 PINSARD Frédéric 22029 H60 7715IF - ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE
47 7064 LAUVERGNE Noa 26690 H21 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
49 7046 BOUSSIER Jade 30789 D20 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
50 7021 BERTHOMIEU Manuel 12607 H35 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
51 6981 REICH Yann 12830 H45 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
52 6965 LALEVEE Jean-Charles 3134 H65 2104BF - VALLEE DE L'OUCHE ORIENTATION
53 6962 BARLET Gaëlle 9365 D35 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
54 6904 RANNOU-SERINE Emile 39602 H18 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
55 6892 COLLE Lou 22190 D21 0705AR - RAIDLINK'S 07
56 6820 PAULY Lilou 21041 D21 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
57 6808 COUVAL Thomas 28660 H21 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY
58 6795 GONDCAILLE Léo 27072 H21 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION
59 6670 CLOUZEAU Gilles 16897 H55 1601NA - CHARENTE ORIENTATION FEUILLADE - C-O-F
60 6635 RANNOU Julien 39601 H45 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
61 6624 BROCHOT Rémi 38485 H18 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
62 6577 BOBIN Philippe 14065 H55 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
63 6555 BLOT Gregory 18211 H40 2407NA - PERIGORD ORIENTATION PLAISIR
64 6540 TOUZEAU Eric 24690 H50 9211IF - DEFIS SPORTS AVENTURES
64 6540 BIALOU Julien 31865 H45 5803BF - NIEVRE ORIENTATION RAID DECOUVERTE
66 6504 JANAND Patrick 1186 H55 2508BF - BALISE 25 BESANCON
67 6502 WYMER Eddie 6523 H55 2508BF - BALISE 25 BESANCON
68 6430 RORA Sébastien 6481 H35 6917AR - CLUB DE COURSE D'ORIENTATION DES PIERRES DOREES
69 6420 LECLERE Quentin 36722 H45 3812AR - BOL D'AIR
70 6405 TISSANDIER Yoann 29285 H45 7604NM - AMICALE LAIQUE DU BUQUET-ELBEUF
71 6404 VERDENAL Benoit 6599 H55 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION
72 6378 BODY Jean-Laurent 6948 H55 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
73 6357 FONTAINE Valentin 23310 H21 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
74 6356 CHRIST Sarah 7979 D40 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
75 6306 MONNET Jean-Matthieu 26194 H45 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
76 6301 COLLE Lola 22888 D20 0705AR - RAIDLINK'S 07
76 6301 LAHELLEC Yann 26529 H55 9510IF - RAID ORIENTATION CERGY
78 6294 CASTEL Nicolas 39838 H45 1408NM - VIK'AZIM
79 6282 FRAYSSINET Laurent 12406 H45 8104OC - AZIMUT ORIENTATION CASTRES
80 6256 ZANATTA Clotaire 17008 H45 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
81 6240 GUERARD Sébastien 31006 H50 2101BF - ASS. BOURGUIGNONNE DE COURSE D'ORIENTATION
82 6215 RUIZ Ludovic 3778 H45 8105OC - BALISE ORIENTATION ALBIGEOISE
83 6185 BRAULT Lionel 11531 H50 9105IF - CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY
84 6182 MOREY Etienne 3141 H45 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
85 6171 GONDCAILLE Laurent 26730 H50 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION
86 6152 BOURDARIE Pascal 19544 H55 1303PZ - MARSEILLE COURSE ORIENTATION
87 6135 LOCHET Sébastien 27293 H50 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
88 6128 BAILLET Emilien 20994 H35 6013HF - LAB'VENTURE OISE ORIENTATION
89 6114 HERVE Cyril 30597 H45 3318NA - ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS
90 6084 THOURET Hervé 20828 H50 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
91 6080 GOUINEAU Mathieu 34566 H35 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
92 6067 COUPAT Laure 147 D45 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
93 6044 BOULIER Clément 44300 H35 6408NA - CLUB D'ORIENTATION, D'OXYGENATION ET DE LOISIRS
94 6015 LESTARQUIT Laurent 676 H50 3108OC - ABSOLU RAID
95 6000 BONNEFOUS Lionel 12238 H55 1207OC - SPORT CAUSSE AVENTURE
96 5990 MAZAN Christophe 23775 H45 8104OC - AZIMUT ORIENTATION CASTRES
97 5988 LALIRE Aleth 24087 D40 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
98 5986 LECLERC Margaux 29739 D21 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY
99 5975 MAZAN Estelle 23778 D18 8104OC - AZIMUT ORIENTATION CASTRES
100 5962 SANCHEZ Gabriel 37655 H18 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION