Moyenne des deux premiers décimes : 7095 (H/D21 et plus : 7114)
Place | CN au 19/07/2025 | Nom | Licence | Catégorie | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10103 | DEBRAY Paul | 36506 | H21 | 2508BF - BALISE 25 BESANCON |
2 | 10060 | BERTHAUD Armel | 36177 | H21 | 0711AR - OUTDOOR |
3 | 10028 | DEMARET-JOLY Albin | 30360 | H21 | 0705AR - RAIDLINK'S 07 |
4 | 9971 | LECLERE Augustin | 35810 | H20 | 3812AR - BOL D'AIR |
5 | 9954 | POURRE Jeremi | 14273 | H21 | 2508BF - BALISE 25 BESANCON |
6 | 9873 | MARTINEZ Pierre | 14394 | H21 | 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS |
7 | 9819 | LESQUER Antoine | 22941 | H20 | 0705AR - RAIDLINK'S 07 |
8 | 9717 | FUCHS Baptiste | 24484 | H35 | 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE |
9 | 9620 | PINSARD Florian | 26567 | H21 | 2508BF - BALISE 25 BESANCON |
10 | 9566 | LAURET Jocelin | 37533 | H20 | 7715IF - ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE |
11 | 9338 | COURTOIS Yoann | 19017 | H21 | 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY |
12 | 9291 | DERIAZ Samson | 11842 | H21 | 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE |
13 | 9133 | FERREIRA Joâo | 46654 | H35 | 3812AR - BOL D'AIR |
14 | 9023 | BONIN Rémi | 34154 | H21 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
15 | 8963 | LAURET Jildas | 42725 | H18 | 7715IF - ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE |
16 | 8920 | VAYSSAT Mathieu | 24392 | H21 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
17 | 8858 | CHIFFLET Albin | 26295 | H18 | 0705AR - RAIDLINK'S 07 |
18 | 8718 | LADHUIE Léo | 30814 | H21 | 0308AR - CHANTELLE SPORTS NATURE |
19 | 8682 | ASTRADE Gaspard | 15413 | H21 | 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 |
20 | 8656 | BLOT Timothy | 25488 | H21 | 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS |
21 | 8240 | RANNOU-SERINE Emile | 39602 | H18 | 3323NA - UNION SPORTIVE CENON |
22 | 8222 | TRUFFIER Thomas | 36663 | H21 | 3812AR - BOL D'AIR |
23 | 8066 | BOILEAU Allan | 41976 | H18 | 3323NA - UNION SPORTIVE CENON |
24 | 8015 | PISZCZOROWICZ Hugo | 28400 | H20 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
25 | 7978 | PECQUENARD Benoit | 33548 | H21 | 1408NM - VIK'AZIM |
26 | 7908 | DEVILLERS Constance | 28274 | D21 | 2508BF - BALISE 25 BESANCON |
27 | 7893 | BELLIER Joseph | 44952 | H21 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
28 | 7848 | FATTICCI Guillaume | 28572 | H21 | 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON |
29 | 7813 | LIORIT Maxime | 35866 | H20 | 2407NA - PERIGORD ORIENTATION PLAISIR |
30 | 7801 | BROCHOT Vincent | 39959 | H45 | 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON |
31 | 7796 | AVIAS Millian | 30136 | H20 | 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION |
32 | 7773 | COUVAL Thomas | 28660 | H21 | 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY |
33 | 7735 | GUINOT Thibaut | 15019 | H21 | 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION |
34 | 7667 | COLLIOUD-MARICHALLOT Julien | 26149 | H45 | 0109AR - O'BUGEY |
35 | 7621 | DENOUAL Maxence | 29483 | H21 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
36 | 7594 | GARCIN Lou | 28273 | D21 | 3812AR - BOL D'AIR |
37 | 7583 | FEHREMBACH Quentin | 41666 | H21 | 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS |
38 | 7550 | ROBIN David | 21202 | H45 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
39 | 7531 | LALEVEE Jean-Charles | 3134 | H65 | 2104BF - VALLEE DE L'OUCHE ORIENTATION |
40 | 7522 | FAILLARD Vincent | 15937 | H45 | 0109AR - O'BUGEY |
41 | 7509 | PINSARD Nicolas | 22030 | H21 | 3812AR - BOL D'AIR |
42 | 7461 | SOLIER Judicaël | 27854 | H40 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
43 | 7459 | PINSARD Frédéric | 22029 | H60 | 7715IF - ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE |
44 | 7413 | PEYRON Maxime | 36099 | H35 | 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE |
45 | 7389 | MENI Mickaël | 27073 | H21 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
46 | 7377 | LESQUER David | 21010 | H50 | 0705AR - RAIDLINK'S 07 |
47 | 7326 | LONCHAMPT Loïc | 19367 | H40 | 2508BF - BALISE 25 BESANCON |
48 | 7268 | PAPOT Mael | 43165 | H16 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
49 | 7232 | COURIAS Guillaume | 46076 | H21 | 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON |
50 | 7202 | MEYERS Laurane | 41724 | D21 | 6208HF - LA BOUSSOLE AUDOMAROISE |
51 | 7178 | HARTNAGEL Gustave | 46529 | H18 | 0109AR - O'BUGEY |
52 | 7176 | BOUSSIER Jade | 30789 | D20 | 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE |
53 | 7170 | TOUSSAINT Stéphane | 2009 | H55 | 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON |
54 | 7124 | BODY Jean-Laurent | 6948 | H55 | 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 |
55 | 7121 | TASTET Xavier | 23572 | H45 | 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS |
56 | 7097 | PAYET Robinson | 43873 | H18 | 0109AR - O'BUGEY |
57 | 7044 | SCHNEBELEN Julien | 16260 | H45 | 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL |
58 | 6999 | GATINEAU Paul | 40479 | H16 | 2801CE - ENTENTE SPORTIVE DES POMPIERS DE L'AGGLOMERATION DROUAISE |
59 | 6980 | NAILLON Antoine | 35230 | H35 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
60 | 6951 | OLLIER Benjamin | 43549 | H20 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
61 | 6950 | DUBOIS Rémi | 14372 | H21 | 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI |
62 | 6920 | BARLET Gaëlle | 9365 | D35 | 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE |
63 | 6911 | FLOTAT François | 39846 | H45 | 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 |
64 | 6908 | MIDENA Benjamin | 198 | H50 | 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE |
65 | 6897 | ESTHER Nicolas | 14285 | H35 | 3705CE - COURSE ORIENTATION TOURS SUD |
66 | 6892 | PARZYCH Jean-Michel | 951 | H40 | 3323NA - UNION SPORTIVE CENON |
67 | 6887 | COLLE Lou | 22190 | D21 | 0705AR - RAIDLINK'S 07 |
68 | 6873 | BELLET Lise | 33254 | D21 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
69 | 6865 | RUBY MONTEIL Sébastien | 41717 | H35 | 1601NA - CHARENTE ORIENTATION FEUILLADE - C-O-F |
70 | 6863 | GOUINEAU Mathieu | 34566 | H35 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
71 | 6853 | PRADEAU Emmanuel | 32859 | H18 | 6307AR - BALISE 63 |
72 | 6800 | NIGGLI Jürg | 19727 | H55 | 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA |
73 | 6792 | LESTARQUIT Laurent | 676 | H50 | 3108OC - ABSOLU RAID |
74 | 6790 | PERRIN Thomas | 45044 | H21 | 6906AR - AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORIENTATION DE ST PRIEST |
75 | 6744 | BELLET Clémentine | 31528 | D21 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
76 | 6727 | SAUTEREAU Martin | 45190 | H21 | 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION |
77 | 6718 | BAJTOSOVA Hana | 20772 | D40 | 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42 |
78 | 6713 | SANCHEZ Gabriel | 37655 | H18 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
79 | 6706 | RUDKIEWICZ Lucie | 20152 | D21 | 2508BF - BALISE 25 BESANCON |
80 | 6667 | DARLON Benoît | 20350 | H40 | 3323NA - UNION SPORTIVE CENON |
81 | 6666 | BOBIN Philippe | 14065 | H55 | 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA |
82 | 6650 | CHARLEMAGNE Julien | 14153 | H45 | 7409AR - ARVE'NTURE |
83 | 6618 | CONTRAIRE Hélian | 4653 | H40 | 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 |
84 | 6611 | PERRIN Gilles | 206 | H55 | 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE |
85 | 6599 | VINCENT Valentin | 46253 | H18 | 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 |
86 | 6580 | RONSOUX Eliot | 41184 | H16 | 3812AR - BOL D'AIR |
87 | 6574 | FOSSAERT-AUCORDONNIER Louis | 46786 | H18 | 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE |
88 | 6554 | COLLE Lola | 22888 | D20 | 0705AR - RAIDLINK'S 07 |
89 | 6532 | HUGUET Thomas | 33679 | H18 | 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION |
90 | 6529 | PERRET Noé | 34449 | H16 | 0109AR - O'BUGEY |
91 | 6518 | THUAUDET Olivier | 12318 | H40 | 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON |
92 | 6509 | REICH Yann | 12830 | H45 | 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR |
93 | 6507 | RANNOU Julien | 39601 | H45 | 3323NA - UNION SPORTIVE CENON |
94 | 6498 | VERDENAL Benoit | 6599 | H55 | 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION |
95 | 6470 | MASSON Prune | 33183 | D18 | 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION |
96 | 6440 | JANAND Patrick | 1186 | H55 | 2508BF - BALISE 25 BESANCON |
97 | 6417 | LECLERC Margaux | 29739 | D21 | 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY |
98 | 6381 | DUFOUR Célestin | 24526 | H18 | 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE |
99 | 6366 | LECLERE Céleste | 36725 | D16 | 3812AR - BOL D'AIR |
100 | 6312 | MAUVAIS Hugo | 46445 | H16 | 7715IF - ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE |
Page 1/8
Suivante >
Dernière >>