Moyenne des deux premiers décimes : 7004 (H/D21 et plus : 7042)
Place | CN au 31/03/2025 | Nom | Licence | Catégorie | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10061 | MARTINEZ Pierre | 14394 | H21 | 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS |
2 | 10048 | POURRE Jeremi | 14273 | H21 | 2508BF - BALISE 25 BESANCON |
3 | 9942 | DEBRAY Paul | 36506 | H21 | 2508BF - BALISE 25 BESANCON |
4 | 9906 | BERTHAUD Armel | 36177 | H21 | 0711AR - OUTDOOR |
5 | 9790 | DEMARET-JOLY Albin | 30360 | H21 | 0705AR - RAIDLINK'S 07 |
6 | 9562 | FUCHS Baptiste | 24484 | H35 | 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE |
7 | 9535 | LECLERE Augustin | 35810 | H20 | 3812AR - BOL D'AIR |
8 | 9499 | LESQUER Antoine | 22941 | H20 | 0705AR - RAIDLINK'S 07 |
9 | 9462 | PINSARD Florian | 26567 | H21 | 2508BF - BALISE 25 BESANCON |
10 | 9412 | COURTOIS Yoann | 19017 | H21 | 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY |
11 | 9363 | FERREIRA Joâo | 46654 | H35 | 3812AR - BOL D'AIR |
12 | 9351 | LAURET Jocelin | 37533 | H20 | 7715IF - ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE |
13 | 9078 | DERIAZ Samson | 11842 | H21 | 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE |
14 | 8819 | VAYSSAT Mathieu | 24392 | H21 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
15 | 8772 | BLOT Timothy | 25488 | H21 | 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS |
16 | 8668 | AVIAS Millian | 30136 | H20 | 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION |
17 | 8590 | LONCHAMPT Loïc | 19367 | H40 | 2508BF - BALISE 25 BESANCON |
18 | 8576 | BONIN Rémi | 34154 | H21 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
19 | 8527 | PISZCZOROWICZ Hugo | 28400 | H20 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
20 | 8507 | COULON Clément | 36329 | H21 | 0109AR - O'BUGEY |
21 | 8463 | SOUVRAY Clément | 14631 | H35 | 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE |
22 | 8316 | DOTT Tim | 24333 | H20 | 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL |
23 | 8155 | ASTRADE Gaspard | 15413 | H21 | 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 |
24 | 8099 | LADHUIE Léo | 30814 | H21 | 0308AR - CHANTELLE SPORTS NATURE |
25 | 8023 | TRUFFIER Thomas | 36663 | H21 | 3812AR - BOL D'AIR |
26 | 7912 | LAURET Jildas | 42725 | H18 | 7715IF - ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE |
27 | 7893 | BELLIER Joseph | 44952 | H21 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
28 | 7882 | FATTICCI Guillaume | 28572 | H21 | 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON |
29 | 7828 | TASTET Xavier | 23572 | H45 | 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS |
30 | 7800 | PINSARD Nicolas | 22030 | H21 | 3812AR - BOL D'AIR |
31 | 7788 | MIDENA Benjamin | 198 | H50 | 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE |
32 | 7769 | DENOUAL Maxence | 29483 | H21 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
33 | 7767 | COLLIOUD-MARICHALLOT Julien | 26149 | H45 | 0109AR - O'BUGEY |
34 | 7728 | PEYVEL Benoît | 1284 | H45 | 6611OC - CERDAGNE CAPCIR INTERNATIONAL ORIENTEERING |
35 | 7693 | LIORIT Maxime | 35866 | H20 | 2407NA - PERIGORD ORIENTATION PLAISIR |
36 | 7679 | BROCHOT Vincent | 39959 | H45 | 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON |
37 | 7678 | LESQUER David | 21010 | H50 | 0705AR - RAIDLINK'S 07 |
38 | 7595 | DEVILLERS Constance | 28274 | D21 | 2508BF - BALISE 25 BESANCON |
39 | 7550 | ROBIN David | 21202 | H45 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
40 | 7543 | CHIFFLET Albin | 26295 | H18 | 0705AR - RAIDLINK'S 07 |
41 | 7524 | GARCIN Lou | 28273 | D21 | 3812AR - BOL D'AIR |
42 | 7491 | DOTT Anathael | 23432 | H21 | 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL |
43 | 7426 | RANNOU-SERINE Emile | 39602 | H18 | 3323NA - UNION SPORTIVE CENON |
44 | 7320 | MEYERS Laurane | 41724 | D21 | 6208HF - LA BOUSSOLE AUDOMAROISE |
45 | 7314 | GOURAPA Maël | 36565 | H20 | 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION |
46 | 7312 | BOILEAU Allan | 41976 | H18 | 3323NA - UNION SPORTIVE CENON |
47 | 7276 | PAYET Robinson | 43873 | H18 | 0109AR - O'BUGEY |
48 | 7271 | PECQUENARD Benoit | 33548 | H21 | 1408NM - VIK'AZIM |
49 | 7232 | COURIAS Guillaume | 46076 | H21 | 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON |
50 | 7226 | SOLIER Judicaël | 27854 | H40 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
51 | 7207 | BOUSSIER Jade | 30789 | D20 | 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE |
52 | 7178 | TOUSSAINT Stéphane | 2009 | H55 | 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON |
53 | 7162 | SCHNEBELEN Julien | 16260 | H45 | 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL |
54 | 7127 | PARZYCH Jean-Michel | 951 | H40 | 3323NA - UNION SPORTIVE CENON |
55 | 7064 | LAUVERGNE Noa | 26690 | H21 | 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL |
56 | 7053 | COLLE Lou | 22190 | D21 | 0705AR - RAIDLINK'S 07 |
57 | 7052 | NIGGLI Jürg | 19727 | H55 | 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA |
58 | 7021 | BERTHOMIEU Manuel | 12607 | H35 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
59 | 7005 | FLOTAT François | 39846 | H45 | 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 |
60 | 6981 | REICH Yann | 12830 | H45 | 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR |
61 | 6977 | PINSARD Frédéric | 22029 | H60 | 7715IF - ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE |
62 | 6966 | RUDKIEWICZ Lucie | 20152 | D21 | 2508BF - BALISE 25 BESANCON |
62 | 6966 | DARLON Benoît | 20350 | H40 | 3323NA - UNION SPORTIVE CENON |
64 | 6965 | LALEVEE Jean-Charles | 3134 | H65 | 2104BF - VALLEE DE L'OUCHE ORIENTATION |
65 | 6962 | BARLET Gaëlle | 9365 | D35 | 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE |
66 | 6950 | DUBOIS Rémi | 14372 | H21 | 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI |
67 | 6897 | THUAUDET Olivier | 12318 | H40 | 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON |
68 | 6873 | BELLET Lise | 33254 | D21 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
69 | 6825 | BODY Jean-Laurent | 6948 | H55 | 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 |
70 | 6820 | PAULY Lilou | 21041 | D21 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
71 | 6808 | COUVAL Thomas | 28660 | H21 | 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY |
72 | 6795 | GONDCAILLE Léo | 27072 | H21 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
73 | 6744 | BELLET Clémentine | 31528 | D21 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
74 | 6670 | CLOUZEAU Gilles | 16897 | H55 | 1601NA - CHARENTE ORIENTATION FEUILLADE - C-O-F |
75 | 6666 | RANNOU Julien | 39601 | H45 | 3323NA - UNION SPORTIVE CENON |
76 | 6631 | BARDINE Enola | 25519 | D20 | 0705AR - RAIDLINK'S 07 |
77 | 6624 | BROCHOT Rémi | 38485 | H18 | 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON |
78 | 6598 | ORSAL Guillaume | 23765 | H45 | 2801CE - ENTENTE SPORTIVE DES POMPIERS DE L'AGGLOMERATION DROUAISE |
79 | 6585 | PAPOT Mael | 43165 | H16 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
80 | 6579 | BEAUGRAND Romain | 32144 | H35 | 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS |
81 | 6577 | BOBIN Philippe | 14065 | H55 | 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA |
82 | 6576 | CHARLEMAGNE Julien | 14153 | H45 | 7409AR - ARVE'NTURE |
83 | 6555 | BLOT Gregory | 18211 | H40 | 2407NA - PERIGORD ORIENTATION PLAISIR |
84 | 6540 | TOUZEAU Eric | 24690 | H50 | 9211IF - DEFIS SPORTS AVENTURES |
84 | 6540 | BIALOU Julien | 31865 | H45 | 5803BF - NIEVRE ORIENTATION RAID DECOUVERTE |
86 | 6518 | LESTARQUIT Laurent | 676 | H50 | 3108OC - ABSOLU RAID |
87 | 6502 | WYMER Eddie | 6523 | H55 | 2508BF - BALISE 25 BESANCON |
88 | 6450 | GUIGNARD Olivier | 18063 | H45 | 3408OC - ASSOCIATION MONTPELLIER SPORTS D'ORIENTATION 34 |
89 | 6432 | COLLE Lola | 22888 | D20 | 0705AR - RAIDLINK'S 07 |
90 | 6430 | RORA Sébastien | 6481 | H35 | 6917AR - CLUB DE COURSE D'ORIENTATION DES PIERRES DOREES |
91 | 6405 | TISSANDIER Yoann | 29285 | H45 | 7604NM - AMICALE LAIQUE DU BUQUET-ELBEUF |
92 | 6404 | VERDENAL Benoit | 6599 | H55 | 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION |
93 | 6398 | TREVISAN Georges | 15778 | H60 | 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 |
94 | 6382 | LECLERE Quentin | 36722 | H45 | 3812AR - BOL D'AIR |
95 | 6381 | DUFOUR Célestin | 24526 | H18 | 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE |
96 | 6368 | VINCENT Valentin | 46253 | H18 | 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 |
97 | 6365 | PRADEAU Emmanuel | 32859 | H18 | 6307AR - BALISE 63 |
98 | 6357 | FONTAINE Valentin | 23310 | H21 | 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON |
99 | 6356 | SANCHEZ Gabriel | 37655 | H18 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
100 | 6327 | FRAYSSINET Laurent | 12406 | H45 | 8104OC - AZIMUT ORIENTATION CASTRES |
Page 1/8
Suivante >
Dernière >>