Classement VTT au 27/07/2024

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 6836 (H/D21 et plus : 6866)

Place CN au 27/07/2024 Nom Licence Catégorie Club
1 10028 PINSARD Florian 26567 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
2 9918 MARTINEZ Pierre 14394 H21 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
3 9859 POURRE Jeremi 14273 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
4 9848 DEMARET-JOLY Albin 30360 H21 0705AR - RAIDLINK'S 07
5 9843 BERTHAUD Armel 36177 H21 0711AR - OUTDOOR
6 9808 DEBRAY Paul 36506 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
7 9564 FUCHS Baptiste 24484 H35 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
8 9544 LECLERE Augustin 35810 H20 3812AR - BOL D'AIR
9 9447 LESQUER Antoine 22941 H20 0705AR - RAIDLINK'S 07
10 9365 FERREIRA Joâo 46654 H21 3812AR - BOL D'AIR
11 9324 LAURET Jocelin 37533 H20 7715IF - ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE
12 9303 COURTOIS Yoann 19017 H21 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY
13 8769 BLOT Timothy 25488 H20 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS
14 8739 VAYSSAT Mathieu 24392 H20 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
15 8599 AVIAS Millian 30136 H20 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION
16 8592 LONCHAMPT Loïc 19367 H40 2508BF - BALISE 25 BESANCON
17 8509 COULON Clément 36329 H21 0109AR - O'BUGEY
18 8504 PISZCZOROWICZ Hugo 28400 H20 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
19 8465 SOUVRAY Clément 14631 H35 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
20 8415 ASTRADE Gaspard 15413 H21 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
21 8336 DOTT Tim 24333 H18 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
22 8025 DENOUAL Maxence 29483 H20 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
23 7988 TRUFFIER Thomas 36663 H21 3812AR - BOL D'AIR
24 7930 PINSARD Nicolas 22030 H21 3812AR - BOL D'AIR
25 7831 LADHUIE Léo 30814 H21 0308AR - CHANTELLE SPORTS NATURE
26 7830 TASTET Xavier 23572 H45 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
27 7815 LESQUER David 21010 H45 0705AR - RAIDLINK'S 07
28 7790 MIDENA Benjamin 198 H45 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
29 7756 BONIN Rémi 34154 H20 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
30 7730 PEYVEL Benoit 1284 H45 6611OC - CERDAGNE CAPCIR INTERNATIONAL ORIENTEERING
30 7730 COUVAL Thomas 28660 H21 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY
32 7713 COLLIOUD-MARICHALLOT Julien 26149 H40 0109AR - O'BUGEY
33 7608 BROCHOT Vincent 39959 H45 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
34 7592 LAUVERGNE Noa 26690 H21 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
35 7562 BELLIER Joseph 44952 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
36 7559 DEVILLERS Constance 28274 D21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
36 7559 BESSON Alexandre 31846 H35 3108OC - ABSOLU RAID
38 7492 DOTT Anathael 23432 H21 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
39 7479 GARCIN Lou 28273 D21 3812AR - BOL D'AIR
40 7399 SOLIER Judicaël 27854 H40 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
41 7363 SCHNEBELEN Julien 16260 H45 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
42 7272 PECQUENARD Benoit 33548 H21 1408NM - VIK'AZIM
43 7271 MEYERS Laurane 41724 D21 6208HF - LA BOUSSOLE AUDOMAROISE
44 7227 CHIFFLET Albin 26295 H18 0705AR - RAIDLINK'S 07
45 7216 TOUSSAINT Stéphane 2009 H50 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
46 7186 GOURAPA Maël 36565 H18 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
47 7182 GONDCAILLE Léo 27072 H21 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
48 7145 LIORIT Maxime 35866 H18 2407NA - PERIGORD ORIENTATION PLAISIR
49 7129 LALEVEE Jean-Charles 3134 H60 2104BF - VALLEE DE L'OUCHE ORIENTATION
50 7093 RUDKIEWICZ Lucie 20152 D21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
51 7085 GILLMANN Jeremie 10324 H45 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
52 7047 BOUSSIER Jade 30789 D20 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
53 7039 CLOR Herve 6768 H50 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
54 7038 LAURET Jildas 42725 H18 7715IF - ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE
55 7022 BERTHOMIEU Manuel 12607 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
56 7015 BOILEAU Allan 41976 H18 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
57 7008 NIGGLI Jürg 19727 H55 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
57 7008 PINSARD Frédéric 22029 H55 7715IF - ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE
59 7002 PAYET Robinson 43873 H18 0109AR - O'BUGEY
60 6971 REICH Yann 12830 H45 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
61 6963 BARLET Gaëlle 9365 D35 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
62 6918 FLOTAT François 39846 H40 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
63 6893 COLLE Lou 22190 D21 0705AR - RAIDLINK'S 07
64 6848 CHARLEMAGNE Julien 14153 H40 7409AR - ARVE'NTURE
65 6799 BROCHOT Rémi 38485 H18 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
66 6775 DARLON Benoît 20350 H40 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
67 6768 RANNOU-SERINE Emile 39602 H18 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
68 6762 THUAUDET Olivier 12318 H35 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
69 6722 PAULY Lilou 21041 D21 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
70 6700 COIRON Thomas 30951 H40 7723IF - ASSOCIATION NEMOURS-SAINT-PIERRE SPORTS AVENTURES
71 6671 CLOUZEAU Gilles 16897 H55 1601NA - CHARENTE ORIENTATION FEUILLADE - C-O-F
72 6636 RANNOU Julien 39601 H45 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
73 6595 LECLERC Nicolas 29740 H18 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY
74 6578 BOBIN Philippe 14065 H50 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
75 6563 BEAUGRAND Romain 32144 H35 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
76 6556 BLOT Gregory 18211 H40 2407NA - PERIGORD ORIENTATION PLAISIR
77 6552 ORSAL Guillaume 23765 H45 9211IF - DEFIS SPORTS AVENTURES
78 6545 BARDINE Enola 25519 D20 0705AR - RAIDLINK'S 07
79 6541 TOUZEAU Eric 24690 H50 9211IF - DEFIS SPORTS AVENTURES
79 6541 BIALOU Julien 31865 H40 5803BF - NIEVRE ORIENTATION RAID DECOUVERTE
81 6540 VERRIER Jérémie 44137 H18 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
82 6505 JANAND Patrick 1186 H55 2508BF - BALISE 25 BESANCON
83 6470 TISSANDIER Yoann 29285 H45 7604NM - AMICALE LAIQUE DU BUQUET-ELBEUF
84 6457 TREVISAN Georges 15778 H60 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
85 6435 VERDENAL Benoit 6599 H55 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION
86 6431 RORA Sébastien 6481 H35 6917AR - CLUB DE COURSE D'ORIENTATION DES PIERRES DOREES
87 6429 FEHREMBACH Quentin 41666 H21 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS
88 6413 LECLERE Quentin 36722 H45 3812AR - BOL D'AIR
89 6396 WYMER Eddie 6523 H55 2508BF - BALISE 25 BESANCON
90 6379 STEINER Celian 33621 H21 8813GE - TERRES D'O
91 6358 FONTAINE Valentin 23310 H21 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
92 6357 CHRIST Sarah 7979 D21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
93 6352 GUERARD Sébastien 31006 H50 2101BF - ASS. BOURGUIGNONNE DE COURSE D'ORIENTATION
94 6311 GUILLOT Valentin 43830 H18 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
95 6307 MONNET Jean-Matthieu 26194 H45 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
96 6303 LAHELLEC Yann 26529 H55 9510IF - RAID ORIENTATION CERGY
97 6295 CASTEL Nicolas 39838 H45 1408NM - VIK'AZIM
98 6249 MENI Mickaël 27073 H21 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
99 6216 RUIZ Ludovic 3778 H40 8105OC - BALISE ORIENTATION ALBIGEOISE
100 6186 BRAULT Lionel 11531 H45 9105IF - CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY