Moyenne des deux premiers décimes : 7067 (H/D21 et plus : 7078)
Place | CN au 13/07/2025 | Nom | Licence | Catégorie | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10103 | DEBRAY Paul | 36506 | H21 | 2508BF - BALISE 25 BESANCON |
2 | 10030 | BERTHAUD Armel | 36177 | H21 | 0711AR - OUTDOOR |
3 | 9971 | LECLERE Augustin | 35810 | H20 | 3812AR - BOL D'AIR |
4 | 9904 | DEMARET-JOLY Albin | 30360 | H21 | 0705AR - RAIDLINK'S 07 |
5 | 9873 | MARTINEZ Pierre | 14394 | H21 | 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS |
6 | 9849 | POURRE Jeremi | 14273 | H21 | 2508BF - BALISE 25 BESANCON |
7 | 9717 | FUCHS Baptiste | 24484 | H35 | 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE |
8 | 9693 | LESQUER Antoine | 22941 | H20 | 0705AR - RAIDLINK'S 07 |
9 | 9620 | PINSARD Florian | 26567 | H21 | 2508BF - BALISE 25 BESANCON |
10 | 9558 | LAURET Jocelin | 37533 | H20 | 7715IF - ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE |
11 | 9338 | COURTOIS Yoann | 19017 | H21 | 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY |
12 | 9291 | DERIAZ Samson | 11842 | H21 | 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE |
13 | 9023 | BONIN Rémi | 34154 | H21 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
14 | 8963 | LAURET Jildas | 42725 | H18 | 7715IF - ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE |
15 | 8920 | VAYSSAT Mathieu | 24392 | H21 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
16 | 8848 | FERREIRA Joâo | 46654 | H35 | 3812AR - BOL D'AIR |
17 | 8820 | CHIFFLET Albin | 26295 | H18 | 0705AR - RAIDLINK'S 07 |
18 | 8718 | LADHUIE Léo | 30814 | H21 | 0308AR - CHANTELLE SPORTS NATURE |
19 | 8682 | ASTRADE Gaspard | 15413 | H21 | 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 |
20 | 8656 | BLOT Timothy | 25488 | H21 | 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS |
21 | 8240 | RANNOU-SERINE Emile | 39602 | H18 | 3323NA - UNION SPORTIVE CENON |
22 | 8164 | TRUFFIER Thomas | 36663 | H21 | 3812AR - BOL D'AIR |
23 | 8066 | BOILEAU Allan | 41976 | H18 | 3323NA - UNION SPORTIVE CENON |
24 | 8015 | PISZCZOROWICZ Hugo | 28400 | H20 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
25 | 7978 | PECQUENARD Benoit | 33548 | H21 | 1408NM - VIK'AZIM |
26 | 7908 | DEVILLERS Constance | 28274 | D21 | 2508BF - BALISE 25 BESANCON |
27 | 7893 | BELLIER Joseph | 44952 | H21 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
28 | 7885 | BROCHOT Vincent | 39959 | H45 | 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON |
29 | 7848 | FATTICCI Guillaume | 28572 | H21 | 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON |
30 | 7813 | LIORIT Maxime | 35866 | H20 | 2407NA - PERIGORD ORIENTATION PLAISIR |
31 | 7796 | AVIAS Millian | 30136 | H20 | 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION |
32 | 7773 | COUVAL Thomas | 28660 | H21 | 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY |
33 | 7692 | COLLIOUD-MARICHALLOT Julien | 26149 | H45 | 0109AR - O'BUGEY |
34 | 7677 | LALEVEE Jean-Charles | 3134 | H65 | 2104BF - VALLEE DE L'OUCHE ORIENTATION |
35 | 7583 | FEHREMBACH Quentin | 41666 | H21 | 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS |
36 | 7568 | GARCIN Lou | 28273 | D21 | 3812AR - BOL D'AIR |
37 | 7550 | ROBIN David | 21202 | H45 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
38 | 7522 | FAILLARD Vincent | 15937 | H45 | 0109AR - O'BUGEY |
39 | 7509 | PINSARD Nicolas | 22030 | H21 | 3812AR - BOL D'AIR |
40 | 7461 | SOLIER Judicaël | 27854 | H40 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
41 | 7459 | PINSARD Frédéric | 22029 | H60 | 7715IF - ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE |
42 | 7413 | PEYRON Maxime | 36099 | H35 | 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE |
43 | 7389 | MENI Mickaël | 27073 | H21 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
44 | 7326 | LONCHAMPT Loïc | 19367 | H40 | 2508BF - BALISE 25 BESANCON |
45 | 7268 | PAPOT Mael | 43165 | H16 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
46 | 7232 | COURIAS Guillaume | 46076 | H21 | 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON |
47 | 7202 | MEYERS Laurane | 41724 | D21 | 6208HF - LA BOUSSOLE AUDOMAROISE |
48 | 7201 | LESQUER David | 21010 | H50 | 0705AR - RAIDLINK'S 07 |
49 | 7178 | HARTNAGEL Gustave | 46529 | H18 | 0109AR - O'BUGEY |
50 | 7176 | BOUSSIER Jade | 30789 | D20 | 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE |
51 | 7170 | TOUSSAINT Stéphane | 2009 | H55 | 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON |
52 | 7124 | BODY Jean-Laurent | 6948 | H55 | 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 |
53 | 7121 | TASTET Xavier | 23572 | H45 | 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS |
54 | 7097 | PAYET Robinson | 43873 | H18 | 0109AR - O'BUGEY |
55 | 7087 | GUINOT Thibaut | 15019 | H21 | 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION |
56 | 7025 | SCHNEBELEN Julien | 16260 | H45 | 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL |
57 | 6980 | NAILLON Antoine | 35230 | H35 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
58 | 6976 | GATINEAU Paul | 40479 | H16 | 2801CE - ENTENTE SPORTIVE DES POMPIERS DE L'AGGLOMERATION DROUAISE |
59 | 6951 | OLLIER Benjamin | 43549 | H20 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
60 | 6950 | DUBOIS Rémi | 14372 | H21 | 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI |
61 | 6920 | BARLET Gaëlle | 9365 | D35 | 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE |
62 | 6911 | FLOTAT François | 39846 | H45 | 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 |
63 | 6908 | MIDENA Benjamin | 198 | H50 | 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE |
64 | 6897 | ESTHER Nicolas | 14285 | H35 | 3705CE - COURSE ORIENTATION TOURS SUD |
65 | 6892 | PARZYCH Jean-Michel | 951 | H40 | 3323NA - UNION SPORTIVE CENON |
66 | 6887 | COLLE Lou | 22190 | D21 | 0705AR - RAIDLINK'S 07 |
67 | 6873 | BELLET Lise | 33254 | D21 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
68 | 6865 | RUBY MONTEIL Sébastien | 41717 | H35 | 1601NA - CHARENTE ORIENTATION FEUILLADE - C-O-F |
69 | 6863 | GOUINEAU Mathieu | 34566 | H35 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
70 | 6853 | PRADEAU Emmanuel | 32859 | H18 | 6307AR - BALISE 63 |
71 | 6800 | NIGGLI Jürg | 19727 | H55 | 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA |
72 | 6792 | LESTARQUIT Laurent | 676 | H50 | 3108OC - ABSOLU RAID |
73 | 6790 | PERRIN Thomas | 45044 | H21 | 6906AR - AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORIENTATION DE ST PRIEST |
74 | 6744 | BELLET Clémentine | 31528 | D21 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
75 | 6727 | SAUTEREAU Martin | 45190 | H21 | 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION |
76 | 6718 | BAJTOSOVA Hana | 20772 | D40 | 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42 |
77 | 6706 | RUDKIEWICZ Lucie | 20152 | D21 | 2508BF - BALISE 25 BESANCON |
78 | 6667 | DARLON Benoît | 20350 | H40 | 3323NA - UNION SPORTIVE CENON |
79 | 6666 | BOBIN Philippe | 14065 | H55 | 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA |
80 | 6659 | SANCHEZ Gabriel | 37655 | H18 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
81 | 6650 | CHARLEMAGNE Julien | 14153 | H45 | 7409AR - ARVE'NTURE |
82 | 6618 | CONTRAIRE Hélian | 4653 | H40 | 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 |
83 | 6611 | PERRIN Gilles | 206 | H55 | 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE |
84 | 6605 | HUGUET Thomas | 33679 | H18 | 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION |
85 | 6599 | VINCENT Valentin | 46253 | H18 | 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 |
86 | 6580 | RONSOUX Eliot | 41184 | H16 | 3812AR - BOL D'AIR |
87 | 6574 | FOSSAERT-AUCORDONNIER Louis | 46786 | H18 | 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE |
88 | 6554 | COLLE Lola | 22888 | D20 | 0705AR - RAIDLINK'S 07 |
89 | 6529 | PERRET Noé | 34449 | H16 | 0109AR - O'BUGEY |
90 | 6518 | THUAUDET Olivier | 12318 | H40 | 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON |
91 | 6509 | REICH Yann | 12830 | H45 | 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR |
92 | 6507 | RANNOU Julien | 39601 | H45 | 3323NA - UNION SPORTIVE CENON |
93 | 6443 | VERDENAL Benoit | 6599 | H55 | 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION |
94 | 6440 | JANAND Patrick | 1186 | H55 | 2508BF - BALISE 25 BESANCON |
95 | 6381 | DUFOUR Célestin | 24526 | H18 | 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE |
96 | 6366 | LECLERE Céleste | 36725 | D16 | 3812AR - BOL D'AIR |
97 | 6312 | MAUVAIS Hugo | 46445 | H16 | 7715IF - ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE |
98 | 6306 | THOURET Hervé | 20828 | H50 | 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42 |
99 | 6296 | VALENTIN Denis | 21421 | H50 | 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS |
100 | 6287 | LAFARGE Damien | 37806 | H35 | 2408NA - CLUB ATHLETIQUE DE CONDAT |
Page 1/8
Suivante >
Dernière >>