Moyenne des deux premiers décimes : 5662 (H/D21 et plus : 5753)
| Place | CN au 23/01/2026 | Nom | Licence | Catégorie | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7587 | BERTHAUD Armel | 36177 | H21 | 0711AR - OUTDOOR |
| 2 | 7496 | DEBRAY Paul | 36506 | H21 | 2508BF - BALISE 25 BESANCON |
| 3 | 7484 | MARTINEZ Pierre | 14394 | H21 | 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS |
| 4 | 7459 | POURRE Jeremi | 14273 | H21 | 2508BF - BALISE 25 BESANCON |
| 5 | 7365 | LECLERE Augustin | 35810 | H21 | 3812AR - BOL D'AIR |
| 6 | 7358 | DEMARET-JOLY Albin | 30360 | H21 | 0705AR - RAIDLINK'S 07 |
| 7 | 7327 | BONIN Rémi | 34154 | H21 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
| 8 | 7310 | LESQUER Antoine | 22941 | H21 | 0705AR - RAIDLINK'S 07 |
| 9 | 7309 | PINSARD Florian | 26567 | H21 | 2508BF - BALISE 25 BESANCON |
| 10 | 7123 | LAURET Jocelin | 37533 | H21 | 7715IF - ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE |
| 11 | 6931 | COURTOIS Yoann | 19017 | H21 | 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY |
| 12 | 6926 | ASTRADE Gaspard | 15413 | H21 | 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 |
| 13 | 6752 | VAYSSAT Mathieu | 24392 | H21 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
| 14 | 6705 | AVIAS Millian | 30136 | H21 | 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION |
| 15 | 6564 | CHIFFLET Albin | 26295 | H20 | 0705AR - RAIDLINK'S 07 |
| 16 | 6490 | LADHUIE Léo | 30814 | H21 | 0308AR - CHANTELLE SPORTS NATURE |
| 17 | 6479 | LAURET Jildas | 42725 | H20 | 7715IF - ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE |
| 18 | 6390 | BELLIER Joseph | 44952 | H35 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
| 19 | 6211 | FAILLARD Vincent | 15937 | H45 | 0109AR - O'BUGEY |
| 20 | 6167 | TRUFFIER Thomas | 36663 | H21 | 3812AR - BOL D'AIR |
| 21 | 6132 | FATTICCI Guillaume | 28572 | H21 | 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON |
| 22 | 6072 | RANNOU-SERINE Emile | 39602 | H20 | 3323NA - UNION SPORTIVE CENON |
| 23 | 6030 | PISZCZOROWICZ Hugo | 28400 | H21 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
| 24 | 6011 | PECQUENARD Benoit | 33548 | H35 | 1408NM - VIK'AZIM |
| 25 | 5942 | BOILEAU Allan | 41976 | H20 | 3323NA - UNION SPORTIVE CENON |
| 26 | 5920 | DEVILLERS Constance | 28274 | D21 | 2508BF - BALISE 25 BESANCON |
| 27 | 5884 | GUINOT Thibaut | 15019 | H21 | 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION |
| 28 | 5805 | BROCHOT Vincent | 39959 | H45 | 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON |
| 29 | 5785 | COUVAL Thomas | 28660 | H21 | 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY |
| 30 | 5703 | COLLIOUD-MARICHALLOT Julien | 26149 | H45 | 0109AR - O'BUGEY |
| 31 | 5680 | VERT Julien | 43484 | H45 | 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN |
| 32 | 5666 | FEHREMBACH Quentin | 41666 | H21 | 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS |
| 33 | 5642 | PINSARD Nicolas | 22030 | H21 | 3812AR - BOL D'AIR |
| 34 | 5620 | MENI Mickaël | 27073 | H21 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
| 35 | 5603 | PEYRON Maxime | 36099 | H40 | 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE |
| 36 | 5561 | PAYET Robinson | 43873 | H20 | 0109AR - O'BUGEY |
| 37 | 5554 | GARCIN Lou | 28273 | D21 | 3812AR - BOL D'AIR |
| 38 | 5528 | PAPOT Mael | 43165 | H18 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
| 39 | 5478 | BODY Jean-Laurent | 6948 | H55 | 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 |
| 40 | 5466 | ESTHER Nicolas | 14285 | H40 | 3705CE - COURSE ORIENTATION TOURS SUD |
| 41 | 5460 | HARTNAGEL Gustave | 46529 | H18 | 0109AR - O'BUGEY |
| 42 | 5455 | LESQUER David | 21010 | H50 | 0705AR - RAIDLINK'S 07 |
| 43 | 5454 | TOUSSAINT Stéphane | 2009 | H55 | 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON |
| 44 | 5449 | DUFOUR Célestin | 24526 | H20 | 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE |
| 45 | 5433 | BELLET Clémentine | 31528 | D21 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
| 46 | 5430 | LALEVEE Jean-Charles | 3134 | H65 | 2104BF - VALLEE DE L'OUCHE ORIENTATION |
| 47 | 5375 | SOLIER Judicaël | 27854 | H40 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
| 48 | 5368 | PINSARD Frédéric | 22029 | H60 | 7715IF - ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE |
| 49 | 5343 | MEYERS Laurane | 41724 | D21 | 6208HF - LA BOUSSOLE AUDOMAROISE |
| 50 | 5336 | BOUSSIER Jade | 30789 | D21 | 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE |
| 51 | 5306 | MIDENA Benjamin | 198 | H55 | 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE |
| 52 | 5278 | GATINEAU Paul | 40479 | H18 | 7715IF - ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE |
| 53 | 5270 | RUDKIEWICZ Lucie | 20152 | D21 | 2508BF - BALISE 25 BESANCON |
| 54 | 5257 | FLOTAT François | 39846 | H45 | 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 |
| 55 | 5251 | SAUTEREAU Martin | 45190 | H21 | 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION |
| 56 | 5222 | RUBY MONTEIL Sébastien | 41717 | H35 | 1601NA - CHARENTE ORIENTATION FEUILLADE - C-O-F |
| 57 | 5206 | TASTET Xavier | 23572 | H50 | 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS |
| 58 | 5197 | PRADEAU Emmanuel | 32859 | H18 | 6307AR - BALISE 63 |
| 59 | 5175 | GOUINEAU Mathieu | 34566 | H35 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
| 60 | 5167 | LESTARQUIT Laurent | 676 | H55 | 3108OC - ABSOLU RAID |
| 61 | 5134 | NIGGLI Jürg | 19727 | H55 | 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA |
| 62 | 5096 | BAVEREL Fabrice | 15129 | H55 | 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON |
| 63 | 5057 | COLLE Lou | 22190 | D21 | 0705AR - RAIDLINK'S 07 |
| 64 | 5044 | BAJTOSOVA Hana | 20772 | D40 | 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42 |
| 65 | 5034 | CONTRAIRE Hélian | 4653 | H40 | 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 |
| 66 | 5025 | REICH Yann | 12830 | H45 | 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR |
| 67 | 5020 | VINCENT Valentin | 46253 | H18 | 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73 |
| 68 | 5014 | GALINDO Thierry | 12126 | H50 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
| 69 | 4997 | CHARLEMAGNE Julien | 14153 | H45 | 7409AR - ARVE'NTURE |
| 70 | 4995 | SANCHEZ Gabriel | 37655 | H18 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
| 71 | 4950 | RANNOU Julien | 39601 | H45 | 3323NA - UNION SPORTIVE CENON |
| 72 | 4937 | LECLERC Nicolas | 29740 | H20 | 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY |
| 73 | 4922 | DIVAY Maxime | 31471 | H21 | 1408NM - VIK'AZIM |
| 74 | 4890 | COLLE Lola | 22888 | D21 | 0705AR - RAIDLINK'S 07 |
| 75 | 4863 | GUIGNARD Olivier | 18063 | H50 | 3408OC - ASSOCIATION MONTPELLIER SPORTS D'ORIENTATION 34 |
| 76 | 4851 | GUIOT Thomas | 36764 | H18 | 1303PZ - MARSEILLE COURSE ORIENTATION |
| 77 | 4838 | HUGUET Thomas | 33679 | H18 | 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION |
| 78 | 4821 | RONSOUX Eliot | 41184 | H18 | 3812AR - BOL D'AIR |
| 79 | 4818 | PERRET Noé | 34449 | H18 | 0109AR - O'BUGEY |
| 80 | 4815 | CHRIST Sarah | 7979 | D40 | 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE |
| 81 | 4813 | BETTINGER Jean-Michel | 5631 | H60 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
| 82 | 4808 | JANAND Patrick | 1186 | H60 | 2508BF - BALISE 25 BESANCON |
| 83 | 4807 | PRADEAU François | 18794 | H50 | 6307AR - BALISE 63 |
| 84 | 4783 | PAYANT Benjamin | 28622 | H21 | 0308AR - CHANTELLE SPORTS NATURE |
| 85 | 4781 | FOSSAERT-AUCORDONNIER Louis | 46786 | H20 | 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE |
| 86 | 4758 | MEYER Kirian | 1911 | H40 | 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR |
| 87 | 4733 | VERDENAL Benoit | 6599 | H55 | 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION |
| 88 | 4714 | BOURGOIN Quentin | 42599 | H18 | 8903BF - YONNE COURSE ORIENTATION NATURE ET EVASION |
| 89 | 4699 | BARTHEL Guillaume | 3208 | H50 | 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION |
| 90 | 4698 | LAHELLEC Yann | 26529 | H55 | 9510IF - RAID ORIENTATION CERGY |
| 91 | 4691 | MASSON Prune | 33183 | D20 | 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION |
| 92 | 4686 | LECLERE Céleste | 36725 | D18 | 3812AR - BOL D'AIR |
| 93 | 4679 | FRAYSSINET Laurent | 12406 | H50 | 8104OC - AZIMUT ORIENTATION CASTRES |
| 94 | 4670 | CLOUZEAU Gilles | 16897 | H60 | 1601NA - CHARENTE ORIENTATION FEUILLADE - C-O-F |
| 95 | 4653 | PRUD'HOMME Maël | 28452 | H45 | 5604BR - CLUB D'ORIENTATION LORIENTAIS |
| 96 | 4644 | MAZAN Estelle | 23778 | D20 | 8104OC - AZIMUT ORIENTATION CASTRES |
| 97 | 4637 | LAFARGE Damien | 37806 | H35 | 2408NA - CLUB ATHLETIQUE DE CONDAT |
| 98 | 4631 | ZANATTA Clotaire | 17008 | H45 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
| 99 | 4626 | BOUCHERIE louis | 40154 | H21 | 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON |
| 100 | 4624 | LECLERC Margaux | 29739 | D21 | 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY |
Page 1/5
Suivante >
Dernière >>
