Classement VTT au 21/11/2024

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 6913 (H/D21 et plus : 6919)

Place CN au 21/11/2024 Nom Licence Catégorie Club
1 10002 POURRE Jeremi 14273 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
2 9918 MARTINEZ Pierre 14394 H21 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
2 9918 BERTHAUD Armel 36177 H21 0711AR - OUTDOOR
4 9855 DEMARET-JOLY Albin 30360 H21 0705AR - RAIDLINK'S 07
5 9836 DEBRAY Paul 36506 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
6 9564 FUCHS Baptiste 24484 H35 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
7 9535 LECLERE Augustin 35810 H20 3812AR - BOL D'AIR
8 9532 PINSARD Florian 26567 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
9 9472 LESQUER Antoine 22941 H20 0705AR - RAIDLINK'S 07
10 9414 COURTOIS Yoann 19017 H21 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY
11 9365 FERREIRA Joâo 46654 H21 3812AR - BOL D'AIR
12 9353 LAURET Jocelin 37533 H20 7715IF - ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE
13 8762 BLOT Timothy 25488 H20 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS
14 8739 VAYSSAT Mathieu 24392 H20 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
15 8592 LONCHAMPT Loïc 19367 H40 2508BF - BALISE 25 BESANCON
16 8509 COULON Clément 36329 H21 0109AR - O'BUGEY
17 8486 AVIAS Millian 30136 H20 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION
18 8465 SOUVRAY Clément 14631 H35 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
19 8434 PISZCZOROWICZ Hugo 28400 H20 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
20 8336 DOTT Tim 24333 H18 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
21 8096 ASTRADE Gaspard 15413 H21 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
22 8023 LADHUIE Léo 30814 H21 0308AR - CHANTELLE SPORTS NATURE
23 8004 PINSARD Nicolas 22030 H21 3812AR - BOL D'AIR
24 7988 TRUFFIER Thomas 36663 H21 3812AR - BOL D'AIR
25 7830 TASTET Xavier 23572 H45 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
26 7790 MIDENA Benjamin 198 H45 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
26 7790 COLLIOUD-MARICHALLOT Julien 26149 H40 0109AR - O'BUGEY
28 7770 DENOUAL Maxence 29483 H20 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
29 7756 BONIN Rémi 34154 H20 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
30 7730 PEYVEL Benoit 1284 H45 6611OC - CERDAGNE CAPCIR INTERNATIONAL ORIENTEERING
31 7695 LIORIT Maxime 35866 H18 2407NA - PERIGORD ORIENTATION PLAISIR
32 7680 LESQUER David 21010 H45 0705AR - RAIDLINK'S 07
33 7648 BROCHOT Vincent 39959 H45 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
34 7579 DEVILLERS Constance 28274 D21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
35 7562 BELLIER Joseph 44952 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
36 7559 BESSON Alexandre 31846 H35 3108OC - ABSOLU RAID
37 7552 ROBIN David 21202 H45 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
38 7492 DOTT Anathael 23432 H21 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
39 7479 GARCIN Lou 28273 D21 3812AR - BOL D'AIR
40 7315 GOURAPA Maël 36565 H18 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
41 7313 BOILEAU Allan 41976 H18 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
42 7277 CHIFFLET Albin 26295 H18 0705AR - RAIDLINK'S 07
43 7272 PECQUENARD Benoit 33548 H21 1408NM - VIK'AZIM
44 7268 MEYERS Laurane 41724 D21 6208HF - LA BOUSSOLE AUDOMAROISE
45 7227 SOLIER Judicaël 27854 H40 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
46 7179 TOUSSAINT Stéphane 2009 H50 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
47 7163 SCHNEBELEN Julien 16260 H45 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
48 7128 PARZYCH Jean-Michel 951 H40 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
49 7111 LAURET Jildas 42725 H18 7715IF - ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE
50 7095 NIGGLI Jürg 19727 H55 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
51 7088 PAYET Robinson 43873 H18 0109AR - O'BUGEY
52 7070 RUDKIEWICZ Lucie 20152 D21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
53 7065 PINSARD Frédéric 22029 H55 7715IF - ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE
53 7065 LAUVERGNE Noa 26690 H21 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
55 7047 BOUSSIER Jade 30789 D20 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
56 7022 BERTHOMIEU Manuel 12607 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
57 7006 FLOTAT François 39846 H40 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
58 6982 REICH Yann 12830 H45 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
59 6967 DARLON Benoît 20350 H40 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
60 6966 LALEVEE Jean-Charles 3134 H60 2104BF - VALLEE DE L'OUCHE ORIENTATION
61 6963 BARLET Gaëlle 9365 D35 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
62 6907 CHARLEMAGNE Julien 14153 H40 7409AR - ARVE'NTURE
63 6905 RANNOU-SERINE Emile 39602 H18 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
64 6898 THUAUDET Olivier 12318 H35 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
65 6893 COLLE Lou 22190 D21 0705AR - RAIDLINK'S 07
66 6821 PAULY Lilou 21041 D21 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
67 6809 COUVAL Thomas 28660 H21 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY
68 6796 GONDCAILLE Léo 27072 H21 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
69 6755 CLOR Herve 6768 H50 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
70 6671 CLOUZEAU Gilles 16897 H55 1601NA - CHARENTE ORIENTATION FEUILLADE - C-O-F
71 6636 RANNOU Julien 39601 H45 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
72 6625 BROCHOT Rémi 38485 H18 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
73 6599 ORSAL Guillaume 23765 H45 9211IF - DEFIS SPORTS AVENTURES
74 6580 BEAUGRAND Romain 32144 H35 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
75 6578 BOBIN Philippe 14065 H50 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
76 6556 BLOT Gregory 18211 H40 2407NA - PERIGORD ORIENTATION PLAISIR
77 6545 BARDINE Enola 25519 D20 0705AR - RAIDLINK'S 07
78 6541 TOUZEAU Eric 24690 H50 9211IF - DEFIS SPORTS AVENTURES
78 6541 BIALOU Julien 31865 H40 5803BF - NIEVRE ORIENTATION RAID DECOUVERTE
80 6540 VERRIER Jérémie 44137 H18 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
81 6519 TREVISAN Georges 15778 H60 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
82 6505 JANAND Patrick 1186 H55 2508BF - BALISE 25 BESANCON
83 6503 WYMER Eddie 6523 H55 2508BF - BALISE 25 BESANCON
84 6431 RORA Sébastien 6481 H35 6917AR - CLUB DE COURSE D'ORIENTATION DES PIERRES DOREES
85 6421 LECLERE Quentin 36722 H45 3812AR - BOL D'AIR
86 6406 TISSANDIER Yoann 29285 H45 7604NM - AMICALE LAIQUE DU BUQUET-ELBEUF
87 6405 VERDENAL Benoit 6599 H55 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION
88 6358 FONTAINE Valentin 23310 H21 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
89 6357 CHRIST Sarah 7979 D21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
90 6311 GUILLOT Valentin 43830 H18 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
91 6307 MONNET Jean-Matthieu 26194 H45 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
92 6302 COLLE Lola 22888 D20 0705AR - RAIDLINK'S 07
92 6302 LAHELLEC Yann 26529 H55 9510IF - RAID ORIENTATION CERGY
94 6295 CASTEL Nicolas 39838 H45 1408NM - VIK'AZIM
95 6283 FRAYSSINET Laurent 12406 H45 8104OC - AZIMUT ORIENTATION CASTRES
96 6257 ZANATTA Clotaire 17008 H45 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
97 6241 GUERARD Sébastien 31006 H50 2101BF - ASS. BOURGUIGNONNE DE COURSE D'ORIENTATION
98 6216 RUIZ Ludovic 3778 H40 8105OC - BALISE ORIENTATION ALBIGEOISE
99 6186 BRAULT Lionel 11531 H45 9105IF - CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY
100 6183 MOREY Etienne 3141 H40 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON