Classement VTT au 01/04/2023

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 6494 (H/D21 et plus : 6589)

Place CN au 01/04/2023 Nom Licence Catégorie Club
1 10000 DERIAZ Samson 11842 H21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
2 9654 FUCHS Baptiste 24484 H35 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
3 9518 POURRE Jeremi 14273 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
4 9483 COURTOIS Yoann 19017 H21 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY
5 9262 PINSARD Florian 26567 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
6 9249 DEMARET-JOLY Albin 30360 H21 0705AR - RAIDLINK'S 07
7 8974 DEBRAY Paul 36506 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
8 8929 MARTINEZ Pierre 14394 H21 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
9 8865 SCHMIDT-MORGENROTH Jacques 19028 H21 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
10 8710 GARDE Yoann 817 H35 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
11 8706 BLOT Timothy 25488 H20 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS
12 8673 BERTHAUD Armel 36177 H20 0711AR - OUTDOOR
13 8598 GALINDO Robin 20657 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
14 8522 DERIAZ Roméo 15575 H21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
15 8401 LECLERE Augustin 35810 H18 3812AR - BOL D'AIR
16 8281 VAYSSAT Mathieu 24392 H20 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
17 8258 DOTT Anathael 23432 H21 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
18 8104 VIEILLEDENT David 28638 H21 7605NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE - MONTIVILLIERS
19 8051 BROCHOT Vincent 39959 H45 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
20 8044 LAUVERGNE Noa 26690 H20 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
21 7994 PISZCZOROWICZ Hugo 28400 H18 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
22 7984 COUVAL Thomas 28660 H21 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY
23 7926 LESQUER Antoine 22941 H18 0705AR - RAIDLINK'S 07
24 7897 LABARBE Logan 28476 H20 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
25 7770 GUILLON Gilles 34007 H35 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
26 7692 GILLMANN Jeremie 10324 H45 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
27 7666 LAURET Jocelin 37533 H18 7715IF - ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE
28 7656 SEGUIN Simon 22019 H21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
29 7592 PINSARD Nicolas 22030 H21 3812AR - BOL D'AIR
30 7580 BONIN Rémi 34154 H20 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
31 7506 TASTET Xavier 23572 H45 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
32 7456 TRUFFIER thomas 36663 H21 3812AR - BOL D'AIR
33 7405 LALEVEE Jean-Charles 3134 H55 2104BF - VALLEE DE L'OUCHE ORIENTATION
34 7395 AVIAS Millian 30136 H18 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION
35 7379 LESQUER David 21010 H45 0705AR - RAIDLINK'S 07
36 7297 CHIFFLET Guilhem 25516 H20 0705AR - RAIDLINK'S 07
37 7284 RORA Sébastien 6481 H35 6917AR - CLUB DE COURSE D'ORIENTATION DES PIERRES DOREES
38 7275 COLLIOUD-MARICHALLOT Julien 26149 H40 0109AR - O'BUGEY
39 7253 DEVILLERS Constance 28274 D21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
40 7238 GARDE Hana 20772 D35 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
41 7182 RUDKIEWICZ Lucie 20152 D21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
42 7163 TOUSSAINT Stéphane 2009 H50 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
43 7162 FATTICCI Guillaume 28572 H21 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
44 7135 ROBIN David 21202 H40 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
45 7098 BOUCHUT Vincent 7146 H45 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
45 7098 GARCIN Lou 28273 D21 3812AR - BOL D'AIR
47 7074 PECQUENARD Benoit 33548 H21 1408NM - VIK'AZIM
48 7038 REICH Yann 12830 H45 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
49 7023 DENOUAL Maxence 29483 H20 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
50 7020 MEYERS Laurane 41724 D21 6208HF - LA BOUSSOLE AUDOMAROISE
51 7015 PISZCZOROWICZ Théo 29889 H21 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
52 7004 COIRON Thomas 30951 H40 7723IF - ASSOCIATION NEMOURS-SAINT-PIERRE SPORTS AVENTURES
53 7000 PAULY Lilou 21041 D21 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
54 6971 DOTT Tim 24333 H18 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
55 6914 DUPUY Francis 15708 H45 1905NA - BRIVE CORREZE COURSE D'ORIENTATION
56 6911 PEYRON Maxime 36099 H35 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE
57 6856 CLOR Herve 6768 H45 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
58 6850 DEES Alexandre 36696 H21 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
59 6829 NIGGLI Jürg 19727 H55 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
60 6799 RANNOU Julien 39601 H45 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
61 6792 THERY Clément 33266 H20 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
62 6788 PINSARD Frédéric 22029 H55 7715IF - ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE
63 6778 DEROUX Benoit 16722 H21 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION
64 6743 THOURET Hervé 20828 H45 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
65 6687 BARDINE Enola 25519 D18 0705AR - RAIDLINK'S 07
66 6680 FLOTAT François 39846 H40 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
67 6630 LOCHET Sébastien 27293 H45 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
68 6627 BODY Jean-Laurent 6948 H50 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
69 6604 ESTHER Nicolas 14285 H21 3705CE - COURSE ORIENTATION TOURS SUD
70 6598 DENOUAL Jean-Luc 29350 H55 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
71 6593 JANAND Patrick 1186 H55 2508BF - BALISE 25 BESANCON
72 6586 VALENTIN Denis 21421 H50 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
73 6585 VERGNAUD Alexandre 21052 H21 1905NA - BRIVE CORREZE COURSE D'ORIENTATION
74 6571 ARAUJO Mattis 34319 H20 0705AR - RAIDLINK'S 07
75 6569 PAULY Titouan 22715 H20 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
76 6557 LAROSE Eric 25047 H45 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
77 6553 MOYON Bruno 23848 H50 7109BF - GIVRY SPORT ORIENTATION
78 6542 COCHEY Benoit 3210 H45 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
79 6526 BEGUINOT Marc 20122 H18 0111AR - CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY
80 6519 LECLERE Quentin 36722 H45 3812AR - BOL D'AIR
81 6501 TREVISAN Georges 15778 H60 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
82 6480 BOUCHART Hugo 28477 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
83 6474 LAMIGE Sylvain 30698 H35 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION
84 6469 BROCHOT Remi 38485 H16 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
85 6446 DESQUEYROUX Michael 4022 H35 3318NA - ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS
86 6429 COLLE Lou 22190 D21 0705AR - RAIDLINK'S 07
87 6413 FEHREMBACH Quentin 41666 H21 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS
88 6406 WENZEL Anton 33337 H18 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
89 6392 LADHUIE Léo 30814 H21 0308AR - CHANTELLE SPORTS NATURE
90 6389 DENAIX Michel 2321 H60 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
91 6376 VUILLEMARD Jérémy 21183 H45 8812GE - O'ZONE 88
92 6366 VICLIN Gaël 33303 H45 3308NA - SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS
93 6361 FORGEARD Titouan 28601 H20 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
94 6354 OLLIER Benjamin 43549 H18 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
95 6351 GUERARD Sébastien 31006 H45 2101BF - ASS. BOURGUIGNONNE DE COURSE D'ORIENTATION
96 6332 THUAUDET Olivier 12318 H35 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
97 6308 BOUSSIER Jade 30789 D18 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
98 6299 DARLON Benoît 20350 H40 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
99 6223 COLLAUDIN Sébastien 38251 H21 9404IF - ASSOCIATION SPORTIVE DE L'IGN
100 6218 LECLERC Nicolas 29740 H18 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY