Classement VTT au 26/07/2026

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 5645 (H/D21 et plus : 5655)

Place CN au 26/07/2026 Nom Licence Catégorie Club
1 7691 MARTINEZ Pierre 14394 H21 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
2 7496 FERREIRA Joâo 46654 H35 3812AR - BOL D'AIR
3 7399 POURRE Jeremi 14273 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
4 7368 LECLERE Augustin 35810 H21 3812AR - BOL D'AIR
5 7367 LAURET Jocelin 37533 H21 7715IF - ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE
6 7350 DEBRAY Paul 36506 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
7 7319 LESQUER Antoine 22941 H21 0705AR - RAIDLINK'S 07
8 7307 DEMARET-JOLY Albin 30360 H21 0705AR - RAIDLINK'S 07
9 6957 PINSARD Florian 26567 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
10 6955 DOTT Tim 24333 H20 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
11 6819 VAYSSAT Mathieu 24392 H21 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION
12 6740 VINCENT Valentin 46253 H18 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
13 6611 COURTOIS Yoann 19017 H21 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY
14 6530 SOUVRAY Clément 14631 H35 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
15 6483 CHIFFLET Albin 26295 H20 0705AR - RAIDLINK'S 07
16 6457 LAURET Jildas 42725 H20 7715IF - ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE
17 6234 LONCHAMPT Loïc 19367 H40 2508BF - BALISE 25 BESANCON
18 6178 LADHUIE Léo 30814 H21 0308AR - CHANTELLE SPORTS NATURE
19 6161 LIORIT Maxime 35866 H20 2407NA - PERIGORD ORIENTATION PLAISIR
20 6079 HARTNAGEL Gustave 46529 H18 0109AR - O'BUGEY
21 6052 COUVAL Thomas 28660 H21 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY
22 6043 ROBIN David 21202 H45 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
23 5992 FATTICCI Guillaume 28572 H21 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
24 5989 PEYVEL Benoît 1284 H45 6611OC - CERDAGNE CAPCIR INTERNATIONAL ORIENTEERING
25 5987 BELLIER Joseph 44952 H35 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
26 5984 RANNOU-SERINE Emile 39602 H20 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
27 5861 PAYET Robinson 43873 H20 0109AR - O'BUGEY
28 5834 TRUFFIER Thomas 36663 H21 3812AR - BOL D'AIR
29 5783 DEVILLERS Constance 28274 D21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
30 5773 BROCHOT Vincent 39959 H45 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
31 5699 SAUTEREAU Martin 45190 H21 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION
32 5694 LAUVERGNE Noa 26690 H21 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
33 5680 VERT Julien 43484 H45 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
34 5666 MEYERS Laurane 41724 D21 6208HF - LA BOUSSOLE AUDOMAROISE
35 5642 RUDKIEWICZ Lucie 20152 D21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
36 5634 RUAMPS Thibaut 44574 H40 1408NM - VIK'AZIM
37 5608 COLLIOUD-MARICHALLOT Julien 26149 H45 0109AR - O'BUGEY
38 5574 GARCIN Lou 28273 D21 3812AR - BOL D'AIR
39 5546 CONTRAIRE Hélian 4653 H40 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
40 5541 GOUINEAU Mathieu 34566 H35 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
41 5535 HUGUET Thomas 33679 H18 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION
42 5533 BOURGOIN Quentin 42599 H18 8903BF - YONNE COURSE ORIENTATION NATURE ET EVASION
43 5452 PERRET Noé 34449 H18 0109AR - O'BUGEY
44 5442 BOULIER Clément 44300 H35 6408NA - CLUB D'ORIENTATION, D'OXYGENATION ET DE LOISIRS
45 5425 PAPOT Maël 43165 H18 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
46 5418 RORA Sébastien 6481 H40 6917AR - CLUB DE COURSE D'ORIENTATION DES PIERRES DOREES
47 5397 SANCHEZ Gabriel 37655 H18 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION
48 5357 LESQUER Romane 21458 D21 0705AR - RAIDLINK'S 07
49 5341 VICLIN Gaël 33303 H45 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
50 5328 REICH Yann 12830 H45 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
51 5326 PRADEAU Emmanuel 32859 H18 6307AR - BALISE 63
52 5306 LALEVEE Jean-Charles 3134 H65 2104BF - VALLEE DE L'OUCHE ORIENTATION
53 5304 GUIOT Thomas 36764 H18 1303PZ - MARSEILLE COURSE ORIENTATION
54 5300 CHIFFLET Melle 25515 D21 0705AR - RAIDLINK'S 07
55 5255 PAULY Lilou 21041 D21 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
56 5233 GATINEAU Paul 40479 H18 7715IF - ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE
57 5221 SCHNEBELEN Julien 16260 H45 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
58 5183 COLLE Lou 22190 D21 0705AR - RAIDLINK'S 07
59 5179 BERTHOMIEU Manuel 12607 H35 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
60 5146 PEYRON Maxime 36099 H40 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE
61 5121 BOUSSIER Jade 30789 D21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
62 5112 BELLET Clémentine 31528 D21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
63 5101 STEINER Celian 33621 H21 8813GE - TERRES D'O
64 5100 NIGGLI Jürg 19727 H55 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
65 5063 SOLIER Judicaël 27854 H40 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION
66 5048 PINSARD Frédéric 22029 H60 7715IF - ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE
67 5041 TASTET Xavier 23572 H50 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
68 5026 LECLERE Céleste 36725 D18 3812AR - BOL D'AIR
69 5015 RANC Bastien 47021 H18 0109AR - O'BUGEY
70 5008 LEGRAND Romain 39851 H18 0111AR - CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY
71 5004 LESQUER David 21010 H50 0705AR - RAIDLINK'S 07
72 4972 JANAND Patrick 1186 H60 2508BF - BALISE 25 BESANCON
73 4919 PAYANT Benjamin 28622 H21 0308AR - CHANTELLE SPORTS NATURE
74 4914 BIALOU Julien 31865 H45 5803BF - NIEVRE ORIENTATION RAID DECOUVERTE
75 4899 MASSON Prune 33183 D20 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
76 4890 TOUSSAINT Stéphane 2009 H55 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
77 4880 PERRIN Thomas 45044 H21 6906AR - AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORIENTATION DE ST PRIEST
78 4861 FOSSAERT-AUCORDONNIER Louis 46786 H20 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
79 4844 PINSARD Nicolas 22030 H21 3812AR - BOL D'AIR
80 4833 CHARLEMAGNE Julien 14153 H45 7409AR - ARVE'NTURE
81 4828 LECLERE Quentin 36722 H45 3812AR - BOL D'AIR
82 4821 LECLERC Margaux 29739 D21 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY
83 4818 TATE Maïwenn 42678 D18 0109AR - O'BUGEY
84 4783 BELTOISE Vincent 25717 H35 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
85 4769 COLLIOUD-MARICHALLOT Zoé 34410 D18 0109AR - O'BUGEY
86 4768 LAHELLEC Yann 26529 H55 9510IF - RAID ORIENTATION CERGY
87 4763 ZANATTA Clotaire 17008 H45 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
88 4759 TREVISAN Georges 15778 H60 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
89 4758 PRADEAU Etienne 32858 H16 6307AR - BALISE 63
90 4755 PIGACHE Eric 7437 H60 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
91 4754 BAVEREL Fabrice 15129 H55 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
92 4747 MACIAN-WULSER Balbino 44031 H18 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
93 4735 JOSEPH Thibaut 44859 H18 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
94 4730 HUEBER Nicole 6753 D21 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
95 4702 MOYON Bruno 23848 H55 7109BF - GIVRY SPORT ORIENTATION
96 4701 PANASSIER Guilhem 49162 H16 3812AR - BOL D'AIR
97 4699 BARTHEL Guillaume 3208 H50 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
98 4680 TROUVEL Didier 23100 H45 0109AR - O'BUGEY
99 4677 TIRBOIS Miguel 7783 H45 7719IF - ESPRIT RAID
100 4674 NEE Alexis 35647 H18 0705AR - RAIDLINK'S 07