Moyenne des deux premiers décimes : 6134 (H/D21 et plus : 6391)
| Place | CN au 18/01/2026 | Nom | Licence | Catégorie | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6752 | VAYSSAT Mathieu | 24392 | H21 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
| 2 | 6030 | PISZCZOROWICZ Hugo | 28400 | H21 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
| 3 | 5620 | MENI Mickaël | 27073 | H21 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
| 4 | 5375 | SOLIER Judicaël | 27854 | H40 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
| 5 | 4995 | SANCHEZ Gabriel | 37655 | H18 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
| 6 | 4549 | SANCHEZ Marilou | 37654 | D21 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
| 7 | 4342 | GONDCAILLE Laurent | 26730 | H55 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
| 8 | 4222 | VAYSSAT Gilles | 24391 | H55 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
| 9 | 4002 | GONDCAILLE Lou | 27071 | D21 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
| 10 | 3899 | DUFEY Gabriel | 31856 | H18 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
| 11 | 3835 | FIRMIN Ludivine | 27855 | D40 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
| 12 | 3763 | PISZCZOROWICZ Sophie | 28401 | D55 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
| 13 | 3560 | SANCHEZ Michael | 44509 | H50 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
| 14 | 3195 | JEZEQUEL Louison | 35804 | D21 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
| 15 | 2848 | SANCHEZ Sarah | 37653 | D16 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
| 16 | 2624 | SANCHEZ Stephanie | 39585 | D50 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
| 17 | 1808 | PASCUAL Jean Raymond | 21292 | H65 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
Page 1/1
