Historique Pédestre de MUNDT Laurent (5505)

Spécialité :    

Pas de CN au 29/03/2024 : pas de course entre le 31/03/2023 et le 29/03/2024

Date Entrées et sorties des courses dans la base de calcul CN Variation
16/03/2019 Régionale Sprint Montayral (47) 3852
10/02/2019 Régionale Longue Distance Casteljaloux (47) 0
17/12/2017 Régionale Longue Distance BISCARROSSE (40) 0 -3300
03/12/2017 Régionale Longue Distance carcans (33) 3300 -405
12/11/2017 Départementale Longue Distance (47) 3705 + 278
29/05/2017 Nationale Sud-Ouest Condat (24) 3427 -366
28/05/2017 Régionale Moyenne Distance Condat (24) 3793 -50
26/02/2017 Départementale Moyenne Distance Pessac (33) 3843 =
30/01/2017 Régionale LD Aquitaine n°1 Saint-Germiain-du-Salembre (24) 3843 -136
17/12/2016 Régionale Longue Distance BISCARROSSE (40) 3979 + 179
03/12/2016 Régionale Longue Distance carcans (33) 3800 + 425
12/11/2016 Départementale Longue Distance (47) 3375 -253
10/10/2016 Régionale Longue Distance Grand-Brassac (24) 3628 -172
13/06/2016 Championnat de Ligue Moyenne Distance Carcans (33) 3800 -157
29/05/2016 Nationale Sud-Ouest Condat (24) 3957 + 76
28/05/2016 Régionale Moyenne Distance Condat (24) 3881 -65
02/05/2016 Nationale Sud-Ouest Forêt d'Escandorgue, Lauroux (34) 3946 + 127
01/05/2016 Régionale Moyenne Distance St Jean de la Blaquière (34) 3819 =
24/04/2016 Régionale Longue Distance Biscarrosse Plage (40) 3819 -241
01/02/2016 Régionale Longue Distance carcans plage (33) 4060 =
31/01/2016 Régionale LD Aquitaine n°1 Saint-Germiain-du-Salembre (24) 4060 + 198
01/11/2015 Régionale Sprint Ile d'Oléron (17) 3862 -22
31/10/2015 Régionale Moyenne Distance Ile d'Oléron (17) 3884 -257
11/10/2015 Régionale Longue Distance Grand-Brassac (24)
Régionale Sprint Saint-Astier (24)
4141 -12
14/06/2015 Championnat de Ligue Moyenne Distance Carcans (33) 4153 + 256
03/05/2015 Nationale Sud-Ouest Forêt d'Escandorgue, Lauroux (34) 3897 =
02/05/2015 Régionale Moyenne Distance St Jean de la Blaquière (34) 3897 =
25/04/2015 Régionale Longue Distance Biscarrosse Plage (40) 3897 + 282
19/04/2015 Tri'O Girondine Lacanau Océan (33) 3615 -319
01/02/2015 Régionale Longue Distance carcans plage (33) 3934 =
01/11/2014 Régionale Sprint Ile d'Oléron (17) 3934 -150
31/10/2014 Régionale Moyenne Distance Ile d'Oléron (17) 4084 + 154
11/10/2014 Régionale Sprint Saint-Astier (24) 3930
19/04/2014 Tri'O Girondine Lacanau Océan (33) 0 -4122
01/01/2013 Ré-évaluation du meilleur CN à 10000 points 4122 -147
02/11/2012 Nationale Quimperlé, Foret de Toulfoen (29) 4269 + 1098
19/03/2012 Nationale NO Noisy-sur-Ecole (77) 3171 -154
18/03/2012 Moyenne Distance Poligny (77) 3325 -70
20/02/2012 Régionale Châteaulin (29) 3395 + 24
01/11/2011 Longue distance Livernon 01/11/2010 3371 -251
16/07/2011 CHAMPIONNAT DE FRANCE LD Peyrelevade - Chamboux (19) 3622 + 62
08/05/2011 Chpt de France Moyenne Distance Arcey 3560 =
02/05/2011 Chpt de Ligue de Bretagne Huelgoat02/05/2010 3560 =
20/03/2011 Nationale NO Noisy-sur-Ecole (77) 3560 + 176
19/03/2011 Moyenne Distance Poligny (77) 3384 + 277
20/02/2011 Régionale Châteaulin (29) 3107 + 141