Année d'attribution : 2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011

Couleur : Verte   Bleue   Jaune   Orange   Violette   Noire   Bronze   Argent   Or

Dame ≥ 2572 points, Homme ≥ 3499 points

Nom Licence Catégorie Club
ANDRIEUX Titouan 27574 H14 7305AR
AUBIN-BOYER Camille 34369 D16 2407NA
AUNEAU Quentin 29902 H16 6806GE
BARRE Camille 34338 D16 1705NA
BARROS-VALLET Armel 41753 H16 1307PZ
BEGUINOT Guillaume 26147 H16 0111AR
BERTRAND Marylou 33524 D16 4012NA
BOISSONNET Lilou 21129 D18 8809GE
BOUTEILLE Louise 42218 D16 4201AR
BRASSART Eryne 32586 D14 1403NM
BRAULT Leo 34968 H16 9105IF
BRENDOLISE Justin 43531 H18 3105OC
BROUWIER Victor 44446 H16 0207HF
BULLA Maewenn 30738 D18 8702NA
CAMPISTRON Manon 28484 D18 4012NA
CARPINELLA Milàn 40360 H16 4705NA
CATHALA Louise 41772 D14 6803GE
CHABANOL Eloi 36840 H16 3810AR
CHAFI Yanis 36732 H16 7716IF
CHAGNON Romain 25993 H16 2407NA
CHEVALIER Satine 24294 D16 8702NA
CHEZEAU Noé 34117 H14 6806GE
CHOMAUD Hippolyte 29378 H16 3408OC
CHOMAUD Sarah 18216 D18 3408OC
CLEMENT Louisa 41453 D16 2517BF
COCHEY Apolline 33802 D14 3810AR
COLLIOUD-MARICHALLOT Zoé 34410 D16 0109AR
COURJON Nicolas 41497 H16 2508BF
COURTIADE-VANIN Jules 39929 H16 7305AR
COURTOIS Dune 37192 D18 2904BR
COUSINIE Juliette 43230 D18 8104OC
DAGUET Tim 41546 H16 1408NM
DAHIN Léonie 43046 D18 3502BR
DALONNEAU Paul 45003 H16 0109AR
DANNECKER Ulysse 22765 H18 3913BF
DECHAVANNE Elsa 29341 D16 6911AR
DERLOT Lise 35406 D16 7716IF
DESTREZ Habygaël 35311 D16 0207HF
DEVEAUX Gédéon 39938 H16 7305AR
DUMAIL Astrid 24307 D18 3319NA
DURIX-MURIS Liv 26614 D18 7404AR
FAVREL Adélie 43359 D16 7512IF
FREY Amandine 30781 D16 6803GE
GARCIA Louane 27668 D16 0705AR
GENEVREY-LOPES MAXENCE 41468 H16 1705NA
GILI Juliette 24155 D18 3810AR
GOUVERNAYRE Louhane 35993 D14 3810AR
GUERINI Robin 27020 H16 7716IF
GUIGNARD Cloé 31427 D16 3408OC
HARNIST Caroline 27540 D14 6803GE
HENOCQ César 42315 H16 5907HF
HERAULT Mathieu 30203 H16 4601OC
HERGOTT Robin 31352 H16 3914BF
JAYET Alexis 37104 H16 6208HF
JURADO Mathéo 40214 H18 4705NA
KURTZ Enora 43398 D16 9105IF
LAGNIER Maxime 39828 H16 6205HF
LAHOREAU Mathéo 28671 H18 3705CE
LAROSE Antoine 25050 H16 3810AR
LATIL Camille 28696 D16 1303PZ
LAUTRETE Gaspard 34436 H16 3319NA
LAUTRETE Romane 34435 D18 3319NA
LEFRANCOIS Flore 34908 D16 3913BF
LEGRAND Romain 39851 H16 0111AR
LEMARCHAND Jules 31246 H16 1408NM
LEMIEGRE Juliette 39840 D16 1408NM
LEPLAT Charlotte 40868 D18 4203AR
LETERME Augustine 40286 D16 7311AR
LEVASSEUR Antoine 40365 H16 1303PZ
MALBET Josselin 39222 H18 2209BR
MATHIEU Arthur 39939 H16 0111AR
MAVET Jules 33270 H16 0207HF
MAZENC Julie 44138 D18 3105OC
MESPLEDE Flavie 27120 D16 4012NA
MEYER Armand 40395 H14 6803GE
MIDENA Circe 25773 D16 2606AR
MIDENA Rafaël 41467 H16 4203AR
MORATO Claire 36717 D16 1307PZ
MORER Yann 42613 H16 3323NA
MOULIERE Lola 33221 D16 0207HF
PALAPRAT Élina 43307 D16 3105OC
PARZYCH Tom 27836 H16 3323NA
PAYET Nathan 36880 H16 9105IF
PECHSTEIN Tristan 24311 H16 5402GE
PECOURT Noé 27694 H18 2904BR
PELLISSIER Juliette 33122 D14 4201AR
PERRIN Anahi 36422 D14 4201AR
PHILIBERT Nathan 26276 H18 3410OC
PIETRZAK Dimitri 44526 H16 5907HF
PINET Romain 38131 H16 0308AR
PRADEAU Emmanuel 32859 H16 6307AR
PUTMAN Léo 42772 H18 5907HF
RANNOU-SERINE Emile 39602 H16 3323NA
RATEAU Anabelle 44245 D16 5907HF
REGNARD Maé 41405 H16 2108BF
ROCHE Amaia 34880 D16 7311AR
ROGUIEZ Timéo 38550 H16 7716IF
ROQUIER Lilie 31063 D16 1705NA
RUIZ Gaspard 25963 H16 8105OC
SCHOULLER Colin 24492 H16 5703GE
SCHWARTZ Antoine 36670 H16 6803GE
SEDAT Eline 36922 D14 6917AR
SELLIER Valentine 24375 D18 0111AR
SOLBES-WILMET Jules 36485 H16 1705NA
SOULAINE Cathy 38582 D18 2904BR
SOULAINE Emilie 37203 D16 2904BR
STRID Nils 32978 H16 8607NA
TALVAS Damien 30151 H18 9105IF
THENOZ Jérémie 30002 H16 7807IF
TROCHUT Nathaël 34988 H14 7309AR
VADROT Avril 29464 D16 1303PZ
VENET Kathleen 40324 D16 4203AR
VIALARD Louna 29273 D14 8404PZ
VIGNAL Lylouane 39941 D16 5907HF
VILLAR Basile 24433 H16 6701GE
ZANATTA Zélie 31062 D16 1705NA
ZENEVRE Jules 37835 H14 8813GE
Total : 117 balises