Année d'attribution : 2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011

Couleur : Verte   Bleue   Jaune   Orange   Violette   Noire   Bronze   Argent   Or

Dame ≥ 4715 points, Homme ≥ 6416 points

Nom Licence Catégorie Club
ABDELAZIZ Dahlia 30890 D18 6803GE
AHOND Louise 36997 D20 5907HF
ARNOULD Louis 41112 H21 3811AR
BARRIERE Emma 29588 D16 3319NA
BASSET Tess 24040 D16 6911AR
BAZAUD Valérie 2425 D40 7309AR
BERTHEREAU Lola 38928 D18 0109AR
BERTHOMIEU Manuel 12607 H21 7807IF
BLONDEAU-TOINY Célian 30242 H18 5407GE
BONIN Rémi 34154 H20 3810AR
BOURGEOIS-PIN Elodie 5702 D40 7309AR
BOUSSIER Jade 30789 D18 2105BF
BRASSART Elouan 21229 H18 1403NM
BRAULT Marie-Christine 1040 D55 6408NA
BROUWIER Mathis 44445 H18 0207HF
BRUAS Thomas 23421 H21 4012NA
BRUGAT Mathieu 27920 H40 6611OC
BUYENS Paul-Louis 30287 H21 2904BR
CALANDRY Simon 25985 H16 7404AR
CHABANOL Matthieu 8310 H45 3810AR
CHABOT Thomas 35269 H20 4201AR
CHANTELOUP Zélie 38663 D18 4504CE
CHIFFLET Melle 25515 D21 0705AR
CHOMAUD Thierry 12021 H45 3408OC
CLABAUX Norah 35145 D18 6208HF
CLEMENT Florie 43250 D21 2105BF
CLEMENT-AGONI Stéphane 11390 H35 6911AR
COCCHIO-JOURNET Paul 34350 H18 4705NA
COURTOIS Léane 34979 D21 2904BR
CREUSAT Eva 23806 D21 5703GE
DARMAILLACQ Aurélie 23580 D40 4012NA
DECAMPS Olivier 30445 H40 1307PZ
DECOBERT Julien 35514 H18 7707IF
DENEYER Quentin 14501 H21 2517BF
DERLOT Stéphanie 35403 D45 7716IF
D'HARREVILLE Karine 4837 D35 8809GE
DUCHENE Elodie 2482 D40 3810AR
DUFOUR Ambre 24525 D16 2606AR
DUFOUR Raphaël 10117 H40 2606AR
DYJACK Kilian 26702 H21 8104OC
ENDRESS Pauline 26600 D40 3502BR
FERNANDEZ Sabrina 34989 D45 1303PZ
FINANCE Caroline 7074 D40 6804GE
FLANDRIN Sasha 24399 D16 6208HF
FORESTIER Charlotte 33438 D40 2517BF
FOURMENT Louise 35675 D16 1307PZ
FRANGEUL Olivier 17271 H45 2904BR
GARCIA Marie Line 16791 D45 0705AR
GARNIER Robin 41850 H21 6911AR
GIGOUT Célia 31010 D21 2517BF
GILLET Marie 34603 D18 5906HF
GIRARD Baptiste 21473 H21 7404AR
GODARD Eliott 31937 H18 4204AR
GOUY Rudy 160 H50 7309AR
GROSJEAN Cathy 23628 D50 6917AR
HARNIST Marion 25419 D18 6803GE
HEURTAUX Ana 29007 D20 1408NM
JANAND Pierre-Louis 16648 H21 7404AR
JANOD Jéromine 30925 D16 7305AR
JANOD Titouane 30926 D16 7305AR
JOLLY-JANSSON Sonia 27719 D16 7807IF
KERMEZLI Nesrine 38043 D20 5907HF
LAGENEBRE Ludovic 38245 H45 4012NA
LAUDE Magali 28688 D45 6208HF
LE BARBER Johann 24633 H35 2904BR
LE BORGNE-CASTILLO Lola 40951 D16 3323NA
LECLERC Thomas 11342 H35 6008HF
LE GUYADEC Mathias 37559 H21 3810AR
LOUREIRO Emma 36003 D18 0615PZ
MAHALIN Flavie 33367 D18 1403NM
MALEUVRE Corentin 39853 H21 7604NM
MARCHAND Maxime 27734 H21 7605NM
MARTIN Laura 29216 D16 5402GE
MASSO Baptiste 25259 H21 8607NA
MASSON Prune 33183 D16 2108BF
MASSOT Bertrand 17673 H50 0404PZ
MOREY Etienne 3141 H40 7716IF
NIGGLI Daria 21017 D45 3913BF
NIKOLAYENKO Ruslan 43274 H35 6911AR
OGIER Nolan 36737 H18 4203AR
PATTEN Graham 36451 H60 4709NA
PECOURT Mattéo 24521 H21 2904BR
PECOURT Noé 27694 H18 2904BR
PELLETIER Genevieve 10502 D60 6911AR
PERRIN Nans 26657 H40 4201AR
PHILIBERT Nathan 26276 H18 3410OC
PINARD Camille 31494 D16 2508BF
POULAIN Elsa 29612 D18 7605NM
PRADELLE Amélie 37145 D18 4601OC
REINEN Melanie 21313 D21 4504CE
RENNIE Charlie 45024 H20 4709NA
RICHAUD Anne-Sophie 41356 D35 5716GE
RIOLLET Marion 21281 D21 6911AR
ROBERT Chloé 34021 D21 5116GE
ROBIN Clément 38260 H18 0109AR
ROOMAN Sarah 43232 D18 5907HF
ROURE Faustin 35376 H21 8404PZ
ROY Vincent 28034 H21 5906HF
SANCHEZ Jade 26554 D21 7605NM
SOLTYSIAK Charlotte 30322 D21 5906HF
SOSSON Aurelien 30069 H20 2904BR
STOFFELS Christian 36492 H60 6804GE
TALON Armand 33624 H18 8607NA
THENOZ Perrine 30539 D50 7807IF
VADROT Avril 29464 D16 1303PZ
VERCAUTEREN Antoine 16228 H21 7305AR
VERJUX Lucas 38619 H16 2508BF
VIDEIRA julie 24888 D20 3914BF
VIS Iwan 8453 H55 5116GE
VIVOT Alisée 33537 D35 5907HF
WIBART Martine 1956 D60 9502IF
Total : 111 balises