Année d'attribution : 2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011

Couleur : Verte   Bleue   Jaune   Orange   Violette   Noire   Bronze   Argent   Or

Dame ≥ 3980 points, Homme ≥ 5169 points

Nom Licence Catégorie Club
ARNAULT Charly 24585 H18 8607NA
ARNAULT Gaby 24586 H18 8607NA
BARGE Titouan 36570 H16 3913BF
BARRIERE Arthur 29441 H16 3319NA
BEGUINOT Marc 20122 H18 0111AR
BERNE Benjamin 37074 H18 4201AR
BERRUER Lucas 36811 H18 8404PZ
BERTIN Laouen 36777 H18 3705CE
BERTIN Laouen 36777 H18 3705CE
BESSE Ellyn 27302 D18 8404PZ
BIANEIS Nathan 38031 H18 2904BR
BONIN Rémi 34154 H18 3810AR
BOURGEOIS Coline 17244 D18 1905NA
BRASSART Elouan 21229 H16 1403NM
BRIERE Titouan 29996 H16 3105OC
BRIGAND Raphael 31567 H18 3603CE
BROCHOT Rémi 38485 H16 7716IF
BRUNEL Nathan 37028 H18 2105BF
BULLA Maewenn 30738 D16 8702NA
CALMETTES Nahia 35179 D16 4601OC
CARLE Odin 30175 H18 7311AR
CHABANCE Yann 23078 H18 4201AR
CHABE Luca 34520 H18 6208HF
CHABOT Thomas 35269 H18 4201AR
CHASSELIN Antonin 24304 H18 4204AR
CHATAIGNIER Louise 37069 D18 7716IF
CHIFFLET Albin 26295 H16 0705AR
CLABAUX Norah 35145 D16 6208HF
COCCHIO-JOURNET Paul 34350 H16 4705NA
COSME Tom 36671 H18 2517BF
CURT Nicola 32597 H18 0111AR
DECHAVANNE Simon 23448 H18 6911AR
DECOBERT Julien 35514 H16 7707IF
DEGAND Théo 32796 H16 4204AR
DELAHAYE Fanny 32122 D16 4705NA
DELLAC Elian 33763 H16 4601OC
DUPUY Célestin 24487 H16 1905NA
ETCHEN Esteban 30124 H16 3319NA
FOURMENT Louise 35675 D16 1307PZ
FRENOY Anatole 38484 H16 7716IF
GAUDION Lucie 24421 D16 8404PZ
GICQUEL Maël 38396 H18 2904BR
GIL SILVEIRA Louis 36127 H16 9404IF
GRANIER Delphine 28587 D18 8404PZ
GROS Salomé 35246 D18 4204AR
HERAULT Baptiste 30202 H16 4601OC
HERNANDEZ Corentin 36029 H18 8104OC
HEROUARD Rudi 24691 H18 7716IF
JOLLY-JANSSON Sonia 27719 D16 7807IF
JOUVE Elsa 40043 D18 4012NA
LATIL Maïeul 28695 H16 1303PZ
LE BORGNE-CASTILLO Lola 40951 D16 3323NA
LE BORGNE-CASTILLO Lola 40951 D16 3323NA
LECLERC Nicolas 29740 H16 8807GE
LECLERE Augustin 35810 H18 3812AR
LEMARCHAND Louis 31245 H18 1408NM
LEMERCIER Tom 27788 H14 5703GE
LESQUER Antoine 22941 H18 0705AR
LIORIT Maxime 35866 H16 2407NA
LOUREIRO Emma 36003 D16 0615PZ
MAHALIN Flavie 33367 D18 1403NM
MALARD-MOULIERE Yaëlle 23800 D16 0207HF
MARIENNE Tom 35092 H16 7707IF
MARTIN Laura 29216 D14 5402GE
MASSON Prune 33183 D16 2108BF
MATHOT Elise 38239 D18 2108BF
MAZAN Fanni 23777 D18 8104OC
MIDENA Virgile 23434 H18 2606AR
MONTAGARD Grégoire 19708 H18 7807IF
MOUGEOT Coline 23378 D18 6804GE
MOUGEOT Simon 26325 H18 6804GE
MURAT Cécile 34439 D18 8104OC
PERRIN Arthur 24480 H18 4201AR
PICARD Mael 24432 H16 3410OC
PICAULT Salomé 37690 D18 3105OC
PINARD Aurélien 31493 H18 2508BF
PINARD Aurélien 31493 H18 2508BF
PINARD Camille 31494 D16 2508BF
PINARD Camille 31494 D16 2508BF
PINNA Siliza 26419 D18 3204OC
PIVRY Antonin 35439 H18 3705CE
PIVRY Antonin 35439 H18 3705CE
POINSENOT Paul 31088 H16 7004BF
POULAIN Armel 27221 H18 3319NA
PRADELLE Amélie 37145 D18 4601OC
REBOULLET Elie 28835 H18 4203AR
ROBIN Clément 38260 H18 0109AR
ROSSARD Capucine 27489 D18 2407NA
SCHUESSLER Fiona 38349 D18 6804GE
SCHUESSLER Nora 38350 D18 6804GE
SENCE Romane 29055 D16 5906HF
SOUTTER Matéo 38843 H18 5703GE
TALON Armand 33624 H16 8607NA
TROCHUT Mélissa 34987 D16 7309AR
VANHOUTTE Esteban 38644 H18 4012NA
VAYSSAT Mathieu 24392 H18 6008HF
VAYSSAT Mathieu 24392 H18 6008HF
VERJUX Lucas 38619 H16 2508BF
VERJUX Lucas 38619 H16 2508BF
VERNEAU Anna 38381 D16 6208HF
VEROVE Vianney 35558 H16 5907HF
WENZEL Anton 33337 H16 8404PZ
WYMER Alyssia 19119 D18 2508BF
ZANATTA Mahaut 31061 D16 1705NA
Total : 104 balises