Classement Ped au 25/06/2022

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 6445 (H/D21 et plus : 6692)

Place CN au 25/06/2022 Nom Licence Catégorie Club
4463 0 BOURGERIE Bénédicte 27677 D65 3108OC - ABSOLU RAID
4463 0 RICHARD Axel 27824 H20 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ
4463 0 DANIEL Corinne 27918 D45 8104OC - AZIMUT ORIENTATION CASTRES
4463 0 BLONDIN Mathilde 27925 D12 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
4463 0 BUFFARD léa 28129 D20 3914BF - JURA SPORTS ORIENTATION
4463 0 GARCIN Lou 28273 D21 3812AR - BOL D'AIR
4463 0 DUPONT Lisa 28369 D21 2704NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE
4463 0 BOURLIER Pierre-Henri 28450 H70 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
4463 0 RISBEC Romuald 28457 H45 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
4463 0 VITTU Samuel 28482 H40 6203HF - ARTOIS RAND'ORIENTATION 62
4463 0 CAILLIBOT Axel 28489 H14 5604BR - CLUB D'ORIENTATION LORIENTAIS
4463 0 CAILLIBOT Léane 28491 D16 5604BR - CLUB D'ORIENTATION LORIENTAIS
4463 0 LEREVEREND-DUVOLLET Ghislaine 28519 D45 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR
4463 0 GELSOMINO Sébastien 28546 H40 8105OC - BALISE ORIENTATION ALBIGEOISE
4463 0 DALQUIER Christophe 28739 H50 4708NA - VILLENEUVE-SUR-LOT ASSOCIATION SPORTIVE DE COURSE D'ORIENTATION
4463 0 DALQUIER Alois 28745 H18 4708NA - VILLENEUVE-SUR-LOT ASSOCIATION SPORTIVE DE COURSE D'ORIENTATION
4463 0 MINEZ Olivier 28918 H45 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
4463 0 GRALL-LUCAS Louise 28936 D21 9404IF - ASSOCIATION SPORTIVE DE L'IGN
4463 0 HUGUES Gilles 28937 H50 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
4463 0 GRANGE Camille 28949 D20 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ
4463 0 SALTZMANN Jean-Micaël 28991 H45 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION
4463 0 BARDIAUX Nicolas 29061 H50 1303PZ - MARSEILLE COURSE ORIENTATION
4463 0 SOLTYSIAK Alexis 29099 H21 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
4463 0 BRUNOT Léonie 29142 D18 5909HF - CAPONORD, SPORTS D'ORIENTATION
4463 0 MUESSER Emmanuel 29246 H50 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
4463 0 MOUCHETTE Chloé 29333 D12 6917AR - CLUB DE COURSE D'ORIENTATION DES PIERRES DOREES
4463 0 GENITONI Laetitia 29337 D21 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
4463 0 BRIATA Martine 29346 D60 1303PZ - MARSEILLE COURSE ORIENTATION
4463 0 BESSOT Nicolas 29405 H40 2508BF - BALISE 25 BESANCON
4463 0 TRISTRAM Antoine 29563 H45 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
4463 0 TRISTRAM Rachel 29564 D45 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
4463 0 LECLERE Theodore 29811 H18 8812GE - O'ZONE 88
4463 0 DESTRADE Matthieu 30219 H21 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
4463 0 SOLTYSIAK Patrick 30321 H55 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
4463 0 CABARET Katia 30341 D50 7205PL - LE MANS ATHLETISME 72
4463 0 CHERRIER Sabine 30394 D55 7205PL - LE MANS ATHLETISME 72
4463 0 DEBICKI Florent 30406 H40 3811AR - GRENOBLE UNIVERSITE CLUB COURSE D'ORIENTATION
4463 0 FOREY Valentin 30503 H14 0615PZ - VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS ORIENTATION
4463 0 TRESSENS Stéphanie 30521 D45 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ
4463 0 VALETTE Meije 30609 D18 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
4463 0 TROJANOWSKI-PECAUD Florence 30637 D55 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
4463 0 RICHON Emmanuel 30661 H50 5909HF - CAPONORD, SPORTS D'ORIENTATION
4463 0 BUCKMAN Laetitia 30728 D45 5909HF - CAPONORD, SPORTS D'ORIENTATION
4463 0 FOLTZER Nathalie 30902 D50 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
4463 0 MULLER Sylvain 30964 H40 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
4463 0 GIGOUT Célia 31010 D21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
4463 0 CORCELLUT Florent 31026 H45 0111AR - CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY
4463 0 FERRAND Pierre 31257 H60 3408OC - ASSOCIATION MONTPELLIER SPORTS D'ORIENTATION 34
4463 0 FERRAND Christine 31258 D50 3408OC - ASSOCIATION MONTPELLIER SPORTS D'ORIENTATION 34
4463 0 FERRAND Guillaume 31260 H21 3408OC - ASSOCIATION MONTPELLIER SPORTS D'ORIENTATION 34
4463 0 THOMAS Pascal 31462 H40 3203OC - CLUB ORIENTATION MAUVEZIN
4463 0 MYSOET Mickaël 31483 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
4463 0 DORIER Vincent 31517 H45 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION
4463 0 LOEWERT Gabriel 31740 H14 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
4463 0 LAFARGE Gaspard 31792 H40 0109AR - O'BUGEY
4463 0 DULAMJAV Roméo 31795 H16 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION
4463 0 MARIN JUSTICIA Nathalie 31803 D50 7720IF - TOUTES ORIENTATIONS MEAUX
4463 0 OUVRIE Lilian 31965 H16 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
4463 0 CHAPUIS Pierre 32061 H18 7109BF - GIVRY SPORT ORIENTATION
4463 0 COUREAU Xavier 32150 H50 7604NM - AMICALE LAIQUE DU BUQUET-ELBEUF
4463 0 TEXIER Sophie 32518 D12 7906NA - ASSOCIATION NIORT AZIMUT COURSE D'ORIENTATION 79 N.A.C.O 79
4463 0 NOLY GWENAELLE 32598 D45 0109AR - O'BUGEY
4463 0 NOLY Olivier 32601 H50 0109AR - O'BUGEY
4463 0 DESMAU Laurence 32640 D50 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
4463 0 PARZYCH Léo 32686 H12 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
4463 0 FERREOL Marie-Noelle 32703 D60 4206AR - COTE ROANNAISE RAID AVENTURE
4463 0 DEHOUX Emile 32711 H65 9801NC - CONVERGENCE
4463 0 DEHOUX Brigitte 32712 D65 9801NC - CONVERGENCE
4463 0 CORTES Grégory 32838 H45 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
4463 0 PRINS Margot 32932 D14 6208HF - LA BOUSSOLE AUDOMAROISE
4463 0 LASNE Mathieu 32938 H21 1408NM - VIK'AZIM
4463 0 ALBAGNAC Vincent 32977 H45 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION
4463 0 GASTINEAU Jean Eudes 33010 H40 5604BR - CLUB D'ORIENTATION LORIENTAIS
4463 0 JOBA Nicolas 33134 H50 5002NM - TC VAL
4463 0 ANDRIEU-PHELEP Titouan 33268 H16 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
4463 0 MOSKAWITZ Manon 33345 D16 3318NA - ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS
4463 0 PICHON Guillaume 33385 H16 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
4463 0 ZONCA Carine 33398 D50 0109AR - O'BUGEY
4463 0 BOCQUET YAËL 33480 H21 1406NM - VIR'KING RAID
4463 0 DHAINE Véronique 33562 D60 3408OC - ASSOCIATION MONTPELLIER SPORTS D'ORIENTATION 34
4463 0 LOPEZ Xavier 33582 H55 0615PZ - VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS ORIENTATION
4463 0 BOSCH Yannick 33633 H50 8106OC - ALBI RESSORT
4463 0 NONNET Maëlle 33758 D18 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
4463 0 GUENERON Emmanuelle 33843 D50 0615PZ - VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS ORIENTATION
4463 0 BERNARD Guillaume 33913 H21 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
4463 0 LEMOINE julien 33991 H21 1408NM - VIK'AZIM
4463 0 ARAUJO Christelle 34009 D45 0705AR - RAIDLINK'S 07
4463 0 MAURIEGE Mathieu 34052 H35 4705NA - NATURE ORIENTATION RANDONNEE DETENTE
4463 0 GIRAUD Mariette 34091 D18 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
4463 0 GIRAUD Marcellin 34092 H14 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
4463 0 AUNEAU Benjamin 34276 H35 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
4463 0 ROUXEL Jean-Pierre 34336 H55 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS
4463 0 JOBA valerie 34366 D50 5002NM - TC VAL
4463 0 VITTU Pierre 34371 H20 6203HF - ARTOIS RAND'ORIENTATION 62
4463 0 GERY Philippe 34518 H50 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
4463 0 GILBERT Florian 34523 H50 5803BF - NIEVRE ORIENTATION RAID DECOUVERTE
4463 0 PEARSON Rick 34564 H50 0615PZ - VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS ORIENTATION
4463 0 BUCAMP Luc 34593 H50 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
4463 0 SERY Axelle 34660 D40 3108OC - ABSOLU RAID
4463 0 LUNOT Fabrice 34749 H50 6604OC - CLUB D'ORIENTATION TOUT ESPOIR 66