Classement Ped au 25/06/2022

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 6445 (H/D21 et plus : 6692)

Place CN au 25/06/2022 Nom Licence Catégorie Club
1 11521 CAPBERN Loïc 11069 H21 3105OC - TOAC ORIENTATION
2 11009 PERRIN Mathieu 8976 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
3 10567 ELIAS Guilhem 17763 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
4 10513 MOULET Quentin 29849 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
5 10428 MARTY Loïc 15712 H21 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION
6 10301 COUPAT Vincent 84 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
7 10214 BECAERT Antoine 26923 H21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
8 10210 ANDRIEUX Quentin 18936 H21 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
9 10179 PASQUASY Fabien 4772 H40 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
10 10177 VERGNAUD Alexandre 21052 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
11 10073 RADONDY Théo 22370 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
12 10060 VUITTON Julien 18843 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
13 10053 MAGNE Thibaut 188 H40 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
14 10034 ADAMSKI Philippe 11665 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
15 9998 BLANC-TRANCHANT Olivier 14672 H21 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
16 9992 MARTINEZ Pierre 14394 H21 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
17 9970 RAUTURIER Quentin 4879 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
18 9954 BASSET Lucas 8695 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
19 9865 DELENNE Adrien 10384 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
20 9827 HABERKORN Guilhem 11395 H21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
21 9818 RIO Nicolas 18660 H21 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
22 9812 BASSET Basile 23577 H20 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
23 9727 TRANCHAND Frédéric 7397 H21 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
24 9671 MARCHAND Nathan 27735 H20 2704NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE
25 9658 VAXELAIRE Hugo 28111 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
26 9650 SANDEVOIR Luc 11061 H21 1403NM - ORIENTATION CAENNAISE
27 9610 PERRIN Eric 205 H50 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
28 9590 PERRIN Arnaud 8975 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
29 9572 RAUTURIER Maxime 4182 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
30 9554 PANNIER Axel 19099 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
31 9533 FLEURENT Théo 4220 H21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
32 9514 PUECH Matthieu 1176 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
33 9470 GARDE Yoann 817 H35 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
34 9456 LEPOUTRE Benjamin 12967 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
35 9354 CASADO Alvaro 41615 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
36 9346 BASTIN Michel 8449 H40 2508BF - BALISE 25 BESANCON
37 9300 WYMER Kylian 16649 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
38 9290 BASSET Marian 11355 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
39 9276 ROUX Corentin 22330 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
40 9224 RADONDY Thomas 25199 H20 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
41 9210 CHATELAIN Grégoire 24332 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
42 9178 HALTZ Louis 24070 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
43 9168 BERGUERRE Damien 28363 H21 7407AR - SALLANCHES ORIENTATION SPORTIVE - GENEVOIS ORIENTATION
44 9129 SCALET Riccardo 41706 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
45 9096 LEDUC Benjamin 21123 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
46 9063 CHATELON David 7060 H45 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
47 8977 PRADEAU François 18794 H45 6307AR - BALISE 63
48 8964 ROUX Fleury 25237 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
49 8937 DISCHER Romain 28409 H20 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
50 8932 VANNIER Fabrice 2121 H45 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
51 8912 GUINOT Thibaut 15019 H21 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
52 8865 DEMEUSE Clément 30048 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
53 8843 DUBOIS Rémi 14372 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
54 8813 PARZYCH Jean-Michel 951 H40 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
55 8788 LOCATELLI Yann 9354 H40 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
56 8780 RAIMBAULT Juste 8237 H21 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
57 8751 KERN-GILLARD Mathieu 12401 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
58 8721 CHABANCE Maxime 19764 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
59 8681 BERNARD Christophe 14526 H45 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
60 8666 BASSET Isia 9932 D21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
61 8636 BARROS-VALLET Mathias 23838 H20 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
62 8634 VEROVE Guilhem 28495 H20 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
63 8599 VAN DER OUDERAA François 38407 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
64 8558 BEAUVIR Yannick 3250 H50 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
65 8546 LESQUER David 21010 H45 0705AR - RAIDLINK'S 07
66 8524 LECONTE Steve 16224 H35 6307AR - BALISE 63
67 8478 PERRIN Gilles 206 H50 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
68 8472 ASCHWANDEN Sven 33225 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
69 8428 CALANDRY Cécile 16817 D21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
70 8404 DERLOT Antoine 35404 H18 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
71 8363 RINGOT Paul 12358 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
72 8319 MATHIS Martin 20315 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
73 8312 LEDUC Paul 21124 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
74 8308 MASLIAH Raphaël 26389 H21 2605AR - VALENCE SPORTS ORIENTATION
75 8299 MAURIES Benjamin 17775 H40 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
76 8293 TINCHANT Johann 747 H40 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
77 8284 DE NEYER Gilles 22806 H21 5116GE - ANIMATION SILLERY ORIENTATION
78 8265 PLAGNOL Roman 25586 H21 2605AR - VALENCE SPORTS ORIENTATION
79 8264 MAGAT Léandre 32708 H20 7407AR - SALLANCHES ORIENTATION SPORTIVE - GENEVOIS ORIENTATION
80 8247 GUILLEMAIN Clément 29018 H21 6208HF - LA BOUSSOLE AUDOMAROISE
81 8236 FRADET Adrien 26803 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
82 8234 SOUCAT Cyril 22318 H35 0111AR - CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY
83 8232 BATTISTA Clément 17545 H21 3308NA - SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS
84 8228 HERITIER Mael 19705 H20 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
85 8212 JANOSIKOVA Tereza 41555 D21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
86 8209 ROGER Aymeric 14681 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
87 8192 MOTTET Martin 20734 H35 3502BR - CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION
88 8144 PICHARD Romain 21267 H20 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
89 8112 LATASTE Mathias 29664 H20 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
90 8080 FAILLARD Vincent 15937 H40 0109AR - O'BUGEY
91 8079 RINGOT Mathieu 11420 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
92 8073 ARONDEAU Nathan 30063 H20 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
93 8070 COCHEY Benoit 3210 H45 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
94 8034 POURRE Jeremi 14273 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
94 8034 BAUDSON Jérôme 22215 H45 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
96 8021 DANIEL Igor 12916 H35 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
97 8018 MERINO Pierrick 27725 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
98 8015 HAMEL SIMON 36607 H20 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
99 8007 BACHEL Thomas 32319 H21 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
100 8004 SCHAMBERGER Pierre 12759 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN