Classement Ped au 25/06/2022

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 6445 (H/D21 et plus : 6692)

Place CN au 25/06/2022 Nom Licence Catégorie Club
4463 0 GALLIOT Clothilde 38305 D18 9211IF - DEFIS SPORTS AVENTURES
4463 0 BOUCHERLE Julie 38379 D12 3801AR - DAUPHINE ORIENTATION
4463 0 FABRESSE Jean-Michel 38420 H60 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS
4463 0 AMAND Brice 38469 H35 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
4463 0 LE SINQ Ludovic 38506 H50 0615PZ - VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS ORIENTATION
4463 0 NONNET Emmanuel 38529 H50 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
4463 0 RAVAT Thibault 38531 H16 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
4463 0 PINOL Odile 38545 D40 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE
4463 0 GAUDIER Pauline 38557 D16 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
4463 0 RADISSON Héloise 38566 D21 0111AR - CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY
4463 0 PRIEUR Vincent 38592 H40 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
4463 0 TINIERE Romain 38600 H40 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
4463 0 DAVID Matthieu 38622 H14 2508BF - BALISE 25 BESANCON
4463 0 LAVENANT Christine 38633 D45 7512IF - RAID ORIENTATION DE PARIS
4463 0 GROLLEAU Clémence 38690 D18 5604BR - CLUB D'ORIENTATION LORIENTAIS
4463 0 LAFITTE Dimitri 38693 H18 5604BR - CLUB D'ORIENTATION LORIENTAIS
4463 0 LECOMTE Maud 38698 D14 7205PL - LE MANS ATHLETISME 72
4463 0 DEZILES Antoine 38701 H20 7205PL - LE MANS ATHLETISME 72
4463 0 GUINAMENT Louis 38710 H16 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
4463 0 BOULDOIRES Juliette 38719 D21 3811AR - GRENOBLE UNIVERSITE CLUB COURSE D'ORIENTATION
4463 0 CHATEAU Alicia 38767 D12 1202OC - CENT VALLEES ORIENTATION 12
4463 0 D'HONT Romarick 38771 H14 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
4463 0 SANJUAN Marceau 38777 H16 3603CE - ORIENTATION 36
4463 0 GAY Juliette 38794 D16 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
4463 0 JEAN-PIERRE Marie 38811 D35 0705AR - RAIDLINK'S 07
4463 0 VANOTTI Noé 38813 H12 0705AR - RAIDLINK'S 07
4463 0 LELOGEAIS Maud 38830 D45 4403PL - NANTES ATLANTIQUE ORIENTATION
4463 0 GOFFRE Cassandre 38877 D12 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
4463 0 BOUFFAY Marie 38934 D21 3318NA - ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS
4463 0 BARBIER Bruno 38974 H45 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
4463 0 CHARRIER Delphine 38997 D40 0703AR - VIV'AZIMUT 07
4463 0 BRAJON Théodore 39020 H18 0109AR - O'BUGEY
4463 0 VIGNY Johanne 39043 D20 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
4463 0 LANDAIS LAURENT 39108 H55 2801CE - ENTENTE SPORTIVE DES POMPIERS DE L'AGGLOMERATION DROUAISE
4463 0 VALLADE Fabien 39116 H35 3105OC - TOAC ORIENTATION
4463 0 CLAUSS Marius 39123 H16 3809AR - UNION SPORTIVE DE SAINT EGREVE
4463 0 SEGRE Guillaume 39144 H45 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
4463 0 RAFFAITIN Ophélie 39163 D40 3107OC - LES DES'ORIENTES 31
4463 0 DUBE Nathalie 39197 D45 3105OC - TOAC ORIENTATION
4463 0 BALEYDIER Cécile 39209 D40 4302AR - AZIMUT 43
4463 0 RONDOT Amelie 39211 D21 3811AR - GRENOBLE UNIVERSITE CLUB COURSE D'ORIENTATION
4463 0 TARISSE Stéphanie 39220 D45 2209BR - DINAN COURSE D'ORIENTATION
4463 0 BARBIER Heidi 39228 D12 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
4463 0 GAZEILLES Muriel 39244 D50 6604OC - CLUB D'ORIENTATION TOUT ESPOIR 66
4463 0 PAPAZIAN Sevan 39261 H12 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
4463 0 SEGAS Marie 39262 D35 4705NA - NATURE ORIENTATION RANDONNEE DETENTE
4463 0 KOWALSKI Emeline 39275 D16 0308AR - CHANTELLE SPORTS NATURE
4463 0 BEGAUD HUGO 39302 H16 4013NA - STADE MONTOIS
4463 0 MORDELET Estelle 39373 D45 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS
4463 0 ROGER LUDOVIC 39419 H40 1406NM - VIR'KING RAID
4463 0 DUSSUYER Helena 39431 D14 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
4463 0 LEFRANCOIS Maëlle 39433 D14 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
4463 0 DAVALLAN Suzie 39436 D16 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
4463 0 Beysang Lena 39437 D16 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
4463 0 REMY Joshua 39472 H14 8311PZ - PRADET ORIENTATION LOISIRS ET SPORT
4463 0 BERBIGUIER Maxime 39492 H40 8104OC - AZIMUT ORIENTATION CASTRES
4463 0 LEVRAUD Tatiana 39504 D40 2407NA - PERIGORD ORIENTATION PLAISIR
4463 0 DEL BOURGO AXEL 39505 H12 5716GE - METZ SPORTS D'ORIENTATION
4463 0 VILVERT Axel 39534 H14 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ
4463 0 BAILLEUL Lilou 39564 D14 6208HF - LA BOUSSOLE AUDOMAROISE
4463 0 SAINSON Luc 39586 H18 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
4463 0 BERNARDET Clément 39590 H16 8311PZ - PRADET ORIENTATION LOISIRS ET SPORT
4463 0 LALANNE Aude 39594 D45 3204OC - CLUB AUSCITAIN DE RAIDS ET ORIENTATION 32
4463 0 HUGUENEL Christelle 39621 D45 8813GE - TERRES D'O
4463 0 FRASSON Janelle 39626 D16 0109AR - O'BUGEY
4463 0 SALOMON Aude 39629 D40 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
4463 0 PARRET Camille 39658 D21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
4463 0 COMERMA Pau 39672 H50 6611OC - CERDAGNE CAPCIR INTERNATIONAL ORIENTEERING
4463 0 GOURY Adeline 39676 D40 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION
4463 0 MARTINEZ Frédéric 39682 H45 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
4463 0 JEANNET Florent 39706 H40 8813GE - TERRES D'O
4463 0 AUTRAN Marylise 39736 D60 7709IF - UNION SPORTIVE MELUNAISE
4463 0 DUFOUR Emma 39738 D16 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
4463 0 FABRE MARIE LOU 39740 D16 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
4463 0 FAVIER Rémy 39750 H21 0308AR - CHANTELLE SPORTS NATURE
4463 0 WIBBERLEY Christopher 39778 H50 6408NA - CLUB D'ORIENTATION, D'OXYGENATION ET DE LOISIRS
4463 0 PRUDHOMME Emma 39789 D14 5803BF - NIEVRE ORIENTATION RAID DECOUVERTE
4463 0 VIGNY Serge 39844 H50 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
4463 0 GALLIOT Noémie 39860 D18 9211IF - DEFIS SPORTS AVENTURES
4463 0 JACQUART Marion 39904 D16 0308AR - CHANTELLE SPORTS NATURE
4463 0 DE LA ROCHE Paul 39909 H12 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
4463 0 DE LA ROCHE Raphael 39910 H14 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
4463 0 DELAVELLE Coline 39912 D21 9404IF - ASSOCIATION SPORTIVE DE L'IGN
4463 0 BARAT Florent 39915 H40 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
4463 0 BARAT Ilona 39916 D18 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
4463 0 MAGAT Mélanie 39918 D45 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
4463 0 SENET Noélie 39920 D14 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
4463 0 LEFEBVRE Cécile 39926 D45 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
4463 0 CAT Céline 39935 D40 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
4463 0 ROQUET Alix 39958 D12 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
4463 0 CHATRY Vincent 39971 H21 7109BF - GIVRY SPORT ORIENTATION
4463 0 CLERC Agathe 39981 D14 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
4463 0 PETITJEAN Tristan 39982 H14 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION
4463 0 MARLOT Romane 40013 D16 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
4463 0 AOUMEUR Laure 40032 D12 8812GE - O'ZONE 88
4463 0 FORTI Paul 40034 H14 7407AR - SALLANCHES ORIENTATION SPORTIVE - GENEVOIS ORIENTATION
4463 0 LAFFITTE Aubin 40048 H18 4705NA - NATURE ORIENTATION RANDONNEE DETENTE
4463 0 LAMOURE Gwenaelle 40077 D45 3318NA - ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS
4463 0 AVVISATI Milo 40079 H12 7512IF - RAID ORIENTATION DE PARIS
4463 0 BAURIER STUART Lily 40094 D12 6917AR - CLUB DE COURSE D'ORIENTATION DES PIERRES DOREES