Classement VTT au 01/04/2023

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 6571 (H/D21 et plus : 6662)

Place CN au 01/04/2023 Nom Licence Catégorie Club
400 4185 GATINEAU David 26059 H55 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
402 4184 MONESTES François 23271 H60 4709NA - POLE SPORTS NATURE ORIENTATION
403 4180 DECHAVANNE Jean-François 3461 H70 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
404 4179 TAISSON Sandrine 21220 D50 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
405 4166 LAMOR Frédéric 23243 H50 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
406 4157 MATHELIER Christian 3847 H70 7715IF - ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE
407 4138 ARROQUI Philippe 22651 H50 5909HF - CAPONORD, SPORTS D'ORIENTATION
408 4134 BOBIN Emmanuelle 15307 D45 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
409 4132 THIERRY Erwan 39933 H20 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
410 4128 SANCHEZ Marilou 37654 D18 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
411 4121 GALAI Lucie 44844 D16 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
412 4115 VANNIER Bernard 2119 H75 7709IF - UNION SPORTIVE MELUNAISE
413 4111 CUNY Marie-Emilie 29968 D16 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY
414 4106 DUFOUR Ambre 24525 D16 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
415 4103 CHIFFLET Marlene 24259 D45 0705AR - RAIDLINK'S 07
416 4099 PINARD Camille 31494 D16 2508BF - BALISE 25 BESANCON
417 4098 FAIVRE Daniel 4059 H65 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
418 4094 HUGUET Mélanie 32650 D18 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION
418 4094 GATINEAU Paul 40479 H14 2801CE - ENTENTE SPORTIVE DES POMPIERS DE L'AGGLOMERATION DROUAISE
420 4089 BASTIEN Chantal 9509 D65 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
421 4080 DEROUX Marine 34975 D21 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION
422 4073 MOULIERE Marie-Hélène 2893 D45 0207HF - VERVINS ORIENTATION
423 4072 MERCIER Agnès 23079 D40 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
423 4072 DUBEZ Jérome 40672 H50 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
425 4071 BOUSSIER Véronique 29085 D50 2104BF - VALLEE DE L'OUCHE ORIENTATION
426 4065 RAVENEL Philippe 10901 H60 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
427 4055 MEYERBER Morgane 29002 D35 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS
428 4044 GUILLOT Bruno 20361 H55 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION
429 4043 SEGUINOT Emilie 6724 D21 5116GE - ANIMATION SILLERY ORIENTATION
429 4043 BENOIT Yves 19938 H65 4802OC - MENDE ORIENTATION
429 4043 CLOUET Alain 26561 H50 8203OC - SPORT CAUSSADE ORIENTATION
432 4039 CLERC Gaston 4890 H65 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
433 4032 MARQUES Sabine 28472 D45 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
434 4031 SANCHEZ Gabriel 37655 H16 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
435 4029 BLOT Karine 28065 D45 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS
436 4028 ETCHEN Daniel 20650 H50 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE
437 4025 NIGGLI Daria 21017 D45 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
438 4024 GATINEAU Julien 40480 H14 2801CE - ENTENTE SPORTIVE DES POMPIERS DE L'AGGLOMERATION DROUAISE
439 4023 BONVALLET Lucie 37652 D35 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
440 4021 BOURGOIN Sylvain 42598 H40 8903BF - YONNE COURSE ORIENTATION NATURE ET EVASION
441 4019 LAHOUZE Eloïse 37112 D18 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
442 4018 BERNARD Stéphane 26103 H60 3705CE - COURSE ORIENTATION TOURS SUD
443 3975 CROENNE Jérome 27455 H55 0308AR - CHANTELLE SPORTS NATURE
444 3973 COLAS Olivier 29502 H60 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
445 3972 MAZAN Céline 23776 D45 8104OC - AZIMUT ORIENTATION CASTRES
446 3969 CHEVALIER Satine 24294 D16 8702NA - ORIENTATION 87
447 3968 GONZALEZ Marie-Pierre 20666 D55 3318NA - ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS
447 3968 CARRE Alexandre 41124 H55 3308NA - SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS
449 3966 LEFUMAT Sandra 23717 D40 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
450 3962 REICH Elise 18705 D40 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
451 3960 GALINAT Eric 16913 H55 2407NA - PERIGORD ORIENTATION PLAISIR
452 3941 GIL SILVEIRA Louis 36127 H16 9404IF - ASSOCIATION SPORTIVE DE L'IGN
453 3937 TENEDOS Robert 695 H65 1202OC - CENT VALLEES ORIENTATION 12
454 3927 BATTISTA Jean-François 14588 H65 3308NA - SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS
455 3925 WEISS Martine 29434 D55 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
456 3920 PIERRE Eric 15021 H60 5803BF - NIEVRE ORIENTATION RAID DECOUVERTE
457 3919 BESSE Ellyn 27302 D18 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
458 3912 LAUVERGNE Sandrine 29245 D50 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
459 3910 BRUN Matthieu 24583 H40 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
460 3900 LAGARRIGUE Jean-Luc 19029 H65 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE
461 3897 MATHEVON Catherine 7676 D60 2508BF - BALISE 25 BESANCON
462 3896 ROLLER Séverine 27859 D50 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
463 3895 COEURDASSIER Julian 31926 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
464 3891 POUPEAU Philippe-Olivier 25545 H45 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
465 3890 BONDARENKO Maxim 43306 H21 6408NA - CLUB D'ORIENTATION, D'OXYGENATION ET DE LOISIRS
466 3883 DUDOUT Benoît 26613 H50 7605NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE - MONTIVILLIERS
466 3883 DUMAINE Nicolas 42869 H21 1406NM - VIR'KING RAID
468 3879 BANCAREL Gauthier 20985 H40 8104OC - AZIMUT ORIENTATION CASTRES
469 3877 BOURIEL Michel 442 H70 1303PZ - MARSEILLE COURSE ORIENTATION
470 3870 COLIN Jean-Christophe 20855 H55 1311PZ - CHATEAURENARD ORIENTATION
471 3866 SUBSOL Nicolas 37226 H18 3408OC - ASSOCIATION MONTPELLIER SPORTS D'ORIENTATION 34
472 3856 LIJOUR Lydie 23781 D60 7723IF - ASSOCIATION NEMOURS-SAINT-PIERRE SPORTS AVENTURES
473 3853 LAPERGUE Fabrice 29548 H50 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE
474 3852 RONSOUX Eliot 41184 H14 3812AR - BOL D'AIR
475 3829 GERARD Christian 5479 H55 2101BF - ASS. BOURGUIGNONNE DE COURSE D'ORIENTATION
476 3827 CUNY Françoise 32271 D45 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY
477 3826 CHEVALIER Gaëlle 25099 D40 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
478 3820 VANCLOOSTER Leane 37971 D18 0308AR - CHANTELLE SPORTS NATURE
479 3818 POURRE Valérie 738 D55 2508BF - BALISE 25 BESANCON
480 3814 ANTRESANGLE Ludovic 8538 H50 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
480 3814 RANNOU-SERINE Violette 39603 D14 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
482 3813 PRUNIER Jean-Marc 12350 H50 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
482 3813 ODERMATT Ursula 30670 D50 6803GE - CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE
484 3812 GAUDION Gaël 26024 H16 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
485 3806 BREVET Yohann 35468 H45 8607NA - POITIERS COURSE D'ORIENTATION
486 3801 BELLIER Lucie 40374 D18 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION
487 3797 GABRIEL Philippe 10627 H65 3105OC - TOAC ORIENTATION
488 3795 HEULINE Hugo 36946 H50 2801CE - ENTENTE SPORTIVE DES POMPIERS DE L'AGGLOMERATION DROUAISE
489 3791 GIRARD Philippe 6295 H60 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE
490 3786 CASTELLO Patrick 308 H60 6503OC - BIGORIENTATION 65
491 3766 LANDRE LAURA 41093 D18 8904BF - CLUB AVALLONNAIS RANDONNEE TRAIL ORIENTATION
492 3763 FAVIER Alphonsine 41037 D18 0308AR - CHANTELLE SPORTS NATURE
493 3759 MORLON Jean-François 2099 H60 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
494 3748 COURTOIS Agnès 23123 D55 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY
495 3739 JEZEQUEL Louison 35804 D18 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
496 3736 MIAILHE Pascale 12651 D50 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
497 3727 BAGUEREY Gilles 320 H65 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
498 3717 MARCHER-TASSIN Elodie 7852 D50 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
499 3701 SERINE Fabienne 44470 D45 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
500 3698 COTTEL ZOE 42695 D21 8812GE - O'ZONE 88