Classement VTT au 01/04/2023

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 6571 (H/D21 et plus : 6662)

Place CN au 01/04/2023 Nom Licence Catégorie Club
1 10004 DERIAZ Samson 11842 H21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
2 9654 FUCHS Baptiste 24484 H35 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
3 9628 POURRE Jeremi 14273 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
4 9483 COURTOIS Yoann 19017 H21 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY
5 9327 PINSARD Florian 26567 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
6 9264 DEMARET-JOLY Albin 30360 H21 0705AR - RAIDLINK'S 07
7 9162 MARTINEZ Pierre 14394 H21 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
8 9105 DEBRAY Paul 36506 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
9 8968 BERTHAUD Armel 36177 H20 0711AR - OUTDOOR
10 8865 SCHMIDT-MORGENROTH Jacques 19028 H21 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
11 8753 BLOT Timothy 25488 H20 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS
12 8734 LECLERE Augustin 35810 H18 3812AR - BOL D'AIR
13 8710 GARDE Yoann 817 H35 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
14 8598 GALINDO-PILLAUD Robin 20657 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
15 8522 DERIAZ Roméo 15575 H21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
16 8381 VAYSSAT Mathieu 24392 H20 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
17 8273 LESQUER Antoine 22941 H18 0705AR - RAIDLINK'S 07
18 8258 DOTT Anathael 23432 H21 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
19 8233 SEGUIN Simon 22019 H21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
20 8190 PISZCZOROWICZ Hugo 28400 H18 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
21 8113 LAUVERGNE Noa 26690 H20 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
22 8104 VIEILLEDENT David 28638 H21 7605NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE - MONTIVILLIERS
23 8103 GUELENNOC Thibaud 17594 H21 3812AR - BOL D'AIR
24 8062 BROCHOT Vincent 39959 H45 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
25 7984 COUVAL Thomas 28660 H21 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY
26 7947 BONIN Rémi 34154 H20 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
27 7928 LAURET Jocelin 37533 H18 7715IF - ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE
28 7897 LABARBE Logan 28476 H20 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
29 7770 AVIAS Millian 30136 H18 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION
29 7770 GUILLON Gilles 34007 H35 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
31 7704 TASTET Xavier 23572 H45 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
32 7692 GILLMANN Jeremie 10324 H45 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
33 7580 PINSARD Nicolas 22030 H21 3812AR - BOL D'AIR
34 7557 TRUFFIER Thomas 36663 H21 3812AR - BOL D'AIR
35 7414 LESQUER David 21010 H45 0705AR - RAIDLINK'S 07
36 7405 LALEVEE Jean-Charles 3134 H55 2104BF - VALLEE DE L'OUCHE ORIENTATION
37 7365 PEYVEL Benoit 1284 H40 6611OC - CERDAGNE CAPCIR INTERNATIONAL ORIENTEERING
38 7312 COLLIOUD-MARICHALLOT Julien 26149 H40 0109AR - O'BUGEY
39 7297 CHIFFLET Guilhem 25516 H20 0705AR - RAIDLINK'S 07
40 7284 RORA Sébastien 6481 H35 6917AR - CLUB DE COURSE D'ORIENTATION DES PIERRES DOREES
41 7255 DEVILLERS Constance 28274 D21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
42 7238 GARDE Hana 20772 D35 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
43 7234 RUDKIEWICZ Lucie 20152 D21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
44 7163 TOUSSAINT Stéphane 2009 H50 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
45 7162 FATTICCI Guillaume 28572 H21 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
46 7153 PISZCZOROWICZ Théo 29889 H21 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
47 7135 ROBIN David 21202 H40 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
48 7130 GARCIN Lou 28273 D21 3812AR - BOL D'AIR
49 7126 COIRON Thomas 30951 H40 7723IF - ASSOCIATION NEMOURS-SAINT-PIERRE SPORTS AVENTURES
50 7106 MEYERS Laurane 41724 D21 6208HF - LA BOUSSOLE AUDOMAROISE
51 7098 BOUCHUT Vincent 7146 H45 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
52 7074 PECQUENARD Benoit 33548 H21 1408NM - VIK'AZIM
53 7051 RANNOU Julien 39601 H45 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
54 7038 REICH Yann 12830 H45 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
55 7023 DENOUAL Maxence 29483 H20 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
56 7021 PEYRON Maxime 36099 H35 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE
57 7000 PAULY Lilou 21041 D21 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
58 6971 DOTT Tim 24333 H18 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
59 6931 VERGNAUD Alexandre 21052 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
60 6914 DUPUY Francis 15708 H45 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
61 6903 THERY Clément 33266 H20 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
62 6856 CLOR Herve 6768 H45 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
63 6850 DEES Alexandre 36696 H21 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
64 6829 NIGGLI Jürg 19727 H55 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
65 6788 PINSARD Frédéric 22029 H55 7715IF - ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE
66 6778 DEROUX Benoit 16722 H21 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION
67 6743 THOURET Hervé 20828 H45 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
68 6727 LAROSE Eric 25047 H45 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
69 6724 LOCHET Sébastien 27293 H45 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
70 6688 OLLIER Benjamin 43549 H18 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
71 6687 BARDINE Enola 25519 D18 0705AR - RAIDLINK'S 07
72 6680 FLOTAT François 39846 H40 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
73 6649 LE LOCH Théau 16047 H21 4705NA - NATURE ORIENTATION RANDONNEE DETENTE
74 6627 BODY Jean-Laurent 6948 H50 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
75 6604 ESTHER Nicolas 14285 H21 3705CE - COURSE ORIENTATION TOURS SUD
76 6598 DENOUAL Jean-Luc 29350 H55 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
77 6593 JANAND Patrick 1186 H55 2508BF - BALISE 25 BESANCON
77 6593 PAYET Robinson 43873 H16 0109AR - O'BUGEY
79 6586 VALENTIN Denis 21421 H50 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
80 6571 ARAUJO Mattis 34319 H20 0705AR - RAIDLINK'S 07
81 6569 PAULY Titouan 22715 H20 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
82 6566 COLLE Lou 22190 D21 0705AR - RAIDLINK'S 07
83 6562 TREVISAN Georges 15778 H60 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
84 6553 MOYON Bruno 23848 H50 7109BF - GIVRY SPORT ORIENTATION
85 6552 LADHUIE Léo 30814 H21 0308AR - CHANTELLE SPORTS NATURE
86 6546 DESQUEYROUX Michael 4022 H35 3318NA - ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS
87 6542 COCHEY Benoit 3210 H45 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
88 6540 LECLERE Quentin 36722 H45 3812AR - BOL D'AIR
89 6526 BEGUINOT Marc 20122 H18 0111AR - CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY
90 6480 BOUCHART Hugo 28477 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
91 6474 LAMIGE Sylvain 30698 H35 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION
92 6472 VICLIN Gaël 33303 H45 3308NA - SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS
93 6456 DARLON Benoît 20350 H40 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
94 6428 BROCHOT Rémi 38485 H16 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
95 6406 WENZEL Anton 33337 H18 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
96 6389 DENAIX Michel 2321 H60 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
97 6376 VUILLEMARD Jérémy 21183 H45 8812GE - O'ZONE 88
98 6375 COLLAUDIN Sébastien 38251 H21 9404IF - ASSOCIATION SPORTIVE DE L'IGN
99 6364 FEHREMBACH Quentin 41666 H21 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS
100 6361 FORGEARD Titouan 28601 H20 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL