Classement VTT au 01/04/2023

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 6571 (H/D21 et plus : 6662)

Place CN au 01/04/2023 Nom Licence Catégorie Club
701 2189 RAUTURIER Nathalie 3200 D55 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
702 2176 THENOZ Jérémie 30002 H16 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
703 2153 LOPEZ Alain 465 H70 1303PZ - MARSEILLE COURSE ORIENTATION
704 2143 MARCHAND Hélène 38081 D40 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION
705 2139 CLOR Dorian 43240 H14 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
706 2132 PELLETIER Sylvie 36947 D50 2801CE - ENTENTE SPORTIVE DES POMPIERS DE L'AGGLOMERATION DROUAISE
707 2129 BARRAL Arthur 27548 H14 1303PZ - MARSEILLE COURSE ORIENTATION
708 2103 MARCHAND Fiona 36010 D12 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION
709 2043 ETCHEN Mathieu 33900 H14 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE
709 2043 PARISOT Ethan 40389 H16 0207HF - VERVINS ORIENTATION
711 2034 GILQUIN Gérard 27762 H80 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
712 2022 KUZU-LAGARDE Sélène 43360 D14 7512IF - RAID ORIENTATION DE PARIS
713 2011 PENETRO Patrick 22492 H65 3203OC - CLUB ORIENTATION MAUVEZIN
714 1989 BLEIN Jean-Louis 411 H75 3203OC - CLUB ORIENTATION MAUVEZIN
715 1980 RULLIER Alexis 42000 H12 4709NA - POLE SPORTS NATURE ORIENTATION
716 1921 DESTRADE Eric 30220 H55 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
717 1889 TRONCIU-GUESTIN Loéva 43762 D14 8311PZ - PRADET ORIENTATION LOISIRS ET SPORT
718 1883 CAU Martine 10313 D65 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS
719 1864 VOIVENEL Patrick 35997 H65 1408NM - VIK'AZIM
720 1847 ABISSE Gisele 701 D80 2508BF - BALISE 25 BESANCON
721 1790 BERGEGERE Sandrine 23654 D55 8405PZ - LUBERON ORIENTATION
722 1729 FATTICCI Fabienne 30562 D55 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
723 1710 RAICHON Lou 30800 D12 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
724 1660 GATINEAU Amandine 40481 D16 2801CE - ENTENTE SPORTIVE DES POMPIERS DE L'AGGLOMERATION DROUAISE
725 1513 HUNOUT Annick 2432 D60 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
726 1363 BADOR Jeanne 35430 D14 0207HF - VERVINS ORIENTATION
727 1059 TORRES Jean-Marie 24361 H60 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
728 0 TESSE Jonathan 81 H40 2109BF - ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIGNY
728 0 MATHIEU Patrice 477 H45 0615PZ - VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS ORIENTATION
728 0 MOUTAULT Pascal 537 H55 3705CE - COURSE ORIENTATION TOURS SUD
728 0 LESTARQUIT Laurent 676 H50 3108OC - ABSOLU RAID
728 0 POMET Eric 761 H60 8319PZ - TOULON SPORT NATURE
728 0 DELI Francoise 1152 D65 8311PZ - PRADET ORIENTATION LOISIRS ET SPORT
728 0 DELENNE Pierre 1593 H60 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
728 0 FISCHER Frederic 1977 H60 7512IF - RAID ORIENTATION DE PARIS
728 0 GIESI Maurice 1980 H60 7709IF - UNION SPORTIVE MELUNAISE
728 0 BEAUVISAGE Christophe 2221 H55 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
728 0 BONNET-POINSIGNON Christine 2400 D65 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION
728 0 POGU Philippe 2409 H65 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION
728 0 PERDRIZET Anne 2661 D50 2101BF - ASS. BOURGUIGNONNE DE COURSE D'ORIENTATION
728 0 VUILLET Christian 2712 H75 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
728 0 LAURIN Patrice 2720 H60 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
728 0 PALCAU Marie-Violaine 2723 D55 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
728 0 PALCAU Valentin 2724 H50 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
728 0 REMOUET Marie 2782 D55 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
728 0 GRASDEPOT Francois 2900 H70 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
728 0 ARMBRUSTER Marie 2952 D60 2508BF - BALISE 25 BESANCON
728 0 VUILLEMIN Michel 2953 H60 2508BF - BALISE 25 BESANCON
728 0 BASTARD Robert 3060 H70 6917AR - CLUB DE COURSE D'ORIENTATION DES PIERRES DOREES
728 0 MOREY Etienne 3141 H40 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
728 0 COLOMBET Christian 3163 H75 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
728 0 BARTHEL Guillaume 3208 H45 2109BF - ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIGNY
728 0 GIBIAT Frédéric 3546 H60 8405PZ - LUBERON ORIENTATION
728 0 LUTHRINGER François 3723 H55 8813GE - TERRES D'O
728 0 ZENEVRE Manuel 3724 H50 8813GE - TERRES D'O
728 0 JOUBERT Monique 4690 D60 3308NA - SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS
728 0 JACQUESSON Gilles 5168 H65 8302PZ - DRAGUIGNAN COURSE D'ORIENTATION
728 0 MUNDT Laurent 5505 H55 7724IF - STRUCTURE ASSOCIATIVE D'ENTRAINEMENT ET DE PERFECTIONNEMENT DES DISCIPLINES D'ORIENTATION DE FONTAINEBLEAU
728 0 PERA-POCCHIOLLA Christiane 6445 D65 8319PZ - TOULON SPORT NATURE
728 0 SUTY Jean-Claude 6924 H65 2109BF - ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIGNY
728 0 LOTERIE Murielle 7044 D55 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
728 0 JOVIGNOT François 8371 H70 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
728 0 BODY Thierry 8457 H55 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
728 0 BOULANGER Patrick 8947 H65 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
728 0 NOY Eyal 9126 H65 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
728 0 PECHSTEIN Ulrich 9618 H45 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION
728 0 DUPENLOUP Jean-Charles 9785 H60 4802OC - MENDE ORIENTATION
728 0 BASSET Sylvie 9933 D60 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
728 0 CHASLOT-DENIZE Cedric 10049 H45 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
728 0 ARIAGNO Veronique 10320 D55 6906AR - AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORIENTATION DE ST PRIEST
728 0 PERSE Philippe 10488 H65 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
728 0 CLERC Caroline 10493 D50 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
728 0 BRANDT Cyril 10748 H50 6709GE - SKI CLUB BARR
728 0 RAVENEL Veronique 10902 D55 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
728 0 LEMAIRE Nathalie 10979 D60 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
728 0 VERGE Philippe 11485 H65 6611OC - CERDAGNE CAPCIR INTERNATIONAL ORIENTEERING
728 0 COURSON Hubert 11643 H55 8405PZ - LUBERON ORIENTATION
728 0 GROSJEAN Nathalie 11940 D55 6917AR - CLUB DE COURSE D'ORIENTATION DES PIERRES DOREES
728 0 LOUAT Aime 12192 H70 8903BF - YONNE COURSE ORIENTATION NATURE ET EVASION
728 0 RYCKEBOER Dimitri 12417 H45 1315PZ - PACARAID
728 0 CASTIER Philippe 12963 H65 6208HF - LA BOUSSOLE AUDOMAROISE
728 0 VARRON Stephanie 13244 D45 9404IF - ASSOCIATION SPORTIVE DE L'IGN
728 0 ROUX Catherine 13270 D50 6205HF - OPALE ORIENTATION
728 0 TOULIER François 13294 H55 6906AR - AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORIENTATION DE ST PRIEST
728 0 PRINS Grégory 13757 H45 6208HF - LA BOUSSOLE AUDOMAROISE
728 0 SOUVRAY Clément 14631 H35 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
728 0 LOPEZ Svetlana 14786 D60 1303PZ - MARSEILLE COURSE ORIENTATION
728 0 DUPOUY Daniel 14901 H55 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
728 0 FOL-RIBET Hélène 14939 D50 3108OC - ABSOLU RAID
728 0 GUINOT Véronique 15015 D60 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
728 0 QUINQUENEL Hervé 15176 H45 9404IF - ASSOCIATION SPORTIVE DE L'IGN
728 0 GREVET Claudie 15296 D60 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
728 0 BOEHM Yves 15297 H65 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
728 0 BONNET Olivier 15527 H55 4302AR - AZIMUT 43
728 0 THOMAS Pascal 15884 H55 6205HF - OPALE ORIENTATION
728 0 FOL Thierry 16394 H55 3108OC - ABSOLU RAID
728 0 MOISSERON Eric 16628 H55 1408NM - VIK'AZIM
728 0 PIGEON Eric 16630 H55 1408NM - VIK'AZIM
728 0 PIOGER Manuela 17489 D45 0109AR - O'BUGEY
728 0 VAN-PEVENACGE Cyril 17668 H50 8405PZ - LUBERON ORIENTATION