Classement Ped au 11/05/2024

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 5888 (H/D21 et plus : 6051)

Place CN au 11/05/2024 Nom Licence Catégorie Club
1 10002 PERRIN Mathieu 8976 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
2 9887 MARTY Loïc 15712 H21 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION
3 9734 BECAERT Antoine 26923 H21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
4 9648 ANDRIEUX Quentin 18936 H21 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
5 9592 CAPBERN Loïc 11069 H21 3105OC - TOAC ORIENTATION
6 9512 MOULET Quentin 29849 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
7 9216 HABERKORN Guilhem 11395 H21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
8 9162 MARCHAND Nathan 27735 H21 7605NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE - MONTIVILLIERS
9 9104 MASLIAH Raphaël 26389 H21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
10 9067 ROUX Corentin 22330 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
11 9002 PANNIER Axel 19099 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
12 8993 MARTINEZ Pierre 14394 H21 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
13 8978 DELENNE Adrien 10384 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
14 8961 BLANC-TRANCHANT Olivier 14672 H21 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
15 8952 RAUTURIER Maxime 4182 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
16 8915 RAUTURIER Quentin 4879 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
17 8843 BASSET Basile 23577 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
18 8831 PERRIN Arnaud 8975 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
19 8731 RADONDY Thomas 25199 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
20 8723 VUITTON Julien 18843 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
21 8694 BARROS-VALLET Mathias 23838 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
22 8635 ELIAS Guilhem 17763 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
23 8535 DISCHER Romain 28409 H21 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
24 8532 SANDEVOIR Luc 11061 H21 1403NM - ORIENTATION CAENNAISE
25 8498 LEPOUTRE Benjamin 12967 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
26 8468 VEROVE Guilhem 28495 H20 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
27 8444 LATASTE Mathias 29664 H20 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
28 8410 GONON François 159 H21 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
29 8366 THENOZ Bastien 26871 H20 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
30 8342 BASSET Lucas 8695 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
31 8270 VAXELAIRE Hugo 28111 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
31 8270 DELORME Baptiste 35478 H20 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
33 8266 DERLOT Antoine 35404 H20 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
34 8227 ROUX Fleury 25237 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
35 8222 HALTZ Louis 24070 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
36 8197 COUPAT Vincent 84 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
37 8178 PICHARD Romain 21267 H20 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
38 8160 DEMEUSE Clément 30048 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
39 8103 WYMER Kylian 16649 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
40 8097 FRADET Adrien 26803 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
41 8050 HERITIER Mael 19705 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
42 8024 RINGOT Paul 12358 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
43 8006 CHABANCE Maxime 19764 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
44 7997 PARZYCH Jean-Michel 951 H40 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
45 7996 PERRIN Eric 205 H50 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
46 7982 GAUDUIN Maxime 13090 H35 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
47 7967 PUECH Matthieu 1176 H45 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
48 7949 LEDUC Benjamin 21123 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
49 7926 GUINOT Thibaut 15019 H21 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
50 7914 FLEURENT Théo 4220 H21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
51 7894 DUBOIS Rémi 14372 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
52 7881 CHAMPIGNY Olivier 25031 H20 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
53 7854 BASSET Marian 11355 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
53 7854 PERRIN Arthur 24480 H20 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
55 7818 MOTTET Martin 20734 H35 3502BR - CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION
56 7813 VANNIER Fabrice 2121 H45 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
57 7809 CALANDRY Cécile 16817 D21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
58 7715 LEDUC Paul 21124 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
59 7696 GASSER Lukas 45495 H18 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
60 7695 VERGNAUD Alexandre 21052 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
61 7647 VALLA Clement 8964 H35 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
62 7623 PHILIBERT Nathan 26276 H18 3410OC - MONTPELLIER UNIVERSITE-CLUB ORIENTATION RAIDS MULTISPORTS
63 7564 CHATELAIN Grégoire 24332 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
64 7547 PEYVEL Benoit 1284 H45 6611OC - CERDAGNE CAPCIR INTERNATIONAL ORIENTEERING
64 7547 BACHEL Thomas 32319 H21 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
66 7539 KERN-GILLARD Mathieu 12401 H35 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
67 7529 PASQUASY Fabien 4772 H45 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
68 7523 BLANCHARD Mickaël 7184 H35 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
69 7499 GARDE Yoann 817 H35 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
70 7491 WENZEL Anton 33337 H18 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
71 7481 LEDEZ Rémi 33757 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
72 7477 BASSET Isia 9932 D21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
73 7474 BAUDOT Rémi 16372 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
74 7468 CALANDOT François 2924 H45 1403NM - ORIENTATION CAENNAISE
74 7468 WYMER Eddie 6523 H55 2508BF - BALISE 25 BESANCON
76 7457 LEONARDON Joachim 23638 H40 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
77 7449 RAIMBAULT Juste 8237 H21 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
78 7385 CURIGER Thomas 46458 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
79 7382 LESQUER Antoine 22941 H20 0705AR - RAIDLINK'S 07
80 7380 DEGAND Théo 32796 H18 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ
81 7375 BATTISTA Clément 17545 H21 3308NA - SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS
82 7370 LESQUER David 21010 H45 0705AR - RAIDLINK'S 07
83 7368 PERRIN Gilles 206 H50 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
84 7354 VERJUX Lucas 38619 H18 2508BF - BALISE 25 BESANCON
85 7346 BAUDSON Jérôme 22215 H45 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
86 7339 FUCHS Baptiste 24484 H35 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
87 7315 SOGNO Martin 14950 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
88 7301 ARONDEAU Nathan 30063 H21 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
89 7293 COCHEY Benoit 3210 H45 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
90 7289 PLAKHOTNIK Dmytro 43273 H35 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
91 7272 HANAUER Florence 20408 D21 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
92 7269 FALCONE Léo 23651 H35 1104OC - CORBIERES ORIENTATION OCCITANIE RAID EVASION
93 7268 MONIER Benjamin 14328 H40 4802OC - MENDE ORIENTATION
94 7253 STEPHANY Antoine 20416 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
95 7242 BRUGAT Mathieu 27920 H40 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
96 7237 MAURIES Benjamin 17775 H40 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
97 7199 CHASSELIN Antonin 24304 H20 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ
98 7197 CLOUZEAU Gilles 16897 H55 1601NA - CHARENTE ORIENTATION FEUILLADE - C-O-F
99 7171 SOUCAT Cyril 22318 H40 0111AR - CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY
100 7168 DEMARET-JOLY Albin 30360 H21 0705AR - RAIDLINK'S 07