Classement Ped au 11/05/2024

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 5888 (H/D21 et plus : 6051)

Place CN au 11/05/2024 Nom Licence Catégorie Club
401 5952 GARDIN Rémi 36702 H35 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
402 5949 BELLET Clémentine 31528 D21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
403 5946 LABARBE Logan 28476 H21 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
403 5946 ROCHE Damien 31923 H21 8607NA - POITIERS COURSE D'ORIENTATION
405 5943 BANAKIEWICZ Adam 24077 H40 4403PL - NANTES ATLANTIQUE ORIENTATION
406 5942 MERCIER Leslie 28321 D21 6307AR - BALISE 63
406 5942 ABDELAZIZ Bader 30889 H18 6803GE - CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE
408 5941 DEBRAY Paul 36506 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
409 5940 VANHOUTTE Esteban 38644 H20 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
410 5939 CHIFFLET Albin 26295 H18 0705AR - RAIDLINK'S 07
411 5938 GASTINEAU Guillaume 25042 H40 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
411 5938 BOUCHAN Luc 26488 H60 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
413 5933 SALLES Timéo 39623 H18 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
414 5930 LALEVEE Jean-Charles 3134 H60 2104BF - VALLEE DE L'OUCHE ORIENTATION
414 5930 GOUINEAU Mathieu 34566 H35 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
414 5930 MAZY Alain 45112 H50 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
417 5928 AUZELOUX Evan 31254 H18 2407NA - PERIGORD ORIENTATION PLAISIR
418 5926 PAYAN Clement 1623 H40 0404PZ - BALISE 04
418 5926 SAINT-MARCEL Laurent 13613 H45 0615PZ - VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS ORIENTATION
420 5921 BOUQUILLION Maxime 42623 H21 6208HF - LA BOUSSOLE AUDOMAROISE
421 5920 PLAGNOL Francois 22839 H45 2605AR - VALENCE SPORTS ORIENTATION
422 5919 COUPAT Cécile 26907 D21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
423 5917 CHAPSAL Thibault 38275 H35 7407AR - SALLANCHES ORIENTATION SPORTIVE - GENEVOIS ORIENTATION
424 5914 LUCAS Baptiste 17246 H35 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
424 5914 MONNET Jean-Matthieu 26194 H45 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
426 5911 DAEM Adriaan 19344 H45 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
427 5908 MAGLIONE Eric 11742 H60 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
427 5908 COLLIOUD-MARICHALLOT Julien 26149 H40 0109AR - O'BUGEY
429 5907 BROCHOT Vincent 39959 H45 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
430 5903 VENON Loïc 2740 H45 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
431 5902 POIRSON Gaëtan 21168 H35 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION
432 5898 PARIZOTTO Claude 4988 H60 4705NA - NATURE ORIENTATION RANDONNEE DETENTE
433 5891 FRITZ Julia 39864 D20 5407GE - SPORTS ORIENTATION LUNEVILLE
434 5889 AMELICHEV Konstantin 45963 H21 7512IF - RAID ORIENTATION DE PARIS
435 5887 BEGUINOT Alain 1441 H50 0111AR - CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY
436 5883 MAYERES Patrick 43346 H45 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
437 5882 LE CAM Tom 24614 H21 3502BR - CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION
438 5879 PEUREY Loann 20502 H21 9105IF - CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY
439 5878 BACKSCHEIDER Emilie 15847 D21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
440 5876 LEMERCIER Tom 27788 H16 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
441 5873 BESSON David 37945 H45 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS
442 5872 GIRARD Julien 15500 H35 3705CE - COURSE ORIENTATION TOURS SUD
443 5867 SCHMIDT-MORGENROTH Jacques 19028 H21 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
444 5865 NILSSON Martin 32688 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
445 5858 LEMARCHAND Sébastien 28989 H45 1408NM - VIK'AZIM
446 5856 LATIL Maïeul 28695 H18 1303PZ - MARSEILLE COURSE ORIENTATION
447 5855 PAPILLON Cécile 2759 D35 6307AR - BALISE 63
448 5850 BOUCHART Hugo 28477 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
449 5847 BLANC Chloé 23610 D21 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
450 5844 QUINQUENEL Hervé 15176 H45 9404IF - ASSOCIATION SPORTIVE DE L'IGN
451 5841 STRID Per Erik 20634 H55 8607NA - POITIERS COURSE D'ORIENTATION
451 5841 ODLUND Erika 23700 D40 0109AR - O'BUGEY
453 5840 LESTARQUIT Laurent 676 H50 3108OC - ABSOLU RAID
454 5837 HADJIANGELIS Sophie 896 D40 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
455 5834 BERTIN Laouen 36777 H20 3705CE - COURSE ORIENTATION TOURS SUD
456 5833 MARTINEZ Francois 9348 H60 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
456 5833 VANEL Elise 28412 D21 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
458 5827 BION Theophile 35241 H20 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ
459 5826 BARITAUX Jean-Charles 14758 H40 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
460 5824 DOURDOU-VARRON Malo 14751 H21 9404IF - ASSOCIATION SPORTIVE DE L'IGN
461 5821 MARIEZ KEVIN 31904 H21 1601NA - CHARENTE ORIENTATION FEUILLADE - C-O-F
462 5820 NAPIERALA Nicolas 26424 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
463 5816 GICQUEL Maël 38396 H20 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR
464 5814 CHATELON Louna 24396 D18 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
465 5812 CAPBERN Patrick 5334 H65 3105OC - TOAC ORIENTATION
466 5811 ODERMATT Alex 30671 H55 6803GE - CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE
467 5810 MALLEM Dorian 26714 H21 3105OC - TOAC ORIENTATION
468 5809 WACK Arnaud 29787 H21 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
469 5802 GRIMAULT Freddy 13393 H45 8607NA - POITIERS COURSE D'ORIENTATION
470 5799 DALIBARD Nicolas 19024 H50 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
471 5797 SEGUIN Simon 22019 H21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
471 5797 ROCHE Amaia 34880 D16 7311AR - ALBERTVILLE NATURE ORIENTATION
473 5795 CASTEL Nicolas 39838 H45 1408NM - VIK'AZIM
474 5790 GILLARD Hugues 2151 H60 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
474 5790 TREZEGUET Nicolas 4120 H21 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE
474 5790 DEMEUSE Pierre Emmanuel 30603 H55 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
477 5788 DEGAND Guillaume 29858 H45 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ
478 5787 GROSHENS Didier 2252 H60 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
479 5786 GIRARD Lucille 19689 D21 6307AR - BALISE 63
480 5785 VUILLEMARD Jérémy 21183 H45 8812GE - O'ZONE 88
480 5785 BRUNNER Rahela 31873 D21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
482 5784 PLUMEY Bruno 30119 H45 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
483 5783 NICOLE DESMAU Vital 28454 H21 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
484 5782 GINTZBURGER Lucine 25058 D21 7407AR - SALLANCHES ORIENTATION SPORTIVE - GENEVOIS ORIENTATION
485 5780 MOUGEOT Pierre 3304 H45 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
486 5779 KASTENSSON Jens 16632 H60 0615PZ - VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS ORIENTATION
486 5779 PICARD Mael 24432 H18 3410OC - MONTPELLIER UNIVERSITE-CLUB ORIENTATION RAIDS MULTISPORTS
488 5775 DEWICKERE Danielle 43302 D21 3408OC - ASSOCIATION MONTPELLIER SPORTS D'ORIENTATION 34
489 5768 LAROSE Eric 25047 H45 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
490 5767 BODY Thierry 8457 H55 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
491 5766 GROTE Andreas 11687 H60 2508BF - BALISE 25 BESANCON
492 5765 BLUM Jean-Guy 13673 H35 5116GE - ANIMATION SILLERY ORIENTATION
493 5763 ROBERT Ludovic 19676 H45 5716GE - METZ SPORTS D'ORIENTATION
493 5763 MARCK Colin 22731 H18 8607NA - POITIERS COURSE D'ORIENTATION
495 5758 URVOY Matéo 22540 H21 6208HF - LA BOUSSOLE AUDOMAROISE
496 5757 ETCHEN Esteban 30124 H18 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE
497 5752 GASTON Guillaume 25278 H35 4705NA - NATURE ORIENTATION RANDONNEE DETENTE
497 5752 GIL SILVEIRA Louis 36127 H18 9404IF - ASSOCIATION SPORTIVE DE L'IGN
499 5747 FRAYSSINET Laurent 12406 H45 8104OC - AZIMUT ORIENTATION CASTRES
499 5747 VUILLEMIN Pauline 17171 D21 2508BF - BALISE 25 BESANCON