Classement VTT au 01/04/2023

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 6571 (H/D21 et plus : 6662)

Place CN au 01/04/2023 Nom Licence Catégorie Club
728 0 ROQUES Stéphanie 33736 D45 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION
728 0 ETCHEN Celine 33899 D45 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE
728 0 HAUTREUX Axel 34144 H18 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
728 0 BARRE Christine 34339 D45 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
728 0 MURAT Cécile 34439 D20 8104OC - AZIMUT ORIENTATION CASTRES
728 0 ROGUES Hervé 34592 H50 8105OC - BALISE ORIENTATION ALBIGEOISE
728 0 PREVEL Olivier 34640 H45 1408NM - VIK'AZIM
728 0 PARQUET Gabriel 34871 H14 1408NM - VIK'AZIM
728 0 DUBOIS Anne-Lise 34960 D21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
728 0 TROCHUT Nathaël 34988 H14 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
728 0 VADOT VOUILLON Jules 35018 H14 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
728 0 POCHET Emmanuel 35029 H50 3308NA - SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS
728 0 LEHAULT Mathilde 35038 D21 1406NM - VIR'KING RAID
728 0 LUCAS Sébastien 35051 H40 7604NM - AMICALE LAIQUE DU BUQUET-ELBEUF
728 0 ENGELS JEHANNE Paul 35309 H16 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY
728 0 DESTREZ Lise 35438 D35 0207HF - VERVINS ORIENTATION
728 0 PONTVIANNE Raphaël 35444 H16 7605NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE - MONTIVILLIERS
728 0 RIBEIRO Michel 35631 H50 7605NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE - MONTIVILLIERS
728 0 GOSSELIN Bertrand 35718 H45 1403NM - ORIENTATION CAENNAISE
728 0 JEZEQUEL Marie 35803 D21 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
728 0 BOUIS Adèle 35848 D12 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION
728 0 DEWILDE Stéphane 35855 H50 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
728 0 HERNANDEZ Corentin 36029 H18 8104OC - AZIMUT ORIENTATION CASTRES
728 0 HERNANDEZ Fabrice 36030 H45 8104OC - AZIMUT ORIENTATION CASTRES
728 0 LEHAULT andré 36052 H60 1406NM - VIR'KING RAID
728 0 ROUSSEAUX Eric 36146 H45 7605NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE - MONTIVILLIERS
728 0 TARDIEU Stéphanie 36181 D45 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION
728 0 THEVENART Johann 36276 H50 5407GE - SPORTS ORIENTATION LUNEVILLE
728 0 LABRUDE Laurent 36766 H50 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
728 0 TESSE Malo 36914 H14 2109BF - ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIGNY
728 0 SEDAT Eline 36922 D14 6917AR - CLUB DE COURSE D'ORIENTATION DES PIERRES DOREES
728 0 PHILIPPE Quentin 36924 H21 7604NM - AMICALE LAIQUE DU BUQUET-ELBEUF
728 0 ARNOUX Thibault 37085 H12 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY
728 0 GIRET NICOLAS 37363 H45 2801CE - ENTENTE SPORTIVE DES POMPIERS DE L'AGGLOMERATION DROUAISE
728 0 DENAUX CLEMENT 37415 H14 4013NA - STADE MONTOIS
728 0 CLERC Hervé 37521 H55 8105OC - BALISE ORIENTATION ALBIGEOISE
728 0 BEGAUD NICOLAS 38048 H45 4013NA - STADE MONTOIS
728 0 CHAPUT Titouan 38128 H18 1406NM - VIR'KING RAID
728 0 ELLISSECHE Serge 38206 H40 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
728 0 MATHOT Elise 38239 D18 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
728 0 ROBIN Clément 38260 H18 0109AR - O'BUGEY
728 0 LEMIEGRE Guillaume 38423 H45 1408NM - VIK'AZIM
728 0 TINIERE Romain 38600 H45 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
728 0 ARNOULD Marie 38649 D21 8812GE - O'ZONE 88
728 0 BALEYDIER Martial 38786 H16 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
728 0 BALEYDIER Titouan 38787 H14 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
728 0 AVIAS Lissandre 38801 D14 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION
728 0 TATE Erwan 39017 H50 0109AR - O'BUGEY
728 0 LALLU NOLWENN 39165 D16 2801CE - ENTENTE SPORTIVE DES POMPIERS DE L'AGGLOMERATION DROUAISE
728 0 BOUTRON Camille 39185 D18 8903BF - YONNE COURSE ORIENTATION NATURE ET EVASION
728 0 BOUTRON Agathe 39186 D18 8903BF - YONNE COURSE ORIENTATION NATURE ET EVASION
728 0 BEGAUD HUGO 39302 H16 4013NA - STADE MONTOIS
728 0 MARTI Nolan 39310 H16 4709NA - POLE SPORTS NATURE ORIENTATION
728 0 TESSE Zélie 39341 D16 2109BF - ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIGNY
728 0 SEUGNET Léonard 39350 H18 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
728 0 BANCAREL Anna 39406 D14 8104OC - AZIMUT ORIENTATION CASTRES
728 0 COULON Antonin 39438 H18 0308AR - CHANTELLE SPORTS NATURE
728 0 AUDIGIER Christophe 39445 H55 3108OC - ABSOLU RAID
728 0 ELLISSECHE Toan 39454 H14 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
728 0 MARTINEAU Ewan 39667 H16 8903BF - YONNE COURSE ORIENTATION NATURE ET EVASION
728 0 GUIOT Elsa 39685 D16 1303PZ - MARSEILLE COURSE ORIENTATION
728 0 PERRAULT Alexandre 39698 H45 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
728 0 LAGNIER Maxime 39828 H16 6205HF - OPALE ORIENTATION
728 0 GAUTIER CHRISTELE 39832 D45 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
728 0 LEMIEGRE Raphaël 39841 H14 1408NM - VIK'AZIM
728 0 LEGRAND Sebastien 39847 H45 0111AR - CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY
728 0 LEGRAND Romain 39851 H16 0111AR - CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY
728 0 DELEBASSEE Julie 39852 D45 0111AR - CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY
728 0 PANSARD Simon 39894 H18 0109AR - O'BUGEY
728 0 PANSARD Baptiste 39895 H18 0109AR - O'BUGEY
728 0 ALMEIDA RESENDE Jùnior 40222 H14 2801CE - ENTENTE SPORTIVE DES POMPIERS DE L'AGGLOMERATION DROUAISE
728 0 BAYE Jean Luc 40252 H55 2801CE - ENTENTE SPORTIVE DES POMPIERS DE L'AGGLOMERATION DROUAISE
728 0 LEVASSEUR Benoit 40364 H40 1303PZ - MARSEILLE COURSE ORIENTATION
728 0 LEVASSEUR Antoine 40365 H16 1303PZ - MARSEILLE COURSE ORIENTATION
728 0 DEFRANCE ZELIE 40437 D16 4013NA - STADE MONTOIS
728 0 MERCIER DES ROCHETTES ALEXIS 40439 H16 4013NA - STADE MONTOIS
728 0 TOURE-FORT Myriam 40833 D40 8105OC - BALISE ORIENTATION ALBIGEOISE
728 0 TATE Malo 40881 H18 0109AR - O'BUGEY
728 0 GRANDCLEMENT Florine 41210 D21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
728 0 GUIBERT Marie Lou 41345 D20 3812AR - BOL D'AIR
728 0 CROSS Alan Martin 41361 H65 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
728 0 SCALIA Alexandre 41363 H45 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
728 0 LANDRE Chloé 41394 D16 8904BF - CLUB AVALLONNAIS RANDONNEE TRAIL ORIENTATION
728 0 REGNARD Maé 41405 H16 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
728 0 DAGUET Tim 41546 H16 1408NM - VIK'AZIM
728 0 TARBOURIECH Estelle 41624 D21 8607NA - POITIERS COURSE D'ORIENTATION
728 0 FAURE Olivier 41787 H50 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE
728 0 MORTIER OLIVIER 41839 H40 4013NA - STADE MONTOIS
728 0 LOUBERY QUENTIN 41842 H16 4013NA - STADE MONTOIS
728 0 MERLIN Jasmine 41890 D14 3811AR - GRENOBLE UNIVERSITE CLUB COURSE D'ORIENTATION
728 0 BEGAUD ROBIN 41968 H16 4013NA - STADE MONTOIS
728 0 MAIA-BOUTIN Ruben 42051 H16 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
728 0 TALLUAU Mathilde 42197 D40 8405PZ - LUBERON ORIENTATION
728 0 PY Alexandre 42220 H45 8813GE - TERRES D'O
728 0 MURILLON Mathis 42428 H16 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
728 0 LUO Dylan 42569 H16 7512IF - RAID ORIENTATION DE PARIS
728 0 CHARLES-BRAY Théo 42570 H14 7512IF - RAID ORIENTATION DE PARIS
728 0 TOMKINSON Arthur 42581 H16 7512IF - RAID ORIENTATION DE PARIS
728 0 TATE Maïwenn 42678 D16 0109AR - O'BUGEY
728 0 BAYE Ethel 42776 D21 2801CE - ENTENTE SPORTIVE DES POMPIERS DE L'AGGLOMERATION DROUAISE