Classement Ped au 15/01/2022

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 6574 (H/D21 et plus : 6821)

Place CN au 15/01/2022 Nom Licence Catégorie Club
3864 0 BRUGERE Jeremy 41480 H40 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE
3864 0 VILLETTE François 41493 H50 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
3864 0 DONNET Corentin 41502 H21 0207HF - VERVINS ORIENTATION
3864 0 CHAPUT Julie 41513 D21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
3864 0 LAMBERT Natacha 41516 D40 4708NA - VILLENEUVE-SUR-LOT ASSOCIATION SPORTIVE DE COURSE D'ORIENTATION
3864 0 PINCHON Camille 41522 D14 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
3864 0 POIRON Léa 41530 D14 3318NA - ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS
3864 0 DUPIN Léna 41531 D14 3318NA - ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS
3864 0 BARON Fabien 41542 H40 8105OC - BALISE ORIENTATION ALBIGEOISE
3864 0 DAGUET Tim 41546 H14 1408NM - VIK'AZIM
3864 0 GUIMBERTAUD Orlane 41560 D16 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
3864 0 CARRE Grégory 41566 H35 8607NA - POITIERS COURSE D'ORIENTATION
3864 0 BARBIER Cédric 41574 H40 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
3864 0 PLAYE Philèmon 41576 H14 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION
3864 0 ROUSSEZ-BEREST Hector 41584 H16 5909HF - CAPONORD, SPORTS D'ORIENTATION
3864 0 PERROT Leonie 41605 D14 0705AR - RAIDLINK'S 07
3864 0 WAVERMANS Olivier 41633 H40 5101GE - EPERNAY NATURE ET SPORT
3864 0 WAVERMANS Alexandre 41636 H12 5101GE - EPERNAY NATURE ET SPORT
3864 0 DAGUIN Géraud 41643 H16 7205PL - LE MANS ATHLETISME 72
3864 0 PASCREAU Xavier 41665 H40 8607NA - POITIERS COURSE D'ORIENTATION
3864 0 FEHREMBACH Quentin 41666 H21 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS
3864 0 MONTANER MANGAS Ares 41667 D18 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
3864 0 ROYER Mathilde 41674 D35 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
3864 0 NATIEZ Marie 41714 D21 5909HF - CAPONORD, SPORTS D'ORIENTATION
3864 0 RUBY MONTEIL Sébastien 41717 H35 8702NA - ORIENTATION 87
3864 0 RUBY MONTEIL Fanny 41718 D35 8702NA - ORIENTATION 87
3864 0 SOYEUX Clément 41746 H21 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
3864 0 BARROS-VALLET Armel 41753 H16 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
3864 0 MARY Simon 41767 H35 8104OC - AZIMUT ORIENTATION CASTRES
3864 0 RASSOUW Anaïs 41770 D14 5909HF - CAPONORD, SPORTS D'ORIENTATION
3864 0 FAURE Olivier 41787 H50 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE
3864 0 FAURE Loris 41788 H18 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE
3864 0 MELLA-GARNIER Blandine 41804 D21 3811AR - GRENOBLE UNIVERSITE CLUB COURSE D'ORIENTATION
3864 0 CRASTES Landry 41805 H14 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
3864 0 FRANQUEVILLE Milo 41806 H16 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
3864 0 BARRE Clément 41815 H14 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
3864 0 CLOSSET LEO 41821 H14 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
3864 0 BOBILLIER Claire 41824 D35 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
3864 0 HEMSEN Garance 41825 D14 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
3864 0 JANIN Sam 41826 H12 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
3864 0 PIECHNIK MAEVA 41831 D21 1601NA - CHARENTE ORIENTATION FEUILLADE - C-O-F
3864 0 LOGE Alice 41846 D21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
3864 0 LEFEVRE Maud 41847 D21 3811AR - GRENOBLE UNIVERSITE CLUB COURSE D'ORIENTATION
3864 0 GARNIER Etienne 41848 H21 3811AR - GRENOBLE UNIVERSITE CLUB COURSE D'ORIENTATION
3864 0 SILVERIO Guillaume 41891 H21 5116GE - ANIMATION SILLERY ORIENTATION
3864 0 GODARD Valérie 41892 D40 5116GE - ANIMATION SILLERY ORIENTATION
3864 0 DELVAUX Cassandre 41893 D14 5116GE - ANIMATION SILLERY ORIENTATION
3864 0 MOUGNIER Jérôme 41894 H40 5116GE - ANIMATION SILLERY ORIENTATION
3864 0 BRIDE Marion 41895 D21 5116GE - ANIMATION SILLERY ORIENTATION
3864 0 GODARD Pauline 41921 D12 5116GE - ANIMATION SILLERY ORIENTATION
3864 0 MASCI Lorella 41926 D21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
3864 0 TESTU Olivier 41930 H50 1303PZ - MARSEILLE COURSE ORIENTATION
3864 0 BIGOT Violaine 41931 D21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
3864 0 FERLIN Guillaume 41932 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
3864 0 CARPENTIER Milo 41974 H18 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
3864 0 SIBIRIL Amandine 42035 D16 7512IF - RAID ORIENTATION DE PARIS
3864 0 GARRIC Gabriel 42054 H14 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION
3864 0 DESNOES Armelle 42060 D55 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION
3864 0 DELOGE Pierre-Olivier 42073 H21 5716GE - METZ SPORTS D'ORIENTATION
3864 0 JUNK Raphael 42074 H14 5716GE - METZ SPORTS D'ORIENTATION
3864 0 FORGUES Alex-Raphaël 42075 H21 5716GE - METZ SPORTS D'ORIENTATION
3864 0 SILVIE Eléonore 42078 D14 6208HF - LA BOUSSOLE AUDOMAROISE
3864 0 CNEUDE THOMAS 42079 H21 6208HF - LA BOUSSOLE AUDOMAROISE
3864 0 JASKOWIAK Hugo 42102 H21 5716GE - METZ SPORTS D'ORIENTATION
3864 0 FLORET Franck 42153 H45 8812GE - O'ZONE 88
3864 0 TALLUAU Mathilde 42197 D35 8405PZ - LUBERON ORIENTATION
3864 0 MEUNIER Marie 42200 D21 7512IF - RAID ORIENTATION DE PARIS
3864 0 LORCY Magaly 42227 D21 9211IF - DEFIS SPORTS AVENTURES
3864 0 BERAUDO Manon 42232 D14 9211IF - DEFIS SPORTS AVENTURES
3864 0 NAFOUSSI Waël 42239 H14 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
3864 0 BENARD LE BOUFFOS Titouan 42252 H14 3108OC - ABSOLU RAID
3864 0 HAZA THIRIEZ Chloé 42270 D12 3108OC - ABSOLU RAID
3864 0 AMBLARD Amandine 42354 D18 8104OC - AZIMUT ORIENTATION CASTRES
3864 0 DEVOURDY Armelle 42364 D45 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION
3864 0 CARRERA clement 42383 H40 8106OC - ALBI RESSORT
3864 0 ROSO Yannick 42393 H40 7720IF - TOUTES ORIENTATIONS MEAUX
3864 0 MOTHERON Ambre 42425 D12 6208HF - LA BOUSSOLE AUDOMAROISE
3864 0 FAURE Marius 42436 H14 8405PZ - LUBERON ORIENTATION