Classement VTT au 15/01/2022

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 4115 (H/D21 et plus : 4148)

Place CN au 15/01/2022 Nom Licence Catégorie Club
1 5963 DERIAZ Samson 11842 H21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
2 5912 DEMARET-JOLY Albin 30360 H21 0705AR - RAIDLINK'S 07
3 5898 FUCHS Baptiste 24484 H35 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
4 5764 POURRE Jeremi 14273 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
5 5742 PINSARD Florian 26567 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
6 5589 COURTOIS Yoann 19017 H21 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY
7 5341 WYMER Kylian 16649 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
8 5235 DEBRAY Paul 36506 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
9 4986 LECLERE Augustin 35810 H18 3812AR - BOL D'AIR
10 4973 LONCHAMPT Loïc 19367 H35 2508BF - BALISE 25 BESANCON
11 4963 BESSON Alexandre 31846 H35 3108OC - ABSOLU RAID
12 4952 PINSARD Nicolas 22030 H21 3812AR - BOL D'AIR
13 4902 COUVAL Thomas 28660 H21 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY
14 4899 SOUVRAY Clément 14631 H21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
15 4873 DERIAZ Roméo 15575 H21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
16 4818 BLOT Timothy 25488 H18 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY
17 4809 DOTT Anathael 23432 H21 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
18 4748 DEROUX Benoit 16722 H21 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION
19 4639 PISZCZOROWICZ Hugo 28400 H18 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
20 4629 SOLIER Judicaël 27854 H40 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
21 4607 BERTHAUD Armel 36177 H20 0711AR - OUTDOOR
22 4593 REICH Yann 12830 H45 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
23 4561 THIERY Sebastien 17068 H50 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
24 4554 HUBERT Mickael 31056 H35 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
25 4551 FATTICCI Guillaume 28572 H21 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
26 4536 TASTET Xavier 23572 H45 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
27 4503 LESQUER David 21010 H45 0705AR - RAIDLINK'S 07
28 4477 MOYON Bruno 23848 H50 7109BF - GIVRY SPORT ORIENTATION
29 4418 VILLAR-THIERY Aubin 21233 H16 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
30 4412 LABARBE Logan 28476 H20 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
31 4390 DEVILLERS Constance 28274 D21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
32 4377 LESQUER Antoine 22941 H18 0705AR - RAIDLINK'S 07
32 4377 FRASSON Clément 37705 H20 0109AR - O'BUGEY
34 4364 VAYSSAT Mathieu 24392 H18 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
35 4336 GARCIN Lou 28273 D21 3812AR - BOL D'AIR
36 4326 ROBIN David 21202 H40 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
37 4316 PAULY Lilou 21041 D21 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
38 4308 RUDKIEWICZ Lucie 20152 D21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
39 4270 SEGUIN Simon 22019 H21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
40 4269 AVIAS Millian 30136 H18 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION
41 4266 THERY Clément 33266 H20 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
42 4263 LAUVERGNE Noa 26690 H20 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
43 4232 MEYER Kirian 1911 H35 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
44 4211 VUILLEMARD Jérémy 21183 H40 8812GE - O'ZONE 88
45 4210 CLAUDE Maxime 31750 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
46 4208 CHARLEMAGNE Julien 14153 H40 7409AR - ARVE'NTURE
47 4194 RORA Sébastien 6481 H35 6917AR - CLUB DE COURSE D'ORIENTATION DES PIERRES DOREES
48 4187 PINSARD Frédéric 22029 H55 7715IF - ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE
49 4157 LOCHET Sébastien 27293 H45 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
50 4147 DUPUY Francis 15708 H45 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
51 4122 THUAUDET Olivier 12318 H35 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
52 4111 LAURET Jocelin 37533 H18 7715IF - ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE
53 4099 PEYRON Maxime 36099 H35 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE
54 4082 SCHNEBELEN Julien 16260 H40 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
55 4081 WACK Xavier 28067 H21 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
56 4050 GARDE Hana 20772 D35 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
57 4039 JANAND Patrick 1186 H55 2508BF - BALISE 25 BESANCON
58 3992 LALEVEE Jean-Charles 3134 H55 2104BF - VALLEE DE L'OUCHE ORIENTATION
59 3951 TRUFFIER Thomas 36663 H21 3812AR - BOL D'AIR
60 3938 FORGEARD Titouan 28601 H20 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
61 3932 DENAIX Michel 2321 H60 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
62 3927 ARAUJO Mattis 34319 H18 0705AR - RAIDLINK'S 07
63 3921 FLOTAT François 39846 H40 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
64 3908 LECLERE Quentin 36722 H45 3812AR - BOL D'AIR
65 3896 TISSANDIER Yoann 29285 H45 2704NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE
66 3855 MAZAN Christophe 23775 H45 8104OC - AZIMUT ORIENTATION CASTRES
67 3853 TREVISAN Georges 15778 H60 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
67 3853 BLOT Gregory 18211 H40 2407NA - PERIGORD ORIENTATION PLAISIR
69 3851 COLLE Lou 22190 D20 0705AR - RAIDLINK'S 07
70 3828 ORSAL Guillaume 23765 H45 9211IF - DEFIS SPORTS AVENTURES
70 3828 GOUINEAU Mathieu 34566 H35 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
72 3825 SILVESTRE Eric 13409 H55 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
72 3825 NIGGLI Jürg 19727 H55 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
74 3818 VALENTIN Denis 21421 H50 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
75 3815 ROBERT Matthieu 19741 H35 2508BF - BALISE 25 BESANCON
76 3799 DENOUAL Maxence 29483 H18 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
77 3791 TATE Titouan 37708 H20 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
78 3780 POURRE Alain 736 H55 2508BF - BALISE 25 BESANCON
79 3766 LECLERC Nicolas 29740 H16 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY
80 3727 CHIFFLET Guilhem 25516 H18 0705AR - RAIDLINK'S 07
81 3701 VERDENAL Benoit 6599 H50 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION
82 3691 COURTIN Stéphane 29289 H40 8702NA - ORIENTATION 87
83 3688 BULLA Fabio 29204 H45 8702NA - ORIENTATION 87
84 3676 LADHUIE Léo 30814 H20 0308AR - CHANTELLE SPORTS NATURE
85 3675 STEINER Celian 33621 H21 8809GE - HAUTES-VOSGES ORIENTATION
86 3667 BETTINGER Jean-Michel 5631 H55 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION
87 3663 DENAIX Lou 7711 D21 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
88 3650 THOURET Hervé 20828 H45 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
89 3648 BERBIGUIER Maxime 39492 H40 8104OC - AZIMUT ORIENTATION CASTRES
90 3634 BARDINE Enola 25519 D18 0705AR - RAIDLINK'S 07
91 3601 COIRON Thomas 30951 H40 7723IF - ASSOCIATION NEMOURS-SAINT-PIERRE SPORTS AVENTURES
92 3600 VILLAR Aurélie 18133 D50 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
93 3594 WYMER Alyssia 19119 D18 2508BF - BALISE 25 BESANCON
94 3592 LECLERC Margaux 29739 D18 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY
95 3587 BEGUINOT Alain 1441 H50 0111AR - CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY
96 3569 PISZCZOROWICZ Théo 29889 H21 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
97 3548 BOUSSIER Jade 30789 D18 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
98 3545 JOBARD Benjamin 33467 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
99 3543 GILI Bruno 10703 H55 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
100 3542 MAHLER Georges 10719 H60 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION