Moyenne des deux premiers décimes : 5645 (H/D21 et plus : 6108)
Place | CN au 15/03/2023 | Nom | Licence | Catégorie | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6529 | POINSENOT Laurent | 735 | H45 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
2 | 5938 | POIRSON Gaëtan | 21168 | H35 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
3 | 5858 | ECHILLEY Arnaud | 24475 | H35 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
4 | 5620 | AUBERTIN Thibault | 27932 | H35 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
5 | 5032 | RIGOLLOT Pascal | 36227 | H45 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
6 | 4895 | GARREC Aymeric | 37534 | H20 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
7 | 4720 | BETTINGER Jean-Michel | 5631 | H55 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
8 | 4708 | POINSENOT Paul | 31088 | H16 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
9 | 4195 | FIGARD Mélanie | 32799 | D35 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
10 | 4055 | DEMAISON Guy | 6534 | H55 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
11 | 3986 | GIRARDOT Carine | 31086 | D45 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
12 | 3567 | GARREC Sebastien | 39683 | H50 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
13 | 3303 | GARREC Christelle | 37724 | D50 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
14 | 3169 | RIGOLLOT-BERTRAND Malorie | 33937 | D18 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
15 | 2636 | GERAUDOT Claudia | 37536 | D45 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
16 | 2609 | THEVENIN Célina | 34028 | D18 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
17 | 2468 | GUILLOT Sylvie | 20362 | D55 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
18 | 2455 | POIRSON Marie | 26204 | D40 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
19 | 2354 | ECHILLEY Anne-Laure | 30919 | D40 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
20 | 1768 | POINSENOT Mathis | 31087 | H14 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
21 | 1712 | ECHILLEY Jules | 30920 | H14 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
22 | 1438 | PETITJEAN Tristan | 39982 | H16 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
23 | 1223 | GARREC Anouck | 39684 | D16 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
24 | 1159 | ECHILLEY Léonie | 30921 | D14 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
25 | 789 | GERAUDOT Oriane | 37535 | D14 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
26 | 471 | THEVENIN Ofélia | 38001 | D12 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
27 | 0 | HENRY Myriam | 38002 | D40 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
27 | 0 | MERCIER Erine | 40691 | D12 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
27 | 0 | MAUFFREY Mathilde | 40693 | D12 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
27 | 0 | PETITJEAN Mikael | 42787 | H45 | 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION |
Page 1/1