Classement Ped au 31/03/2023

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 5599 (H/D21 et plus : 5774)

Place CN au 31/03/2023 Nom Licence Catégorie Club
1 9681 CAPBERN Loïc 11069 H21 3105OC - TOAC ORIENTATION
2 9388 VERGNAUD Alexandre 21052 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
3 9375 PERRIN Mathieu 8976 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
4 9198 RAUTURIER Maxime 4182 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
5 9096 TRANCHAND Frédéric 7397 H21 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
6 9070 RAUTURIER Quentin 4879 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
7 9061 PANNIER Axel 19099 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
8 8991 ELIAS Guilhem 17763 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
9 8950 MOULET Quentin 29849 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
10 8822 COUPAT Vincent 84 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
11 8795 ANDRIEUX Quentin 18936 H21 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
12 8782 RADONDY Thomas 25199 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
13 8733 ADAMSKI Philippe 11665 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
14 8728 MARTY Loïc 15712 H21 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION
15 8678 RADONDY Théo 22370 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
16 8672 DELENNE Adrien 10384 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
17 8671 BASSET Basile 23577 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
18 8490 ROUX Corentin 22330 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
19 8402 BLANC-TRANCHANT Olivier 14672 H21 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
20 8377 DISCHER Romain 28409 H21 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
21 8364 SCALET Riccardo 41706 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
22 8348 MARTINEZ Pierre 14394 H21 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
23 8347 LEPOUTRE Benjamin 12967 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
24 8345 BECAERT Antoine 26923 H21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
25 8312 HABERKORN Guilhem 11395 H21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
26 8248 VUITTON Julien 18843 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
27 8155 PERRIN Arnaud 8975 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
28 8146 SANDEVOIR Luc 11061 H21 1403NM - ORIENTATION CAENNAISE
29 8026 MARCHAND Nathan 27735 H21 7605NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE - MONTIVILLIERS
30 8020 WYMER Kylian 16649 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
31 7994 BARROS-VALLET Mathias 23838 H20 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
32 7982 CHATELAIN Grégoire 24332 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
33 7931 MASLIAH Raphaël 26389 H21 2605AR - VALENCE SPORTS ORIENTATION
34 7918 VAXELAIRE Hugo 28111 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
35 7874 VEROVE Guilhem 28495 H20 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
36 7835 DUBOIS Rémi 14372 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
37 7810 GUINOT Thibaut 15019 H21 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
38 7798 DERLOT Antoine 35404 H18 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
39 7717 FLEURENT Théo 4220 H21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
40 7708 KERN-GILLARD Mathieu 12401 H35 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
41 7685 DEMEUSE Clément 30048 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
42 7648 VANNIER Fabrice 2121 H45 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
43 7644 TINCHANT Johann 747 H40 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
44 7616 RAMBLIERE Martin 19854 H21 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION
45 7605 PERRIN Eric 205 H50 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
46 7577 HALTZ Louis 24070 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
47 7492 PARZYCH Jean-Michel 951 H40 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
48 7453 RINGOT Paul 12358 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
49 7445 MATTART Antoine 34332 H20 0207HF - VERVINS ORIENTATION
50 7439 KOTECKY Ondrej 462 H45 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
51 7435 PICHARD Romain 21267 H20 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
52 7390 BACHEL Thomas 32319 H21 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
53 7377 PUECH Matthieu 1176 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
54 7356 LEDUC Benjamin 21123 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
55 7351 CHAMPIGNY Olivier 25031 H18 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
56 7333 BATTISTA Clément 17545 H21 3308NA - SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS
57 7323 JOURDANA Sylvain 22353 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
58 7316 HERITIER Mael 19705 H20 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
59 7311 LATASTE Mathias 29664 H20 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
60 7305 RAIMBAULT Juste 8237 H21 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
61 7299 CHABANCE Maxime 19764 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
62 7267 PETIN Baptiste 26578 H35 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
63 7247 ARONDEAU Nathan 30063 H20 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
64 7221 FRADET Adrien 26803 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
65 7219 GARDE Yoann 817 H35 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
66 7217 BOUCHAN Jérôme 26489 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
67 7176 PERRIN Arthur 24480 H18 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
68 7156 MAURIES Benjamin 17775 H40 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
69 7136 BODY Florentin 10183 H21 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
70 7129 CALANDRY Cécile 16817 D21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
71 7118 MOTTET Martin 20734 H35 3502BR - CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION
72 7113 BASSET Isia 9932 D21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
73 7111 COCHEY Benoit 3210 H45 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
74 7065 BLANCHARD Mickaël 7184 H35 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
74 7065 LE PENNEC Jean 20744 H21 2605AR - VALENCE SPORTS ORIENTATION
76 7022 LESQUER Antoine 22941 H18 0705AR - RAIDLINK'S 07
77 7017 THENOZ Bastien 26871 H20 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
78 7016 PASQUASY Fabien 4772 H45 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
79 6978 BAUDSON Jérôme 22215 H45 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
80 6969 DUPUY Francis 15708 H45 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
81 6964 MOULET Tifenn 29850 D21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
82 6959 LESQUER David 21010 H45 0705AR - RAIDLINK'S 07
83 6947 CHABANCE Yann 23078 H18 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
84 6939 BEAUVIR Yannick 3250 H50 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
85 6936 PLAGNOL Francois 22839 H45 2605AR - VALENCE SPORTS ORIENTATION
86 6935 BEAUVIR Maëlle 12709 D21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
87 6933 LE HELLOCO Alec 31905 H20 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
88 6932 MENA Louison 26635 H20 3105OC - TOAC ORIENTATION
89 6916 STEPHANY Antoine 20416 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
90 6913 DERIAZ Samson 11842 H21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
91 6905 ROGER Aymeric 14681 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
92 6887 CHAPSAL Martin 39133 H21 7407AR - SALLANCHES ORIENTATION SPORTIVE - GENEVOIS ORIENTATION
93 6883 LEONARDON Joachim 23638 H40 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
94 6868 PRADEAU François 18794 H45 6307AR - BALISE 63
95 6866 BASTIN Michel 8449 H45 2508BF - BALISE 25 BESANCON
96 6862 CALANDOT François 2924 H40 1403NM - ORIENTATION CAENNAISE
97 6855 LEDUC Paul 21124 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
98 6845 JOLY François 14909 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
98 6845 VARIN Lucas 31334 H21 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
100 6844 PLAKHOTNIK Dmytro 43273 H35 6911AR - ASUL SPORTS NATURE