Année d'attribution : 2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011

Couleur : Verte   Bleue   Jaune   Orange   Violette   Noire   Bronze   Argent   Or

Nom Licence Catégorie Club
AMROUCHE Clément 22655 H14 0615AZ
ANDRIEUX Marion 18937 D10 7305RA
ANDRIEUX Quentin 18936 H12 7305RA
ANGLADE Léane 22256 D12 5604BR
ANGLADE Lucile 21188 D16 5604BR
BALLAS Fanny 22454 D14 3809RA
BATTISTA Clément 17545 H16 3308AQ
BAUCHART Lisa 20589 D14 4709AQ
BENOIT Dorian 18123 H12 2607RA
BERGUERRE Damien 28363 H16 7407RA
BERNAUER Camille 26080 D10 6804AL
BLANCHON Alexandre 17522 H14 9105IF
BLOT Timothy 25488 H10 8807LO
BODY Antonin 23366 H12 7305RA
BONDIVENNE Perrine 8914 D18 6408AQ
BONORA Yoann 18847 H10 6906RA
BORNARD Anais 15443 D12 7305RA
BORNARD Julie 9402 D18 7305RA
BOURGEOIS Lucas 17243 H12 8105MP
BUFFARD léa 28129 D12 3914FC
CALANDRY Cécile 16817 D12 7404RA
CAMILLE Hugo 16868 H16 4012AQ
CARU Laura 12563 D16 6804AL
CAVARROC Hugo 16331 H16 1104LR
CHAMPIGNY Hélène 24631 D12 8311AZ
CHATAGNIER Mae 13678 D14 7404RA
COLIN Anais 12525 D12 5407LO
CONIEL Laura 14887 D16 5604BR
CORNAILLE Lea 26799 D14 4010AQ
CREUSAT Nils 25990 H14 8809LO
DANNECKER Elliot 21441 H10 3913FC
DECHAUD Gabin 21398 H14 0705RA
DELCUSE Mathis 26817 H12 6205NO
DESMOULIN Maeva 28339 D14 4709AQ
DOTT Léane 23430 D12 6806AL
DOTT Malo 23431 H10 6806AL
DUDOIGNON Marine 17953 D14 2604RA
DUDOUT Loane 25953 D14 2704NM
DUPUY-NOBLE Rose-Lou 19873 D12 8105MP
ERBLAND Pierre 22495 H14 9105IF
ERBLAND Thibault 20664 H16 9105IF
ERBLAND Thomas 22494 H14 9105IF
FEIGNIER Eric 20662 H12 9105IF
FENEUIL Coralie 15586 D18 5101CA
FENEUIL Hugo 15584 H14 5101CA
FIGUIERE Lucile 10087 D16 7109BO
FOL Loreline 16393 D16 3105MP
FOURMENT Jules 27028 H14 1307PR
FRECCHIAMI Théo 23911 H14 4708AQ
GALINDO-PILLAUD Robin 20657 H14 3810RA
GUILBAUD Jenny 19480 D16 4709AQ
GUINOT Thibaut 15019 H14 2108BO
HANAUER Florence 20408 D16 6806AL
HARNIST Aurélie 25418 D12 6803AL
HENKY Maribelle 25498 D10 2109BO
JOLLY Maël 28595 H10 8607PC
LABROCHE Claire 26570 D14 0207PI
LEDUC Benjamin 21123 H16 1905LI
LE GLAND Louise 22186 D14 7404RA
LE LOCH Théau 16047 H14 4705AQ
LEMAIRE Cléo 19095 D12 7807IF
LE ROUX Erwan 8899 H20 3318AQ
LINTANF Hugo 23716 H12 9105IF
LOISY Matthieu 24495 H18 2104BO
MALARD Matisse 23574 H10 0207PI
MALLEM Dorian 26714 H12 3105MP
MARCK Colin 22731 H10 8607PC
MARCK Mathéo 22730 H10 8607PC
MARTINEZ Pierre 14394 H16 4012AQ
MERAT Francois 18286 H12 3913FC
MERAT Isabelle 18287 D12 3913FC
MOISSERON Baptiste 19997 H14 1403NM
MOISSERON Maxime 19998 H16 1403NM
MOLINIER Caroline 6487 D18 9105IF
MOUGEOT Jacques 18450 H12 6804AL
MOYON Benjamin 23850 H10 7109BO
MOYON Rozenn 23849 D14 7109BO
NIGGLI Alina 21019 D10 3913FC
PALCAU Alina 15271 D14 2109BO
PANNIER Axel 19099 H12 7807IF
PARIGOT Antoine 16641 H12 2109BO
PAUL Romane 23900 D16 5101CA
PAULY Titouan 22715 H10 1705PC
PERDRIZET Karelle 16646 D12 2101BO
PERDRIZET Titouan 15269 H14 2101BO
PERIN Mathieu 17229 H12 4705AQ
PERIN Remi 17230 H12 4705AQ
PEUREY Loann 20502 H16 9105IF
PIGEON Thomas 20148 H12 1403NM
PLAGNOL Roman 25586 H12 2605RA
PULIDO MARTIN Luis 22306 H14 4010AQ
RAMBLIERE Martin 19854 H14 4601MP
RAUTURIER Quentin 4879 H18 7807IF
RENAUD Justin 16679 H14 6806AL
RINGOT Paul 12358 H16 6911RA
RODRIGUEZ Lucas 16865 H12 4709AQ
RODRIGUEZ Mattéo 18071 H10 4709AQ
ROGER Lucile 8551 D20 7807IF
ROGER CHAUVINEAU Anton 16689 H12 7807IF
ROLLER Camille 24044 D12 8404PR
ROMAT Pol 22091 H18 8607PC
SAY Lilian 23478 H12 0615AZ
TALON Baptiste 15471 H10 3308AQ
TALON Julien 15470 H16 3308AQ
THONIER Fanny 24793 D12 7807IF
THONIER Titouan 25134 H10 7807IF
TOUSSAINT Perrine 19822 D12 7703IF
ULMSCHNEIDER Clément 26705 H14 6803AL
VANNIER Emie 17045 D12 7703IF
VASQUEZ Dorian 16872 H18 4012AQ
VAYSSAT Romain 21212 H14 6008PI
VERGNAUD Alexandre 21052 H14 8702LI
VIDEIRA Margo 24887 D12 3914FC
VILLAR Zoe 14215 D14 6701AL
VOLPATO Armand 18963 H12 4709AQ
VOLPATO Augustin 18967 H18 4709AQ
WATRELOT Luc 26160 H14 6205NO
WU Amandine 22944 D12 7807IF
ZIMMERMANN Kylian 20726 H12 5407LO
Total : 119 balises