Année d'attribution : 2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011

Couleur : Verte   Bleue   Jaune   Orange   Violette   Noire   Bronze   Argent   Or

Nom Licence Catégorie Club
ALAFORT Lucie 22475 D18 5116CA
AMRI Karim 24069 H21 2508FC
ARNAULT Louis Marie 22613 H40 7905PC
ASENCIO Jose 19488 H35 1905LI
BARRAL Anne 14953 D35 1303PR
BEAUVISAGE Christophe 2221 H45 7807IF
BENAS Philippe 15782 H35 3914FC
BERBETT Luc 861 H40 3105MP
BESCH Frederic 16588 H55 9404IF
BONNEAU Paul 3353 H50 7719IF
BOURDARIE Pascal 19544 H40 1303PR
BOURGANEL Vincent 22429 H40 6913RA
BROCH Laurent 14050 H40 5703LO
BRUNAUD Yvan 18772 H45 2301LI
CAMPBELL Nick 14302 H55 7807IF
CAPBERN Marc 8164 H21 3105MP
CATALON Sébastien 3160 H21 7720IF
CHASLOT-DENIZE Cedric 10049 H35 3319AQ
CHASSEUR Patrick 957 H55 4012AQ
CLAIRET Richard 16397 H40 6205NO
CLEMENCON Jerome 6877 H45 4709AQ
COCTEAU David 12031 H21 2508FC
COLIN Jean-Christophe 20855 H45 1311PR
COULIARD Laurent 2312 H40 4204RA
CULLELL Christophe 7134 H35 6611LR
DANTIN Christophe 21218 H21 7720IF
DELCAMBRE Benoit 14724 H40 1905LI
DELCUSE Sébastien 22373 H18 6205NO
DOTT Anathael 23432 H16 6806AL
DOTT Pascal 22846 H45 6806AL
DUMONT-GOSSET Bernadette 1239 D55 5101CA
ESCURET Andrea 1447 D45 1307PR
FEIGNIER Nathalie 20659 D16 9105IF
FEUGEAS Nicolas 28031 H40 1905LI
FLAMENT Régis 1790 H35 4504CE
FLECK Frederick 8042 H40 2517FC
FLICOTEAUX Emmanuel 6018 H21 2517FC
GASTINEAU Guillaume 25042 H21 7512IF
GAUDRILLIER Laurence 19565 D35 7305RA
GIBIAT Xavier 6566 H21 8405PR
GODEFROY Rene 890 H55 7707IF
GONDCAILLE Laurent 26730 H40 6008PI
GREFF Nicolas 25095 H40 0111RA
GROSJEAN Cathy 23628 D40 6913RA
HALLAY Dominique 1982 H21 7709IF
HAYER Nicolas 19393 H35 8607PC
LAMOR Frédéric 23243 H40 1705PC
LE ROUX Anne-Francoise 7409 D55 3318AQ
LE ROUX Eric 23652 H21 9202IF
LE ROUX Jacques 2857 H65 3502BR
LOQUET Thomas 25412 H21 5906NO
MAMET Ludovic 20741 H45 5906NO
MANOPOULOS Patrice 24278 H35 1303PR
MAREIGNER Franz 1247 H45 5101CA
MASSOT Bertrand 17673 H40 0404PR
MATHIEU Patrice 477 H35 0615AZ
MATTHIEU Etienne 22388 H21 7109BO
MAZAN Christophe 23775 H35 8104MP
MENA Sebastien 10776 H35 3105MP
MONCLARD Jerome 16714 H45 8405PR
MONNOT Gilbert 18306 H50 2108BO
MOYON Bruno 23848 H40 7109BO
PARIZOTTO Claude 4988 H50 4705AQ
PARQUET Frédéric 26708 H35 1403NM
PHILIPPE Eudes 10428 H45 6701AL
PINSARD Nicolas 22030 H20 7715IF
POULAIN Gael 9172 H16 5909NO
PREVOST Patrick 923 H60 7707IF
REUTIN Stéphane 21004 H45 6408AQ
RICHARD Yann 19890 H40 7205PL
ROBERT Ludovic 19676 H35 5402LO
ROBERT Matthieu 19741 H21 2508FC
ROUILLER Thomas 843 H35 4203RA
ROULLEAUX Alain 4357 H45 9105IF
SCIORA Pierre 20095 H21 8405PR
SOUCAT Elodie 22319 D21 7720IF
SUDRES Mathilde 12237 D20 1202MP
THOURET Hervé 20828 H35 4203RA
VALCKE Bruno 21001 H35 6408AQ
VALENTIN Denis 21421 H40 4709AQ
VAYSSAT Gilles 24391 H45 6008PI
VOIVENEL Vincent 16988 H21 1403NM
VOLPATO Augustin 18967 H18 4709AQ
VOLPATO Emmanuel 18961 H40 4709AQ
VUILLAUME Bertrand 12515 H55 2104BO
WILD Sebastian 13235 H21 2704NM
Total : 86 balises