Année d'attribution : 2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011

Couleur : Verte   Bleue   Jaune   Orange   Violette   Noire   Bronze   Argent   Or

Nom Licence Catégorie Club
ALAFORT Lucie 22475 D18 5116CA
ANDRIEUX Quentin 18936 H12 7305RA
ANGLADE Christian 20935 H45 5604BR
ANGLADE Françoise 22255 D45 5604BR
ANGLADE Lucile 21188 D16 5604BR
ASTRADE Gaspard 15413 H14 7305RA
AUTEM Hippolyte 23125 H12 1307PR
BALLAS Fanny 22454 D14 3809RA
BALLAS Valentin 16199 H18 3809RA
BEAUVISAGE Lauriane 11307 D20 7807IF
BENOIT Dorian 18123 H12 2607RA
BLANCHON Alexandre 17522 H14 9105IF
BOLZER Marie 20359 D16 5407LO
BONORA Lise 11543 D14 6906RA
BOURGEOIS Lucas 17243 H12 8105MP
CAMILLE Hugo 16868 H16 4012AQ
CAVARROC Adi 19656 H12 1104LR
CAVARROC Hugo 16331 H16 1104LR
CHAREYRE Valentin 26790 H21 4403PL
CLOUET Geneviève 23816 D45 5609BR
COLIN Hugo 22628 H12 1311PR
CONIEL Laura 14887 D16 5604BR
CONIEL Lise 14886 D20 5604BR
CONIEL Marie 14885 D21 5604BR
COURTOIS Thomas 20159 H14 8807LO
DANNECKER Victor 21442 H12 3913FC
DEGORS Marine 25439 D16 3809RA
DESREUMAUX Arthur 13669 H20 6008PI
DOURDOU-VARRON Malo 14751 H16 9404IF
DOUSSET Mathilde 20731 D16 4709AQ
DUDOIGNON Chloé 18089 D16 2605RA
DUDOIGNON Marine 17953 D14 2604RA
DUDOUT Malaurine 24516 D16 2704NM
FEIGNIER Eric 20662 H12 9105IF
FENEUIL Coralie 15586 D18 5101CA
FIGUIERE Lucile 10087 D16 7109BO
FIGUIERE Romain 7153 H18 7109BO
FOL Loreline 16393 D16 3105MP
FRECCHIAMI Théo 23911 H14 4708AQ
GALINDO-PILLAUD Robin 20657 H14 3810RA
GINTZBURGER Colas 25057 H16 7407RA
GUILBAUD Jenny 19480 D16 4709AQ
GUINOT Thibaut 15019 H14 2108BO
HEURTAUX Ewen 27035 H16 1403NM
LAMOR Louis 23246 H14 1705PC
LAVILLE Adrien 18412 H14 1307PR
LECUYER-CHARDEVEL Colin 26983 H16 3914FC
LECUYER-CHARDEVEL Simon 26982 H18 3914FC
LEDUC Benjamin 21123 H16 1905LI
LE LOCH Théau 16047 H14 4705AQ
LEMAIRE Cléo 19095 D12 7807IF
LOGE Jeanne 12770 D14 5703LO
LOGEAIS Clara 26584 D14 8203MP
MARTINEZ Pierre 14394 H16 4012AQ
MOISSERON Maxime 19998 H16 1403NM
MOURLEAU Nicolas 25426 H16 4709AQ
MOYON Rozenn 23849 D14 7109BO
NIGGLI Alina 21019 D10 3913FC
NIGGLI Natalja 21018 D12 3913FC
PALCAU Alina 15271 D14 2109BO
PANNIER Axel 19099 H12 7807IF
PAUL Romane 23900 D16 5101CA
PAULY Lilou 21041 D12 1705PC
PEKER Vincent 24538 H14 7707IF
PERDRIZET Titouan 15269 H14 2101BO
PERIN Mathieu 17229 H12 4705AQ
PERIN Remi 17230 H12 4705AQ
PEUREY Loann 20502 H16 9105IF
PIGEON Thomas 20148 H12 1403NM
POEDRAS Gwendal 10671 H21 5604BR
QUENET Lionel 18417 H40 2208BR
RAICHON Mia 16675 D14 8404PR
RAMBLIERE Théo 19856 H18 4601MP
RAUTURIER Maxime 4182 H20 7807IF
RAUTURIER Quentin 4879 H18 7807IF
ROGER CHAUVINEAU Anton 16689 H12 7807IF
ROULLEAUX Julie 11559 D18 9105IF
ROY Vincent 28034 H16 5906NO
SERRAND Jonathan 13570 H20 3105MP
SUTTER Olivier 7260 H20 6806AL
THONIER Fanny 24793 D12 7807IF
TOUSSAINT Perrine 19822 D12 7703IF
TOUSSAINT Tom 19820 H14 7703IF
TRONCHON Martin 21389 H14 6906RA
VASQUEZ Dorian 16872 H18 4012AQ
VERCAUTEREN Antoine 16228 H16 6008PI
VERGNAUD Alexandre 21052 H14 8702LI
VIDEIRA Margo 24887 D12 3914FC
VOLPATO Augustin 18967 H18 4709AQ
WATRELOT Luc 26160 H14 6205NO
XIMENEZ Vincent 17708 H18 3801RA
Total : 91 balises