Année d'attribution : 2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011

Couleur : Verte   Bleue   Jaune   Orange   Violette   Noire   Bronze   Argent   Or

Nom Licence Catégorie Club
ANTOINE Christine 2920 D45 1403NM
ARIAGNO Veronique 10320 D40 6906RA
BERGER-CAPBERN Valérie 6068 D45 3105MP
BESTEL Thierry 9601 H40 9105IF
BOUSSER Etienne 1843 H60 5702LO
CHAMPTIAUX Isabelle 227 D35 1202MP
COLIN Franck 10906 H45 6806AL
COUPAT Elisabeth 7248 D35 2606RA
COX Anthony 10361 H50 9105IF
CREFCOEUR Philippe 1233 H45 5907NO
DELENNE Pierre 1593 H45 1307PR
DENAIX Michel 2321 H50 7403RA
DERMINE Isabelle 1847 D45 3801RA
DESRUMAUX Marie 14227 D21 5906NO
DEVILLE Nelly 2401 D60 5402LO
DUBOIS Xavier 19411 H16 5907NO
ESTELA Olivier 4033 H40 1307PR
GREBEL Laurence-Marie 6064 D40 7305RA
GRILLET Serge 15424 H45 7404RA
GROTE Andreas 11687 H45 1403NM
HABERKORN Valérie 2717 D40 2105BO
IZARD Aurelie 8067 D21 1206MP
JANSSON Jeanette 9597 D40 7807IF
LALEVEE Jean-Charles 3134 H21 8903BO
LEJEUNE Bruno 1365 H45 9105IF
LEPLAT Emmanuel 8972 H21 4201RA
MARCHESIN Sylvie 1487 D50 5702LO
MIDENA Benjamin 198 H35 2606RA
MONIER Benjamin 14328 H21 4802LR
OLIGO Virginie 9192 D45 5604BR
PANNIER Pascal 12114 H40 7807IF
PARIGOT Olivier 2728 H35 2109BO
PORTE Christine 2733 D45 2105BO
POURRE Alain 736 H45 2508FC
SCHMIDT-MORGENROTH Jacques 19028 H20 6804AL
THOMAS Johann 12934 H21 9404IF
TINCHANT Estelle 745 D21 2517FC
TIRBOIS Madeleine 15917 D21 7719IF
VAGNER Christine 3651 D55 5702LO
VALENTIN Emmanuelle 21422 D35 4709AQ
VERDENAL Benoit 6599 H40 5402LO
VILLAR Aurélie 18133 D35 6008PI
VUILLEMIN Michel 2953 H45 2508FC
VUITTON Christophe 8422 H45 6911RA
WYMER Isabelle 702 D40 2508FC
Total : 45 balises