Année d'attribution : 2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011

Couleur : Verte   Bleue   Jaune   Orange   Violette   Noire   Bronze   Argent   Or

Nom Licence Catégorie Club
AMERIJCKX Christophe 24273 H40 5907NO
BALP Fabrice 16002 H35 8404PR
BARDES Philippe 8567 H55 7701IF
BASSET Olivier 3818 H45 6911RA
BASSET Sylvie 9933 D45 6911RA
BASTIN Hubert 10070 H60 2508FC
BEGNY Laurent 97 H45 2904BR
BERJOAN Claudie 13598 D55 3408LR
BESTEL Florence 17309 D40 9105IF
BLUM Virginie 12646 D50 5116CA
BONDIVENNE Eric 4457 H45 6408AQ
BONDIVENNE Marie 8047 D45 6408AQ
BORDENAVE Claude 10889 H40 7807IF
BRISEPIERRE Richard 3526 H55 6913RA
CACHARD Christian 139 H55 6911RA
CAMPBELL Jane 17406 D50 7807IF
CHEVALIER Caroline 24293 D21 8702LI
CHEVREUX Emmanuel 14777 H35 7109BO
CHOMAUD Thierry 12021 H21 3408LR
CHOMETTE Vincent 16365 H21 4201RA
CLERC Anne 4272 D50 0404PR
COMBET Annie 813 D50 4203RA
CORDIER Jacques 3312 H60 5702LO
COUPAT Gérard 146 H60 2606RA
DANNECKER Gilles 19726 H40 3913FC
DARTHIAIL Jean-Paul 3254 H60 3308AQ
DECHAVANNE Jean-Francois 3461 H60 6911RA
DELHOTAL Valerie 7002 D40 3408LR
DESLANDES Marion 15180 D21 1403NM
DICKBURT Michel 2822 H50 5906NO
DIDYME Christophe 10379 H40 1206MP
DUBROCA Monique 633 D55 3308AQ
EGGLI Roland 5938 H65 6803AL
FATH Jean-Marie 1481 H55 5402LO
FIGUIERE Pascal 273 H45 7109BO
FRAYSSINET Laurent 12406 H35 8104MP
FREMONT Johanne 18637 D40 7407RA
GASNOT Laurent 1978 H40 7807IF
GIBIAT Frédéric 3546 H50 8405PR
GILLONNIER Fabienne 8110 D45 7305RA
GIRE Camille 886 D45 7707IF
GRENDEL Marie 16811 D40 2704NM
GRIMAULT Freddy 13393 H35 8607PC
GUENIN Nathalie 16950 D40 5116CA
GUIBERT Laurent 15495 H45 4504CE
HEROUARD Thierry 7610 H45 7707IF
IVALDI Aurore 9702 D21 3913FC
JANAND Patrick 1186 H45 2508FC
LAPEYRE Frederique 17633 D45 1905LI
LARUE Fabien 16757 H35 8105MP
LAURENT Jean-François 530 H45 3705CE
LEGERE Pascal 8081 H50 5906NO
LEMERCIER Anne-Claire 2473 D35 5407LO
LEMERCIER Mathieu 2475 H21 5407LO
LOUVET Eloise 912 D21 7707IF
MAES Bruno 1696 H45 5604BR
MAES Karine 5989 D45 5604BR
MAGLIONE Eric 11742 H45 2605RA
MAKOVICKA Veronique 2378 D45 6804AL
MARTIN Pascale 23568 D50 7512IF
MARTY Michel 13196 H50 4601MP
MASCARELL Henri 8928 H60 6911RA
MISZOVITS Andrea 19652 D35 7707IF
MOLL David 5743 H40 6804AL
MOREY Etienne 3141 H21 7720IF
MOUTAULT Pascal 537 H45 3705CE
MUSCARNERA Laurent 15855 H21 1307PR
PALCAU Valentin 2724 H40 2109BO
PAPILLON Daniel 2760 H55 2109BO
PARZYCH Michel 954 H55 3319AQ
PEAN Bruno 2443 H50 3408LR
PELLETIER Genevieve 10502 D45 6911RA
PEREIRA Nadine 1225 D35 4010AQ
PETINON Christine 18601 D40 2301LI
PETIT Guyonne 4372 D55 7808IF
POEDRAS Daniel 10669 H50 5604BR
POGU Philippe 2409 H50 5402LO
RAGAZZI Isabelle 23242 D45 5407LO
REICH Yann 12830 H21 6804AL
REYNAUD Cedric 233 H35 3810RA
REYNAUD Renée 8868 D50 6307AU
RORA Sébastien 6481 H21 7719IF
ROUX Catherine 13270 D40 6205NO
SANCHEZ Philippe 16776 H45 2704NM
SEDDIKI-GUILMAIN Mélanie 20572 D16 6208NO
SEPANS Daniel 3410 H55 1705PC
SOUWEINE Gérald 22963 H35 5907NO
TAELEMANS Philippe 13278 H45 5907NO
TAILLANDIER Guy 1583 H65 0801CA
TAISSON Sandrine 21220 D40 7807IF
TANNO Nathalie 7554 D35 8319AZ
TERZI Pierre 4334 H50 2109BO
THOMASSIN Fabrice 2499 H40 8903BO
TISSEYRE-BOPP Bénédicte 18150 D45 1104LR
VIALARD Jérôme 12652 H40 1307PR
VILLAR Isabelle 14216 D40 6701AL
WIBART Martine 1956 D50 9502IF
Total : 97 balises