Classement Ped au 15/01/2022

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 6574 (H/D21 et plus : 6821)

Place CN au 15/01/2022 Nom Licence Catégorie Club
3864 0 PAILHES Myriam 27662 D50 0705AR - RAIDLINK'S 07
3864 0 BOURGERIE Bénédicte 27677 D65 3108OC - ABSOLU RAID
3864 0 BOURGERIE Xavier 27678 H65 3108OC - ABSOLU RAID
3864 0 RICHARD Axel 27824 H20 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ
3864 0 DANIEL Corinne 27918 D45 8104OC - AZIMUT ORIENTATION CASTRES
3864 0 MARCUZZI Cécile 28161 D21 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
3864 0 GARCIN Lou 28273 D21 3812AR - BOL D'AIR
3864 0 BOURLIER Pierre-Henri 28450 H70 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
3864 0 RISBEC Romuald 28457 H45 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
3864 0 VITTU Samuel 28482 H40 6203HF - ARTOIS RAND'ORIENTATION 62
3864 0 CAILLIBOT Axel 28489 H14 5604BR - CLUB D'ORIENTATION LORIENTAIS
3864 0 DALQUIER Alois 28745 H18 4708NA - VILLENEUVE-SUR-LOT ASSOCIATION SPORTIVE DE COURSE D'ORIENTATION
3864 0 BLANC Stéphanie 28819 D40 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
3864 0 POMMIER Nathalie 28884 D50 1106OC - LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
3864 0 VIGOULETTE Jérome 28916 H20 4704NA - ASS. COURSE D'ORIENTATION DU PASSAGE ET DE L'AGENAIS
3864 0 MINEZ Olivier 28918 H45 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
3864 0 HUGUES Gilles 28937 H50 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
3864 0 GRANGE Camille 28949 D20 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ
3864 0 SALTZMANN Jean-Micaël 28991 H45 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION
3864 0 LEMARCHAND Arthur 29037 H20 1408NM - VIK'AZIM
3864 0 JUGIE Marine 29091 D16 2407NA - PERIGORD ORIENTATION PLAISIR
3864 0 PAILHES Lison 29177 D16 0705AR - RAIDLINK'S 07
3864 0 GENITONI Laetitia 29337 D21 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
3864 0 KUENTZ Anne 29356 D50 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
3864 0 MEUNIER Christelle 29417 D45 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS
3864 0 TRISTRAM Antoine 29563 H45 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
3864 0 TRISTRAM Rachel 29564 D45 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
3864 0 VOLPE Marianne 29580 D40 1315PZ - PACARAID
3864 0 VOLPE Lauryne 29582 D16 1315PZ - PACARAID
3864 0 TRISTRAM Martin 29653 H16 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
3864 0 KOVALTCHOUK Caroline 30052 D35 0109AR - O'BUGEY
3864 0 DORIER Elisa 30148 D18 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION
3864 0 SOLTYSIAK Patrick 30321 H55 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
3864 0 CABARET Katia 30341 D50 7205PL - LE MANS ATHLETISME 72
3864 0 GENTAS Gilles 30373 H50 3914BF - JURA SPORTS ORIENTATION
3864 0 CHERRIER Sabine 30394 D55 7205PL - LE MANS ATHLETISME 72
3864 0 PELLOUX-PRAYER Gautier 30441 H21 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION
3864 0 DECAMPS Olivier 30445 H40 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
3864 0 FATTICCI Fabienne 30562 D55 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
3864 0 VALETTE Erwan 30608 H20 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
3864 0 VALETTE Meije 30609 D18 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
3864 0 TROJANOWSKI-PECAUD Florence 30637 D55 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
3864 0 RICHON Emmanuel 30661 H50 5909HF - CAPONORD, SPORTS D'ORIENTATION
3864 0 TESSIER Clara 30737 D20 8702NA - ORIENTATION 87
3864 0 COCO Isabelle 30869 D50 1408NM - VIK'AZIM
3864 0 FOLTZER Nathalie 30902 D50 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
3864 0 MULLER Sylvain 30964 H40 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
3864 0 FOUARD Pierre 30974 H60 6604OC - CLUB D'ORIENTATION TOUT ESPOIR 66
3864 0 CORCELLUT Florent 31026 H45 0111AR - CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY
3864 0 FERRAND Pierre 31257 H60 3408OC - ASSOCIATION MONTPELLIER SPORTS D'ORIENTATION 34
3864 0 FERRAND Guillaume 31260 H21 3408OC - ASSOCIATION MONTPELLIER SPORTS D'ORIENTATION 34
3864 0 JEANPIERRE Flavie 31275 D16 8809GE - HAUTES-VOSGES ORIENTATION
3864 0 ALLANIC Pierre-Louis 31309 H21 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR
3864 0 PARQUET Gaëlle 31426 D40 1408NM - VIK'AZIM
3864 0 GUIGNARD Cloé 31427 D14 3408OC - ASSOCIATION MONTPELLIER SPORTS D'ORIENTATION 34
3864 0 BOYER Jonathan 31495 H35 9502IF - ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP
3864 0 NAHON Eolia 31565 D21 0615PZ - VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS ORIENTATION
3864 0 NAHON Ethan 31566 H20 0615PZ - VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS ORIENTATION
3864 0 LOEWERT Gabriel 31740 H14 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
3864 0 COUREAU Xavier 32150 H50 7604NM - AMICALE LAIQUE DU BUQUET-ELBEUF
3864 0 FRANCOIS-HOCHEPIED Théa 32177 D16 5407GE - SPORTS ORIENTATION LUNEVILLE
3864 0 PAGES Ben 32433 H16 2407NA - PERIGORD ORIENTATION PLAISIR
3864 0 DESMAU Laurence 32640 D50 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
3864 0 POIREL Florian 32658 H21 1315PZ - PACARAID
3864 0 FERREOL Marie-Noelle 32703 D60 4206AR - COTE ROANNAISE RAID AVENTURE
3864 0 DEHOUX Emile 32711 H65 9801NC - CONVERGENCE
3864 0 DEHOUX Brigitte 32712 D65 9801NC - CONVERGENCE
3864 0 SCHRAVENDEEL Ronald 32759 H55 0615PZ - VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS ORIENTATION
3864 0 GRUNDY Rachel 32786 D55 0309AR - COMMENTRY AVENTURE PASSION 03
3864 0 CORTES Grégory 32838 H45 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
3864 0 COLLIOUD-MARICHALLOT Pauline 32889 D40 0109AR - O'BUGEY
3864 0 BONNORONT Dany 32895 D55 3812AR - BOL D'AIR
3864 0 BAYARD Muriel 32952 D50 4013NA - STADE MONTOIS
3864 0 ALBAGNAC Vincent 32977 H45 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION
3864 0 STRID Nils 32978 H14 8607NA - POITIERS COURSE D'ORIENTATION
3864 0 HUMEAU Marie 32979 D45 8607NA - POITIERS COURSE D'ORIENTATION
3864 0 GASTINEAU Jean Eudes 33010 H40 5604BR - CLUB D'ORIENTATION LORIENTAIS
3864 0 DOUCHET Denis 33030 H60 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR
3864 0 JOBA Nicolas 33134 H50 5002NM - TC VAL
3864 0 COLINEAUX Bertrand 33284 H50 5604BR - CLUB D'ORIENTATION LORIENTAIS
3864 0 GOSSELIN Clara 33354 D16 1403NM - ORIENTATION CAENNAISE
3864 0 BOCQUET YAËL 33480 H21 1406NM - VIR'KING RAID
3864 0 OUVRIE Marc 33488 H45 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
3864 0 OUVRIE Etienne 33489 H12 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
3864 0 TASTET Noé 33501 H12 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
3864 0 DHAINE Véronique 33562 D60 3408OC - ASSOCIATION MONTPELLIER SPORTS D'ORIENTATION 34
3864 0 DA ROCHA SARAH 33602 D16 4709NA - POLE SPORTS NATURE ORIENTATION
3864 0 BOSCH Yannick 33633 H50 8106OC - ALBI RESSORT
3864 0 SCHNEIDER Rose 33692 D12 5116GE - ANIMATION SILLERY ORIENTATION
3864 0 DUHAYON Peggy 33777 D45 3318NA - ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS
3864 0 BORIE Emilie 33845 D21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
3864 0 AUBIGNAC Mathis 33863 H16 3318NA - ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS
3864 0 ARAUJO Christelle 34009 D45 0705AR - RAIDLINK'S 07
3864 0 BLANC Frédéric 34015 H40 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
3864 0 THEVENIN Célina 34028 D16 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION
3864 0 BUET Julica 34037 D14 4010NA - BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE ORIENTATION
3864 0 GIRAUD Marcellin 34092 H14 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
3864 0 BONIN Rémi 34154 H18 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
3864 0 BOUTINET ZOE 34164 D21 1601NA - CHARENTE ORIENTATION FEUILLADE - C-O-F
3864 0 AUNEAU Benjamin 34276 H35 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL