Classement Ped au 15/01/2022

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 6574 (H/D21 et plus : 6821)

Place CN au 15/01/2022 Nom Licence Catégorie Club
3864 0 VANCLOOSTER Leane 37971 D18 0308AR - CHANTELLE SPORTS NATURE
3864 0 HENRY Myriam 38002 D40 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION
3864 0 DELION-LE SINQ Cécile 38044 D50 0615PZ - VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS ORIENTATION
3864 0 AIDOUNI Sonia 38061 D50 0207HF - VERVINS ORIENTATION
3864 0 COIGNARD Laurent 38254 H50 5004NM - SAINT-LO TRIATHLON
3864 0 GALLIOT Clothilde 38305 D18 9211IF - DEFIS SPORTS AVENTURES
3864 0 BOUCHERLE Julie 38379 D12 3801AR - DAUPHINE ORIENTATION
3864 0 LESIGNE Camille 38389 D40 1303PZ - MARSEILLE COURSE ORIENTATION
3864 0 SEVEQUE Matthieu 38395 H21 0621PZ - MOUGINS ORIENTATION
3864 0 FABRESSE Jean-Michel 38420 H60 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS
3864 0 DUFEY Angéle 38431 D12 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
3864 0 DEROUX Emilien 38442 H14 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION
3864 0 BOUSSEMART Frédéric 38492 H45 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
3864 0 DA NAZARE Laurence 38493 D50 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
3864 0 VIGNAL Claudie 38516 D40 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ
3864 0 RAVAT Thibault 38531 H16 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
3864 0 MESGOUEZ Attis 38532 H16 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
3864 0 MESGOUEZ Ewen 38533 H16 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
3864 0 RADISSON Héloise 38566 D21 0111AR - CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY
3864 0 PRIEUR Aubin 38595 H14 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
3864 0 TINIERE Romain 38600 H40 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
3864 0 TOURON-LHOMMEAU Marilou 38603 D14 4705NA - NATURE ORIENTATION RANDONNEE DETENTE
3864 0 SOSSON Kevin 38605 H21 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR
3864 0 LAVENANT Christine 38633 D45 7512IF - RAID ORIENTATION DE PARIS
3864 0 SAVIGNAC CIANE 38658 D14 4013NA - STADE MONTOIS
3864 0 MOREAU Julien 38664 H16 7109BF - GIVRY SPORT ORIENTATION
3864 0 JAN Marion 38700 D35 7205PL - LE MANS ATHLETISME 72
3864 0 GUINAMENT Louis 38710 H16 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
3864 0 NEVERS Julien 38714 H16 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
3864 0 CHATEAU Guillaume 38765 H40 1202OC - CENT VALLEES ORIENTATION 12
3864 0 D'HONT Romarick 38771 H14 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
3864 0 GAY Juliette 38794 D16 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
3864 0 JEAN-PIERRE Marie 38811 D35 0705AR - RAIDLINK'S 07
3864 0 SIMEONI Olivier 38821 H45 7512IF - RAID ORIENTATION DE PARIS
3864 0 LELOGEAIS Maud 38830 D45 4403PL - NANTES ATLANTIQUE ORIENTATION
3864 0 BERLAND Léane 38889 D14 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
3864 0 BOUFFAY Marie 38934 D21 3318NA - ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS
3864 0 BARBIER Bruno 38974 H45 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
3864 0 MIMECHE Bachir 38991 H70 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
3864 0 CHARRIER Delphine 38997 D40 0703AR - VIV'AZIMUT 07
3864 0 DURAND Louane 39014 D16 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
3864 0 LAFAURIE Nicolas 39015 H35 6503OC - BIGORIENTATION 65
3864 0 BRAJON Théodore 39020 H18 0109AR - O'BUGEY
3864 0 DUBOIS Stéphane 39056 H50 5604BR - CLUB D'ORIENTATION LORIENTAIS
3864 0 MALFRAIT Morgane 39060 D21 3410OC - MONTPELLIER UNIVERSITE-CLUB ORIENTATION RAIDS MULTISPORTS
3864 0 BERTHEREAU Olivine 39062 D14 0109AR - O'BUGEY
3864 0 SIMON Francoise 39103 D50 1403NM - ORIENTATION CAENNAISE
3864 0 LANDAIS LAURENT 39108 H55 2801CE - ENTENTE SPORTIVE DES POMPIERS DE L'AGGLOMERATION DROUAISE
3864 0 MASSON Gaëtan 39130 H40 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
3864 0 BEUCHEY Edgar 39170 H16 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
3864 0 BOUTRON Camille 39185 D16 8903BF - YONNE COURSE ORIENTATION NATURE ET EVASION
3864 0 BOUTRON Agathe 39186 D16 8903BF - YONNE COURSE ORIENTATION NATURE ET EVASION
3864 0 BARBIER Heidi 39228 D12 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
3864 0 MARTIN Jérémy 39235 H35 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
3864 0 ROISSARD Abel 39253 H12 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
3864 0 SEGURA Yves 39263 H60 7512IF - RAID ORIENTATION DE PARIS
3864 0 KOWALSKI Emeline 39275 D16 0308AR - CHANTELLE SPORTS NATURE
3864 0 BERTHEREAU David 39386 H40 0109AR - O'BUGEY
3864 0 BANCAREL Anna 39406 D12 8104OC - AZIMUT ORIENTATION CASTRES
3864 0 LEFRANCOIS Maëlle 39433 D14 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
3864 0 MORIN Ewan 39435 H18 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
3864 0 DAVALLAN Suzie 39436 D16 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
3864 0 Beysang Lena 39437 D16 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
3864 0 WEBER Sebastien 39444 H35 3108OC - ABSOLU RAID
3864 0 BERBIGUIER Maxime 39492 H40 8104OC - AZIMUT ORIENTATION CASTRES
3864 0 MORATO Valérie 39558 D45 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
3864 0 BAILLEUL Lilou 39564 D14 6208HF - LA BOUSSOLE AUDOMAROISE
3864 0 RANNOU-SERINE Emile 39602 H16 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
3864 0 RANNOU-SERINE Violette 39603 D12 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
3864 0 SCHWEITZER Nicolas 39617 H40 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
3864 0 HUGUENEL Christelle 39621 D45 8813GE - TERRES D'O
3864 0 FRASSON Janelle 39626 D16 0109AR - O'BUGEY
3864 0 SALOMON Aude 39629 D40 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
3864 0 BAGNIS Simon 39633 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
3864 0 SENECAL Hugo 39638 H18 1408NM - VIK'AZIM
3864 0 PARRET Camille 39658 D21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
3864 0 BAUQUIS François 39665 H60 5101GE - EPERNAY NATURE ET SPORT
3864 0 JEANNET Florent 39706 H40 8813GE - TERRES D'O
3864 0 AUTRAN Marylise 39736 D60 7709IF - UNION SPORTIVE MELUNAISE
3864 0 FAVIER Rémy 39750 H21 0308AR - CHANTELLE SPORTS NATURE
3864 0 PRUDHOMME Emma 39789 D14 5803BF - NIEVRE ORIENTATION RAID DECOUVERTE
3864 0 ROLLAND Ayo 39808 D14 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
3864 0 HERMANN Maya 39812 D14 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
3864 0 VIGNY Serge 39844 H50 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
3864 0 GALLIOT Noémie 39860 D18 9211IF - DEFIS SPORTS AVENTURES
3864 0 DENIAU Antoine 39884 H40 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
3864 0 MOTTE Antonin 39891 H14 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
3864 0 JACQUART Marion 39904 D16 0308AR - CHANTELLE SPORTS NATURE
3864 0 DE LA ROCHE Paul 39909 H12 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
3864 0 DE LA ROCHE Raphael 39910 H14 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
3864 0 DELAVELLE Coline 39912 D21 9404IF - ASSOCIATION SPORTIVE DE L'IGN
3864 0 BARAT Florent 39915 H40 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
3864 0 BARAT Ilona 39916 D18 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
3864 0 MAGAT Mélanie 39918 D45 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
3864 0 SENET Noélie 39920 D14 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
3864 0 LEBON Raphael 39922 H14 0111AR - CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY
3864 0 LE ROY Axelle 39931 D14 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
3864 0 CAT Céline 39935 D40 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
3864 0 MATHIEU Céline 39940 D50 0111AR - CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY
3864 0 ANRES Louis 39950 H18 4705NA - NATURE ORIENTATION RANDONNEE DETENTE