Classement Ped au 15/01/2022

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 6574 (H/D21 et plus : 6821)

Place CN au 15/01/2022 Nom Licence Catégorie Club
501 6131 BELLET Clémentine 31528 D21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
502 6121 BOUSSAC Nicolas 32593 H40 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS
503 6118 PARIS Aurelia 31423 D21 3502BR - CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION
504 6117 ROURE Faustin 35376 H20 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
505 6116 IMBERT Adeline 6522 D45 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
506 6114 RUDKIEWICZ Lucie 20152 D21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
507 6113 GASTON Guillaume 25278 H35 4705NA - NATURE ORIENTATION RANDONNEE DETENTE
507 6113 RIEZ Gaël 33538 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
509 6111 CHATTLAIN Olivier 34503 H50 2508BF - BALISE 25 BESANCON
510 6108 GASNOT Laurent 1978 H50 9502IF - ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP
511 6106 PALCAU Marie-Violaine 2723 D55 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
511 6106 POULAIN Nicolas 13950 H45 2704NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE
513 6103 REYNAUD Cedric 233 H45 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
513 6103 CHABANOL Matthieu 8310 H45 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
515 6099 COLAS Pascaline 33224 D35 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
516 6089 CHABANCE Yann 23078 H18 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
517 6088 ESTHER Nicolas 14285 H21 3705CE - COURSE ORIENTATION TOURS SUD
518 6087 ORSAL Guillaume 23765 H45 9211IF - DEFIS SPORTS AVENTURES
519 6086 MONTAGARD Frédéric 12379 H50 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
520 6085 AUDEFROY Elsa 31146 D21 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
521 6083 ARNAULT Gaby 24586 H18 8607NA - POITIERS COURSE D'ORIENTATION
522 6081 GOFFRE Pierrick 893 H40 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
523 6079 LECUYER Clément 20294 H21 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
524 6072 BOUCHAN Luc 26488 H60 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
525 6070 SERRAND Jonathan 13570 H21 3105OC - TOAC ORIENTATION
526 6068 GERARD Nicolas 12283 H35 3105OC - TOAC ORIENTATION
527 6064 ALLE Paul 14077 H65 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION
528 6063 BESSON Alexandre 31846 H35 3108OC - ABSOLU RAID
529 6062 BELLET Lise 33254 D20 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
530 6061 FATH Jean-Marie 1481 H65 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION
531 6060 LEFEVRE Théo 31734 H21 8812GE - O'ZONE 88
532 6059 SALATHE Edouard 5825 H55 7512IF - RAID ORIENTATION DE PARIS
533 6057 WYMER Isabelle 702 D50 2508BF - BALISE 25 BESANCON
534 6054 MAHLER Georges 10719 H60 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION
535 6051 SELLIER Mathis 18261 H20 0111AR - CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY
536 6048 OLIVIER Sandra 2179 D50 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
537 6045 MONNOT Gilbert 18306 H60 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
538 6039 DUQUENNE Audrey 23885 D21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
538 6039 TAUPIN Antoine 40885 H21 2605AR - VALENCE SPORTS ORIENTATION
540 6037 LAVILLE Julien 16547 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
541 6036 GAUTHEY-FRANET Eliott 22018 H21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
542 6035 VARRON Stephanie 13244 D45 9404IF - ASSOCIATION SPORTIVE DE L'IGN
542 6035 CHOTIN Max 32832 H20 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
544 6034 THOUVENIN Lucas 23302 H21 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
545 6032 CHAREYRE Valentin 26790 H21 4403PL - NANTES ATLANTIQUE ORIENTATION
546 6030 BECUWE Yannick 28966 H50 5909HF - CAPONORD, SPORTS D'ORIENTATION
547 6025 CULLELL Christophe 7134 H45 6611OC - CERDAGNE CAPCIR INTERNATIONAL ORIENTEERING
548 6024 BEYLS Nicolas 18100 H21 0615PZ - VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS ORIENTATION
549 6022 PINEAU Laurent 4677 H50 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION
550 6021 BOCH CYRIL 38374 H35 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
551 6015 RODRIGUEZ Stéphane 5691 H50 4709NA - POLE SPORTS NATURE ORIENTATION
552 6014 ODLUND Erika 23700 D40 0109AR - O'BUGEY
553 6012 CHASLES Aurélie 21140 D21 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS
553 6012 KULOW ANICO 41278 D35 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
555 6010 URVOAS Cyprien 26783 H20 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
555 6010 DEBRAY Paul 36506 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
557 6009 ANTRESANGLE Ludovic 8538 H50 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
558 6008 ICEAGA Jon 26782 H20 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
559 6007 CAVANTOU Jérémy 29975 H35 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION
560 6006 LEMIEGRE Guillaume 38423 H45 1408NM - VIK'AZIM
561 6005 GRANGER Emmanuel 3811 H45 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
562 6004 ALBREGUE Jérôme 33983 H40 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
563 6003 PETINON Guy 18600 H55 2301NA - CREUSE OXYGENE
564 6000 ROBERT Ludovic 19676 H45 5716GE - METZ SPORTS D'ORIENTATION
564 6000 SCIORA Pierre 20095 H35 8405PZ - LUBERON ORIENTATION
566 5998 HURTAUD Jean-Yves 2198 H60 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
566 5998 EUDIER Patrick 3384 H65 2704NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE
568 5991 LE CAM Tom 24614 H21 3502BR - CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION
569 5988 FAIVRE Jerôme 28679 H50 4403PL - NANTES ATLANTIQUE ORIENTATION
570 5987 ASTRADE Laurent 8203 H50 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
571 5985 PAULY Lilou 21041 D21 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
571 5985 BRIERE Eliot 26305 H20 2704NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE
573 5983 GANDELIN Emmanuel 29598 H45 3914BF - JURA SPORTS ORIENTATION
574 5982 BORNARD Patrice 136 H55 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
575 5980 GHIBAUDO Sarah 26493 D20 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
576 5979 DELCUSE Vincent 27703 H45 5909HF - CAPONORD, SPORTS D'ORIENTATION
577 5973 PRUNIER Jean-Marc 12350 H45 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
577 5973 MALARD Matisse 23574 H20 0207HF - VERVINS ORIENTATION
579 5972 BERTIN Laouen 36777 H18 3705CE - COURSE ORIENTATION TOURS SUD
580 5966 TOUZEAU Eric 24690 H45 9211IF - DEFIS SPORTS AVENTURES
581 5965 GONDCAILLE Léo 27072 H20 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
582 5963 TERRIN Francis 9603 H70 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
582 5963 DROUIN Quentin 35074 H21 9502IF - ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP
584 5962 VANEL Elise 28412 D21 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
585 5955 NICOLE DESMAU Vital 28454 H21 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
586 5951 HERMAN Laurine 36522 D21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
587 5947 ROULLEAUX Julie 11559 D21 9105IF - CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY
588 5946 BRUGAT Mathieu 27920 H40 6611OC - CERDAGNE CAPCIR INTERNATIONAL ORIENTEERING
589 5942 PROST Vincent 2021 H55 9404IF - ASSOCIATION SPORTIVE DE L'IGN
590 5941 GRUSELLE Fabien 7251 H55 9404IF - ASSOCIATION SPORTIVE DE L'IGN
591 5940 MACLE Bruno 19101 H45 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
591 5940 QUEVAL Pauline 32377 D35 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
593 5938 GATINEAU David 26059 H55 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
594 5935 TOULIER ANCIAN Lucas 14770 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
595 5931 GRAFFIN Denis 29064 H50 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR
595 5931 CHAPUT Titouan 38128 H18 1406NM - VIR'KING RAID
597 5928 DECHAVANNE Jean-François 3461 H70 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
597 5928 DIVAY Maxime 31471 H21 1406NM - VIR'KING RAID
599 5927 COLLETER Thomas 1265 H45 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
600 5924 MIDENA Benjamin 198 H50 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE