Classement Ped au 11/05/2024

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 5888 (H/D21 et plus : 6051)

Place CN au 11/05/2024 Nom Licence Catégorie Club
101 7166 VARIN Lucas 31334 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
102 7165 DI GERONIMO Rafael 32776 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
103 7147 SOSSON Aurelien 30069 H21 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR
104 7145 PRADEAU François 18794 H45 6307AR - BALISE 63
105 7141 JOURDANA Sylvain 22353 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
106 7139 THURIOT Kévin 6014 H40 3502BR - CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION
107 7126 GUEORGIOU Remi 166 H45 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
107 7126 DESQUEYROUX Michael 4022 H35 3318NA - ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS
109 7124 LOCATELLI Yann 9354 H45 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
110 7112 KOTECKY Ondrej 462 H45 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
111 7099 MENA Louison 26635 H20 3105OC - TOAC ORIENTATION
111 7099 BUYENS Paul-Louis 30287 H21 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR
113 7097 BLONDEAU-TOINY Célian 30242 H18 5407GE - SPORTS ORIENTATION LUNEVILLE
114 7086 BOUCHAN Jérôme 26489 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
115 7065 CHABANCE Yann 23078 H20 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
116 7058 BEAUVIR Maëlle 12709 D21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
117 7047 TINCHANT Johann 747 H40 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
118 7045 SUTTER Olivier 7260 H21 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
119 7042 DE NEYER Gilles 22806 H35 5116GE - ANIMATION SILLERY ORIENTATION
120 7035 GOUY Rudy 160 H50 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
121 7031 RIBIER Emmanuel 22156 H40 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
122 7030 REBOUL Mathis 29188 H21 0705AR - RAIDLINK'S 07
123 7007 PECOURT Noé 27694 H18 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR
124 7005 LEROY Simon 7049 H35 6307AR - BALISE 63
125 6997 HABERKORN Chloé 10396 D21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
126 6991 ROGER Aymeric 14681 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
127 6982 CHAMPIGNY Laurent 21350 H45 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
128 6978 MARCHAND Valentin 26451 H21 7605NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE - MONTIVILLIERS
129 6967 VIS Iwan 8453 H55 5116GE - ANIMATION SILLERY ORIENTATION
130 6963 LE HELLOCO Alec 31905 H20 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
131 6960 MATTART Antoine 34332 H21 0207HF - VERVINS ORIENTATION
132 6959 SMIRNOV Serguei 9630 H40 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
133 6951 BODY Jean-Laurent 6948 H55 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
134 6950 COCCHIO-JOURNET Paul 34350 H18 4705NA - NATURE ORIENTATION RANDONNEE DETENTE
135 6949 SYLLA Amadou 19892 H40 3105OC - TOAC ORIENTATION
136 6947 DODIN Céline 3292 D45 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
137 6940 JOLY François 14909 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
138 6937 BEAUVIR Yannick 3250 H55 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
139 6931 NIKOLAYENKO Ruslan 43274 H35 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
140 6926 GRATTEPANCHE Florent 30350 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
141 6897 LECONTE Steve 16224 H40 6315AR - XTTRAID63
142 6894 FAILLARD Vincent 15937 H45 0109AR - O'BUGEY
143 6882 WOLZ Aymeric 20973 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
144 6879 TJERNLUND Josefin 46430 D21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
145 6872 TALLANDIER Virgile 22077 H21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
146 6851 BARRIERE Matthieu 29440 H45 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE
147 6846 LE CAM Raphaël 19390 H55 3502BR - CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION
148 6843 DEES Alexandre 36696 H35 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
149 6841 DELENNE Annabelle 21076 D20 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
149 6841 DUFOUR Célestin 24526 H18 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
151 6839 BASSET Juliette 12398 D21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
152 6838 THEMINES Anthony 38166 H21 7512IF - RAID ORIENTATION DE PARIS
153 6834 LE PENNEC Jean 20744 H21 2605AR - VALENCE SPORTS ORIENTATION
154 6823 BLOT Gregory 18211 H40 2407NA - PERIGORD ORIENTATION PLAISIR
155 6822 VERCAUTEREN Antoine 16228 H21 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
156 6803 PIGEON Thomas 20148 H21 1408NM - VIK'AZIM
156 6803 BRUAS Thomas 23421 H21 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
156 6803 CREUSAT Nils 25990 H21 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
159 6794 LASSALLE Pascal 1678 H55 0111AR - CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY
160 6790 GODEFROY Bruno 11475 H21 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
160 6790 VILLAR Christophe 13040 H55 6701GE - CLUB ORIENTATION STRASBOURG EUROPE
162 6787 NIGGLI Alina 21019 D21 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
163 6777 POURRE Jeremi 14273 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
164 6776 SCHAMBERGER Pierre 12759 H35 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
165 6755 BERNE Benjamin 37074 H20 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
165 6755 BROCHOT Rémi 38485 H18 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
167 6750 TALON Armand 33624 H18 8607NA - POITIERS COURSE D'ORIENTATION
168 6747 AUNEAU Quentin 29902 H18 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
169 6746 CARLIER Axel 30348 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
170 6739 CHAPSAL Martin 39133 H21 7407AR - SALLANCHES ORIENTATION SPORTIVE - GENEVOIS ORIENTATION
171 6734 ROURE Faustin 35376 H21 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
172 6729 CHANDEZON Jean-Luc 4013 H45 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
172 6729 DUFOUR Raphaël 10117 H45 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
174 6726 PERRIN Nans 26657 H40 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
175 6723 DUPUY Francis 15708 H50 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
176 6703 GUINOT Rémi 15016 H21 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
177 6702 BRASSART Elouan 21229 H18 1403NM - ORIENTATION CAENNAISE
178 6685 LE BARBER Johann 24633 H35 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR
179 6682 BRASSART Eric 12117 H50 1403NM - ORIENTATION CAENNAISE
179 6682 LEQUINT Rémi 17574 H40 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
181 6672 VILLAR Alix 18699 D21 6701GE - CLUB ORIENTATION STRASBOURG EUROPE
182 6654 BERNARD Christophe 14526 H45 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
183 6645 LASOUCHE Johann 2472 H45 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
184 6641 PETIT-GOUNELLE Mathieu 18742 H40 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
185 6640 ROGER Lucile 8551 D21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
186 6637 MARCHAND Maxime 27734 H21 7605NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE - MONTIVILLIERS
186 6637 PECQUENARD Benoit 33548 H21 1408NM - VIK'AZIM
188 6630 FORESTIER Aloïs 27534 H40 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ
189 6629 PECOURT Mattéo 24521 H21 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR
190 6612 D'HARREVILLE Mélanie 4836 D21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
191 6604 ROBIN Clément 38260 H20 0109AR - O'BUGEY
192 6602 LATASTE Lucie 29663 D21 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
193 6600 ARNOULD Louis 41112 H21 3811AR - GRENOBLE UNIVERSITE CLUB COURSE D'ORIENTATION
194 6595 CHABOT Thomas 35269 H20 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
195 6589 BASTIN Michel 8449 H45 2508BF - BALISE 25 BESANCON
196 6587 GIRARD Baptiste 21473 H21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
196 6587 SEIMBILLE Denis 28327 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
198 6577 HERVE Cyril 30597 H45 3318NA - ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS
199 6575 GARNIER Robin 41850 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
200 6568 DELLAC Elian 33763 H18 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION