Classement Ped au 11/05/2024

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 5902 (H/D21 et plus : 6065)

Place CN au 11/05/2024 Nom Licence Catégorie Club
201 6582 GARNIER Robin 41850 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
202 6580 HERVE Cyril 30597 H45 3318NA - ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS
203 6568 RUIZ Ludovic 3778 H40 8105OC - BALISE ORIENTATION ALBIGEOISE
204 6566 CAZELLE Sébastien 15711 H35 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION
205 6563 BULLA Fabio 29204 H50 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
205 6563 MOULET Tifenn 29850 D21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
207 6559 JANAND Pierre-Louis 16648 H21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
208 6557 MEYER Kirian 1911 H40 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
209 6556 LAUTRETE Pierre 25024 H45 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE
210 6553 LAVILLE Julien 16547 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
211 6550 SMELIKOVA Tereza 34682 D21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
211 6550 OGIER Nolan 36737 H20 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
213 6546 STOFFELS Christian 36492 H60 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
214 6545 BOUDET Adrien 7857 H35 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
215 6544 PINSARD Florian 26567 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
216 6541 DECHAVANNE Laurent 3464 H45 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
217 6540 BREGNAC Xavier 31216 H40 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
218 6535 MONTUS Jules 33527 H18 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
219 6529 BESTEL Arnault 17308 H21 9105IF - CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY
220 6528 GOUVERNEUR Antoine 20040 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
221 6524 CLEMENT-AGONI Stéphane 11390 H35 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
221 6524 DUDOIGNON Chloé 18089 D21 2605AR - VALENCE SPORTS ORIENTATION
223 6519 BESTEL Thierry 9601 H50 9105IF - CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY
224 6518 RINGOT Mathieu 11420 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
225 6517 CALANDRY Simon 25985 H16 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
225 6517 PISZCZOROWICZ Hugo 28400 H20 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
227 6511 CHAPUT Titouan 38128 H20 1408NM - VIK'AZIM
228 6507 THOMAS Johann 12934 H40 3108OC - ABSOLU RAID
229 6496 LECLERC Thomas 11342 H35 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
230 6491 HERAULT Baptiste 30202 H18 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION
231 6485 BODY Diane 20030 D21 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
232 6484 RABOURDIN Thomas 28522 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
233 6479 VERDENAL Benoit 6599 H55 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION
234 6478 DYJACK Kilian 26702 H21 8104OC - AZIMUT ORIENTATION CASTRES
235 6476 VIEILLEDENT David 28638 H35 6315AR - XTTRAID63
236 6466 ROBIN David 21202 H45 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
237 6462 ELIAS Pierre 12231 H55 3408OC - ASSOCIATION MONTPELLIER SPORTS D'ORIENTATION 34
238 6459 DECOBERT Julien 35514 H18 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
239 6458 WYMER Alyssia 19119 D20 2508BF - BALISE 25 BESANCON
240 6454 MERAT Alice 22970 D20 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
241 6449 BROUWIER Mathis 44445 H18 0207HF - VERVINS ORIENTATION
242 6447 GERY David 26773 H21 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
243 6443 MALEUVRE Corentin 39853 H21 7604NM - AMICALE LAIQUE DU BUQUET-ELBEUF
244 6439 MOREY Etienne 3141 H40 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
245 6436 ESTELA Olivier 4033 H50 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
246 6428 FRANGEUL Olivier 17271 H50 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR
247 6422 BERTHOMIEU Manuel 12607 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
248 6411 DENEYER Quentin 14501 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
248 6411 MAZY Arnaud 45115 H18 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
250 6409 PALCAU Alina 15271 D21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
251 6401 BONIN Rémi 34154 H20 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
252 6398 MALARD-MOULIERE Yaëlle 23800 D18 0207HF - VERVINS ORIENTATION
253 6394 GAUDION Lucie 24421 D18 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
254 6391 BRAULT Lionel 11531 H45 9105IF - CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY
254 6391 GREUSARD Jules 36290 H21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
256 6386 LE GUYADEC Mathias 37559 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
257 6383 GUIGNARD Olivier 18063 H45 3408OC - ASSOCIATION MONTPELLIER SPORTS D'ORIENTATION 34
258 6370 CHOMAUD Thierry 12021 H45 3408OC - ASSOCIATION MONTPELLIER SPORTS D'ORIENTATION 34
259 6367 DECAMPS Olivier 30445 H40 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
260 6363 POURRE Alain 736 H60 2508BF - BALISE 25 BESANCON
261 6362 CHATELON David 7060 H45 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
262 6361 DUCHON Alban 23241 H21 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
263 6360 ROINE Emmanuel 2017 H50 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
263 6360 LINTANF Hugo 23716 H21 9105IF - CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY
265 6353 CHABANOL Matthieu 8310 H50 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
266 6347 VEROVE Vianney 35558 H18 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
267 6340 VAN DER MEULEN Nicolas 31531 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
268 6336 BOUCHET Charlotte 19587 D35 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
269 6327 ZANATTA Clotaire 17008 H45 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
270 6309 DU PASQUIER Clément 38310 H21 3308NA - SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS
271 6298 SANT Guilhem 6433 H45 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
272 6293 PAULY Alexis 18148 H55 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
273 6292 RORA Sébastien 6481 H35 6917AR - CLUB DE COURSE D'ORIENTATION DES PIERRES DOREES
274 6290 MASSO Baptiste 25259 H21 8607NA - POITIERS COURSE D'ORIENTATION
275 6287 WEY Hanna 38735 D21 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
276 6281 DANEL Jérôme 16280 H50 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
277 6280 RAUTURIER Christophe 3201 H55 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
278 6278 DELAHAYE Fanny 32122 D18 4705NA - NATURE ORIENTATION RANDONNEE DETENTE
279 6276 GRILLET Serge 15424 H60 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
279 6276 RIO Nicolas 18660 H21 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
281 6275 ASCHWANDEN Sven 33225 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
282 6268 LAGENEBRE Ludovic 38245 H45 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
283 6265 SILLIEN Nicolas 35923 H45 5116GE - ANIMATION SILLERY ORIENTATION
284 6262 LESQUER Romane 21458 D21 0705AR - RAIDLINK'S 07
284 6262 CHEVALIER Matéo 22964 H20 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
284 6262 CHATTLAIN Olivier 34503 H50 2508BF - BALISE 25 BESANCON
287 6261 FLEURENT Dominique 276 H60 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
288 6260 DUPUY Violette 22954 D20 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
289 6259 RAYMONDAUD Clément 8241 H21 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE
290 6255 FORGEARD Titouan 28601 H21 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
291 6250 VAYSSAT Mathieu 24392 H20 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
292 6248 GAUTHEY-FRANET Eliott 22018 H21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
292 6248 BACONNET Alexandre 25503 H21 8405PZ - LUBERON ORIENTATION
294 6247 COSME Tom 36671 H20 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
295 6245 VASQUEZ Dorian 16872 H21 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
296 6240 BARRIERE Arthur 29441 H18 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE
297 6237 VUILLEMIN Michel 2953 H60 2508BF - BALISE 25 BESANCON
298 6233 MATHIEU Patrice 477 H50 0615PZ - VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS ORIENTATION
299 6232 MILEO Julien 24999 H45 7605NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE - MONTIVILLIERS
300 6222 CHAMPIGNY Hélène 24631 D21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN