Classement Ped au 11/05/2024

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 5888 (H/D21 et plus : 6051)

Place CN au 11/05/2024 Nom Licence Catégorie Club
701 5361 MOUGEL Eric 28447 H45 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
702 5360 RICHARD Nicolas 27821 H45 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ
703 5358 HERMAN Laurine 36522 D21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
704 5357 LE ROUX Eric 23652 H40 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
705 5354 COLLARD Tristan 40039 H18 5116GE - ANIMATION SILLERY ORIENTATION
706 5353 MOLLARET Bruno 14535 H60 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
707 5352 ELIAS Frédéric 23569 H50 3318NA - ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS
707 5352 BORDET Pierre 31568 H35 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
709 5351 PAPILLON Daniel 2760 H70 2109BF - ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIGNY
710 5349 PAULY Marianne 21040 D45 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
711 5344 HERGOTT Robin 31352 H16 3914BF - JURA SPORTS ORIENTATION
712 5341 BEAUGRAND Romain 32144 H35 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
713 5340 ROBIN Matéo 38261 H21 0109AR - O'BUGEY
714 5339 THOURET Hervé 20828 H45 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
715 5337 DUQUENNE Audrey 23885 D21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
716 5336 DIVAY Maxime 31471 H21 1408NM - VIK'AZIM
717 5333 DEFRAIGNE Laurence 36479 D21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
718 5331 BLOT Timothy 25488 H20 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS
719 5330 ROUSSEAU Malo 39862 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
720 5324 TESSIER Hugo 23875 H20 3811AR - GRENOBLE UNIVERSITE CLUB COURSE D'ORIENTATION
721 5323 FLORENT Roxane 26927 D21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
722 5321 LAFANECHERE Tom 24414 H21 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ
722 5321 KULOW ANICO 41278 D35 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
724 5320 BARRE Emmanuel 29544 H50 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
725 5315 BAZAUD Valérie 2425 D40 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
726 5314 BOPP Esteban 16330 H21 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
727 5308 PULIDO MARTIN Luis 22306 H21 4010NA - BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE ORIENTATION
728 5306 LOTT Frederic 17853 H21 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
728 5306 LEFEVRE Théo 31734 H21 8812GE - O'ZONE 88
730 5302 FREY Vincent 341 H50 6803GE - CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE
731 5301 COMPAGNON Marie 24975 D40 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
732 5299 VINCENT Michel 1577 H65 6408NA - CLUB D'ORIENTATION, D'OXYGENATION ET DE LOISIRS
732 5299 VUILLAUME Bertrand 12515 H65 2104BF - VALLEE DE L'OUCHE ORIENTATION
734 5295 CLERTON Anthony 24859 H21 7512IF - RAID ORIENTATION DE PARIS
734 5295 BRIERE Eliot 26305 H21 7605NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE - MONTIVILLIERS
736 5290 DANEL Guillaume 14286 H35 3308NA - SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS
736 5290 PHILIBERT Simon 24577 H40 3410OC - MONTPELLIER UNIVERSITE-CLUB ORIENTATION RAIDS MULTISPORTS
736 5290 JOURDAIN Romain 29407 H35 8607NA - POITIERS COURSE D'ORIENTATION
739 5288 BARRIERE Emma 29588 D16 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE
740 5285 GIGOUT Célia 31010 D21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
741 5283 RUDKIEWICZ Martin 18542 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
742 5281 CHATELON Lucile 1557 D45 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
742 5281 DUCHENE Elodie 2482 D40 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
742 5281 DAYON Pierre 15718 H70 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
745 5279 AUGAGNEUR Gerald 3217 H50 3105OC - TOAC ORIENTATION
746 5277 GUY Jean-Baptiste 172 H35 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
747 5272 PICARD Vincent 14380 H45 3410OC - MONTPELLIER UNIVERSITE-CLUB ORIENTATION RAIDS MULTISPORTS
747 5272 MANOPOULOS Patrice 24278 H45 0504PZ - HAUTES ALPES ORIENTATION
749 5271 BOURGEOIS-PIN Elodie 5702 D40 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
750 5269 THOMASSIN Fabrice 2499 H50 8903BF - YONNE COURSE ORIENTATION NATURE ET EVASION
750 5269 ROGUET ALAIN 39801 H50 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
752 5268 LEJEUNE Bruno 1365 H55 9105IF - CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY
752 5268 GUERIN Franck 10809 H65 8903BF - YONNE COURSE ORIENTATION NATURE ET EVASION
752 5268 RIBEYRON SIMON 40301 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
755 5267 GASNOT Laurent 1978 H55 9502IF - ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP
756 5265 GELSOMINO Sébastien 28546 H40 8105OC - BALISE ORIENTATION ALBIGEOISE
757 5264 LEMAISTRE Alexandre 24991 H21 7605NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE - MONTIVILLIERS
757 5264 DALONNEAU Paul 45003 H18 0109AR - O'BUGEY
759 5262 HANAUER Sébastien 19413 H21 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
759 5262 SIMON Thibaut 39945 H35 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
761 5259 DANNECKER Victor 21442 H21 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
762 5258 POULAIN Nicolas 13950 H45 7605NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE - MONTIVILLIERS
763 5255 HALLEPEE Matthieu 36966 H35 5604BR - CLUB D'ORIENTATION LORIENTAIS
764 5254 BOILEAU Cyril 42103 H45 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
765 5252 COURIAS Guillaume 46076 H21 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
766 5250 QUEYROI Laurent 656 H50 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
767 5246 MAREIGNER Yann 1249 H50 5116GE - ANIMATION SILLERY ORIENTATION
768 5245 ARNAULT Gaby 24586 H20 8607NA - POITIERS COURSE D'ORIENTATION
769 5244 SCHNEIDER Christophe 33665 H50 5116GE - ANIMATION SILLERY ORIENTATION
770 5242 DECHAVANNE Simon 23448 H20 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
771 5240 VADROT Alexis 25507 H50 1303PZ - MARSEILLE COURSE ORIENTATION
771 5240 BOENNEC Mikaël 35747 H40 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR
771 5240 BAURIER Nicolas 40095 H45 6917AR - CLUB DE COURSE D'ORIENTATION DES PIERRES DOREES
771 5240 BEYSSEN Denis 43765 H45 5909HF - CAPONORD, SPORTS D'ORIENTATION
775 5234 MOUCHETTE Laurent 2538 H45 6917AR - CLUB DE COURSE D'ORIENTATION DES PIERRES DOREES
775 5234 ARNAULT Louis Marie 22613 H50 8607NA - POITIERS COURSE D'ORIENTATION
777 5233 BONDIVENNE Perrine 8914 D21 3105OC - TOAC ORIENTATION
777 5233 MATTART Eric 34330 H50 0207HF - VERVINS ORIENTATION
779 5228 RIEZ Gaël 33538 H35 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
780 5226 MAZAN Christophe 23775 H45 8104OC - AZIMUT ORIENTATION CASTRES
781 5224 DUFAU Alexandre 1295 H45 8202OC - MONTAUBAN LOISIRS ORIENTATION
782 5223 BALEYDIER Arnaud 24901 H45 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
783 5221 VIDEIRA Margo 24887 D21 3914BF - JURA SPORTS ORIENTATION
784 5218 MERAT Laurent 6488 H60 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
785 5217 PREVEL Olivier 34640 H50 1408NM - VIK'AZIM
786 5216 BERBETT Luc 861 H50 3105OC - TOAC ORIENTATION
787 5212 WYMER Isabelle 702 D55 2508BF - BALISE 25 BESANCON
787 5212 LEMENAGER Martin 5121 H40 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
787 5212 BECU Cindy 5139 D40 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
790 5208 DUPUY Célestin 24487 H18 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
791 5207 TOUZEAU Eric 24690 H50 9211IF - DEFIS SPORTS AVENTURES
792 5205 ERBLAND Thomas 22494 H21 9105IF - CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY
792 5205 LOUREIRO Emma 36003 D18 0615PZ - VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS ORIENTATION
794 5203 BOUSSER Etienne 1843 H75 5716GE - METZ SPORTS D'ORIENTATION
795 5202 TAELEMANS Philippe 13278 H60 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
796 5199 BERGER-CAPBERN Valérie 6068 D60 3105OC - TOAC ORIENTATION
797 5194 BOUVET Antoine 44454 H35 7604NM - AMICALE LAIQUE DU BUQUET-ELBEUF
798 5193 LE BORGNE-CASTILLO Lola 40951 D18 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
799 5191 URVOAS Cyprien 26783 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
800 5189 KERHERVE Sebastien 13484 H35 3105OC - TOAC ORIENTATION